Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.612.955,00 | 3.594.614,00 | 3.694.459,00 | -1.47% | |
| ETH | 103.492,00 | 102.855,00 | 106.136,00 | -1.84% | |
| USDT | 45,35 | 45,22 | 45,35 | 0.27% | |
| BNB | 29.008,00 | 28.741,00 | 29.542,00 | -0.7% | |
| XRP | 62,87 | 62,53 | 64,28 | -1.56% | |
| USDC | 45,35 | 45,20 | 45,36 | 0.28% | |
| SOL | 4.004,93 | 3.974,94 | 4.084,73 | -0.04% | |
| TRX | 15,77 | 15,58 | 15,82 | 1.19% | |
| FIGR_HELOC | 45,48 | 45,42 | 46,14 | -1.4% | |
| DOGE | 4,82 | 4,81 | 5,06 | -4.06% | |
| WBT | 2.662,00 | 2.634,47 | 2.702,63 | -0.7% | |
| USDS | 45,34 | 45,21 | 45,35 | 0.27% | |
| HYPE | 1.919,02 | 1.896,05 | 1.961,05 | -0.8% | |
| ADA | 11,88 | 11,81 | 12,21 | -1.42% | |
| LEO | 469,83 | 467,53 | 471,18 | 0.46% | |
| ZEC | 25.757,00 | 24.363,00 | 26.353,00 | 4.5% | |
| BCH | 20.431,00 | 20.301,00 | 20.882,00 | -2.01% | |
| TON | 124,21 | 107,25 | 130,84 | -4.2% | |
| XMR | 17.862,34 | 17.619,01 | 18.966,13 | -4.3% | |
| LINK | 446,89 | 443,80 | 457,57 | -1.34% | |
| CC | 6,57 | 6,55 | 6,71 | -1.62% | |
| XLM | 7,19 | 7,14 | 7,35 | -1.48% | |
| M | 172,63 | 163,88 | 180,21 | -1.25% | |
| USD1 | 45,33 | 45,19 | 45,35 | 0.31% | |
| DAI | 45,34 | 45,19 | 45,35 | 0.31% | |
| LTC | 2.563,54 | 2.542,39 | 2.595,01 | -0.11% | |
| AVAX | 430,83 | 425,61 | 438,50 | -0.68% | |
| USDE | 45,32 | 45,19 | 45,33 | 0.28% | |
| HBAR | 4,09 | 4,05 | 4,15 | -0.38% | |
| SUI | 43,81 | 43,47 | 45,53 | -1.6% | |
| SHIB | 0,000285 | 0,000283 | 0,000289 | -0.59% | |
| RAIN | 0,336219 | 0,322587 | 0,340397 | 3.94% | |
| PYUSD | 45,35 | 45,22 | 45,35 | 0.26% | |
| CRO | 3,16 | 3,14 | 3,21 | -0.82% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 13.826,17 | 13.500,57 | 14.233,34 | -1.39% | |
| XAUT | 213.634,00 | 211.822,00 | 214.784,00 | 0.74% | |
| USDG | 45,35 | 45,22 | 45,35 | 0.27% | |
| BUIDL | 45,35 | 45,22 | 45,35 | 0.27% | |
| WLFI | 3,38 | 3,06 | 3,43 | 9.98% | |
| PAXG | 213.771,00 | 211.911,00 | 215.089,00 | 0.81% | |
| DOT | 59,71 | 58,70 | 60,41 | 0.13% | |
| MNT | 30,08 | 29,77 | 30,34 | 0.66% | |
| UNI | 156,62 | 153,45 | 158,51 | 0.22% | |
| NEAR | 67,65 | 65,92 | 69,07 | -0.85% | |
| SKY | 3,66 | 3,60 | 3,69 | 1.3% | |
| PI | 7,92 | 7,89 | 8,17 | -2.31% | |
| OKB | 3.876,27 | 3.860,26 | 3.952,87 | -0.99% | |
| USDF | 45,28 | 45,15 | 45,28 | 0.28% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0.23% | |
| ONDO | 16,47 | 14,98 | 16,97 | 8.01% | |
| ICP | 144,36 | 132,25 | 144,65 | 6.87% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000186 | 0,000193 | -0.1% | |
| ASTER | 30,19 | 29,66 | 30,70 | -0.82% | |
| RLUSD | 45,35 | 45,22 | 45,35 | 0.28% | |
| BGB | 96,75 | 94,73 | 98,28 | -0.34% | |
| ETC | 423,94 | 411,35 | 423,59 | 1% | |
| USDD | 45,39 | 45,20 | 45,38 | 0.38% | |
| AAVE | 4.210,56 | 4.161,61 | 4.267,07 | -0.06% | |
| USDY | 51,12 | 50,83 | 51,63 | -0% | |
| BFUSD | 45,32 | 45,19 | 45,33 | 0.28% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| MORPHO | 94,30 | 93,62 | 98,24 | -3.92% | |
| ALGO | 5,91 | 5,65 | 5,91 | 4.38% | |
| KCS | 372,72 | 368,89 | 382,01 | -2.02% | |
| ENA | 5,45 | 5,32 | 5,76 | 1.72% | |
| QNT | 3.368,38 | 3.130,31 | 3.379,95 | 6.13% | |
| POL | 4,49 | 4,42 | 4,53 | 0.16% | |
| U | 45,34 | 45,15 | 45,42 | 0.24% | |
| RENDER | 89,09 | 87,33 | 91,55 | 1.16% | |
| USTB | 502,25 | 500,76 | 502,25 | 0.28% | |
| EUTBL | 55,95 | 55,77 | 56,02 | 0.14% | |
| KAS | 1,60 | 1,59 | 1,68 | -3.72% | |
| BCAP | 4.797,03 | 4.783,34 | 4.797,05 | 0.27% | |
| ATOM | 85,00 | 84,22 | 87,94 | -0.92% | |
| NEXO | 40,48 | 40,27 | 40,83 | -0.55% | |
| FIL | 49,77 | 47,91 | 50,44 | 1.05% | |
| WLD | 11,61 | 11,31 | 11,80 | 0.81% | |
| APT | 47,21 | 45,38 | 47,73 | 1.87% | |
| GT | 329,77 | 326,59 | 335,94 | -1.05% | |
| ARB | 5,83 | 5,67 | 5,89 | 1.62% | |
| SIREN | 48,58 | 36,32 | 53,53 | 33.77% | |
| STABLE | 1,48 | 1,46 | 1,51 | -1.29% | |
| PUMP | 0,091650 | 0,088263 | 0,093264 | 1.21% | |
| JST | 3,82 | 3,81 | 3,92 | -2.38% | |
| JUP | 9,26 | 8,95 | 9,50 | 3.47% | |
| FLR | 0,354691 | 0,349535 | 0,357171 | -0.1% | |
| VET | 0,344514 | 0,341437 | 0,359547 | -0.86% | |
| PENGU | 0,463628 | 0,458516 | 0,484117 | -1.97% | |
| VVV | 625,95 | 529,62 | 623,56 | 11.4% | |
| DASH | 2.259,01 | 2.228,61 | 2.440,75 | -4.99% | |
| USDTB | 45,33 | 45,22 | 45,34 | 0.24% | |
| BDX | 3,61 | 3,59 | 3,62 | -0% | |
| SKYAI | 27,74 | 24,94 | 32,56 | -12.04% | |
| OUSG | 5.223,19 | 5.208,77 | 5.223,19 | 0.28% | |
| BONK | 0,000309 | 0,000304 | 0,000316 | -0.36% | |
| VIRTUAL | 41,33 | 39,79 | 43,81 | 1.97% | |
| XDC | 1,34 | 1,32 | 1,36 | -0.11% | |
| GHO | 45,35 | 45,20 | 45,35 | 0.31% | |
| DEXE | 548,43 | 508,84 | 559,27 | 5.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 48,58 | 32,98% |
| Venice Token | VVV | 625,95 | 11,78% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | 9,86% |
| Ondo | ONDO | 16,47 | 7,76% |
| Internet Computer | ICP | 144,36 | 6,77% |
| Quant | QNT | 3.368,38 | 6,15% |
| DeXe | DEXE | 548,43 | 5,86% |
| Zcash | ZEC | 25.757,00 | 4,53% |
| Algorand | ALGO | 5,91 | 4,07% |
| Rain | RAIN | 0,336219 | 3,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 48,58 | 33,77% |
| Venice Token | VVV | 625,95 | 11,40% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | 9,98% |
| Ondo | ONDO | 16,47 | 8,01% |
| Internet Computer | ICP | 144,36 | 6,87% |
| Quant | QNT | 3.368,38 | 6,13% |
| DeXe | DEXE | 548,43 | 5,88% |
| Zcash | ZEC | 25.757,00 | 4,50% |
| Algorand | ALGO | 5,91 | 4,38% |
| Rain | RAIN | 0,336219 | 3,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 27,74 | -12,04% |
| Dash | DASH | 2.259,01 | -4,99% |
| Monero | XMR | 17.862,34 | -4,30% |
| Toncoin | TON | 124,21 | -4,20% |
| Dogecoin | DOGE | 4,82 | -4,06% |
| Morpho | MORPHO | 94,30 | -3,92% |
| Kaspa | KAS | 1,60 | -3,72% |
| JUST | JST | 3,82 | -2,38% |
