Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022144 | 0,021890 | 0,022184 | 0.35% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.09% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.2% |
![]() | BNB | 0,007338 | 0,007221 | 0,007351 | -0.14% |
![]() | SOL | 0,001520 | 0,001502 | 0,001542 | -0.67% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.09% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.39% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.73% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.58% |
![]() | STETH | 0,022113 | 0,021874 | 0,022169 | 0.23% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | TON | 0,000050 | 0,000047 | 0,000051 | 5.18% |
![]() | LINK | 0,000164 | 0,000160 | 0,000165 | 0.44% |
![]() | LEO | 0,000111 | 0,000109 | 0,000112 | -0.08% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.11% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.15% |
![]() | WSTETH | 0,026518 | 0,026135 | 0,026697 | 0.39% |
![]() | AVAX | 0,000230 | 0,000224 | 0,000230 | -0.13% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.28% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.78% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.01% |
![]() | LTC | 0,001012 | 0,000990 | 0,001042 | -2.84% |
![]() | OM | 0,000077 | 0,000074 | 0,000077 | 0.89% |
![]() | DOT | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.36% |
![]() | BCH | 0,003702 | 0,003567 | 0,003702 | 1.53% |
![]() | BGB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | 1.08% |
![]() | WETH | 0,022135 | 0,021862 | 0,022190 | 0.36% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.12% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.04% |
![]() | PI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.99% |
![]() | HYPE | 0,000164 | 0,000152 | 0,000165 | 7.75% |
![]() | WEETH | 0,023542 | 0,023240 | 0,023627 | 0.41% |
![]() | WBT | 0,000340 | 0,000338 | 0,000346 | -1.24% |
![]() | XMR | 0,002624 | 0,002573 | 0,002652 | -0.45% |
![]() | UNI | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 0.94% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.07% |
![]() | APT | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | -0.38% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.66% |
![]() | NEAR | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -2.85% |
![]() | SUSDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.09% |
![]() | OKB | 0,000581 | 0,000569 | 0,000589 | -1.07% |
![]() | GT | 0,000271 | 0,000268 | 0,000273 | 0.26% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.38% |
![]() | MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.58% |
![]() | TKX | 0,000396 | 0,000343 | 0,000408 | 6.54% |
![]() | ICP | 0,000065 | 0,000063 | 0,000065 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.12% |
![]() | ETC | 0,000202 | 0,000199 | 0,000205 | 0.13% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.6% |
![]() | AAVE | 0,001951 | 0,001871 | 0,001967 | -0.74% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.08% |
![]() | TRUMP | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -1.74% |
![]() | ATOM | 0,000053 | 0,000051 | 0,000053 | 0.85% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.75% |
![]() | TAO | 0,002736 | 0,002623 | 0,002745 | 0.11% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.05% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.72% |
![]() | FIL | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.32% |
![]() | TIA | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -5.45% |
![]() | RENDER | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -1.81% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.35% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.93% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.3% |
![]() | FTN | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -1.26% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.54% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.83% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.85% |
![]() | KCS | 0,000135 | 0,000133 | 0,000137 | -0.63% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | IP | 0,000057 | 0,000057 | 0,000062 | -2.98% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.55% |
![]() | OP | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.77% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -11.18% |
![]() | RSETH | 0,023005 | 0,022764 | 0,023067 | 0.1% |
![]() | WETH | 0,022141 | 0,021810 | 0,022189 | 0.36% |
![]() | MKR | 0,015609 | 0,015371 | 0,016146 | -0.76% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.63% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.92% |
![]() | MOVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.45% |
![]() | DEXE | 0,000217 | 0,000210 | 0,000220 | 1.5% |
![]() | BNSOL | 0,001583 | 0,001563 | 0,001605 | -0.79% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 11.82% |
![]() | QNT | 0,000840 | 0,000818 | 0,000840 | 0.21% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.04% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.9% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.62% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.05% |
![]() | RETH | 0,025049 | 0,024745 | 0,025135 | 0.35% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.87% |
![]() | USD0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.08% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.48% |
![]() | INJ | 0,000106 | 0,000103 | 0,000107 | -0.59% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.63% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.9% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.06% |
![]() | THETA | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.56% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.1% |
![]() | LDO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022144 | 0.35% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | -1.09% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -1.2% |
![]() BNB BNB | 0,007338 | -0.14% |
![]() Solana SOL | 0,001520 | -0.67% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | -1.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.39% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | 0.73% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022113 | 0.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000008 | 12,39% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000012 | 11,77% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000164 | 8,19% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000396 | 6,98% |
Toncoin | TON | 0,000050 | 4,04% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 3,44% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,72% |
Flare | FLR | 0,000000 | 2,13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,11% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 1,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000008 | 11,82% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000164 | 7,75% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000396 | 6,54% |
Toncoin | TON | 0,000050 | 5,18% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 3,30% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,28% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,66% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 1,87% |
Lido DAO | LDO | 0,000011 | 1,83% |
Flare | FLR | 0,000000 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000005 | -11,18% |
Celestia | TIA | 0,000038 | -5,45% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -3,72% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -3,63% |
Story | IP | 0,000057 | -2,98% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000031 | -2,85% |
Litecoin | LTC | 0,001012 | -2,84% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -2,38% |
Pi Network | PI | 0,000009 | -1,99% |
Render | RENDER | 0,000042 | -1,81% |