Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.457.103,00 | 3.252.273,00 | 3.469.251,00 | 10.3% | |
| ETH | 109.879,00 | 99.258,00 | 111.191,00 | 17.8% | |
| USDT | 47,93 | 47,92 | 47,94 | 0% | |
| BNB | 30.931,00 | 29.455,00 | 31.090,00 | 6.2% | |
| XRP | 59,74 | 50,45 | 59,63 | 20.4% | |
| USDC | 47,94 | 47,91 | 47,95 | 0% | |
| SOL | 4.163,83 | 3.885,56 | 4.218,44 | 10.3% | |
| TRX | 16,23 | 15,90 | 16,25 | 1.8% | |
| FIGR_HELOC | 49,85 | 48,12 | 50,05 | 3.6% | |
| HYPE | 3.461,49 | 2.954,34 | 3.564,12 | 22.6% | |
| DOGE | 3,78 | 3,45 | 3,76 | 11.2% | |
| RAIN | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 6.2% | |
| USDS | 47,96 | 47,95 | 47,97 | 0% | |
| ZEC | 27.027,00 | 26.142,00 | 27.750,00 | 8.7% | |
| LEO | 446,08 | 441,04 | 450,32 | 1.3% | |
| LINK | 507,41 | 472,41 | 521,03 | 8.8% | |
| XMR | 20.093,00 | 19.568,47 | 20.757,00 | 1.8% | |
| ADA | 9,40 | 8,54 | 9,43 | 11.6% | |
| WBT | 2.885,13 | 2.773,32 | 2.922,15 | 6.9% | |
| XLM | 8,72 | 7,86 | 8,77 | 14.3% | |
| DAI | 47,94 | 47,94 | 47,97 | 0% | |
| BCH | 10.522,64 | 9.851,06 | 10.515,07 | 7.5% | |
| USDE | 47,95 | 47,93 | 47,96 | 0% | |
| CC | 4,91 | 4,42 | 5,03 | 14.3% | |
| USD1 | 47,92 | 47,89 | 47,93 | 0% | |
| GRAM | 67,13 | 64,28 | 67,68 | 5.1% | |
| LTC | 2.289,85 | 2.184,61 | 2.288,15 | 5.9% | |
| USDG | 47,95 | 47,94 | 47,97 | 0% | |
| HBAR | 3,53 | 3,31 | 3,54 | 7.8% | |
| AVAX | 336,45 | 311,81 | 334,05 | 10.4% | |
| SUI | 35,14 | 32,53 | 35,18 | 10.8% | |
| USYC | 54,42 | 54,41 | 54,42 | 0% | |
| SHIB | 0,000234 | 0,000217 | 0,000240 | 9.2% | |
| PYUSD | 47,95 | 46,11 | 47,97 | 0% | |
| XAUT | 216.162,00 | 212.704,00 | 216.000,00 | 1.3% | |
| BUIDL | 47,95 | 47,95 | 47,95 | 0% | |
| M | 57,28 | 56,97 | 60,88 | 4% | |
| CRO | 2,58 | 2,26 | 2,60 | 15.7% | |
| UNI | 176,63 | 166,92 | 180,03 | 8.2% | |
| NEAR | 82,71 | 79,83 | 84,80 | 5.4% | |
| OKB | 5.067,56 | 4.838,91 | 5.155,88 | 5.7% | |
| USDY | 54,51 | 54,39 | 55,05 | 0% | |
| TAO | 10.016,16 | 9.424,01 | 10.230,89 | 8.3% | |
| PAXG | 216.632,00 | 213.034,00 | 216.467,00 | 1.2% | |
| WLFI | 2,96 | 2,77 | 3,02 | 3.3% | |
| RLUSD | 47,96 | 47,95 | 47,98 | 0% | |
| ASTER | 31,84 | 28,97 | 32,44 | 10.6% | |
| ONDO | 17,01 | 16,09 | 17,08 | 7% | |
| MNT | 23,71 | 21,53 | 23,61 | 11.7% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | 1.6% | |
| USDD | 47,93 | 47,92 | 47,95 | 0% | |
| MORPHO | 111,75 | 100,97 | 109,45 | 10.3% | |
| AAVE | 4.648,17 | 4.406,75 | 4.732,39 | 7.8% | |
| PUMP | 0,177108 | 0,142132 | 0,174443 | 19.1% | |
| SKY | 2,93 | 2,81 | 2,97 | 6.9% | |
| DOT | 39,84 | 36,98 | 39,84 | 7.9% | |
| USDF | 47,75 | 47,44 | 47,86 | 0% | |
| PEPE | 0,000150 | 0,000129 | 0,000154 | 19.6% | |
| BFUSD | 47,92 | 47,89 | 47,93 | 0% | |
| ICP | 112,87 | 106,63 | 114,34 | 7.3% | |
| WLD | 17,25 | 16,10 | 17,75 | 12.2% | |
| U | 47,92 | 47,91 | 47,94 | 0% | |
| BGB | 85,10 | 81,17 | 87,45 | 5.6% | |
| EURSAFO | 56,63 | 56,51 | 56,76 | 0.2% | |
| USDGO | 47,97 | 47,95 | 47,98 | 0% | |
| ETC | 326,31 | 299,35 | 325,12 | 11.2% | |
| BTW | 18,47 | 12,73 | 28,78 | -43.1% | |
| KCS | 352,33 | 327,31 | 353,79 | 10.4% | |
| PI | 4,35 | 4,20 | 4,41 | 4.6% | |
| ENA | 4,79 | 4,21 | 4,87 | 17.4% | |
| BCAP | 5.076,97 | 5.076,97 | 5.076,97 | 0% | |
| EUTBL | 59,23 | 59,12 | 59,37 | 0.2% | |
| QNT | 2.983,34 | 2.744,41 | 2.994,45 | 9.6% | |
| POL | 3,94 | 3,86 | 3,96 | 0.3% | |
| JTRSY | 53,40 | 53,39 | 53,40 | 0% | |
| JST | 5,08 | 4,92 | 5,10 | -1% | |
| USTB | 536,34 | 536,29 | 536,34 | 0% | |
| ATOM | 71,71 | 68,30 | 72,41 | 6.3% | |
| ALGO | 4,16 | 3,85 | 4,14 | 8.6% | |
| KAS | 1,35 | 1,24 | 1,37 | 9.7% | |
| NEXO | 36,86 | 34,73 | 38,48 | 7.4% | |
| GT | 330,24 | 323,16 | 345,30 | 1.1% | |
| RENDER | 67,62 | 62,38 | 67,67 | 9.7% | |
| STABLE | 1,37 | 1,35 | 1,44 | 0.9% | |
| JAAA | 50,16 | 50,15 | 50,16 | 0% | |
| GHO | 47,88 | 47,88 | 47,91 | 0% | |
| VVV | 697,84 | 667,16 | 712,18 | 3.1% | |
| LIT | 130,63 | 117,26 | 141,97 | 15.8% | |
| YLDS | 47,95 | 47,93 | 47,96 | 0.1% | |
| BDX | 3,93 | 3,90 | 4,01 | -1.3% | |
| JUP | 9,04 | 8,34 | 9,15 | 11.3% | |
| ARB | 4,26 | 3,82 | 4,34 | 13.9% | |
| FIL | 34,04 | 31,26 | 33,74 | 10.4% | |
| FLR | 0,320051 | 0,294775 | 0,319200 | 10.8% | |
| ETHFI | 26,31 | 23,81 | 28,02 | 10.1% | |
| XDC | 1,33 | 1,29 | 1,36 | -0.6% | |
| USD0 | 47,89 | 47,88 | 47,91 | 0% | |
| CAKE | 77,47 | 74,97 | 78,46 | 4.1% | |
| USX | 47,93 | 47,71 | 47,95 | 0.4% | |
| TUSD | 47,86 | 47,82 | 47,88 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,177108 | 19,22% |
| XRP | XRP | 59,74 | 17,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.461,49 | 16,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000150 | 16,06% |
| Cronos | CRO | 2,58 | 13,61% |
| Ethena | ENA | 4,79 | 13,58% |
| Canton | CC | 4,91 | 10,99% |
| Arbitrum | ARB | 4,26 | 10,77% |
| Stellar | XLM | 8,72 | 10,76% |
| Mantle | MNT | 23,71 | 9,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 3.461,49 | 22,60% |
| XRP | XRP | 59,74 | 20,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000150 | 19,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,177108 | 19,10% |
| Ethereum | ETH | 109.879,00 | 17,80% |
| Ethena | ENA | 4,79 | 17,40% |
| Lighter | LIT | 130,63 | 15,80% |
| Cronos | CRO | 2,58 | 15,70% |
| Stellar | XLM | 8,72 | 14,30% |
| Canton | CC | 4,91 | 14,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 18,47 | -43,10% |
| Beldex | BDX | 3,93 | -1,30% |
| JUST | JST | 5,08 | -1,00% |
| XDC Network | XDC | 1,33 | -0,600000% |
| United Stables | U | 47,92 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 54,42 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 47,95 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 47,95 | 0,000000% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 54,51 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,96 | 0,000000% |
