Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 45,11 | 45,09 | 45,70 | -0.6% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000541 | 0,000541 | 0,000561 | -1.88% |
![]() | XRP | 0,001147 | 0,001135 | 0,001166 | -1.4% |
![]() | BNB | 0,330771 | 0,327453 | 0,333714 | -0.69% |
![]() | SOL | 0,068543 | 0,067999 | 0,070221 | -1.51% |
![]() | USDC | 0,000541 | 0,000541 | 0,000561 | -1.9% |
![]() | DOGE | 0,000092 | 0,000090 | 0,000092 | 0.05% |
![]() | ADA | 0,000365 | 0,000353 | 0,000365 | 0.3% |
![]() | TRX | 0,000128 | 0,000128 | 0,000132 | -0.01% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WBTC | 45,06 | 45,01 | 45,61 | -0.6% |
![]() | TON | 0,002253 | 0,002142 | 0,002283 | 4.62% |
![]() | LINK | 0,007410 | 0,007272 | 0,007465 | -0.01% |
![]() | LEO | 0,004986 | 0,004924 | 0,005106 | -0.77% |
![]() | XLM | 0,000144 | 0,000144 | 0,000147 | -1.91% |
![]() | USDS | 0,000541 | 0,000541 | 0,000561 | -1.89% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0% |
![]() | AVAX | 0,010368 | 0,010219 | 0,010434 | -0.64% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.95% |
![]() | SUI | 0,001278 | 0,001218 | 0,001285 | 0.12% |
![]() | HBAR | 0,000090 | 0,000087 | 0,000091 | -0.82% |
![]() | LTC | 0,045782 | 0,045029 | 0,047265 | -3.14% |
![]() | OM | 0,003455 | 0,003372 | 0,003481 | -0.3% |
![]() | DOT | 0,002233 | 0,002200 | 0,002252 | -0.88% |
![]() | BCH | 0,166957 | 0,162756 | 0,167202 | 0.83% |
![]() | BGB | 0,002488 | 0,002428 | 0,002512 | 0.08% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | USDE | 0,000541 | 0,000541 | 0,000561 | -1.92% |
![]() | BSC-USD | 0,000541 | 0,000541 | 0,000562 | -1.96% |
![]() | PI | 0,000393 | 0,000382 | 0,000413 | -2.55% |
![]() | HYPE | 0,007426 | 0,006892 | 0,007475 | 6.75% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.09% |
![]() | WBT | 0,015325 | 0,015296 | 0,015780 | -1.58% |
![]() | XMR | 0,118221 | 0,116498 | 0,120912 | -0.9% |
![]() | UNI | 0,003287 | 0,003229 | 0,003304 | 0.2% |
![]() | APT | 0,002878 | 0,002850 | 0,002939 | -1.07% |
![]() | DAI | 0,000541 | 0,000541 | 0,000560 | -1.88% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.11% |
![]() | NEAR | 0,001388 | 0,001364 | 0,001438 | -3.49% |
![]() | SUSDS | 0,000566 | 0,000565 | 0,000586 | -1.9% |
![]() | OKB | 0,026168 | 0,025783 | 0,026881 | -1.56% |
![]() | GT | 0,012212 | 0,012123 | 0,012413 | -0.54% |
![]() | CRO | 0,000054 | 0,000053 | 0,000056 | -2.84% |
![]() | CBBTC | 45,08 | 45,06 | 45,68 | -0.72% |
![]() | MNT | 0,000425 | 0,000425 | 0,000437 | -1.39% |
![]() | TKX | 0,017864 | 0,015502 | 0,018627 | 7.09% |
![]() | ICP | 0,002912 | 0,002856 | 0,002936 | -0.66% |
![]() | FDUSD | 0,000541 | 0,000540 | 0,000560 | -1.86% |
![]() | ETC | 0,009120 | 0,009079 | 0,009241 | -0.56% |
![]() | ONDO | 0,000433 | 0,000422 | 0,000436 | -0.55% |
![]() | AAVE | 0,088368 | 0,085387 | 0,089293 | -0.99% |
![]() | SUSDE | 0,000631 | 0,000630 | 0,000652 | -1.74% |
![]() | TRUMP | 0,005510 | 0,005472 | 0,005637 | -2.22% |
![]() | ATOM | 0,002409 | 0,002346 | 0,002415 | 0.59% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.36% |
![]() | TAO | 0,123396 | 0,119476 | 0,124324 | -0.75% |
![]() | BUIDL | 0,000542 | 0,000542 | 0,000561 | -1.86% |
![]() | ENA | 0,000190 | 0,000188 | 0,000199 | -4.32% |
![]() | FIL | 0,001551 | 0,001507 | 0,001550 | 1.06% |
![]() | TIA | 0,001696 | 0,001673 | 0,001809 | -5.95% |
![]() | RENDER | 0,001898 | 0,001849 | 0,001952 | -2.28% |
![]() | LBTC | 45,06 | 45,02 | 45,79 | -0.66% |
![]() | POL | 0,000111 | 0,000110 | 0,000113 | -1.68% |
![]() | KAS | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 3.11% |
![]() | FTN | 0,002176 | 0,002175 | 0,002254 | -1.94% |
![]() | S | 0,000275 | 0,000258 | 0,000275 | 0.65% |
![]() | ALGO | 0,000099 | 0,000097 | 0,000100 | 0.04% |
![]() | ARB | 0,000181 | 0,000179 | 0,000183 | -1.22% |
![]() | KCS | 0,006040 | 0,006035 | 0,006218 | -1.66% |
![]() | SOLVBTC | 44,87 | 44,85 | 45,79 | -1.04% |
![]() | IP | 0,002587 | 0,002573 | 0,002812 | -4.66% |
![]() | FET | 0,000255 | 0,000248 | 0,000261 | -2.13% |
![]() | OP | 0,000408 | 0,000401 | 0,000414 | -1.48% |
![]() | JUP | 0,000234 | 0,000229 | 0,000267 | -12.19% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.01% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | MKR | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -0.68% |
![]() | NEXO | 0,000578 | 0,000564 | 0,000596 | -1.65% |
![]() | XDC | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -3.72% |
![]() | MOVE | 0,000231 | 0,000219 | 0,000234 | -0.68% |
![]() | DEXE | 0,009751 | 0,009508 | 0,009959 | 0.55% |
![]() | BNSOL | 0,071531 | 0,070804 | 0,073182 | -1.1% |
![]() | EOS | 0,000367 | 0,000321 | 0,000369 | 11.54% |
![]() | QNT | 0,037853 | 0,037113 | 0,038144 | -0.66% |
![]() | USDT0 | 0,000542 | 0,000540 | 0,000562 | -1.88% |
![]() | IMX | 0,000293 | 0,000286 | 0,000298 | -1.28% |
![]() | WLD | 0,000426 | 0,000419 | 0,000432 | -1.4% |
![]() | STX | 0,000337 | 0,000331 | 0,000340 | -0.96% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.14% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.22% |
![]() | USD0 | 0,000540 | 0,000540 | 0,000559 | -1.89% |
![]() | GRT | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.95% |
![]() | INJ | 0,004799 | 0,004720 | 0,004857 | -1.17% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 1.13% |
![]() | SEI | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | -1.52% |
![]() | USDC | 0,000541 | 0,000541 | 0,000562 | -1.92% |
![]() | THETA | 0,000450 | 0,000437 | 0,000452 | 0.79% |
![]() | USDT | 0,000541 | 0,000541 | 0,000561 | -1.92% |
![]() | LDO | 0,000485 | 0,000469 | 0,000486 | 1.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 45,11 | -0.6% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000541 | -1.88% |
![]() XRP XRP | 0,001147 | -1.4% |
![]() BNB BNB | 0,330771 | -0.69% |
![]() Solana SOL | 0,068543 | -1.51% |
![]() USDC USDC | 0,000541 | -1.9% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000092 | 0.05% |
![]() Cardano ADA | 0,000365 | 0.3% |
![]() TRON TRX | 0,000128 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 45,06 | -0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000367 | 11,72% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000541 | 11,25% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,017864 | 6,85% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007426 | 6,69% |
Toncoin | TON | 0,002253 | 3,53% |
Kaspa | KAS | 0,000037 | 3,13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,04% |
Lido DAO | LDO | 0,000485 | 1,75% |
Flare | FLR | 0,000008 | 1,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000367 | 11,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,017864 | 7,09% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007426 | 6,75% |
Toncoin | TON | 0,002253 | 4,62% |
Kaspa | KAS | 0,000037 | 3,11% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,95% |
Lido DAO | LDO | 0,000485 | 1,58% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 1,22% |
Flare | FLR | 0,000008 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000234 | -12,19% |
Celestia | TIA | 0,001696 | -5,95% |
Story | IP | 0,002587 | -4,66% |
Ethena | ENA | 0,000190 | -4,32% |
XDC Network | XDC | 0,000037 | -3,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001388 | -3,49% |
Litecoin | LTC | 0,045782 | -3,14% |
Cronos | CRO | 0,000054 | -2,84% |
Pi Network | PI | 0,000393 | -2,55% |
Render | RENDER | 0,001898 | -2,28% |