Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ETH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1% | |
| USDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BNB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.1% | |
| USDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XRP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1% | |
| SOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.3% | |
| TRX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.6% | |
| FIGR_HELOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HYPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.7% | |
| DOGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.6% | |
| USDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.7% | |
| LEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1% | |
| ZEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.4% | |
| XMR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.2% | |
| ADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1% | |
| LINK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.6% | |
| WBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.2% | |
| XLM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.3% | |
| DAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.5% | |
| USD1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.4% | |
| GRAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.5% | |
| USDG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| LTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.7% | |
| USYC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.6% | |
| PYUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.1% | |
| AVAX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.6% | |
| BUIDL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.5% | |
| SHIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.7% | |
| CRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1% | |
| UNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.4% | |
| OKB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.6% | |
| USDY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.1% | |
| NEAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.2% | |
| TAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1% | |
| PAXG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.4% | |
| WLFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.5% | |
| ONDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.4% | |
| ASTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.2% | |
| RLUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| MNT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.3% | |
| M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.4% | |
| AAVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.6% | |
| USDF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.9% | |
| MORPHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.6% | |
| SKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.8% | |
| U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2% | |
| ICP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.5% | |
| USDGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BGB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.2% | |
| PUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.9% | |
| PEPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.7% | |
| EURSAFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1% | |
| ETC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.2% | |
| PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.7% | |
| BCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| EUTBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1% | |
| KCS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.4% | |
| JTRSY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.5% | |
| QNT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.9% | |
| ENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.6% | |
| STABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1% | |
| ATOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.2% | |
| POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3% | |
| BTW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.6% | |
| NEXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.8% | |
| GT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.6% | |
| ALGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.5% | |
| KAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.5% | |
| GHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| JAAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BDX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2% | |
| YLDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.1% | |
| RENDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.8% | |
| VVV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.1% | |
| LIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.9% | |
| JUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.9% | |
| FIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3% | |
| USD0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.1% | |
| FLR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.1% | |
| ARB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.8% | |
| TUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1% | |
| APT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1% | |
| 币安人生 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.2% | |
| A7A5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 0,00 | 0,00% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,00 | 0,00% |
| Quant | QNT | 0,00 | 0,00% |
| JUST | JST | 0,00 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,00 | 0,00% |
| KuCoin | KCS | 0,00 | 0,00% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,00 | 0,00% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 0,00 | 0,00% |
| Blockchain Capital | BCAP | 0,00 | 0,00% |
| Pi Network | PI | 0,00 | 0,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 0,00 | 8,20% |
| Bitway | BTW | 0,00 | 7,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,00 | 6,90% |
| OKB | OKB | 0,00 | 5,60% |
| Venice Token | VVV | 0,00 | 5,10% |
| LEO Token | LEO | 0,00 | 4,10% |
| JUST | JST | 0,00 | 3,50% |
| Beldex | BDX | 0,00 | 2,20% |
| Worldcoin | WLD | 0,00 | 2,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,00 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 0,00 | -3,90% |
| Arbitrum | ARB | 0,00 | -3,80% |
| Pepe | PEPE | 0,00 | -3,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,00 | -3,50% |
| Filecoin | FIL | 0,00 | -3,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,00 | -3,00% |
| Rain | RAIN | 0,00 | -2,70% |
| Ethena | ENA | 0,00 | -2,60% |
| Zcash | ZEC | 0,00 | -2,40% |
| Aave | AAVE | 0,00 | -1,60% |
