Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.998,00 | 81.378,00 | 83.757,00 | 1.1% |
![]() | ETH | 1.836,64 | 1.782,98 | 1.848,44 | 1.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,04 | 2,13 | 0.06% |
![]() | BNB | 608,97 | 588,42 | 609,68 | 0.9% |
![]() | SOL | 126,08 | 123,31 | 127,50 | 0.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,168858 | 0,160867 | 0,169370 | 1.49% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,63 | 0,67 | 1.93% |
![]() | TRX | 0,237271 | 0,231585 | 0,239990 | 1.49% |
![]() | STETH | 1.835,65 | 1.781,65 | 1.847,47 | 1.38% |
![]() | WBTC | 82.866,00 | 81.194,00 | 83.706,00 | 1.22% |
![]() | TON | 4,15 | 3,85 | 4,20 | 6.26% |
![]() | LINK | 13,60 | 13,01 | 13,74 | 1.62% |
![]() | LEO | 9,19 | 9,06 | 9,22 | 0.78% |
![]() | XLM | 0,265642 | 0,259563 | 0,269617 | 0.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WSTETH | 2.200,89 | 2.131,83 | 2.216,57 | 1.52% |
![]() | AVAX | 19,04 | 18,23 | 19,11 | 1.09% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.4% |
![]() | SUI | 2,34 | 2,20 | 2,36 | 1.96% |
![]() | HBAR | 0,164193 | 0,156834 | 0,166092 | 0.77% |
![]() | LTC | 83,96 | 81,09 | 85,64 | -1.79% |
![]() | OM | 6,37 | 6,14 | 6,34 | 2.07% |
![]() | DOT | 4,10 | 3,96 | 4,10 | 0.67% |
![]() | BCH | 307,10 | 290,34 | 306,88 | 2.69% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,41 | 4,61 | 2.17% |
![]() | WETH | 1.837,01 | 1.782,73 | 1.848,98 | 1.5% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.15% |
![]() | PI | 0,72 | 0,68 | 0,75 | -0.91% |
![]() | HYPE | 13,64 | 12,43 | 13,74 | 9.42% |
![]() | WEETH | 1.953,37 | 1.894,44 | 1.967,31 | 1.59% |
![]() | WBT | 28,20 | 28,07 | 28,47 | -0.12% |
![]() | XMR | 217,86 | 213,89 | 217,92 | 0.72% |
![]() | UNI | 6,04 | 5,76 | 6,06 | 2.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | APT | 5,29 | 5,09 | 5,42 | 0.68% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.81% |
![]() | NEAR | 2,55 | 2,48 | 2,62 | -1.62% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.02% |
![]() | OKB | 48,22 | 47,42 | 48,36 | -0.02% |
![]() | GT | 22,53 | 21,94 | 22,55 | 1.37% |
![]() | CRO | 0,098988 | 0,097668 | 0,101177 | -1.16% |
![]() | CBBTC | 83.016,00 | 81.348,00 | 83.793,00 | 1.27% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0.53% |
![]() | TKX | 32,82 | 28,37 | 33,39 | 8.1% |
![]() | ICP | 5,36 | 5,09 | 5,39 | 1.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | ETC | 16,77 | 16,27 | 16,93 | 1.23% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 0.42% |
![]() | AAVE | 161,77 | 152,46 | 162,17 | 0.33% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.11% |
![]() | TRUMP | 10,13 | 9,91 | 10,22 | -0.51% |
![]() | VET | 0,022730 | 0,022032 | 0,022978 | 0.32% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,19 | 4,46 | 1.9% |
![]() | TAO | 226,96 | 213,66 | 228,23 | 1.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,349639 | 0,343193 | 0,362548 | -2.63% |
![]() | FIL | 2,84 | 2,71 | 2,85 | 2.42% |
![]() | TIA | 3,11 | 3,05 | 3,27 | -4.34% |
![]() | RENDER | 3,47 | 3,30 | 3,54 | -0.69% |
![]() | LBTC | 83.081,00 | 81.203,00 | 83.719,00 | 1.57% |
![]() | POL | 0,203653 | 0,200129 | 0,209289 | 0.25% |
![]() | KAS | 0,067185 | 0,062149 | 0,067484 | 4.63% |
![]() | FTN | 4,01 | 3,99 | 4,05 | -0.12% |
![]() | S | 0,50 | 0,460078 | 0,50 | 1.59% |
![]() | ALGO | 0,182122 | 0,173000 | 0,182924 | 1.79% |
![]() | ARB | 0,331783 | 0,319144 | 0,334912 | 0.21% |
![]() | KCS | 11,17 | 11,02 | 11,21 | 0.5% |
![]() | SOLVBTC | 82.902,00 | 81.212,00 | 83.616,00 | 1.03% |
![]() | IP | 4,74 | 4,72 | 5,12 | -2.3% |
![]() | FET | 0,469320 | 0,445265 | 0,472679 | -0.34% |
![]() | OP | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 0.43% |
![]() | JUP | 0,431641 | 0,417206 | 0,482964 | -10.1% |
![]() | RSETH | 1.909,46 | 1.856,07 | 1.922,77 | 1.28% |
![]() | WETH | 1.836,75 | 1.782,14 | 1.849,08 | 1.44% |
![]() | MKR | 1.292,56 | 1.257,15 | 1.339,93 | 0.04% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,04 | 1,09 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,067825 | 0,067296 | 0,069671 | -2.6% |
![]() | MOVE | 0,423782 | 0,399322 | 0,424893 | 1.21% |
![]() | DEXE | 18,02 | 17,36 | 18,20 | 2.48% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,58 | 0,68 | 13.44% |
![]() | BNSOL | 131,38 | 128,27 | 132,83 | 0.39% |
![]() | QNT | 69,74 | 66,86 | 69,73 | 1.42% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.13% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0.18% |
![]() | WLD | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 0.51% |
![]() | STX | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 1.35% |
![]() | RETH | 2.079,04 | 2.018,53 | 2.091,74 | 1.54% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.09% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | GRT | 0,090640 | 0,084837 | 0,090667 | 2.75% |
![]() | INJ | 8,82 | 8,42 | 8,87 | 0.58% |
![]() | FLR | 0,014035 | 0,013022 | 0,014243 | 3.24% |
![]() | SEI | 0,174061 | 0,168145 | 0,175425 | 0.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | THETA | 0,83 | 0,78 | 0,83 | 2.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | LDO | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 2.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.998,00 | 1.1% |
![]() Ethereum ETH | 1.836,64 | 1.43% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,10 | 0.06% |
![]() BNB BNB | 608,97 | 0.9% |
![]() Solana SOL | 126,08 | 0.45% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,168858 | 1.49% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | 1.93% |
![]() TRON TRX | 0,237271 | 1.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.835,65 | 1.38% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.866,00 | 1.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,68 | 14,51% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,25% |
Hyperliquid | HYPE | 13,64 | 10,20% |
Toncoin | TON | 4,15 | 5,55% |
Kaspa | KAS | 0,067185 | 5,22% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 4,17% |
Theta Network | THETA | 0,83 | 3,57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | 3,56% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 3,43% |
Lido DAO | LDO | 0,89 | 3,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,68 | 13,44% |
Hyperliquid | HYPE | 13,64 | 9,42% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,82 | 8,10% |
Toncoin | TON | 4,15 | 6,26% |
Kaspa | KAS | 0,067185 | 4,63% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 3,81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | 3,40% |
Flare | FLR | 0,014035 | 3,24% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 3,09% |
Lido DAO | LDO | 0,89 | 2,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,431641 | -10,10% |
Celestia | TIA | 3,11 | -4,34% |
Ethena | ENA | 0,349639 | -2,63% |
XDC Network | XDC | 0,067825 | -2,60% |
Story | IP | 4,74 | -2,30% |
Litecoin | LTC | 83,96 | -1,79% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,55 | -1,62% |
Cronos | CRO | 0,098988 | -1,16% |
Pi Network | PI | 0,72 | -0,905900% |
Render | RENDER | 3,47 | -0,685030% |