Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.127.787,00 | 4.115.032,00 | 4.262.863,00 | -2.49% | |
| ETH | 127.440,00 | 127.601,00 | 133.972,00 | -4.5% | |
| USDT | 49,19 | 49,18 | 49,20 | 0.06% | |
| BNB | 37.852,00 | 37.375,00 | 38.690,00 | -1.77% | |
| XRP | 71,53 | 71,35 | 74,91 | -3.38% | |
| USDC | 49,19 | 49,19 | 49,20 | 0.05% | |
| SOL | 5.794,39 | 5.761,95 | 5.997,51 | -1.78% | |
| TRX | 16,39 | 16,34 | 16,55 | -0.91% | |
| FIGR_HELOC | 51,10 | 50,00 | 51,43 | 0% | |
| ZEC | 64.898,00 | 64.028,00 | 67.965,00 | -3.07% | |
| HYPE | 4.428,29 | 4.399,44 | 4.617,70 | -3.74% | |
| DOGE | 4,41 | 4,40 | 4,74 | -5.87% | |
| XMR | 27.278,00 | 27.126,00 | 28.098,00 | -0.13% | |
| USDS | 49,16 | 49,06 | 49,23 | 0.02% | |
| LINK | 666,55 | 658,81 | 694,35 | -3.49% | |
| WBT | 4.104,75 | 4.093,99 | 4.259,26 | -2.94% | |
| ADA | 12,55 | 12,43 | 13,77 | -7.95% | |
| LEO | 437,19 | 436,60 | 439,83 | -0.09% | |
| RAIN | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -2.51% | |
| XLM | 10,04 | 10,01 | 10,66 | -5.36% | |
| NEAR | 247,69 | 240,62 | 259,33 | -4.25% | |
| BCH | 15.032,54 | 14.852,11 | 15.638,69 | -3.4% | |
| LTC | 3.332,14 | 3.303,82 | 3.472,23 | -3.73% | |
| UNI | 396,41 | 394,15 | 439,54 | -9.49% | |
| USDE | 49,17 | 49,16 | 49,19 | 0.04% | |
| AVAX | 545,71 | 538,63 | 576,71 | -2.22% | |
| CC | 5,81 | 5,80 | 6,39 | -8.56% | |
| SUI | 55,48 | 55,11 | 59,32 | -5.87% | |
| DAI | 49,20 | 49,18 | 49,20 | 0.07% | |
| USD1 | 49,17 | 49,16 | 49,18 | 0.04% | |
| HBAR | 4,67 | 4,64 | 5,00 | -6.03% | |
| GRAM | 72,17 | 70,83 | 77,07 | -5.98% | |
| QNT | 12.107,93 | 11.918,46 | 13.275,61 | -3.35% | |
| TAO | 14.540,16 | 14.201,08 | 15.228,91 | -3.24% | |
| BTW | 60,91 | 57,62 | 62,11 | 4.81% | |
| XAUT | 202.579,00 | 202.675,00 | 205.689,00 | -0.71% | |
| SHIB | 0,000271 | 0,000270 | 0,000291 | -6.48% | |
| USDG | 49,19 | 49,19 | 49,20 | 0.06% | |
| CRO | 3,12 | 3,12 | 3,37 | -7.04% | |
| ENA | 11,51 | 11,05 | 11,91 | -2.97% | |
| PUMP | 0,317420 | 0,297755 | 0,327248 | 1.71% | |
| PYUSD | 49,18 | 49,17 | 49,20 | 0.04% | |
| OKB | 6.557,52 | 6.411,68 | 6.928,83 | 1.72% | |
| AAVE | 8.529,21 | 8.461,07 | 9.105,76 | -4.02% | |
| RLUSD | 49,20 | 49,19 | 49,20 | 0.06% | |
| USYC | 56,06 | 56,06 | 56,06 | 0.07% | |
| M | 50,64 | 48,45 | 52,32 | 3.98% | |
| USDY | 56,50 | 56,44 | 56,57 | 0.03% | |
| ONDO | 23,02 | 22,82 | 25,22 | -6.46% | |
| BUIDL | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 0.06% | |
| WLD | 25,55 | 25,29 | 28,01 | -7.95% | |
| SKY | 4,12 | 4,13 | 4,46 | -5.12% | |
| MNT | 28,52 | 28,30 | 31,73 | -9.52% | |
| ASTER | 34,67 | 34,47 | 37,13 | -3.93% | |
| DOT | 55,07 | 54,81 | 60,93 | -9.36% | |
| USDF | 48,97 | 48,96 | 49,03 | 0.05% | |
| PAXG | 203.018,00 | 203.150,00 | 205.837,00 | -0.71% | |
| ICP | 157,48 | 156,55 | 170,94 | -7.4% | |
| MORPHO | 124,41 | 123,92 | 135,25 | -7.23% | |
| WLFI | 2,68 | 2,68 | 2,80 | -3.9% | |
| PEPE | 0,000202 | 0,000200 | 0,000215 | -5.36% | |
| EURSAFO | 55,85 | 55,81 | 56,26 | -0.39% | |
| USDD | 49,18 | 49,10 | 49,19 | 0.11% | |
| U | 49,14 | 49,14 | 49,17 | 0.04% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | -1.24% | |
| BGB | 97,21 | 96,14 | 98,76 | -1.25% | |
| ETC | 412,80 | 412,00 | 442,40 | -5.89% | |
| BFUSD | 49,15 | 49,13 | 49,19 | 0% | |
| USDGO | 49,20 | 49,19 | 49,21 | 0.07% | |
| VVV | 1.299,45 | 1.296,84 | 1.411,93 | -5.48% | |
| ARB | 9,18 | 9,07 | 10,21 | -7.65% | |
| GT | 541,63 | 541,77 | 554,16 | -1.08% | |
| JST | 6,88 | 6,74 | 6,97 | 1.28% | |
| KAS | 2,01 | 2,01 | 2,16 | -5.69% | |
| POL | 5,07 | 5,03 | 5,46 | -6.46% | |
| JUP | 16,01 | 16,00 | 17,70 | -7.03% | |
| ALGO | 5,82 | 5,80 | 6,22 | -6.08% | |
| KCS | 373,53 | 373,38 | 383,26 | -0.42% | |
| RENDER | 99,52 | 99,46 | 108,13 | -4.75% | |
| BCAP | 5.322,18 | 5.322,18 | 5.322,18 | 0.06% | |
| PI | 4,08 | 4,01 | 4,33 | -5.3% | |
| LIT | 178,35 | 178,83 | 192,66 | -7.25% | |
| ATOM | 83,21 | 82,80 | 88,73 | -5.82% | |
| FIL | 52,34 | 52,27 | 57,80 | -9.76% | |
| ZRO | 106,45 | 104,58 | 112,84 | 0.4% | |
| NEXO | 40,93 | 40,83 | 42,33 | -2.45% | |
| AERO | 39,37 | 38,51 | 41,76 | -6.63% | |
| USTB | 552,76 | 552,60 | 552,76 | 0.09% | |
| NIGHT | 2,37 | 2,37 | 2,50 | -3.53% | |
| STX | 19,68 | 18,32 | 20,10 | 5.38% | |
| STABLE | 1,36 | 1,35 | 1,40 | -0.73% | |
| INJ | 360,29 | 356,94 | 408,65 | -5.18% | |
| OUSD | 49,18 | 49,15 | 49,47 | 0.07% | |
| CAKE | 110,83 | 110,99 | 121,45 | -8.44% | |
| VET | 0,402217 | 0,400336 | 0,431414 | -6.69% | |
| GHO | 49,16 | 49,16 | 49,18 | 0.07% | |
| ETHFI | 35,44 | 35,49 | 39,34 | -1.89% | |
| DASH | 2.659,51 | 2.599,52 | 2.840,15 | -5.82% | |
| APT | 37,82 | 37,24 | 42,09 | -7.4% | |
| XDC | 1,63 | 1,62 | 1,70 | -4.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 552,76 | 5,88% |
| Stacks | STX | 19,68 | 5,40% |
| Bitway | BTW | 60,91 | 4,66% |
| MemeCore | M | 50,64 | 3,95% |
| Open USD | OUSD | 49,18 | 3,28% |
| OKB | OKB | 6.557,52 | 1,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,317420 | 1,36% |
| Ripple USD | RLUSD | 49,20 | 1,31% |
| JUST | JST | 6,88 | 1,22% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 55,85 | 0,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stacks | STX | 19,68 | 5,38% |
| Bitway | BTW | 60,91 | 4,81% |
| MemeCore | M | 50,64 | 3,98% |
| OKB | OKB | 6.557,52 | 1,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,317420 | 1,71% |
| JUST | JST | 6,88 | 1,28% |
| LayerZero | ZRO | 106,45 | 0,404710% |
| USDD | USDD | 49,18 | 0,105820% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 552,76 | 0,088110% |
| GHO | GHO | 49,16 | 0,069850% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,10 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 52,34 | -9,76% |
| Mantle | MNT | 28,52 | -9,52% |
| Uniswap | UNI | 396,41 | -9,49% |
| Polkadot | DOT | 55,07 | -9,36% |
| Canton | CC | 5,81 | -8,56% |
| PancakeSwap | CAKE | 110,83 | -8,44% |
| Cardano | ADA | 12,55 | -7,95% |
| Worldcoin | WLD | 25,55 | -7,95% |
| Arbitrum | ARB | 9,18 | -7,65% |
