Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.032.804,00 | 3.004.875,00 | 3.057.442,00 | 0% | |
| ETH | 90.238,00 | 89.107,00 | 90.757,00 | 0.4% | |
| USDT | 47,79 | 47,78 | 47,83 | 0% | |
| BNB | 29.195,00 | 28.958,00 | 29.375,00 | 0.1% | |
| USDC | 47,81 | 47,79 | 47,84 | 0% | |
| XRP | 48,19 | 47,75 | 48,52 | 0.2% | |
| SOL | 3.642,57 | 3.592,53 | 3.660,84 | 0.6% | |
| TRX | 15,97 | 15,93 | 16,17 | -0.4% | |
| FIGR_HELOC | 48,67 | 47,12 | 49,87 | -5.1% | |
| HYPE | 2.734,28 | 2.673,96 | 2.793,49 | 2.2% | |
| DOGE | 3,36 | 3,30 | 3,38 | -0.6% | |
| USDS | 47,84 | 47,82 | 47,87 | 0% | |
| RAIN | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -3.4% | |
| LEO | 453,84 | 433,11 | 455,38 | 4% | |
| ZEC | 23.248,00 | 23.098,00 | 23.834,00 | -1.2% | |
| XMR | 18.929,39 | 18.650,86 | 19.533,67 | 1.4% | |
| ADA | 8,69 | 8,63 | 8,91 | -0.6% | |
| LINK | 423,82 | 412,15 | 423,37 | 1.1% | |
| WBT | 2.625,51 | 2.605,05 | 2.647,63 | -0.1% | |
| XLM | 7,63 | 7,57 | 7,77 | 0.6% | |
| DAI | 47,83 | 47,82 | 47,87 | 0% | |
| BCH | 9.822,53 | 9.825,08 | 10.323,88 | -3.8% | |
| USD1 | 47,79 | 47,78 | 47,83 | 0% | |
| USDE | 47,81 | 47,80 | 47,85 | 0% | |
| CC | 4,65 | 4,58 | 4,84 | -1.9% | |
| GRAM | 63,87 | 63,24 | 64,83 | -0.3% | |
| USDG | 47,82 | 47,77 | 47,98 | 0% | |
| LTC | 2.137,67 | 2.133,38 | 2.153,27 | -0.1% | |
| USYC | 54,21 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 3,13 | 3,13 | 3,20 | -0.3% | |
| SUI | 32,86 | 32,37 | 33,18 | 0.2% | |
| PYUSD | 47,83 | 47,81 | 47,87 | 0% | |
| AVAX | 306,98 | 301,07 | 312,86 | 0.9% | |
| BUIDL | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 0% | |
| XAUT | 207.237,00 | 206.905,00 | 211.376,00 | -1.4% | |
| SHIB | 0,000213 | 0,000209 | 0,000217 | -0.7% | |
| CRO | 2,25 | 2,23 | 2,25 | 0.5% | |
| UNI | 166,54 | 165,51 | 172,67 | -2% | |
| OKB | 4.925,16 | 4.687,55 | 5.009,74 | 5.1% | |
| USDY | 54,57 | 54,42 | 54,61 | -0.1% | |
| NEAR | 77,64 | 77,26 | 80,35 | -0.3% | |
| TAO | 9.711,03 | 9.431,41 | 9.736,79 | 2.4% | |
| PAXG | 208.022,00 | 207.747,00 | 212.084,00 | -1.3% | |
| WLFI | 2,63 | 2,62 | 2,65 | -0.2% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000088 | -0.2% | |
| ONDO | 15,95 | 15,59 | 16,22 | 0.5% | |
| ASTER | 28,79 | 28,66 | 29,03 | -0.5% | |
| RLUSD | 47,84 | 47,83 | 47,88 | 0% | |
| USDD | 47,79 | 47,78 | 47,83 | 0% | |
| MNT | 21,47 | 21,43 | 22,23 | -3.8% | |
| M | 52,05 | 50,61 | 53,77 | -1.7% | |
| AAVE | 4.223,29 | 4.156,40 | 4.281,69 | -0.2% | |
| USDF | 47,62 | 47,61 | 47,67 | 0% | |
| BFUSD | 47,76 | 47,75 | 47,82 | 0% | |
| DOT | 36,98 | 36,57 | 37,14 | -1.3% | |
| MORPHO | 93,69 | 92,98 | 95,31 | -1.7% | |
| SKY | 2,55 | 2,51 | 2,55 | 0.1% | |
| U | 47,80 | 47,64 | 47,93 | 0% | |
| WLD | 16,31 | 15,66 | 16,87 | 3.3% | |
| ICP | 104,04 | 102,42 | 104,94 | -0.5% | |
| USDGO | 47,84 | 47,83 | 47,88 | 0% | |
| BGB | 79,17 | 78,40 | 81,21 | -1.3% | |
| PEPE | 0,000128 | 0,000126 | 0,000131 | -3.9% | |
| PUMP | 0,136172 | 0,127319 | 0,139758 | 6.9% | |
| EURSAFO | 55,71 | 55,63 | 55,79 | 0.1% | |
| ETC | 299,24 | 294,19 | 301,78 | -1.1% | |
| PI | 4,24 | 4,20 | 4,30 | 1% | |
| BCAP | 5.078,02 | 5.078,02 | 5.078,02 | 0% | |
| USTB | 534,62 | 534,57 | 534,62 | 0% | |
| EUTBL | 58,28 | 58,20 | 58,36 | 0.1% | |
| KCS | 317,75 | 314,43 | 320,52 | 1.1% | |
| JTRSY | 53,23 | 53,22 | 53,23 | 0% | |
| JST | 5,03 | 4,81 | 5,02 | 4.3% | |
| QNT | 2.815,85 | 2.754,52 | 2.818,79 | 0.8% | |
| ENA | 4,09 | 4,05 | 4,22 | -1.9% | |
| STABLE | 1,56 | 1,56 | 1,62 | -0.7% | |
| ATOM | 72,29 | 66,60 | 73,00 | 8.7% | |
| POL | 3,50 | 3,46 | 3,58 | -2.6% | |
| BTW | 13,23 | 9,53 | 13,67 | 12.2% | |
| NEXO | 34,76 | 34,05 | 34,89 | 0.1% | |
| GT | 324,63 | 321,24 | 324,63 | 0.9% | |
| ALGO | 3,76 | 3,73 | 3,84 | -0.6% | |
| KAS | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.1% | |
| GHO | 47,76 | 47,74 | 47,80 | 0% | |
| JAAA | 49,98 | 49,97 | 49,98 | 0% | |
| BDX | 4,22 | 4,13 | 4,35 | 2.3% | |
| RENDER | 60,60 | 59,12 | 60,98 | 1.1% | |
| YLDS | 47,83 | 47,79 | 47,85 | -0.1% | |
| VVV | 588,31 | 549,53 | 609,12 | 6.6% | |
| LIT | 108,51 | 109,96 | 115,62 | -2.9% | |
| JUP | 8,14 | 8,00 | 8,28 | -0.6% | |
| FIL | 32,25 | 31,82 | 32,59 | -2.3% | |
| USD0 | 47,78 | 47,76 | 47,81 | 0% | |
| XDC | 1,28 | 1,27 | 1,28 | -0.1% | |
| FLR | 0,286834 | 0,283465 | 0,288532 | -0.2% | |
| ARB | 3,60 | 3,52 | 3,66 | -2.9% | |
| TUSD | 47,69 | 47,60 | 47,75 | 0.2% | |
| APT | 26,79 | 26,54 | 27,16 | -1% | |
| 币安人生 | 22,50 | 22,39 | 23,29 | -1.7% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 72,29 | 8,17% |
| Venice Token | VVV | 588,31 | 6,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,136172 | 5,70% |
| Bitway | BTW | 13,23 | 5,12% |
| OKB | OKB | 4.925,16 | 4,73% |
| LEO Token | LEO | 453,84 | 4,31% |
| JUST | JST | 5,03 | 3,93% |
| Worldcoin | WLD | 16,31 | 2,99% |
| Chainlink | LINK | 423,82 | 2,32% |
| Beldex | BDX | 4,22 | 2,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 13,23 | 12,20% |
| Cosmos Hub | ATOM | 72,29 | 8,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,136172 | 6,90% |
| Venice Token | VVV | 588,31 | 6,60% |
| OKB | OKB | 4.925,16 | 5,10% |
| JUST | JST | 5,03 | 4,30% |
| LEO Token | LEO | 453,84 | 4,00% |
| Worldcoin | WLD | 16,31 | 3,30% |
| Bittensor | TAO | 9.711,03 | 2,40% |
| Beldex | BDX | 4,22 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,67 | -5,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000128 | -3,90% |
| Mantle | MNT | 21,47 | -3,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.822,53 | -3,80% |
| Rain | RAIN | 0,59 | -3,40% |
| Arbitrum | ARB | 3,60 | -2,90% |
| Lighter | LIT | 108,51 | -2,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,50 | -2,60% |
| Filecoin | FIL | 32,25 | -2,30% |
| Uniswap | UNI | 166,54 | -2,00% |
