Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.930.485,00 | 3.887.099,00 | 3.984.338,00 | -0.73% | |
| ETH | 133.701,00 | 132.449,00 | 136.496,00 | -1.3% | |
| USDT | 43,10 | 43,07 | 43,11 | 0.03% | |
| XRP | 88,65 | 87,72 | 90,61 | -1.47% | |
| BNB | 38.963,00 | 38.579,00 | 39.221,00 | -0.19% | |
| SOL | 5.978,67 | 5.976,27 | 6.192,95 | -2.27% | |
| USDC | 43,13 | 43,09 | 43,15 | 0.01% | |
| TRX | 12,89 | 12,81 | 12,95 | 0.01% | |
| STETH | 133.713,00 | 132.455,00 | 136.526,00 | -1.29% | |
| DOGE | 5,90 | 5,85 | 6,13 | -2.23% | |
| FIGR_HELOC | 44,78 | 43,82 | 44,89 | 2.16% | |
| ADA | 16,67 | 16,48 | 17,36 | -2.79% | |
| BCH | 26.929,00 | 26.520,00 | 27.999,00 | -3.56% | |
| WSTETH | 163.686,00 | 162.312,00 | 167.192,00 | -1.39% | |
| WBT | 2.364,49 | 2.351,36 | 2.418,52 | -1.55% | |
| XMR | 27.302,00 | 24.063,00 | 27.850,00 | 9.45% | |
| WBTC | 3.921.512,00 | 3.871.462,00 | 3.978.305,00 | -0.53% | |
| WBETH | 145.397,00 | 144.195,00 | 148.513,00 | -1.27% | |
| WEETH | 145.180,00 | 143.921,00 | 148.260,00 | -1.42% | |
| USDS | 43,13 | 43,07 | 43,18 | -0% | |
| LINK | 565,22 | 560,27 | 581,81 | -1.99% | |
| BSC-USD | 43,09 | 43,03 | 43,13 | 0.01% | |
| LEO | 391,66 | 387,67 | 393,25 | 0.43% | |
| WETH | 133.641,00 | 132.577,00 | 136.552,00 | -1.52% | |
| XLM | 9,50 | 9,38 | 9,84 | -2.77% | |
| CBBTC | 3.931.334,00 | 3.890.126,00 | 3.984.480,00 | -0.69% | |
| SUI | 75,94 | 75,63 | 79,50 | -3.46% | |
| ZEC | 17.199,08 | 17.067,63 | 17.944,00 | -3.43% | |
| USDE | 43,09 | 43,02 | 43,15 | -0.07% | |
| LTC | 3.283,82 | 3.268,08 | 3.472,49 | -3.16% | |
| AVAX | 584,66 | 581,47 | 611,89 | -3.07% | |
| HYPE | 1.041,07 | 1.005,75 | 1.088,95 | -3.06% | |
| CC | 6,18 | 5,99 | 6,65 | -2.46% | |
| SHIB | 0,000363 | 0,000358 | 0,000377 | -2.38% | |
| HBAR | 4,97 | 4,92 | 5,18 | -3.1% | |
| WLFI | 7,33 | 7,03 | 7,36 | 2.03% | |
| SUSDS | 46,73 | 46,50 | 46,95 | 0.08% | |
| USDT0 | 43,09 | 43,04 | 43,12 | 0.01% | |
| DAI | 43,13 | 43,00 | 43,20 | 0.01% | |
| TON | 74,81 | 73,66 | 76,34 | -1.16% | |
| CRO | 4,29 | 4,26 | 4,40 | -1.57% | |
| SUSDE | 52,41 | 52,36 | 52,43 | 0.03% | |
| PYUSD | 43,14 | 43,08 | 43,15 | 0.03% | |
| USD1 | 43,10 | 43,07 | 43,14 | -0.06% | |
| DOT | 89,17 | 87,69 | 92,62 | -2.13% | |
| UNI | 231,74 | 228,68 | 241,02 | -2.62% | |
| MNT | 40,97 | 40,44 | 42,92 | -4.11% | |
| RAIN | 0,374064 | 0,372385 | 0,389583 | -3.23% | |
| M | 72,90 | 69,30 | 76,25 | 3.47% | |
| TAO | 12.082,39 | 12.025,66 | 12.615,22 | -3.22% | |
| AAVE | 7.174,15 | 6.968,11 | 7.382,62 | -1.87% | |
| BGB | 153,74 | 151,18 | 153,92 | 1.74% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000246 | 0,000259 | -3.01% | |
| XAUT | 197.710,00 | 196.647,00 | 199.356,00 | 0.54% | |
| OKB | 4.798,92 | 4.765,29 | 4.842,74 | -0.08% | |
| NEAR | 74,10 | 71,36 | 76,15 | -0.8% | |
| USDF | 43,02 | 42,84 | 43,11 | 0.08% | |
| JITOSOL | 7.499,66 | 7.483,80 | 7.774,34 | -2.23% | |
| ETC | 531,30 | 524,73 | 546,54 | -1.85% | |
| WETH | 133.766,00 | 132.511,00 | 136.583,00 | -1.39% | |
| PAXG | 198.321,00 | 196.816,00 | 199.765,00 | 0.76% | |
| BUIDL | 43,14 | 43,11 | 43,15 | 0.01% | |
| PI | 8,89 | 8,86 | 9,03 | -1.28% | |
| ICP | 135,25 | 132,83 | 139,85 | -2.19% | |
| ENA | 9,25 | 9,20 | 10,18 | -7.94% | |
| ASTER | 29,86 | 29,42 | 31,25 | -4.01% | |
| POL | 6,60 | 6,45 | 7,01 | -4.8% | |
| SOL | 5.981,26 | 5.974,29 | 6.197,01 | -2.29% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000073 | 0,000074 | -0.41% | |
| JLP | 205,97 | 205,68 | 209,69 | -1.15% | |
| BNSOL | 6.526,43 | 6.529,34 | 6.771,80 | -2.45% | |
| USYC | 47,93 | 47,92 | 47,96 | -0.03% | |
| WLD | 24,17 | 23,92 | 25,40 | -3.19% | |
| USDG | 43,13 | 43,08 | 43,14 | 0.03% | |
| KCS | 481,07 | 468,82 | 482,94 | 1.54% | |
| PUMP | 0,105506 | 0,100582 | 0,113443 | 1.54% | |
| SYRUPUSDC | 49,44 | 49,40 | 49,46 | 0% | |
| RLUSD | 43,13 | 43,08 | 43,17 | 0.03% | |
| APT | 76,81 | 74,99 | 78,39 | -0.57% | |
| BFUSD | 43,08 | 43,05 | 43,10 | 0.02% | |
| WBNB | 38.956,00 | 38.579,00 | 39.224,00 | -0.2% | |
| HASH | 1,05 | 0,87 | 1,08 | -2.78% | |
| SKY | 2,43 | 2,37 | 2,58 | -5.42% | |
| RETH | 154.468,00 | 153.172,00 | 157.727,00 | -1.4% | |
| USDC | 43,13 | 43,08 | 43,14 | 0% | |
| KAS | 2,02 | 1,98 | 2,06 | -0.97% | |
| ATOM | 108,80 | 107,10 | 113,68 | -2.69% | |
| ONDO | 16,79 | 16,64 | 17,58 | -3.42% | |
| RENDER | 101,25 | 101,40 | 112,81 | -8.98% | |
| GT | 444,09 | 440,72 | 445,73 | -0.26% | |
| ARB | 8,74 | 8,61 | 9,09 | -2.57% | |
| ALGO | 5,61 | 5,54 | 5,81 | -2.6% | |
| RSETH | 142.021,00 | 140.765,00 | 144.960,00 | -1.19% | |
| MYX | 255,40 | 231,10 | 263,27 | 8.2% | |
| NIGHT | 2,87 | 2,84 | 3,14 | -6.4% | |
| FIL | 63,32 | 62,19 | 64,97 | -1.62% | |
| TRUMP | 231,73 | 229,35 | 237,48 | -1.73% | |
| QNT | 3.127,30 | 3.113,71 | 3.252,01 | -3.24% | |
| IP | 127,33 | 105,48 | 132,36 | 20.35% | |
| WSTETH | 163.565,00 | 161.965,00 | 166.707,00 | -1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 127,33 | 22,43% |
| Monero | XMR | 27.302,00 | 9,25% |
| MYX Finance | MYX | 255,40 | 6,85% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,78 | 4,01% |
| MemeCore | M | 72,90 | 3,50% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,33 | 2,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105506 | 1,74% |
| Bitget Token | BGB | 153,74 | 1,67% |
| KuCoin | KCS | 481,07 | 1,54% |
| Aptos | APT | 76,81 | 0,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 127,33 | 20,35% |
| Monero | XMR | 27.302,00 | 9,45% |
| MYX Finance | MYX | 255,40 | 8,20% |
| MemeCore | M | 72,90 | 3,47% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,78 | 2,16% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,33 | 2,03% |
| Bitget Token | BGB | 153,74 | 1,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105506 | 1,54% |
| KuCoin | KCS | 481,07 | 1,54% |
| PAX Gold | PAXG | 198.321,00 | 0,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 101,25 | -8,98% |
| Ethena | ENA | 9,25 | -7,94% |
| Midnight | NIGHT | 2,87 | -6,40% |
| Sky | SKY | 2,43 | -5,42% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,60 | -4,80% |
| Mantle | MNT | 40,97 | -4,11% |
| Aster | ASTER | 29,86 | -4,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.929,00 | -3,56% |
| Sui | SUI | 75,94 | -3,46% |
| Zcash | ZEC | 17.199,08 | -3,43% |
