Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.005.669,00 | 2.929.903,00 | 3.011.563,00 | 1.95% | |
| ETH | 83.363,00 | 81.271,00 | 83.500,00 | 1.46% | |
| USDT | 46,95 | 46,82 | 46,95 | 0.25% | |
| BNB | 26.986,00 | 26.635,00 | 27.130,00 | 0.62% | |
| USDC | 46,97 | 46,86 | 46,98 | 0.22% | |
| XRP | 51,95 | 50,95 | 52,11 | 1.08% | |
| SOL | 3.705,28 | 3.624,00 | 3.720,18 | 1.21% | |
| TRX | 15,53 | 15,48 | 15,65 | 0.03% | |
| FIGR_HELOC | 47,10 | 47,06 | 48,54 | -2.83% | |
| HYPE | 3.209,11 | 3.133,86 | 3.210,49 | 0.62% | |
| DOGE | 3,47 | 3,38 | 3,48 | 1.73% | |
| USDS | 46,97 | 46,85 | 46,97 | 0.24% | |
| RAIN | 0,68 | 0,67 | 0,68 | -0.75% | |
| LEO | 452,29 | 444,90 | 452,31 | 1.64% | |
| ZEC | 23.514,00 | 21.646,00 | 23.663,00 | 7.17% | |
| WBT | 2.651,69 | 2.590,95 | 2.657,44 | 1.61% | |
| XLM | 8,96 | 8,45 | 8,96 | 5.55% | |
| ADA | 7,83 | 7,74 | 7,95 | -0.56% | |
| XMR | 14.866,59 | 14.718,43 | 15.271,19 | -2.65% | |
| LINK | 371,26 | 360,01 | 372,09 | 2.41% | |
| CC | 6,18 | 5,92 | 6,37 | 1.53% | |
| BCH | 11.495,68 | 11.036,25 | 11.482,39 | 2.69% | |
| DAI | 46,98 | 46,84 | 46,98 | 0.24% | |
| GRAM | 79,15 | 74,07 | 79,18 | 6.06% | |
| USD1 | 46,94 | 46,79 | 46,94 | 0.24% | |
| USDE | 46,97 | 46,81 | 46,97 | 0.32% | |
| LTC | 2.082,56 | 2.046,38 | 2.096,83 | 1.02% | |
| USDG | 46,96 | 46,83 | 47,01 | 0.2% | |
| USYC | 52,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 3,31 | 3,27 | 3,33 | -0.01% | |
| SUI | 33,97 | 33,45 | 34,15 | 0.04% | |
| AVAX | 317,89 | 312,80 | 319,56 | 0.76% | |
| PYUSD | 46,97 | 46,85 | 46,98 | 0.24% | |
| CRO | 2,67 | 2,63 | 2,68 | 1.04% | |
| SHIB | 0,000204 | 0,000199 | 0,000204 | 1.82% | |
| NEAR | 90,94 | 88,74 | 91,84 | 0.92% | |
| XAUT | 192.234,00 | 191.467,00 | 193.310,00 | 0.11% | |
| BUIDL | 46,98 | 46,86 | 46,99 | 0.23% | |
| UNI | 164,77 | 154,79 | 165,66 | 4.53% | |
| USDY | 53,43 | 52,99 | 53,77 | 0.07% | |
| TAO | 9.959,43 | 9.591,09 | 10.103,37 | 3.03% | |
| WLFI | 2,73 | 2,71 | 2,76 | 0.08% | |
| PAXG | 192.429,00 | 191.576,00 | 193.597,00 | 0.13% | |
| ASTER | 29,58 | 29,03 | 29,65 | 1.21% | |
| OKB | 3.768,88 | 3.696,36 | 3.817,23 | 1.46% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000088 | -0.66% | |
| DEXE | 1.673,99 | 1.207,09 | 1.693,12 | 24.72% | |
| M | 56,37 | 54,73 | 59,25 | 0.71% | |
| ONDO | 15,06 | 14,72 | 15,16 | 0.83% | |
| RLUSD | 46,98 | 46,85 | 46,99 | 0.24% | |
| USDD | 46,95 | 46,80 | 46,99 | 0.19% | |
| MORPHO | 106,40 | 95,30 | 108,04 | 10.65% | |
| DOT | 39,94 | 38,57 | 39,96 | 2.24% | |
| AAVE | 4.438,20 | 4.134,85 | 4.443,98 | 6.84% | |
| USDF | 46,86 | 46,66 | 46,88 | 0.33% | |
| MNT | 20,22 | 19,98 | 20,36 | 0.3% | |
| SKY | 2,74 | 2,63 | 2,74 | 0.88% | |
| WLD | 17,93 | 17,69 | 18,19 | -0.5% | |
| BFUSD | 46,90 | 46,78 | 46,91 | 0.23% | |
| ICP | 108,70 | 104,55 | 111,88 | 3.36% | |
| BGB | 78,39 | 76,70 | 78,39 | 1.36% | |
| PEPE | 0,000124 | 0,000121 | 0,000126 | 1.17% | |
| ETC | 330,88 | 327,19 | 333,15 | 0.37% | |
| PI | 4,70 | 4,54 | 4,80 | -0.73% | |
| U | 46,98 | 46,79 | 47,16 | 0.24% | |
| EUTBL | 56,69 | 56,47 | 56,77 | 0.28% | |
| QNT | 3.192,55 | 3.086,67 | 3.231,37 | 2.91% | |
| BCAP | 5.010,00 | 4.996,96 | 5.010,04 | 0.23% | |
| KCS | 325,61 | 317,87 | 330,04 | 0.79% | |
| JTRSY | 52,11 | 51,97 | 52,11 | 0.24% | |
| STABLE | 1,66 | 1,64 | 1,68 | 0.32% | |
| USDGO | 46,99 | 46,86 | 46,99 | 0.23% | |
| JST | 4,67 | 4,50 | 4,71 | 3.52% | |
| USTB | 523,38 | 521,98 | 523,38 | 0.24% | |
| POL | 3,57 | 3,54 | 3,65 | 0.11% | |
| ATOM | 73,43 | 72,47 | 73,73 | -0.23% | |
| KAS | 1,38 | 1,36 | 1,40 | 1.2% | |
| RENDER | 73,22 | 72,19 | 73,75 | 0.53% | |
| ADI | 295,14 | 280,86 | 297,80 | 5.07% | |
| ALGO | 4,03 | 3,93 | 4,03 | 0.46% | |
| EURSAFO | 54,18 | 53,96 | 54,24 | 0.27% | |
| NEXO | 35,72 | 34,44 | 35,91 | 2.28% | |
| BDX | 4,53 | 4,19 | 4,61 | 1.27% | |
| ENA | 3,70 | 3,54 | 3,73 | 3.47% | |
| USDTB | 47,00 | 46,84 | 47,01 | 0.24% | |
| GT | 317,03 | 311,52 | 321,15 | 0.09% | |
| JUP | 9,80 | 9,62 | 10,08 | -2.3% | |
| JAAA | 48,89 | 48,76 | 48,89 | 0.24% | |
| 币安人生 | 31,76 | 31,75 | 32,90 | -3.44% | |
| BEAT | 101,57 | 98,95 | 109,49 | -2.53% | |
| FIL | 37,29 | 36,13 | 37,32 | 2.52% | |
| LIT | 118,09 | 108,93 | 118,55 | 1.87% | |
| PUMP | 0,070688 | 0,069105 | 0,071808 | -1.03% | |
| GHO | 46,91 | 46,77 | 46,92 | 0.23% | |
| ARB | 4,38 | 3,96 | 4,39 | 10.65% | |
| FLR | 0,312986 | 0,308448 | 0,313631 | 1.27% | |
| USD0 | 46,97 | 46,79 | 46,98 | 0.35% | |
| XDC | 1,28 | 1,27 | 1,29 | -0.49% | |
| YLDS | 46,97 | 46,85 | 46,98 | 0.23% | |
| VVV | 529,01 | 523,80 | 549,95 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 1.673,99 | 24,35% |
| Morpho | MORPHO | 106,40 | 10,67% |
| Arbitrum | ARB | 4,38 | 10,51% |
| Zcash | ZEC | 23.514,00 | 7,22% |
| Aave | AAVE | 4.438,20 | 6,80% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 46,98 | 6,23% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 79,15 | 6,12% |
| Stellar | XLM | 8,96 | 5,54% |
| ADI | ADI | 295,14 | 5,01% |
| Uniswap | UNI | 164,77 | 4,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 1.673,99 | 24,72% |
| Morpho | MORPHO | 106,40 | 10,65% |
| Arbitrum | ARB | 4,38 | 10,65% |
| Zcash | ZEC | 23.514,00 | 7,17% |
| Aave | AAVE | 4.438,20 | 6,84% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 79,15 | 6,06% |
| Stellar | XLM | 8,96 | 5,55% |
| ADI | ADI | 295,14 | 5,07% |
| Uniswap | UNI | 164,77 | 4,53% |
| JUST | JST | 4,67 | 3,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 52,88 | 0,00% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,76 | -3,44% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,10 | -2,83% |
| Monero | XMR | 14.866,59 | -2,65% |
| Audiera | BEAT | 101,57 | -2,53% |
| Jupiter | JUP | 9,80 | -2,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,070688 | -1,03% |
| Rain | RAIN | 0,68 | -0,752390% |
| Pi Network | PI | 4,70 | -0,727090% |
| HTX DAO | HTX | 0,000087 | -0,657060% |
