Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.063.485,00 | 3.050.573,00 | 3.131.218,00 | -0.81% | |
| ETH | 94.092,00 | 93.279,00 | 96.542,00 | -1.19% | |
| USDT | 44,61 | 44,56 | 44,61 | 0.05% | |
| BNB | 26.720,00 | 26.636,00 | 27.147,00 | -0.72% | |
| XRP | 58,81 | 58,63 | 60,45 | -1.84% | |
| USDC | 44,60 | 44,55 | 44,61 | -0.01% | |
| SOL | 3.558,22 | 3.550,92 | 3.692,28 | -3.38% | |
| TRX | 14,12 | 14,07 | 14,20 | -0.59% | |
| FIGR_HELOC | 45,48 | 45,43 | 46,36 | -1.57% | |
| DOGE | 4,04 | 4,02 | 4,16 | -2.57% | |
| USDS | 44,60 | 44,55 | 44,61 | 0.03% | |
| WBT | 2.309,80 | 2.304,55 | 2.362,65 | -1.23% | |
| LEO | 451,48 | 448,90 | 453,11 | 0.21% | |
| ADA | 10,95 | 10,89 | 11,57 | -4.69% | |
| BCH | 19.317,50 | 19.239,99 | 19.620,40 | -0.15% | |
| HYPE | 1.621,05 | 1.615,25 | 1.681,14 | -1.36% | |
| LINK | 391,60 | 390,27 | 405,82 | -2.52% | |
| XMR | 14.513,51 | 14.478,49 | 14.849,83 | -1.67% | |
| USDE | 44,62 | 44,54 | 44,62 | 0.1% | |
| CC | 6,57 | 6,18 | 6,65 | 5.64% | |
| XLM | 6,97 | 6,92 | 7,29 | -3.93% | |
| M | 121,67 | 116,97 | 123,65 | 0.18% | |
| DAI | 44,62 | 44,55 | 44,64 | 0.06% | |
| USD1 | 44,58 | 44,55 | 44,62 | -0.01% | |
| ZEC | 11.252,61 | 11.140,63 | 11.563,80 | -0.58% | |
| LTC | 2.388,07 | 2.379,73 | 2.429,39 | -1.44% | |
| PYUSD | 44,61 | 44,55 | 44,62 | 0.01% | |
| HBAR | 3,89 | 3,88 | 4,01 | -2.26% | |
| AVAX | 386,88 | 386,73 | 429,05 | -9.83% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000260 | 0,000271 | -3.16% | |
| SUI | 38,78 | 38,64 | 40,84 | -2.32% | |
| RAIN | 0,289223 | 0,287426 | 0,297954 | -1.23% | |
| TON | 54,97 | 54,84 | 56,47 | -1.54% | |
| WLFI | 4,38 | 4,36 | 4,51 | -0.6% | |
| TAO | 13.873,42 | 13.795,82 | 14.665,11 | -0.02% | |
| CRO | 3,09 | 3,09 | 3,16 | -1.29% | |
| USYC | 50,00 | 49,99 | 50,01 | -0.02% | |
| XAUT | 205.504,00 | 205.000,00 | 208.306,00 | -0.32% | |
| PAXG | 206.147,00 | 205.685,00 | 209.097,00 | -0.36% | |
| BUIDL | 44,61 | 44,56 | 44,61 | 0.03% | |
| MNT | 29,21 | 29,16 | 30,23 | -3.12% | |
| DOT | 55,37 | 55,05 | 58,36 | -1.74% | |
| UNI | 137,22 | 136,65 | 143,03 | -3.38% | |
| USDG | 44,60 | 44,56 | 44,61 | 0.02% | |
| SKY | 3,38 | 3,34 | 3,53 | 1.11% | |
| USDF | 44,52 | 44,46 | 44,59 | 0.06% | |
| OKB | 3.674,46 | 3.659,16 | 3.733,40 | -0.76% | |
| PI | 7,57 | 7,55 | 7,68 | -1.14% | |
| ASTER | 29,48 | 29,22 | 29,99 | -1.11% | |
| NEAR | 55,16 | 54,98 | 57,98 | -2.8% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.6% | |
| USDD | 44,61 | 44,52 | 44,67 | -0.09% | |
| PEPE | 0,000150 | 0,000148 | 0,000160 | -5.94% | |
| AAVE | 4.140,36 | 4.126,71 | 4.361,61 | -3.04% | |
| RLUSD | 44,60 | 44,55 | 44,62 | -0.01% | |
| BFUSD | 44,58 | 44,54 | 44,60 | 0.02% | |
| USDY | 50,26 | 49,51 | 50,91 | 0.18% | |
| ETC | 373,45 | 371,86 | 392,49 | -4.27% | |
| BGB | 82,67 | 82,65 | 84,30 | -1.1% | |
| ICP | 102,03 | 101,71 | 106,07 | -1.08% | |
| JTRSY | 49,04 | 48,99 | 49,04 | 0.03% | |
| ONDO | 11,35 | 11,29 | 12,02 | -4.08% | |
| GT | 289,27 | 287,51 | 293,49 | -1.31% | |
| KCS | 361,98 | 360,05 | 367,54 | -0.82% | |
| QNT | 3.272,95 | 3.258,00 | 3.408,84 | -3.27% | |
| ALGO | 5,11 | 5,11 | 5,64 | -4.14% | |
| USTB | 492,50 | 491,95 | 492,51 | 0.04% | |
| PUMP | 0,075024 | 0,074568 | 0,078585 | -1.79% | |
| RENDER | 83,33 | 82,57 | 89,00 | -3.95% | |
| POL | 4,02 | 3,98 | 4,18 | -3.38% | |
| EUTBL | 53,97 | 53,91 | 54,13 | 0.08% | |
| MORPHO | 70,73 | 66,99 | 72,54 | 4.34% | |
| USDTB | 44,62 | 44,46 | 44,72 | 0.09% | |
| ATOM | 75,80 | 75,58 | 78,25 | -0.17% | |
| NEXO | 37,88 | 37,66 | 38,91 | -0.66% | |
| KAS | 1,38 | 1,38 | 1,41 | -1.51% | |
| WLD | 10,81 | 10,76 | 11,40 | -3.87% | |
| ENA | 3,66 | 3,58 | 3,79 | 1.09% | |
| NIGHT | 1,85 | 1,81 | 1,91 | -2.14% | |
| OUSG | 5.122,71 | 5.115,06 | 5.122,73 | 0.06% | |
| APT | 37,31 | 37,07 | 39,19 | -2.16% | |
| FIL | 38,17 | 37,84 | 40,26 | 0.59% | |
| TRUMP | 126,00 | 125,63 | 130,55 | -2.55% | |
| FLR | 0,328233 | 0,328257 | 0,336639 | -2.41% | |
| YLDS | 44,61 | 44,56 | 44,61 | 0.03% | |
| BDX | 3,56 | 3,52 | 3,58 | -0.36% | |
| HASH | 0,483668 | 0,457355 | 0,51 | -4.17% | |
| VET | 0,317140 | 0,315850 | 0,335639 | -5.46% | |
| XDC | 1,36 | 1,36 | 1,42 | -2.08% | |
| GHO | 44,59 | 44,54 | 44,60 | 0.03% | |
| JST | 2,90 | 2,81 | 2,92 | 1.78% | |
| JUP | 7,09 | 7,05 | 7,44 | -3.75% | |
| ARB | 4,17 | 4,15 | 4,40 | -2.49% | |
| USD0 | 44,56 | 44,39 | 44,65 | 0.18% | |
| STABLE | 1,13 | 1,12 | 1,20 | -5.92% | |
| FET | 10,12 | 10,04 | 10,88 | -6.96% | |
| BONK | 0,000252 | 0,000250 | 0,000264 | -3.75% | |
| TUSD | 44,54 | 44,52 | 44,59 | -0.02% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.24% | |
| CAKE | 63,43 | 63,10 | 64,70 | -0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,57 | 5,68% |
| Morpho | MORPHO | 70,73 | 4,38% |
| JUST | JST | 2,90 | 1,73% |
| Global Dollar | USDG | 44,60 | 1,72% |
| Sky | SKY | 3,38 | 1,21% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 492,50 | 1,15% |
| Ethena | ENA | 3,66 | 1,03% |
| Gate | GT | 289,27 | 0,69% |
| Dai | DAI | 44,62 | 0,473040% |
| USDC | USDC | 44,60 | 0,437630% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,57 | 5,64% |
| Morpho | MORPHO | 70,73 | 4,34% |
| JUST | JST | 2,90 | 1,78% |
| Sky | SKY | 3,38 | 1,11% |
| Ethena | ENA | 3,66 | 1,09% |
| LEO Token | LEO | 451,48 | 0,213120% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,26 | 0,181250% |
| MemeCore | M | 121,67 | 0,179980% |
| Usual USD | USD0 | 44,56 | 0,175310% |
| Filecoin | FIL | 38,17 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Avalanche | AVAX | 386,88 | -9,83% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,12 | -6,96% |
| Pepe | PEPE | 0,000150 | -5,94% |
| Stable | STABLE | 1,13 | -5,92% |
| VeChain | VET | 0,317140 | -5,46% |
| Cardano | ADA | 10,95 | -4,69% |
| Ethereum Classic | ETC | 373,45 | -4,27% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,483668 | -4,17% |
| Algorand | ALGO | 5,11 | -4,14% |
| Ondo | ONDO | 11,35 | -4,08% |
