Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.742.512,00 | 4.716.035,00 | 4.826.886,00 | 0.28% |
![]() | ETH | 151.942,00 | 150.003,00 | 155.450,00 | 0.41% |
![]() | XRP | 143,45 | 138,40 | 147,02 | 3.42% |
![]() | USDT | 40,42 | 40,37 | 40,44 | 0.01% |
![]() | BNB | 30.983,00 | 30.219,00 | 31.507,00 | 1.59% |
![]() | SOL | 7.940,84 | 7.233,65 | 8.008,21 | 8.7% |
![]() | USDC | 40,40 | 40,36 | 40,42 | 0.02% |
![]() | DOGE | 10,98 | 10,75 | 11,58 | -0.14% |
![]() | STETH | 151.348,00 | 149.495,00 | 155.130,00 | 0.41% |
![]() | ADA | 35,90 | 34,12 | 37,53 | 4.05% |
![]() | TRX | 12,70 | 12,59 | 12,83 | 0.19% |
![]() | WBTC | 4.737.759,00 | 4.709.714,00 | 4.821.662,00 | 0.22% |
![]() | HYPE | 1.791,88 | 1.783,81 | 1.918,73 | -3.02% |
![]() | XLM | 19,12 | 18,49 | 19,90 | 3.17% |
![]() | WSTETH | 181.906,00 | 180.644,00 | 187.329,00 | 0.22% |
![]() | SUI | 160,44 | 155,71 | 165,04 | 2.53% |
![]() | LINK | 787,88 | 771,08 | 817,19 | 1.25% |
![]() | WBETH | 162.991,00 | 160.972,00 | 166.854,00 | 0.31% |
![]() | HBAR | 10,93 | 10,72 | 11,58 | 0.48% |
![]() | WEETH | 162.360,00 | 160.377,00 | 166.334,00 | 0.56% |
![]() | AVAX | 1.026,76 | 1.001,01 | 1.061,58 | 1.83% |
![]() | BCH | 21.106,00 | 20.953,00 | 22.094,00 | -4.47% |
![]() | SHIB | 0,000624 | 0,000611 | 0,000643 | 0.15% |
![]() | LTC | 4.673,07 | 4.642,75 | 4.887,98 | -0.64% |
![]() | WETH | 151.847,00 | 149.873,00 | 155.595,00 | 0.49% |
![]() | LEO | 363,41 | 362,32 | 363,76 | 0.09% |
![]() | TON | 134,38 | 130,54 | 136,02 | 2.01% |
![]() | USDS | 40,41 | 40,36 | 40,42 | 0.03% |
![]() | DOT | 181,82 | 178,49 | 188,29 | 1.05% |
![]() | BSC-USD | 40,46 | 40,24 | 40,71 | 0.04% |
![]() | UNI | 438,95 | 417,78 | 464,22 | 2.84% |
![]() | CBBTC | 4.743.767,00 | 4.715.014,00 | 4.827.827,00 | 0.29% |
![]() | WBT | 1.794,31 | 1.782,29 | 1.821,48 | 0.07% |
![]() | USDE | 40,45 | 40,37 | 40,53 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000571 | 0,000555 | 0,000586 | 0.83% |
![]() | XMR | 12.909,41 | 12.622,94 | 13.418,74 | -1.26% |
![]() | BGB | 199,69 | 196,70 | 203,03 | 0.32% |
![]() | AAVE | 13.022,28 | 12.919,98 | 13.497,33 | -0.13% |
![]() | TAO | 18.139,97 | 16.561,28 | 18.136,11 | 8.99% |
![]() | CRO | 4,93 | 4,81 | 5,07 | 1.71% |
![]() | NEAR | 121,94 | 118,20 | 125,00 | 2.05% |
![]() | DAI | 40,41 | 40,37 | 40,43 | 0.02% |
![]() | ETC | 969,85 | 956,54 | 1.003,05 | -2.56% |
![]() | SUSDE | 47,86 | 47,80 | 47,92 | 0.01% |
![]() | PI | 18,96 | 17,87 | 18,79 | 5.66% |
![]() | APT | 218,21 | 211,87 | 223,54 | 2.33% |
![]() | ONDO | 43,42 | 41,59 | 45,30 | 3.71% |
![]() | ICP | 247,84 | 237,63 | 252,46 | 3.41% |
![]() | ENA | 20,71 | 19,66 | 23,51 | 5.18% |
![]() | JITOSOL | 9.692,61 | 8.790,04 | 9.762,68 | 8.98% |
![]() | KAS | 4,66 | 3,90 | 4,71 | 18.88% |
![]() | OKB | 1.979,36 | 1.971,14 | 2.022,60 | -0.46% |
![]() | MNT | 32,34 | 32,15 | 33,21 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,001399 | 0,001314 | 0,001484 | 5.77% |
![]() | ALGO | 12,00 | 11,65 | 12,54 | 2.76% |
![]() | ARB | 19,58 | 19,25 | 20,54 | 0.74% |
![]() | VET | 1,14 | 1,13 | 1,19 | 0.4% |
![]() | BUIDL | 40,41 | 40,36 | 40,43 | 0.02% |
![]() | ATOM | 209,21 | 205,19 | 214,53 | 0.46% |
![]() | RENDER | 184,32 | 173,13 | 189,84 | 5.49% |
![]() | PENGU | 1,50 | 1,24 | 1,60 | 20.06% |
![]() | POL | 10,39 | 9,99 | 10,64 | 2.63% |
![]() | WETH | 151.962,00 | 150.000,00 | 155.491,00 | 0.53% |
![]() | TRUMP | 452,46 | 424,31 | 475,34 | 4.93% |
![]() | USD1 | 40,44 | 40,31 | 40,48 | 0.04% |
![]() | WLD | 50,01 | 48,40 | 51,65 | 1.82% |
![]() | FET | 34,07 | 31,71 | 35,54 | 6.42% |
![]() | GT | 717,08 | 701,37 | 733,34 | 1.33% |
![]() | SEI | 14,34 | 14,03 | 14,88 | 0.64% |
![]() | FIL | 117,64 | 114,51 | 120,37 | 1.55% |
![]() | FTN | 181,94 | 181,54 | 182,56 | 0% |
![]() | BNSOL | 8.401,31 | 7.704,96 | 8.481,80 | 8.31% |
![]() | SKY | 3,50 | 3,34 | 3,59 | 3.73% |
![]() | JUP | 24,92 | 22,21 | 25,86 | 11.25% |
![]() | QNT | 5.087,95 | 4.692,54 | 5.106,44 | 7.48% |
![]() | SUSDS | 42,83 | 42,77 | 42,85 | 0.04% |
![]() | SPX | 77,87 | 75,09 | 81,74 | 3.42% |
![]() | RSETH | 158.668,00 | 156.866,00 | 162.720,00 | 0.45% |
![]() | RETH | 172.866,00 | 170.829,00 | 177.126,00 | 0.38% |
![]() | LBTC | 4.731.099,00 | 4.705.785,00 | 4.826.750,00 | 0.16% |
![]() | JLP | 208,73 | 200,69 | 209,34 | 3.42% |
![]() | TIA | 90,36 | 85,50 | 91,47 | 4.29% |
![]() | FARTCOIN | 64,62 | 56,61 | 65,28 | 13.3% |
![]() | XDC | 3,90 | 3,83 | 4,13 | -3.88% |
![]() | KCS | 493,05 | 485,47 | 493,56 | 1.56% |
![]() | INJ | 610,16 | 596,64 | 632,24 | 1.53% |
![]() | FDUSD | 40,33 | 40,08 | 40,54 | 0.04% |
![]() | PUMP | 0,164570 | 0,164298 | 0,180032 | -2.99% |
![]() | USDTB | 40,40 | 40,34 | 40,41 | 0.05% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 1.74% |
![]() | IP | 196,38 | 190,71 | 202,65 | 1.41% |
![]() | FLOKI | 0,005931 | 0,005457 | 0,006212 | 8.2% |
![]() | OP | 32,46 | 31,03 | 33,01 | 3.33% |
![]() | STX | 35,42 | 34,52 | 36,94 | 1.73% |
![]() | OSETH | 157.279,00 | 157.033,00 | 163.636,00 | -0.81% |
![]() | METH | 162.406,00 | 159.927,00 | 166.629,00 | 0.44% |
![]() | USDT0 | 40,43 | 40,33 | 40,49 | 0.07% |
![]() | LSETH | 164.079,00 | 161.802,00 | 168.178,00 | 0.4% |
![]() | NEXO | 53,40 | 52,80 | 54,69 | -1.89% |
![]() | CRV | 38,49 | 38,16 | 40,51 | -0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 162.991,00 | 4.083,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,50 | 20,54% |
Kaspa | KAS | 4,66 | 17,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 64,62 | 12,44% |
Jupiter | JUP | 24,92 | 9,48% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.401,31 | 8,62% |
Bittensor | TAO | 18.139,97 | 8,36% |
Solana | SOL | 7.940,84 | 8,27% |
FLOKI | FLOKI | 0,005931 | 8,21% |
Wrapped eETH | WEETH | 162.360,00 | 8,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,50 | 20,06% |
Kaspa | KAS | 4,66 | 18,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 64,62 | 13,30% |
Jupiter | JUP | 24,92 | 11,25% |
Bittensor | TAO | 18.139,97 | 8,99% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.692,61 | 8,98% |
Solana | SOL | 7.940,84 | 8,70% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.401,31 | 8,31% |
FLOKI | FLOKI | 0,005931 | 8,20% |
Quant | QNT | 5.087,95 | 7,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 21.106,00 | -4,47% |
XDC Network | XDC | 3,90 | -3,88% |
Hyperliquid | HYPE | 1.791,88 | -3,02% |
Pump.fun | PUMP | 0,164570 | -2,99% |
Ethereum Classic | ETC | 969,85 | -2,56% |
NEXO | NEXO | 53,40 | -1,89% |
Monero | XMR | 12.909,41 | -1,26% |
Curve DAO | CRV | 38,49 | -0,931440% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 157.279,00 | -0,806420% |
Litecoin | LTC | 4.673,07 | -0,644070% |