Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.843.926,00 | 3.777.633,00 | 3.847.100,00 | 1.06% | |
| ETH | 127.462,00 | 123.263,00 | 127.627,00 | 2.11% | |
| USDT | 43,34 | 43,31 | 43,35 | 0% | |
| BNB | 38.332,00 | 37.600,00 | 38.312,00 | 1.31% | |
| XRP | 82,75 | 80,94 | 83,92 | 1.49% | |
| USDC | 43,37 | 43,33 | 43,38 | -0% | |
| SOL | 5.404,49 | 5.259,84 | 5.417,83 | 1.93% | |
| TRX | 12,82 | 12,77 | 12,88 | -0.27% | |
| STETH | 127.362,00 | 123.314,00 | 127.490,00 | 2.21% | |
| DOGE | 5,33 | 5,23 | 5,35 | 0.47% | |
| FIGR_HELOC | 44,75 | 43,71 | 44,85 | 1.14% | |
| ADA | 15,36 | 14,94 | 15,46 | 1.94% | |
| WSTETH | 156.080,00 | 151.090,00 | 156.259,00 | 2.21% | |
| BCH | 25.159,00 | 24.895,00 | 25.236,00 | 0.08% | |
| WBT | 2.345,84 | 2.304,54 | 2.346,68 | 1.05% | |
| WBTC | 3.835.831,00 | 3.766.869,00 | 3.835.510,00 | 1.12% | |
| WBETH | 138.746,00 | 134.260,00 | 138.871,00 | 2.03% | |
| WEETH | 138.416,00 | 133.960,00 | 138.574,00 | 2.2% | |
| USDS | 43,27 | 43,27 | 43,39 | -0.23% | |
| BSC-USD | 43,35 | 43,29 | 43,37 | 0.06% | |
| XMR | 20.228,00 | 19.496,71 | 20.646,00 | 3.22% | |
| LINK | 520,60 | 506,40 | 523,76 | 1.82% | |
| LEO | 398,40 | 392,63 | 398,40 | 0.95% | |
| CBBTC | 3.847.594,00 | 3.779.058,00 | 3.845.022,00 | 1.08% | |
| WETH | 127.406,00 | 123.333,00 | 127.570,00 | 2.22% | |
| XLM | 9,02 | 8,90 | 9,16 | 0.36% | |
| USDE | 43,35 | 43,24 | 43,47 | 0% | |
| HYPE | 1.113,31 | 950,65 | 1.114,02 | 15.33% | |
| ZEC | 16.029,46 | 14.861,06 | 16.039,48 | 7.62% | |
| CC | 6,67 | 6,40 | 6,81 | 1.25% | |
| SUI | 62,85 | 61,81 | 63,26 | 0.89% | |
| LTC | 3.019,91 | 2.919,72 | 3.034,20 | 2.53% | |
| AVAX | 511,61 | 499,13 | 514,69 | 1.2% | |
| USD1 | 43,37 | 43,32 | 43,37 | 0.04% | |
| USDT0 | 43,34 | 43,23 | 43,37 | 0% | |
| HBAR | 4,65 | 4,54 | 4,67 | 1.23% | |
| SHIB | 0,000336 | 0,000330 | 0,000337 | 0.99% | |
| DAI | 43,40 | 43,29 | 43,42 | 0.03% | |
| WLFI | 6,85 | 6,67 | 7,28 | -4.79% | |
| SUSDS | 47,04 | 46,88 | 47,22 | -0.16% | |
| PYUSD | 43,33 | 43,28 | 43,44 | -0% | |
| SUSDE | 52,78 | 52,69 | 52,90 | 0.02% | |
| TON | 65,78 | 65,53 | 66,49 | -0.84% | |
| CRO | 3,94 | 3,89 | 3,96 | 0.23% | |
| RAIN | 0,434184 | 0,407176 | 0,453919 | 2.59% | |
| DOT | 81,44 | 79,21 | 81,94 | 1.51% | |
| UNI | 203,97 | 197,63 | 205,55 | 0.71% | |
| MNT | 37,74 | 36,75 | 37,68 | 2.54% | |
| M | 68,68 | 68,14 | 70,80 | -2.45% | |
| XAUT | 219.794,00 | 216.443,00 | 221.331,00 | -0.34% | |
| BGB | 156,49 | 154,32 | 156,58 | 0.81% | |
| AAVE | 6.692,77 | 6.490,10 | 6.716,98 | 2.13% | |
| TAO | 10.157,18 | 9.946,12 | 10.247,51 | 1.15% | |
| OKB | 4.508,73 | 4.419,32 | 4.514,66 | 1.46% | |
| USDF | 43,22 | 43,18 | 43,25 | -0% | |
| PEPE | 0,000223 | 0,000208 | 0,000225 | 5.75% | |
| PAXG | 220.320,00 | 216.848,00 | 222.120,00 | -0.6% | |
| NEAR | 63,84 | 62,68 | 64,25 | 0.56% | |
| ICP | 145,18 | 141,92 | 146,81 | 0.94% | |
| JITOSOL | 6.790,15 | 6.606,68 | 6.809,94 | 1.74% | |
| WETH | 127.453,00 | 123.164,00 | 127.673,00 | 2.29% | |
| ETC | 494,55 | 488,84 | 498,19 | 0.59% | |
| BUIDL | 43,39 | 43,35 | 43,39 | -0% | |
| PUMP | 0,120396 | 0,107930 | 0,120479 | 11.05% | |
| ONDO | 14,58 | 14,11 | 14,67 | 1.8% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | 0.49% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,38 | 43,33 | 43,38 | -0.01% | |
| RIVER | 3.509,19 | 3.165,39 | 3.805,38 | 7.64% | |
| RSETH | 135.415,00 | 130.991,00 | 135.556,00 | 2.23% | |
| ASTER | 27,91 | 26,26 | 27,89 | 5.54% | |
| SOL | 5.406,44 | 5.257,06 | 5.422,48 | 1.84% | |
| JLP | 197,75 | 194,58 | 197,76 | 1% | |
| SKY | 2,80 | 2,80 | 2,89 | -1.28% | |
| PI | 7,50 | 7,31 | 7,59 | -0.82% | |
| KCS | 467,98 | 457,29 | 468,16 | 1.19% | |
| RLUSD | 43,39 | 43,33 | 43,40 | 0.03% | |
| HASH | 1,13 | 0,97 | 1,19 | 15.65% | |
| BNSOL | 5.909,62 | 5.750,61 | 5.930,40 | 1.66% | |
| ENA | 7,32 | 7,13 | 7,40 | 1.84% | |
| WBNB | 38.340,00 | 37.575,00 | 38.315,00 | 1.2% | |
| BFUSD | 43,31 | 43,27 | 43,31 | 0% | |
| SYRUPUSDC | 49,83 | 49,77 | 49,95 | 0.01% | |
| USDC | 43,38 | 43,33 | 43,39 | 0.03% | |
| WLD | 19,88 | 19,50 | 20,29 | 1.07% | |
| POL | 5,14 | 5,14 | 5,34 | -1.88% | |
| RETH | 147.358,00 | 142.519,00 | 147.538,00 | 2.07% | |
| APT | 67,40 | 65,61 | 68,78 | 2% | |
| GT | 425,82 | 418,46 | 427,19 | 1.6% | |
| MYX | 250,16 | 247,10 | 265,57 | -3.07% | |
| ATOM | 96,96 | 95,93 | 100,14 | -0.94% | |
| USDD | 43,36 | 43,30 | 43,37 | -0.01% | |
| QNT | 3.227,98 | 3.166,07 | 3.309,36 | -0.77% | |
| ALGO | 5,30 | 5,03 | 5,44 | 4.44% | |
| KAS | 1,74 | 1,70 | 1,76 | 0.35% | |
| NIGHT | 2,61 | 2,51 | 2,66 | 3.79% | |
| ARB | 7,40 | 7,30 | 7,48 | 0.33% | |
| RENDER | 82,35 | 82,16 | 85,17 | -1.21% | |
| LBTC | 3.850.922,00 | 3.789.033,00 | 3.850.171,00 | 1.21% | |
| FBTC | 3.840.388,00 | 3.769.234,00 | 3.847.967,00 | 0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 15,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.113,31 | 15,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,120396 | 11,16% |
| Zcash | ZEC | 16.029,46 | 7,61% |
| River | RIVER | 3.509,19 | 7,51% |
| WETH | WETH | 127.406,00 | 6,87% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 3.850.922,00 | 5,87% |
| Pepe | PEPE | 0,000223 | 5,86% |
| Aster | ASTER | 27,91 | 5,49% |
| Algorand | ALGO | 5,30 | 4,39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 15,65% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.113,31 | 15,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,120396 | 11,05% |
| River | RIVER | 3.509,19 | 7,64% |
| Zcash | ZEC | 16.029,46 | 7,62% |
| Pepe | PEPE | 0,000223 | 5,75% |
| Aster | ASTER | 27,91 | 5,54% |
| Algorand | ALGO | 5,30 | 4,44% |
| Midnight | NIGHT | 2,61 | 3,79% |
| Monero | XMR | 20.228,00 | 3,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,85 | -4,79% |
| MYX Finance | MYX | 250,16 | -3,07% |
| MemeCore | M | 68,68 | -2,45% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,14 | -1,88% |
| Sky | SKY | 2,80 | -1,28% |
| Render | RENDER | 82,35 | -1,21% |
| Cosmos Hub | ATOM | 96,96 | -0,943190% |
| Toncoin | TON | 65,78 | -0,835510% |
| Pi Network | PI | 7,50 | -0,817050% |
