Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.596.454,00 | 4.574.059,00 | 4.671.759,00 | -0.79% |
![]() | ETH | 177.504,00 | 176.634,00 | 180.728,00 | -0.36% |
![]() | XRP | 121,93 | 121,16 | 125,18 | -0.62% |
![]() | USDT | 41,27 | 41,25 | 41,29 | -0.02% |
![]() | BNB | 36.236,00 | 35.998,00 | 36.499,00 | -0.36% |
![]() | SOL | 8.902,09 | 8.722,69 | 9.059,76 | 0.07% |
![]() | USDC | 41,26 | 41,24 | 41,27 | -0.01% |
![]() | STETH | 177.279,00 | 176.365,00 | 180.495,00 | -0.33% |
![]() | DOGE | 9,94 | 9,66 | 10,24 | -0.46% |
![]() | TRX | 13,81 | 13,62 | 13,96 | 0.92% |
![]() | ADA | 35,65 | 35,25 | 36,89 | -0.22% |
![]() | WSTETH | 215.099,00 | 214.024,00 | 218.853,00 | -0.3% |
![]() | LINK | 950,47 | 944,41 | 980,78 | -0.23% |
![]() | HYPE | 2.205,75 | 2.083,50 | 2.271,92 | 5.7% |
![]() | WBETH | 191.313,00 | 190.377,00 | 194.791,00 | -0.31% |
![]() | WBTC | 4.600.542,00 | 4.568.033,00 | 4.675.459,00 | -0.73% |
![]() | USDE | 41,30 | 41,22 | 41,35 | -0.03% |
![]() | SUI | 143,39 | 141,61 | 149,05 | -0.1% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,16 | 41,07 | 41,20 | 0.14% |
![]() | XLM | 15,42 | 15,32 | 15,95 | -0.7% |
![]() | WEETH | 190.689,00 | 189.690,00 | 194.038,00 | -0.27% |
![]() | BCH | 23.878,00 | 23.778,00 | 24.356,00 | -1.61% |
![]() | AVAX | 1.069,95 | 1.029,06 | 1.082,63 | 2.18% |
![]() | WETH | 177.545,00 | 176.576,00 | 180.728,00 | -0.34% |
![]() | HBAR | 9,41 | 9,25 | 9,67 | 0.75% |
![]() | LEO | 394,45 | 392,93 | 395,94 | 0.13% |
![]() | CRO | 10,60 | 10,09 | 11,49 | 1.61% |
![]() | LTC | 4.618,83 | 4.584,64 | 4.729,80 | -0.56% |
![]() | USDS | 41,26 | 41,21 | 41,31 | -0.08% |
![]() | TON | 127,81 | 126,61 | 129,85 | -0.2% |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000523 | 0,000543 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 41,27 | 41,24 | 41,30 | -0.02% |
![]() | DOT | 169,89 | 165,66 | 172,27 | 1.89% |
![]() | CBBTC | 4.601.553,00 | 4.572.979,00 | 4.673.552,00 | -0.69% |
![]() | WBT | 1.748,83 | 1.740,60 | 1.773,76 | -0.54% |
![]() | SUSDE | 49,37 | 49,29 | 49,39 | 0.07% |
![]() | UNI | 391,83 | 388,56 | 407,89 | -0.65% |
![]() | ENA | 33,85 | 31,83 | 35,70 | 6.32% |
![]() | WLFI | 8,28 | 8,08 | 9,13 | -5.23% |
![]() | XMR | 11.042,43 | 10.980,12 | 11.325,07 | -0.27% |
![]() | AAVE | 12.315,38 | 12.189,23 | 12.788,67 | -1.57% |
![]() | BGB | 201,58 | 197,71 | 203,48 | 0.91% |
![]() | DAI | 41,26 | 41,20 | 41,32 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000420 | 0,000445 | 0.05% |
![]() | MNT | 54,65 | 48,32 | 54,97 | 13.08% |
![]() | OKB | 7.825,57 | 7.616,88 | 7.995,10 | -0.35% |
![]() | WLD | 74,35 | 62,35 | 87,78 | 17.55% |
![]() | NEAR | 109,12 | 106,21 | 115,21 | 2.51% |
![]() | IP | 447,20 | 349,65 | 481,22 | 27.89% |
![]() | M | 80,00 | 74,94 | 88,12 | -6.39% |
![]() | TAO | 13.818,84 | 13.759,71 | 14.390,06 | -1.96% |
![]() | JITOSOL | 10.934,26 | 10.692,18 | 11.131,67 | 0.11% |
![]() | ETC | 844,07 | 840,09 | 870,73 | -1.76% |
![]() | APT | 180,64 | 179,78 | 187,16 | -0.57% |
![]() | ONDO | 39,34 | 38,21 | 40,36 | 2.1% |
![]() | USDT0 | 41,29 | 41,16 | 41,36 | 0.03% |
![]() | POL | 11,14 | 11,03 | 11,63 | -1.44% |
![]() | PI | 14,22 | 14,10 | 14,32 | 0.11% |
![]() | ARB | 21,21 | 20,83 | 22,20 | 1.04% |
![]() | USD1 | 41,22 | 41,20 | 41,26 | -0.04% |
![]() | ICP | 200,80 | 199,61 | 208,40 | -0.47% |
![]() | WETH | 177.501,00 | 176.560,00 | 180.861,00 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 9.547,71 | 9.344,06 | 9.716,04 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 41,26 | 41,25 | 41,28 | -0.02% |
![]() | ATOM | 189,30 | 185,76 | 192,62 | 1.18% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,29 | 3,41 | -1.27% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,36 | 1,46 | -0.61% |
![]() | KHYPE | 2.212,94 | 2.089,61 | 2.281,49 | 5.89% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.71% |
![]() | SUSDS | 44,02 | 43,79 | 44,35 | -0% |
![]() | JLP | 228,88 | 226,71 | 231,01 | -0% |
![]() | MYX | 675,97 | 495,96 | 761,87 | 33.93% |
![]() | ALGO | 9,63 | 9,58 | 10,02 | -1.41% |
![]() | GT | 689,35 | 685,19 | 697,43 | -0.92% |
![]() | RETH | 202.249,00 | 201.343,00 | 205.955,00 | -0.31% |
![]() | RENDER | 155,43 | 152,11 | 166,47 | 2.15% |
![]() | FTN | 185,05 | 184,65 | 186,21 | -0.47% |
![]() | KCS | 602,94 | 584,98 | 603,39 | 3.07% |
![]() | SEI | 12,64 | 12,49 | 13,19 | -1.73% |
![]() | RSETH | 186.793,00 | 185.844,00 | 190.123,00 | -0.29% |
![]() | BONK | 0,000940 | 0,000929 | 0,000991 | -1.27% |
![]() | TRUMP | 357,33 | 352,71 | 365,01 | 0.43% |
![]() | SKY | 3,04 | 2,86 | 3,17 | 4.77% |
![]() | BFUSD | 41,24 | 41,22 | 41,26 | -0.04% |
![]() | PUMP | 0,196319 | 0,190850 | 0,203083 | 0.74% |
![]() | USDTB | 41,27 | 41,15 | 41,38 | -0.04% |
![]() | FIL | 100,87 | 99,58 | 103,18 | 0.04% |
![]() | FET | 26,52 | 26,41 | 28,12 | -1.24% |
![]() | USDF | 41,23 | 41,13 | 41,28 | 0% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,93 | -0.01% |
![]() | JUP | 21,54 | 20,95 | 22,10 | 1.01% |
![]() | OSETH | 186.689,00 | 185.832,00 | 190.133,00 | -0.34% |
![]() | HASH | 1,31 | 1,02 | 1,43 | 17.59% |
![]() | LSETH | 191.677,00 | 190.632,00 | 195.079,00 | -0.29% |
![]() | LBTC | 4.610.283,00 | 4.568.691,00 | 4.669.868,00 | -0.07% |
![]() | USDT | 41,27 | 41,25 | 41,28 | -0.01% |
![]() | EZETH | 187.750,00 | 186.747,00 | 191.194,00 | -0.32% |
![]() | QNT | 4.029,99 | 4.030,06 | 4.198,18 | -1.42% |
![]() | XDC | 3,27 | 3,22 | 3,36 | 0.43% |
![]() | TIA | 74,34 | 69,80 | 79,61 | 4.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 675,97 | 34,24% |
Story | IP | 447,20 | 27,93% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | 17,68% |
Worldcoin | WLD | 74,35 | 17,01% |
Mantle | MNT | 54,65 | 12,85% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.212,94 | 6,69% |
Ethena | ENA | 33,85 | 6,32% |
Hyperliquid | HYPE | 2.205,75 | 5,60% |
Celestia | TIA | 74,34 | 4,45% |
Sky | SKY | 3,04 | 4,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 675,97 | 33,93% |
Story | IP | 447,20 | 27,89% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | 17,59% |
Worldcoin | WLD | 74,35 | 17,55% |
Mantle | MNT | 54,65 | 13,08% |
Ethena | ENA | 33,85 | 6,32% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.212,94 | 5,89% |
Hyperliquid | HYPE | 2.205,75 | 5,70% |
Sky | SKY | 3,04 | 4,77% |
Celestia | TIA | 74,34 | 4,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 80,00 | -6,39% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,28 | -5,23% |
Bittensor | TAO | 13.818,84 | -1,96% |
Ethereum Classic | ETC | 844,07 | -1,76% |
Sei | SEI | 12,64 | -1,73% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.878,00 | -1,61% |
Aave | AAVE | 12.315,38 | -1,57% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,14 | -1,44% |
Quant | QNT | 4.029,99 | -1,42% |
Algorand | ALGO | 9,63 | -1,41% |