Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.653.026,00 | 4.574.059,00 | 4.669.801,00 | -0.27% |
![]() | ETH | 178.739,00 | 176.654,00 | 180.195,00 | -0.64% |
![]() | XRP | 123,12 | 121,27 | 125,18 | -1.45% |
![]() | USDT | 41,29 | 41,25 | 41,29 | 0.03% |
![]() | BNB | 36.449,00 | 35.998,00 | 36.531,00 | 0.05% |
![]() | SOL | 9.169,49 | 8.754,42 | 9.182,62 | 1.51% |
![]() | USDC | 41,28 | 41,24 | 41,28 | 0.04% |
![]() | STETH | 178.507,00 | 176.365,00 | 179.835,00 | -0.58% |
![]() | DOGE | 9,99 | 9,79 | 10,24 | 0.78% |
![]() | ADA | 36,38 | 35,25 | 36,89 | -0.59% |
![]() | TRX | 13,91 | 13,78 | 13,96 | 0.65% |
![]() | WSTETH | 216.447,00 | 214.024,00 | 218.302,00 | -0.67% |
![]() | LINK | 969,06 | 944,41 | 980,78 | -0.8% |
![]() | HYPE | 2.282,15 | 2.154,98 | 2.279,77 | 1.36% |
![]() | WBTC | 4.647.799,00 | 4.568.033,00 | 4.675.459,00 | -0.17% |
![]() | WBETH | 192.625,00 | 190.377,00 | 194.188,00 | -0.6% |
![]() | USDE | 41,37 | 41,20 | 41,39 | 0.16% |
![]() | SUI | 146,77 | 141,61 | 148,95 | -1.3% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,18 | 41,07 | 41,20 | 0.16% |
![]() | XLM | 15,61 | 15,29 | 15,95 | -1.79% |
![]() | WEETH | 191.929,00 | 189.736,00 | 193.674,00 | -0.62% |
![]() | BCH | 23.988,00 | 23.778,00 | 24.263,00 | -0.83% |
![]() | AVAX | 1.109,25 | 1.062,25 | 1.114,42 | 3.37% |
![]() | WETH | 178.651,00 | 176.576,00 | 180.196,00 | -0.69% |
![]() | HBAR | 9,63 | 9,29 | 9,67 | 0.46% |
![]() | LEO | 394,92 | 393,69 | 395,94 | 0.21% |
![]() | LTC | 4.668,78 | 4.584,64 | 4.729,80 | -1.04% |
![]() | CRO | 10,52 | 10,09 | 11,49 | 1.18% |
![]() | TON | 128,71 | 126,74 | 129,85 | -0.66% |
![]() | USDS | 41,28 | 41,21 | 41,34 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000536 | 0,000525 | 0,000543 | -0.78% |
![]() | BSC-USD | 41,27 | 41,24 | 41,30 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 4.648.445,00 | 4.572.979,00 | 4.671.834,00 | -0.31% |
![]() | DOT | 170,05 | 166,55 | 172,27 | -0.29% |
![]() | WBT | 1.761,94 | 1.740,60 | 1.771,28 | -0.5% |
![]() | UNI | 398,08 | 388,56 | 407,89 | -1.06% |
![]() | SUSDE | 49,39 | 49,29 | 49,39 | 0.14% |
![]() | ENA | 33,38 | 32,18 | 34,78 | -3.51% |
![]() | WLFI | 8,27 | 8,08 | 9,10 | -9.15% |
![]() | XMR | 11.069,97 | 10.989,25 | 11.325,07 | -1.49% |
![]() | AAVE | 12.306,90 | 12.189,23 | 12.788,67 | -2.99% |
![]() | MNT | 56,91 | 50,64 | 57,15 | 12.17% |
![]() | BGB | 202,29 | 199,39 | 203,48 | 1.15% |
![]() | DAI | 41,27 | 41,20 | 41,32 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000433 | 0,000420 | 0,000445 | -1.07% |
![]() | OKB | 7.908,97 | 7.724,42 | 8.020,95 | 1.02% |
![]() | WLD | 76,32 | 71,14 | 87,78 | -3.91% |
![]() | M | 83,73 | 78,79 | 86,66 | 3.87% |
![]() | MYX | 738,31 | 517,89 | 761,87 | 8.9% |
![]() | NEAR | 110,03 | 108,36 | 115,21 | -1.12% |
![]() | JITOSOL | 11.260,00 | 10.753,32 | 11.290,80 | 1.43% |
![]() | TAO | 14.035,45 | 13.723,36 | 14.379,88 | -1.9% |
![]() | ONDO | 41,80 | 38,90 | 43,58 | 4.37% |
![]() | ETC | 854,28 | 840,09 | 870,73 | -1.35% |
![]() | IP | 429,60 | 354,43 | 481,22 | 20.97% |
![]() | APT | 182,25 | 179,78 | 187,16 | -2.12% |
![]() | USDT0 | 41,29 | 41,16 | 41,34 | 0.1% |
![]() | POL | 11,11 | 11,00 | 11,63 | -3.48% |
![]() | PI | 14,22 | 14,12 | 14,31 | -0.41% |
![]() | ARB | 20,94 | 20,74 | 22,20 | -4.43% |
![]() | ICP | 202,68 | 199,61 | 207,25 | -1.92% |
![]() | USD1 | 41,23 | 41,20 | 41,26 | 0% |
![]() | BNSOL | 9.833,35 | 9.384,92 | 9.855,67 | 1.5% |
![]() | WETH | 178.483,00 | 176.621,00 | 180.197,00 | -0.86% |
![]() | BUIDL | 41,28 | 41,25 | 41,29 | 0.02% |
![]() | KHYPE | 2.290,27 | 2.162,00 | 2.293,71 | 1.47% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,29 | 3,41 | -0.17% |
![]() | ATOM | 190,11 | 186,33 | 192,62 | -0.53% |
![]() | PENGU | 1,41 | 1,36 | 1,45 | -2.85% |
![]() | JLP | 231,99 | 226,90 | 232,26 | 0.59% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -1.67% |
![]() | SUSDS | 44,12 | 43,79 | 44,21 | 0.23% |
![]() | ALGO | 9,76 | 9,58 | 10,01 | -1.94% |
![]() | GT | 688,51 | 685,19 | 692,93 | -0.18% |
![]() | RENDER | 157,83 | 154,64 | 166,47 | -1.79% |
![]() | RETH | 203.665,00 | 201.343,00 | 205.433,00 | -0.65% |
![]() | FTN | 185,32 | 184,65 | 185,86 | 0.09% |
![]() | PUMP | 0,225955 | 0,190850 | 0,226041 | 13.97% |
![]() | KCS | 610,99 | 589,17 | 611,23 | 3.57% |
![]() | SEI | 12,86 | 12,49 | 13,19 | -1.73% |
![]() | RSETH | 187.950,00 | 185.844,00 | 189.567,00 | -0.65% |
![]() | HASH | 1,53 | 1,02 | 1,58 | 33.2% |
![]() | BONK | 0,000957 | 0,000929 | 0,000984 | -2.46% |
![]() | TRUMP | 362,66 | 354,22 | 365,01 | 0.39% |
![]() | USDTB | 41,28 | 41,21 | 41,37 | 0.04% |
![]() | BFUSD | 41,27 | 41,22 | 41,27 | 0.06% |
![]() | FIL | 101,94 | 99,94 | 103,18 | -0.71% |
![]() | FET | 26,77 | 26,38 | 28,12 | -3.55% |
![]() | JUP | 22,11 | 21,06 | 22,18 | 1.07% |
![]() | USDF | 41,22 | 41,13 | 41,30 | -0.03% |
![]() | SKY | 2,92 | 2,85 | 3,16 | -7.37% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,93 | -1.45% |
![]() | OSETH | 187.953,00 | 185.848,00 | 189.496,00 | -0.71% |
![]() | LSETH | 192.896,00 | 190.724,00 | 194.535,00 | -0.64% |
![]() | LBTC | 4.652.733,00 | 4.568.691,00 | 4.668.966,00 | -0.04% |
![]() | USDT | 41,29 | 41,25 | 41,29 | 0.04% |
![]() | QNT | 4.068,76 | 4.015,44 | 4.198,18 | -2.86% |
![]() | XDC | 3,27 | 3,25 | 3,34 | -1.34% |
![]() | TIA | 73,74 | 72,91 | 79,61 | 0.82% |
![]() | XAUT | 150.780,00 | 149.795,00 | 151.632,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 738,31 | 66,90% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,53 | 33,30% |
Story | IP | 429,60 | 20,76% |
Pump.fun | PUMP | 0,225955 | 14,04% |
Mantle | MNT | 56,91 | 13,03% |
MemeCore | M | 83,73 | 5,21% |
Ondo | ONDO | 41,80 | 4,40% |
KuCoin | KCS | 610,99 | 3,62% |
Avalanche | AVAX | 1.109,25 | 3,41% |
USDtb | USDTB | 41,28 | 3,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,53 | 33,20% |
Story | IP | 429,60 | 20,97% |
Pump.fun | PUMP | 0,225955 | 13,97% |
Mantle | MNT | 56,91 | 12,17% |
MYX Finance | MYX | 738,31 | 8,90% |
Ondo | ONDO | 41,80 | 4,37% |
MemeCore | M | 83,73 | 3,87% |
KuCoin | KCS | 610,99 | 3,57% |
Avalanche | AVAX | 1.109,25 | 3,37% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.290,27 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 8,27 | -9,15% |
Sky | SKY | 2,92 | -7,37% |
Arbitrum | ARB | 20,94 | -4,43% |
Worldcoin | WLD | 76,32 | -3,91% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,77 | -3,55% |
Ethena | ENA | 33,38 | -3,51% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,11 | -3,48% |
Aave | AAVE | 12.306,90 | -2,99% |
Quant | QNT | 4.068,76 | -2,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,41 | -2,85% |