Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.998.385,00 | 3.979.842,00 | 4.025.294,00 | 0.15% | |
| ETH | 116.556,00 | 115.261,00 | 117.756,00 | 0.31% | |
| USDT | 49,68 | 49,67 | 49,69 | 0.03% | |
| BNB | 36.785,00 | 36.422,00 | 37.185,00 | 1.22% | |
| XRP | 64,60 | 64,09 | 65,32 | 0.72% | |
| USDC | 49,71 | 49,70 | 49,71 | 0.05% | |
| SOL | 5.050,91 | 4.989,16 | 5.103,34 | 0.34% | |
| TRX | 16,42 | 16,33 | 16,47 | 0.38% | |
| FIGR_HELOC | 52,51 | 52,00 | 52,91 | 1.31% | |
| ZEC | 60.342,00 | 58.474,00 | 61.498,00 | 1.69% | |
| HYPE | 3.834,54 | 3.738,01 | 3.851,32 | 1.36% | |
| DOGE | 3,84 | 3,78 | 3,88 | 0.2% | |
| XMR | 29.803,00 | 29.534,00 | 30.650,00 | -1.41% | |
| USDS | 49,73 | 49,72 | 49,75 | 0.04% | |
| WBT | 3.855,55 | 3.830,64 | 3.881,34 | 0.21% | |
| LINK | 570,52 | 559,71 | 578,49 | -0.42% | |
| LEO | 447,98 | 447,01 | 449,46 | -0.26% | |
| ADA | 10,20 | 10,06 | 10,40 | -0.53% | |
| RAIN | 0,426193 | 0,384938 | 0,426693 | 2.79% | |
| NEAR | 226,74 | 216,59 | 232,99 | 2.8% | |
| XLM | 8,38 | 8,35 | 8,56 | -1.07% | |
| BCH | 13.904,26 | 13.447,97 | 14.036,33 | 1.68% | |
| USDE | 49,71 | 49,70 | 49,73 | 0.05% | |
| DAI | 49,73 | 49,72 | 49,75 | 0.01% | |
| LTC | 2.832,54 | 2.779,12 | 2.846,18 | 0.68% | |
| UNI | 346,10 | 330,39 | 347,45 | 2.86% | |
| CC | 5,07 | 4,93 | 5,12 | 0.98% | |
| AVAX | 444,33 | 435,13 | 448,30 | 0.32% | |
| USD1 | 49,67 | 49,67 | 49,68 | 0.04% | |
| SUI | 45,97 | 44,96 | 46,82 | -0.68% | |
| GRAM | 62,68 | 61,09 | 63,10 | 1.11% | |
| HBAR | 3,85 | 3,80 | 3,91 | -0.2% | |
| XAUT | 198.753,00 | 198.064,00 | 198.686,00 | 0.2% | |
| USDG | 49,73 | 49,72 | 49,74 | 0.03% | |
| PYUSD | 49,73 | 49,71 | 49,75 | 0.03% | |
| TAO | 12.592,21 | 12.178,37 | 12.678,89 | 1.78% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000239 | 0,000246 | -0.62% | |
| QNT | 9.531,74 | 8.790,31 | 9.944,30 | 8.53% | |
| ENA | 10,25 | 9,38 | 10,38 | 8.84% | |
| CRO | 2,71 | 2,68 | 2,79 | -1.66% | |
| BTW | 83,63 | 79,15 | 95,36 | -4.63% | |
| RLUSD | 49,74 | 49,74 | 49,75 | 0.06% | |
| USYC | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 0.05% | |
| USDY | 57,18 | 57,05 | 57,24 | 0.05% | |
| OKB | 5.371,97 | 5.266,43 | 5.444,67 | -0.06% | |
| BUIDL | 49,73 | 49,73 | 49,73 | 0.05% | |
| M | 46,52 | 44,25 | 47,06 | 2.99% | |
| AAVE | 6.813,95 | 6.707,18 | 6.896,54 | 0.27% | |
| ONDO | 20,21 | 19,74 | 20,54 | 0.58% | |
| PUMP | 0,212848 | 0,206014 | 0,217768 | 0.02% | |
| USDF | 49,48 | 49,43 | 49,56 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000216 | 0,000216 | 0,000226 | -3.33% | |
| EURSAFO | 56,68 | 56,58 | 56,69 | 0.22% | |
| PAXG | 199.337,00 | 198.625,00 | 199.292,00 | 0.28% | |
| USDD | 49,62 | 49,57 | 49,68 | 0% | |
| DOT | 51,33 | 50,36 | 52,44 | -0.18% | |
| ASTER | 34,92 | 34,72 | 35,49 | -0.23% | |
| MNT | 25,98 | 25,24 | 26,10 | 2.94% | |
| WLFI | 2,64 | 2,62 | 2,65 | 0.07% | |
| WLD | 22,53 | 21,84 | 23,49 | -2.42% | |
| SKY | 3,43 | 3,39 | 3,50 | -0.63% | |
| U | 49,68 | 49,67 | 49,70 | 0.02% | |
| ICP | 131,04 | 127,91 | 132,73 | 0.01% | |
| MORPHO | 102,99 | 102,56 | 106,53 | -2.29% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0.2% | |
| BFUSD | 49,68 | 49,67 | 49,68 | 0.03% | |
| BGB | 93,02 | 92,76 | 93,55 | -0.22% | |
| USDGO | 49,74 | 49,73 | 49,75 | 0.02% | |
| VVV | 1.262,58 | 1.195,47 | 1.289,92 | 5.2% | |
| ETC | 373,82 | 370,39 | 383,34 | -1.33% | |
| ARB | 8,44 | 8,11 | 8,49 | 1.79% | |
| JST | 7,01 | 6,99 | 7,04 | 0.22% | |
| GT | 490,04 | 484,41 | 496,28 | 0.42% | |
| KCS | 364,45 | 361,17 | 365,45 | 0.71% | |
| KAS | 1,79 | 1,75 | 1,81 | 0.17% | |
| ALGO | 5,25 | 5,04 | 5,30 | 2.05% | |
| POL | 4,47 | 4,35 | 4,47 | 0.81% | |
| JUP | 14,06 | 13,88 | 14,42 | -0.96% | |
| RENDER | 85,37 | 82,88 | 85,95 | 1.58% | |
| ATOM | 81,67 | 79,73 | 82,40 | 0.97% | |
| PI | 3,72 | 3,71 | 3,85 | -3% | |
| OUSD | 49,68 | 49,67 | 49,77 | -0.02% | |
| NEXO | 39,97 | 39,87 | 40,80 | -0.08% | |
| LIT | 158,68 | 156,36 | 163,75 | -0.02% | |
| INJ | 393,45 | 373,56 | 404,75 | 4.55% | |
| FIL | 45,97 | 45,06 | 46,86 | -0.72% | |
| USTB | 559,64 | 559,64 | 559,64 | 0.05% | |
| AKE | 1,55 | 1,41 | 1,59 | -0.07% | |
| ZRO | 87,97 | 83,97 | 89,24 | 2.54% | |
| GHO | 49,64 | 49,63 | 49,66 | 0% | |
| PEARL | 93,77 | 86,90 | 95,96 | -0.05% | |
| DASH | 2.572,63 | 2.525,35 | 2.687,07 | -0.53% | |
| CAKE | 102,87 | 101,74 | 104,17 | 0.37% | |
| ETHFI | 31,38 | 29,72 | 31,63 | 2.34% | |
| XDC | 1,56 | 1,55 | 1,64 | -4.07% | |
| APT | 34,87 | 34,24 | 35,74 | -0.68% | |
| NIGHT | 1,85 | 1,82 | 1,92 | -0.73% | |
| BDX | 3,72 | 3,67 | 3,89 | -2.91% | |
| PYTH | 3,71 | 3,45 | 3,76 | 6.19% | |
| VET | 0,338734 | 0,329738 | 0,344883 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 10,25 | 8,75% |
| Quant | QNT | 9.531,74 | 8,50% |
| Pyth Network | PYTH | 3,71 | 6,11% |
| Venice Token | VVV | 1.262,58 | 5,17% |
| Injective | INJ | 393,45 | 4,50% |
| Mantle | MNT | 25,98 | 2,89% |
| MemeCore | M | 46,52 | 2,86% |
| Uniswap | UNI | 346,10 | 2,84% |
| NEAR Protocol | NEAR | 226,74 | 2,73% |
| Rain | RAIN | 0,426193 | 2,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 10,25 | 8,84% |
| Quant | QNT | 9.531,74 | 8,53% |
| Pyth Network | PYTH | 3,71 | 6,19% |
| Venice Token | VVV | 1.262,58 | 5,20% |
| Injective | INJ | 393,45 | 4,55% |
| MemeCore | M | 46,52 | 2,99% |
| Mantle | MNT | 25,98 | 2,94% |
| Uniswap | UNI | 346,10 | 2,86% |
| NEAR Protocol | NEAR | 226,74 | 2,80% |
| Rain | RAIN | 0,426193 | 2,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 83,63 | -4,63% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | -4,07% |
| Pepe | PEPE | 0,000216 | -3,33% |
| Pi Network | PI | 3,72 | -3,00% |
| Beldex | BDX | 3,72 | -2,91% |
| Worldcoin | WLD | 22,53 | -2,42% |
| Morpho | MORPHO | 102,99 | -2,29% |
| Cronos | CRO | 2,71 | -1,66% |
| Monero | XMR | 29.803,00 | -1,41% |
| Ethereum Classic | ETC | 373,82 | -1,33% |
