Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.759.645,00 | 4.755.800,00 | 4.862.461,00 | -1.48% |
![]() | ETH | 143.480,00 | 143.389,00 | 151.965,00 | -4.19% |
![]() | XRP | 125,31 | 124,80 | 143,61 | -12.05% |
![]() | USDT | 40,47 | 40,42 | 40,47 | 0.04% |
![]() | BNB | 30.644,00 | 30.638,00 | 32.691,00 | -2.34% |
![]() | SOL | 7.488,29 | 7.483,70 | 8.299,19 | -7.64% |
![]() | USDC | 40,45 | 40,40 | 40,45 | 0.1% |
![]() | DOGE | 9,48 | 9,47 | 10,90 | -11.06% |
![]() | STETH | 143.257,00 | 142.707,00 | 151.532,00 | -4.15% |
![]() | TRX | 12,39 | 12,44 | 12,87 | -2.33% |
![]() | ADA | 32,15 | 32,19 | 36,50 | -10.49% |
![]() | WBTC | 4.751.748,00 | 4.732.024,00 | 4.855.993,00 | -1.61% |
![]() | HYPE | 1.742,92 | 1.728,61 | 1.864,56 | -3.5% |
![]() | WSTETH | 172.922,00 | 172.719,00 | 182.744,00 | -4.19% |
![]() | XLM | 16,72 | 16,69 | 19,15 | -11.88% |
![]() | SUI | 146,55 | 146,10 | 162,63 | -8.36% |
![]() | LINK | 717,95 | 716,29 | 796,12 | -8.77% |
![]() | WBETH | 153.643,00 | 154.216,00 | 163.286,00 | -4.44% |
![]() | HBAR | 9,77 | 9,78 | 11,11 | -10.94% |
![]() | WEETH | 153.369,00 | 152.935,00 | 162.652,00 | -4.19% |
![]() | BCH | 20.350,00 | 20.343,00 | 21.408,00 | -3.01% |
![]() | AVAX | 943,81 | 942,96 | 1.049,56 | -7.74% |
![]() | LTC | 4.440,50 | 4.430,26 | 4.915,88 | -6.78% |
![]() | LEO | 362,49 | 362,33 | 364,37 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000548 | 0,000549 | 0,000627 | -10.88% |
![]() | WETH | 143.098,00 | 143.076,00 | 152.171,00 | -4.62% |
![]() | TON | 126,40 | 126,40 | 135,54 | -6.56% |
![]() | USDS | 40,45 | 40,41 | 40,46 | 0.09% |
![]() | USDE | 40,46 | 40,44 | 40,55 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 40,66 | 40,17 | 40,61 | 0.43% |
![]() | CBBTC | 4.761.145,00 | 4.742.709,00 | 4.864.293,00 | -1.5% |
![]() | WBT | 1.770,96 | 1.767,95 | 1.824,61 | -2.38% |
![]() | DOT | 163,55 | 163,48 | 183,67 | -9.11% |
![]() | UNI | 397,52 | 396,47 | 437,52 | -7.18% |
![]() | XMR | 12.479,42 | 12.480,59 | 13.285,56 | -2.9% |
![]() | BGB | 188,05 | 186,81 | 197,94 | -3.26% |
![]() | PEPE | 0,000498 | 0,000502 | 0,000572 | -10.76% |
![]() | AAVE | 11.520,64 | 11.540,69 | 12.570,59 | -6.76% |
![]() | SUSDE | 47,93 | 47,88 | 47,95 | 0.01% |
![]() | TAO | 16.745,45 | 16.717,19 | 18.322,85 | -6.37% |
![]() | CRO | 4,77 | 4,77 | 5,18 | -5.17% |
![]() | DAI | 40,45 | 40,40 | 40,46 | 0.09% |
![]() | PI | 18,04 | 18,05 | 19,91 | -8.19% |
![]() | ETC | 891,37 | 890,06 | 986,27 | -7.57% |
![]() | NEAR | 108,60 | 108,81 | 122,54 | -9.51% |
![]() | ONDO | 40,40 | 40,18 | 46,65 | -7.8% |
![]() | APT | 192,03 | 191,66 | 225,67 | -11.58% |
![]() | JITOSOL | 9.111,13 | 9.121,91 | 10.126,39 | -7.63% |
![]() | ICP | 221,65 | 220,91 | 247,60 | -9.18% |
![]() | OKB | 1.958,12 | 1.945,01 | 2.028,05 | -0.05% |
![]() | ENA | 18,01 | 17,94 | 20,57 | -10.18% |
![]() | KAS | 4,12 | 4,10 | 4,62 | -9.33% |
![]() | MNT | 32,04 | 32,02 | 33,81 | -3.44% |
![]() | BONK | 0,001326 | 0,001269 | 0,001525 | -8.48% |
![]() | PENGU | 1,63 | 1,58 | 1,85 | -3.38% |
![]() | BUIDL | 40,45 | 40,41 | 40,46 | 0.1% |
![]() | ALGO | 10,54 | 10,51 | 12,03 | -11.24% |
![]() | USD1 | 40,44 | 40,28 | 40,55 | -0.12% |
![]() | ARB | 17,07 | 17,04 | 19,53 | -10.62% |
![]() | WETH | 144.591,00 | 142.747,00 | 152.307,00 | -3.69% |
![]() | VET | 1,00 | 1,00 | 1,14 | -10.6% |
![]() | ATOM | 186,90 | 186,15 | 207,30 | -8.23% |
![]() | RENDER | 164,32 | 164,79 | 185,62 | -8.93% |
![]() | GT | 706,28 | 705,14 | 739,54 | -0.44% |
![]() | POL | 9,13 | 9,12 | 10,30 | -9.72% |
![]() | WLD | 45,95 | 45,80 | 56,18 | -11.74% |
![]() | TRUMP | 400,33 | 399,61 | 449,97 | -9.22% |
![]() | FTN | 182,14 | 181,27 | 182,42 | 0.25% |
![]() | FET | 29,52 | 29,44 | 33,30 | -9.41% |
![]() | SEI | 13,11 | 13,15 | 14,28 | -6.96% |
![]() | BNSOL | 8.024,62 | 7.970,71 | 8.838,78 | -6.97% |
![]() | SUSDS | 42,89 | 42,83 | 42,89 | 0.13% |
![]() | SKY | 3,40 | 3,32 | 3,53 | -1.66% |
![]() | FIL | 104,83 | 104,18 | 118,70 | -9.92% |
![]() | QNT | 4.779,54 | 4.779,01 | 5.465,81 | -10.64% |
![]() | SPX | 73,66 | 73,29 | 82,77 | -6.29% |
![]() | LBTC | 4.753.414,00 | 4.722.798,00 | 4.861.500,00 | -1.56% |
![]() | JUP | 22,67 | 22,58 | 25,62 | -9.38% |
![]() | RETH | 163.504,00 | 163.176,00 | 173.090,00 | -4.18% |
![]() | JLP | 204,01 | 204,49 | 212,92 | -3.15% |
![]() | RSETH | 150.263,00 | 150.349,00 | 158.874,00 | -4.15% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,90 | 1,11 | -3.42% |
![]() | KCS | 487,91 | 485,85 | 489,14 | 0.35% |
![]() | FARTCOIN | 59,91 | 59,79 | 68,19 | -7.87% |
![]() | IP | 201,59 | 191,33 | 205,96 | -1.54% |
![]() | USDTB | 40,45 | 40,41 | 40,48 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 40,41 | 40,01 | 40,59 | 0.25% |
![]() | XDC | 3,43 | 3,45 | 3,88 | -10.18% |
![]() | USDT0 | 40,39 | 40,28 | 40,59 | -0.11% |
![]() | TIA | 76,37 | 76,38 | 89,20 | -13.04% |
![]() | OSETH | 150.510,00 | 151.194,00 | 159.764,00 | -4.5% |
![]() | INJ | 546,25 | 544,18 | 615,18 | -9.89% |
![]() | METH | 153.011,00 | 153.798,00 | 162.263,00 | -4.61% |
![]() | NEXO | 52,93 | 52,88 | 54,36 | -2.33% |
![]() | USDT | 40,47 | 40,42 | 40,47 | 0.1% |
![]() | LSETH | 156.329,00 | 155.394,00 | 164.066,00 | -3.52% |
![]() | CRV | 37,00 | 37,03 | 42,32 | -4.38% |
![]() | FLOKI | 0,005216 | 0,005163 | 0,006303 | -11.19% |
![]() | STX | 31,51 | 31,29 | 36,43 | -11.2% |
![]() | SOLVBTC | 4.770.866,00 | 4.712.778,00 | 4.860.426,00 | -1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,46 | 5,97% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,93 | 5,10% |
USDS | USDS | 40,45 | 4,90% |
sUSDS | SUSDS | 42,89 | 0,50% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,66 | 0,494110% |
KuCoin | KCS | 487,91 | 0,352370% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,47 | 0,290040% |
Fasttoken | FTN | 182,14 | 0,134390% |
Dai | DAI | 40,45 | 0,124730% |
USDC | USDC | 40,45 | 0,166900% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,66 | 0,433530% |
KuCoin | KCS | 487,91 | 0,346760% |
First Digital USD | FDUSD | 40,41 | 0,251060% |
Fasttoken | FTN | 182,14 | 0,245040% |
sUSDS | SUSDS | 42,89 | 0,132180% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,45 | 0,103920% |
USDC | USDC | 40,45 | 0,099140% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,47 | 0,095190% |
Dai | DAI | 40,45 | 0,092070% |
USDS | USDS | 40,45 | 0,087810% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 76,37 | -13,04% |
XRP | XRP | 125,31 | -12,05% |
Stellar | XLM | 16,72 | -11,88% |
Worldcoin | WLD | 45,95 | -11,74% |
Aptos | APT | 192,03 | -11,58% |
Algorand | ALGO | 10,54 | -11,24% |
Stacks | STX | 31,51 | -11,20% |
FLOKI | FLOKI | 0,005216 | -11,19% |
Dogecoin | DOGE | 9,48 | -11,06% |
Hedera | HBAR | 9,77 | -10,94% |