Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.800.392,00 | 4.753.072,00 | 4.822.804,00 | 0.1% |
![]() | ETH | 145.696,00 | 142.902,00 | 149.189,00 | -2.17% |
![]() | XRP | 124,83 | 121,23 | 140,45 | -11.13% |
![]() | USDT | 40,49 | 40,45 | 40,50 | 0.07% |
![]() | BNB | 30.812,00 | 30.215,00 | 32.691,00 | -4.37% |
![]() | SOL | 7.444,30 | 7.324,47 | 8.078,06 | -7.85% |
![]() | USDC | 40,48 | 40,43 | 40,48 | 0.06% |
![]() | DOGE | 9,41 | 9,12 | 10,56 | -10.8% |
![]() | STETH | 145.771,00 | 142.304,00 | 148.877,00 | -1.78% |
![]() | TRX | 12,38 | 12,21 | 12,87 | -3.73% |
![]() | ADA | 32,24 | 31,03 | 35,30 | -8.49% |
![]() | WBTC | 4.790.574,00 | 4.732.024,00 | 4.818.591,00 | 0.07% |
![]() | HYPE | 1.718,85 | 1.691,81 | 1.794,89 | -3.82% |
![]() | WSTETH | 175.343,00 | 172.008,00 | 179.681,00 | -2.08% |
![]() | XLM | 16,92 | 16,38 | 19,12 | -11.31% |
![]() | SUI | 148,44 | 143,33 | 160,19 | -6.99% |
![]() | LINK | 718,83 | 699,67 | 776,07 | -7.23% |
![]() | WBETH | 156.434,00 | 153.651,00 | 160.366,00 | -2.17% |
![]() | WEETH | 156.390,00 | 152.800,00 | 159.282,00 | -1.74% |
![]() | HBAR | 9,71 | 9,44 | 10,89 | -10.65% |
![]() | BCH | 20.380,00 | 19.985,36 | 21.385,00 | -4.45% |
![]() | AVAX | 942,86 | 919,96 | 1.031,93 | -8.55% |
![]() | LTC | 4.523,61 | 4.352,76 | 4.772,68 | -4.91% |
![]() | LEO | 364,28 | 362,33 | 364,50 | 0.26% |
![]() | WETH | 146.024,00 | 142.910,00 | 149.438,00 | -1.94% |
![]() | SHIB | 0,000544 | 0,000529 | 0,000608 | -10.42% |
![]() | TON | 126,37 | 123,13 | 134,91 | -6% |
![]() | USDS | 40,48 | 40,42 | 40,48 | 0.06% |
![]() | USDE | 40,54 | 40,44 | 40,65 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 40,42 | 40,17 | 40,69 | -0.13% |
![]() | WBT | 1.787,39 | 1.766,38 | 1.797,81 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 4.797.459,00 | 4.742.709,00 | 4.825.036,00 | 0.27% |
![]() | DOT | 162,52 | 158,86 | 180,21 | -9.81% |
![]() | UNI | 407,28 | 394,91 | 426,49 | -4.5% |
![]() | XMR | 12.848,91 | 12.480,59 | 13.285,56 | -1.99% |
![]() | BGB | 186,24 | 181,57 | 194,21 | -4.09% |
![]() | PEPE | 0,000499 | 0,000485 | 0,000562 | -10.66% |
![]() | AAVE | 11.555,85 | 11.281,94 | 12.266,78 | -5.61% |
![]() | SUSDE | 47,97 | 47,90 | 47,99 | 0.1% |
![]() | CRO | 4,99 | 4,77 | 5,16 | -1.57% |
![]() | TAO | 16.992,09 | 16.480,77 | 18.015,02 | -5.6% |
![]() | DAI | 40,47 | 40,43 | 40,48 | 0.04% |
![]() | PI | 17,98 | 17,74 | 18,90 | -4.5% |
![]() | ETC | 894,35 | 872,46 | 962,53 | -6.93% |
![]() | NEAR | 107,96 | 105,29 | 120,59 | -10.15% |
![]() | ONDO | 40,18 | 38,74 | 44,77 | -10.26% |
![]() | APT | 187,74 | 182,43 | 225,67 | -16.34% |
![]() | JITOSOL | 9.103,44 | 8.905,93 | 9.833,62 | -7.29% |
![]() | ICP | 220,63 | 215,03 | 244,85 | -9.08% |
![]() | OKB | 1.953,05 | 1.943,68 | 1.996,92 | -1.84% |
![]() | ENA | 18,23 | 17,40 | 19,59 | -5.57% |
![]() | BONK | 0,001399 | 0,001269 | 0,001435 | -1.04% |
![]() | KAS | 4,01 | 3,89 | 4,52 | -10.51% |
![]() | MNT | 30,58 | 30,41 | 33,68 | -9.01% |
![]() | PENGU | 1,64 | 1,55 | 1,80 | -8.09% |
![]() | BUIDL | 40,48 | 40,42 | 40,48 | 0.06% |
![]() | ALGO | 10,45 | 10,15 | 11,66 | -10.35% |
![]() | USD1 | 40,45 | 40,28 | 40,60 | -0.01% |
![]() | WETH | 145.440,00 | 142.461,00 | 149.469,00 | -2.04% |
![]() | ARB | 17,12 | 16,67 | 18,80 | -8.59% |
![]() | ATOM | 185,94 | 181,97 | 204,74 | -8.98% |
![]() | VET | 0,99 | 0,97 | 1,11 | -10.82% |
![]() | RENDER | 161,83 | 156,29 | 182,57 | -11.25% |
![]() | GT | 698,04 | 684,72 | 722,18 | -3.34% |
![]() | POL | 9,16 | 8,89 | 10,12 | -9.04% |
![]() | WLD | 45,31 | 43,92 | 52,64 | -13.92% |
![]() | TRUMP | 398,38 | 389,09 | 442,02 | -9.32% |
![]() | FTN | 182,12 | 181,39 | 182,62 | 0.18% |
![]() | FET | 29,98 | 29,17 | 32,09 | -5.86% |
![]() | BNSOL | 7.964,08 | 7.794,18 | 8.597,37 | -7.27% |
![]() | SEI | 12,74 | 12,37 | 13,97 | -8.37% |
![]() | SUSDS | 42,92 | 42,86 | 42,93 | 0.08% |
![]() | SKY | 3,35 | 3,25 | 3,48 | -1.52% |
![]() | FIL | 104,27 | 101,31 | 116,26 | -10% |
![]() | QNT | 4.765,10 | 4.664,39 | 5.278,70 | -9.08% |
![]() | RETH | 166.233,00 | 162.909,00 | 169.808,00 | -1.75% |
![]() | LBTC | 4.787.232,00 | 4.722.798,00 | 4.818.891,00 | 0.21% |
![]() | JUP | 22,22 | 21,95 | 24,73 | -9.38% |
![]() | SPX | 71,19 | 68,52 | 79,03 | -9.53% |
![]() | RSETH | 152.909,00 | 149.034,00 | 156.165,00 | -1.55% |
![]() | JLP | 204,64 | 202,42 | 210,16 | -2.55% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,87 | 1,11 | -17.16% |
![]() | KCS | 489,07 | 486,08 | 492,72 | 0.3% |
![]() | IP | 207,43 | 191,33 | 220,82 | 3.91% |
![]() | USDTB | 40,48 | 40,42 | 40,49 | 0.05% |
![]() | FARTCOIN | 57,62 | 55,62 | 67,08 | -12.17% |
![]() | FDUSD | 40,54 | 40,01 | 40,59 | 0.5% |
![]() | USDT0 | 40,50 | 40,28 | 40,66 | 0.03% |
![]() | OSETH | 154.038,00 | 149.750,00 | 157.128,00 | -1.68% |
![]() | XDC | 3,38 | 3,29 | 3,86 | -12.1% |
![]() | CRV | 39,44 | 37,03 | 40,83 | -3.41% |
![]() | METH | 155.180,00 | 151.489,00 | 159.477,00 | -2.59% |
![]() | INJ | 545,78 | 525,61 | 605,17 | -9.52% |
![]() | NEXO | 53,03 | 52,49 | 54,11 | -1.56% |
![]() | TIA | 73,48 | 71,51 | 86,69 | -14.85% |
![]() | LSETH | 157.810,00 | 154.505,00 | 161.216,00 | -2.07% |
![]() | USDT | 40,49 | 40,44 | 40,50 | 0.06% |
![]() | STX | 32,44 | 31,29 | 35,19 | -7.28% |
![]() | FLOKI | 0,005093 | 0,004872 | 0,005956 | -14.31% |
![]() | EZETH | 153.455,00 | 150.160,00 | 156.937,00 | -1.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,54 | 6,81% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,97 | 6,27% |
USDS | USDS | 40,48 | 5,69% |
Story | IP | 207,43 | 4,00% |
Tether | USDT | 40,49 | 0,418590% |
First Digital USD | FDUSD | 40,54 | 0,347160% |
LEO Token | LEO | 364,28 | 0,279920% |
KuCoin | KCS | 489,07 | 0,191060% |
Dai | DAI | 40,47 | 0,156670% |
Fasttoken | FTN | 182,12 | 0,131330% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 207,43 | 3,91% |
First Digital USD | FDUSD | 40,54 | 0,495330% |
KuCoin | KCS | 489,07 | 0,303470% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.797.459,00 | 0,266260% |
LEO Token | LEO | 364,28 | 0,264880% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.787.232,00 | 0,214010% |
Fasttoken | FTN | 182,12 | 0,181220% |
Bitcoin | BTC | 4.800.392,00 | 0,104700% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,97 | 0,096370% |
sUSDS | SUSDS | 42,92 | 0,083490% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,90 | -17,16% |
Aptos | APT | 187,74 | -16,34% |
Celestia | TIA | 73,48 | -14,85% |
FLOKI | FLOKI | 0,005093 | -14,31% |
Worldcoin | WLD | 45,31 | -13,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,62 | -12,17% |
XDC Network | XDC | 3,38 | -12,10% |
Stellar | XLM | 16,92 | -11,31% |
Render | RENDER | 161,83 | -11,25% |
XRP | XRP | 124,83 | -11,13% |