Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.787.262,00 | 4.667.240,00 | 4.778.861,00 | 1.52% |
![]() | ETH | 152.964,00 | 146.498,00 | 152.871,00 | 1.45% |
![]() | XRP | 130,11 | 122,42 | 129,90 | 2.85% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,53 | 40,58 | 0.01% |
![]() | BNB | 31.831,00 | 30.909,00 | 31.845,00 | 2.17% |
![]() | SOL | 7.673,88 | 7.178,65 | 7.676,16 | 5.07% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,52 | 40,57 | 0.08% |
![]() | DOGE | 9,71 | 9,07 | 9,71 | 3.46% |
![]() | STETH | 152.932,00 | 146.109,00 | 152.761,00 | 1.48% |
![]() | TRX | 12,84 | 12,68 | 12,94 | 0.5% |
![]() | ADA | 33,58 | 31,62 | 33,62 | 2.46% |
![]() | WBTC | 4.786.599,00 | 4.663.547,00 | 4.778.373,00 | 1.49% |
![]() | HYPE | 1.819,10 | 1.709,49 | 1.819,32 | 4.29% |
![]() | WSTETH | 184.590,00 | 176.711,00 | 184.727,00 | 1.39% |
![]() | SUI | 163,82 | 148,52 | 164,75 | 8.24% |
![]() | XLM | 17,93 | 16,51 | 18,06 | 4.49% |
![]() | LINK | 748,31 | 708,64 | 747,56 | 2.17% |
![]() | WBETH | 164.413,00 | 157.479,00 | 164.022,00 | 1.88% |
![]() | HBAR | 10,94 | 9,82 | 10,95 | 11.04% |
![]() | BCH | 22.538,00 | 21.654,00 | 22.773,00 | -0.8% |
![]() | WEETH | 164.080,00 | 156.860,00 | 163.924,00 | 1.56% |
![]() | AVAX | 987,05 | 936,50 | 986,32 | 2.62% |
![]() | LTC | 4.630,92 | 4.451,69 | 4.705,36 | -1.03% |
![]() | WETH | 153.106,00 | 146.229,00 | 153.009,00 | 1.48% |
![]() | SHIB | 0,000572 | 0,000539 | 0,000574 | 3.79% |
![]() | LEO | 364,29 | 363,33 | 364,74 | -0.08% |
![]() | TON | 134,34 | 125,72 | 136,44 | 5.51% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,52 | 40,57 | -0.01% |
![]() | USDE | 40,62 | 40,51 | 40,69 | 0.13% |
![]() | BSC-USD | 40,54 | 40,43 | 40,64 | 0.08% |
![]() | WBT | 1.792,02 | 1.750,94 | 1.792,32 | 1.13% |
![]() | UNI | 428,68 | 406,01 | 430,05 | 0.98% |
![]() | DOT | 166,57 | 159,29 | 167,34 | 1.96% |
![]() | CBBTC | 4.790.816,00 | 4.661.425,00 | 4.788.948,00 | 1.55% |
![]() | XMR | 13.175,69 | 12.946,54 | 13.417,35 | -0.6% |
![]() | PEPE | 0,000515 | 0,000483 | 0,000515 | 3.27% |
![]() | BGB | 185,30 | 180,93 | 185,89 | 0.58% |
![]() | AAVE | 12.087,66 | 11.628,35 | 12.150,21 | 2.57% |
![]() | CRO | 5,46 | 5,09 | 5,47 | 1.83% |
![]() | SUSDE | 48,07 | 48,02 | 48,10 | 0.08% |
![]() | TAO | 17.412,34 | 16.489,96 | 17.457,96 | 2.91% |
![]() | ENA | 23,91 | 21,64 | 25,13 | 3.75% |
![]() | DAI | 40,55 | 40,51 | 40,56 | 0.02% |
![]() | NEAR | 116,56 | 108,33 | 117,64 | 4.05% |
![]() | ETC | 933,20 | 884,39 | 943,58 | 2.32% |
![]() | PI | 17,92 | 17,63 | 18,02 | 0.14% |
![]() | ONDO | 42,79 | 40,36 | 42,76 | 2.93% |
![]() | APT | 194,74 | 186,81 | 194,64 | 1.39% |
![]() | ICP | 230,08 | 217,49 | 229,68 | 2.58% |
![]() | JITOSOL | 9.357,15 | 8.740,37 | 9.365,37 | 5% |
![]() | OKB | 1.953,91 | 1.933,32 | 1.960,64 | 0.75% |
![]() | BONK | 0,001435 | 0,001333 | 0,001467 | 2.13% |
![]() | PENGU | 1,72 | 1,45 | 1,75 | 11.7% |
![]() | KAS | 4,09 | 3,88 | 4,08 | 1.96% |
![]() | MNT | 31,61 | 30,13 | 31,77 | 4.08% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,52 | 40,56 | 0.07% |
![]() | ALGO | 10,98 | 10,31 | 10,99 | 3.5% |
![]() | ARB | 18,26 | 17,26 | 18,28 | 2.82% |
![]() | WETH | 152.862,00 | 146.673,00 | 153.267,00 | 1.55% |
![]() | RENDER | 173,58 | 160,33 | 173,59 | 4.09% |
![]() | VET | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 1.58% |
![]() | USD1 | 40,61 | 40,52 | 40,68 | 0.06% |
![]() | ATOM | 192,29 | 183,85 | 191,99 | 1.12% |
![]() | GT | 722,97 | 705,63 | 722,82 | 1.51% |
![]() | POL | 9,57 | 9,17 | 9,57 | 1.73% |
![]() | WLD | 47,19 | 44,70 | 47,29 | 1.86% |
![]() | TRUMP | 411,90 | 393,29 | 411,49 | 2.33% |
![]() | SKY | 3,84 | 3,51 | 3,88 | 9.53% |
![]() | FTN | 184,13 | 182,25 | 184,32 | 0.81% |
![]() | SEI | 13,51 | 12,84 | 13,53 | 2.97% |
![]() | FET | 29,83 | 28,75 | 30,04 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 8.174,39 | 7.630,95 | 8.181,83 | 4.89% |
![]() | SPX | 82,20 | 68,59 | 82,22 | 12.35% |
![]() | FIL | 108,18 | 102,80 | 108,19 | 2.42% |
![]() | RETH | 174.367,00 | 166.664,00 | 174.316,00 | 1.44% |
![]() | QNT | 4.912,04 | 4.799,01 | 4.941,09 | 0.85% |
![]() | JUP | 22,75 | 20,97 | 22,74 | 3.94% |
![]() | RSETH | 160.516,00 | 153.323,00 | 160.384,00 | 1.66% |
![]() | LBTC | 4.778.403,00 | 4.661.223,00 | 4.780.791,00 | 1.46% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 42,97 | 43,02 | 0.02% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,90 | 0,99 | 3.6% |
![]() | JLP | 207,39 | 201,91 | 207,54 | 1.82% |
![]() | IP | 221,72 | 207,59 | 224,42 | 2.47% |
![]() | KCS | 469,57 | 460,63 | 491,17 | -4.07% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,50 | 40,56 | 0.04% |
![]() | CRV | 42,79 | 39,59 | 43,72 | -0.03% |
![]() | OSETH | 161.054,00 | 153.837,00 | 160.931,00 | 1.54% |
![]() | XDC | 3,56 | 3,44 | 3,63 | -1.76% |
![]() | INJ | 585,15 | 531,90 | 584,78 | 5.03% |
![]() | METH | 163.988,00 | 156.839,00 | 163.948,00 | 1.71% |
![]() | TIA | 78,68 | 74,03 | 79,36 | 2.95% |
![]() | FARTCOIN | 56,03 | 50,91 | 56,19 | -0.01% |
![]() | LSETH | 165.591,00 | 158.374,00 | 165.377,00 | 1.67% |
![]() | USDT0 | 40,57 | 40,45 | 40,61 | 0.12% |
![]() | FDUSD | 40,55 | 40,37 | 40,77 | 0.27% |
![]() | NEXO | 53,08 | 52,82 | 54,16 | -0.55% |
![]() | STX | 33,12 | 30,85 | 33,04 | 4.41% |
![]() | FLOKI | 0,005343 | 0,005007 | 0,005428 | 2.49% |
![]() | OP | 29,35 | 27,70 | 29,45 | 1.4% |
![]() | EZETH | 161.101,00 | 154.103,00 | 160.897,00 | 1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 82,20 | 12,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | 11,19% |
Hedera | HBAR | 10,94 | 11,06% |
Sky | SKY | 3,84 | 9,52% |
Sui | SUI | 163,82 | 8,29% |
Toncoin | TON | 134,34 | 5,36% |
Solana | SOL | 7.673,88 | 5,00% |
Injective | INJ | 585,15 | 4,94% |
Ethena | ENA | 23,91 | 4,59% |
Stellar | XLM | 17,93 | 4,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 82,20 | 12,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | 11,70% |
Hedera | HBAR | 10,94 | 11,04% |
Sky | SKY | 3,84 | 9,53% |
Sui | SUI | 163,82 | 8,24% |
Toncoin | TON | 134,34 | 5,51% |
Solana | SOL | 7.673,88 | 5,07% |
Injective | INJ | 585,15 | 5,03% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.357,15 | 5,00% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.174,39 | 4,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 469,57 | -4,07% |
XDC Network | XDC | 3,56 | -1,76% |
Litecoin | LTC | 4.630,92 | -1,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.538,00 | -0,797580% |
Monero | XMR | 13.175,69 | -0,598170% |
NEXO | NEXO | 53,08 | -0,545820% |
LEO Token | LEO | 364,29 | -0,084510% |
Curve DAO | CRV | 42,79 | -0,030820% |
USDS | USDS | 40,55 | -0,013530% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,03 | -0,007820% |