Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.769.092,00 | 4.666.974,00 | 4.770.442,00 | 1.38% |
![]() | ETH | 151.624,00 | 145.338,00 | 151.874,00 | 3.4% |
![]() | XRP | 127,41 | 122,42 | 127,76 | 1.81% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,53 | 40,58 | 0.05% |
![]() | BNB | 31.787,00 | 30.575,00 | 31.845,00 | 3.01% |
![]() | SOL | 7.550,06 | 7.175,61 | 7.568,61 | 4.32% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,52 | 40,57 | 0.07% |
![]() | DOGE | 9,60 | 9,04 | 9,60 | 4.69% |
![]() | STETH | 151.436,00 | 145.050,00 | 152.339,00 | 3.59% |
![]() | TRX | 12,88 | 12,62 | 12,88 | 1.5% |
![]() | ADA | 33,36 | 31,62 | 33,49 | 3.03% |
![]() | WBTC | 4.762.154,00 | 4.657.788,00 | 4.769.985,00 | 1.33% |
![]() | HYPE | 1.806,23 | 1.671,94 | 1.806,23 | 7.29% |
![]() | WSTETH | 183.095,00 | 175.428,00 | 183.725,00 | 3.51% |
![]() | SUI | 160,48 | 145,90 | 162,16 | 8.4% |
![]() | XLM | 17,75 | 16,51 | 17,81 | 4.46% |
![]() | LINK | 744,73 | 702,96 | 747,56 | 4.88% |
![]() | WBETH | 162.744,00 | 156.064,00 | 163.116,00 | 3.36% |
![]() | HBAR | 10,69 | 9,48 | 10,84 | 10.83% |
![]() | BCH | 22.503,00 | 20.946,00 | 22.773,00 | 6.72% |
![]() | WEETH | 162.436,00 | 155.542,00 | 162.787,00 | 3.56% |
![]() | AVAX | 976,82 | 930,50 | 976,83 | 3.71% |
![]() | LTC | 4.575,16 | 4.408,02 | 4.705,36 | 2.68% |
![]() | WETH | 151.648,00 | 145.330,00 | 152.526,00 | 3.31% |
![]() | LEO | 364,33 | 362,62 | 364,74 | 0.17% |
![]() | SHIB | 0,000568 | 0,000533 | 0,000571 | 4.97% |
![]() | TON | 131,19 | 123,74 | 130,36 | 5.09% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,52 | 40,57 | 0.05% |
![]() | USDE | 40,60 | 40,50 | 40,74 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,55 | 40,40 | 40,67 | 0.08% |
![]() | WBT | 1.787,67 | 1.746,27 | 1.789,31 | 1.65% |
![]() | UNI | 425,08 | 395,93 | 430,05 | 5.8% |
![]() | DOT | 166,85 | 157,82 | 166,99 | 4.38% |
![]() | CBBTC | 4.770.646,00 | 4.661.425,00 | 4.774.854,00 | 1.38% |
![]() | XMR | 13.191,18 | 12.946,54 | 13.702,58 | -1.18% |
![]() | PEPE | 0,000511 | 0,000480 | 0,000511 | 5.56% |
![]() | BGB | 185,85 | 179,27 | 185,81 | 1.77% |
![]() | AAVE | 12.102,54 | 11.434,82 | 12.104,80 | 4.85% |
![]() | CRO | 5,38 | 5,05 | 5,39 | 4.95% |
![]() | SUSDE | 48,06 | 48,02 | 48,10 | 0.05% |
![]() | TAO | 17.261,73 | 16.412,47 | 17.333,53 | 3.04% |
![]() | ENA | 23,92 | 19,29 | 25,13 | 23.97% |
![]() | DAI | 40,55 | 40,51 | 40,55 | 0.06% |
![]() | NEAR | 116,40 | 106,21 | 117,64 | 7.84% |
![]() | ETC | 924,86 | 876,18 | 924,70 | 4.58% |
![]() | PI | 17,94 | 17,63 | 17,96 | 0.52% |
![]() | ONDO | 42,20 | 39,88 | 42,32 | 4.16% |
![]() | APT | 193,48 | 184,85 | 193,88 | 3.91% |
![]() | ICP | 227,73 | 216,53 | 228,93 | 3.92% |
![]() | JITOSOL | 9.201,49 | 8.720,23 | 9.228,90 | 4.3% |
![]() | OKB | 1.952,52 | 1.920,70 | 1.960,64 | 0.52% |
![]() | BONK | 0,001443 | 0,001301 | 0,001467 | 10.3% |
![]() | PENGU | 1,72 | 1,45 | 1,72 | 15.84% |
![]() | KAS | 4,04 | 3,87 | 4,08 | 3.26% |
![]() | MNT | 30,92 | 29,78 | 31,20 | 2.73% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,52 | 40,56 | 0.06% |
![]() | ALGO | 10,87 | 10,23 | 10,92 | 4.92% |
![]() | ARB | 18,17 | 16,93 | 18,17 | 5.9% |
![]() | WETH | 151.527,00 | 145.272,00 | 152.047,00 | 3.34% |
![]() | VET | 1,05 | 0,98 | 1,05 | 5.48% |
![]() | USD1 | 40,60 | 40,48 | 40,67 | 0.19% |
![]() | RENDER | 170,69 | 158,97 | 172,26 | 5.73% |
![]() | ATOM | 190,36 | 183,50 | 191,52 | 2.43% |
![]() | POL | 9,50 | 9,09 | 9,52 | 3.13% |
![]() | GT | 712,60 | 697,89 | 715,18 | 0.42% |
![]() | WLD | 47,15 | 44,53 | 47,29 | 4.05% |
![]() | TRUMP | 409,83 | 391,85 | 410,41 | 2.52% |
![]() | SKY | 3,77 | 3,33 | 3,82 | 12.12% |
![]() | FTN | 183,98 | 182,00 | 184,32 | 1.04% |
![]() | FET | 29,87 | 28,75 | 30,04 | 2.22% |
![]() | SEI | 13,39 | 12,53 | 13,53 | 4.98% |
![]() | BNSOL | 8.048,60 | 7.620,67 | 8.065,59 | 4.13% |
![]() | SPX | 80,27 | 67,69 | 80,70 | 16.09% |
![]() | FIL | 107,17 | 102,03 | 107,54 | 3.79% |
![]() | QNT | 4.916,76 | 4.734,85 | 4.941,09 | 2.94% |
![]() | RETH | 172.820,00 | 165.565,00 | 173.017,00 | 3.25% |
![]() | LBTC | 4.760.443,00 | 4.657.880,00 | 4.780.525,00 | 1.26% |
![]() | RSETH | 158.856,00 | 152.439,00 | 159.889,00 | 3.44% |
![]() | JUP | 22,52 | 20,97 | 22,58 | 4.85% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 42,96 | 43,02 | 0.09% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,89 | 0,94 | 4.8% |
![]() | JLP | 206,02 | 201,40 | 206,36 | 1.81% |
![]() | IP | 219,32 | 204,75 | 222,90 | 5.93% |
![]() | KCS | 477,47 | 477,20 | 491,17 | -1.93% |
![]() | USDTB | 40,55 | 40,50 | 40,56 | 0.07% |
![]() | CRV | 42,28 | 39,40 | 43,84 | 6.86% |
![]() | OSETH | 159.461,00 | 152.786,00 | 160.534,00 | 3.33% |
![]() | TIA | 79,04 | 72,79 | 79,36 | 6.83% |
![]() | XDC | 3,51 | 3,33 | 3,63 | 4.29% |
![]() | METH | 162.150,00 | 155.474,00 | 162.504,00 | 3.61% |
![]() | INJ | 572,99 | 530,76 | 573,54 | 5.62% |
![]() | FARTCOIN | 55,84 | 50,91 | 56,19 | 3.88% |
![]() | USDT0 | 40,52 | 40,45 | 40,64 | -0.08% |
![]() | FDUSD | 40,51 | 40,29 | 40,77 | 0.55% |
![]() | LSETH | 163.845,00 | 157.162,00 | 164.269,00 | 3.43% |
![]() | NEXO | 53,30 | 52,42 | 54,16 | 0.92% |
![]() | STX | 32,73 | 30,41 | 32,82 | 5.65% |
![]() | FLOKI | 0,005350 | 0,004912 | 0,005356 | 8.41% |
![]() | OP | 29,28 | 27,07 | 29,43 | 6.39% |
![]() | EZETH | 159.399,00 | 152.875,00 | 159.648,00 | 3.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 23,92 | 24,03% |
SPX6900 | SPX | 80,27 | 16,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | 15,23% |
Sky | SKY | 3,77 | 12,12% |
Hedera | HBAR | 10,69 | 11,14% |
Bonk | BONK | 0,001443 | 9,90% |
FLOKI | FLOKI | 0,005350 | 8,84% |
Sui | SUI | 160,48 | 8,61% |
NEAR Protocol | NEAR | 116,40 | 7,87% |
Curve DAO | CRV | 42,28 | 7,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 23,92 | 23,97% |
SPX6900 | SPX | 80,27 | 16,09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | 15,84% |
Sky | SKY | 3,77 | 12,12% |
Hedera | HBAR | 10,69 | 10,83% |
Bonk | BONK | 0,001443 | 10,30% |
FLOKI | FLOKI | 0,005350 | 8,41% |
Sui | SUI | 160,48 | 8,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 116,40 | 7,84% |
Hyperliquid | HYPE | 1.806,23 | 7,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 477,47 | -1,93% |
Monero | XMR | 13.191,18 | -1,18% |
USDT0 | USDT0 | 40,52 | -0,075030% |
Ethena USDe | USDE | 40,60 | 0,006900% |
Tether | USDT | 40,56 | 0,047520% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,06 | 0,048590% |
USDS | USDS | 40,55 | 0,052610% |
Dai | DAI | 40,55 | 0,061270% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,56 | 0,061430% |
USDC | USDC | 40,55 | 0,065640% |