Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.765.966,00 | 4.666.974,00 | 4.770.442,00 | 1.98% |
![]() | ETH | 151.827,00 | 145.783,00 | 151.971,00 | 4.15% |
![]() | XRP | 127,68 | 122,42 | 127,76 | 2.94% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,53 | 40,58 | 0.07% |
![]() | BNB | 31.765,00 | 30.575,00 | 31.845,00 | 3.89% |
![]() | SOL | 7.544,58 | 7.175,61 | 7.568,61 | 5.06% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,52 | 40,57 | 0.08% |
![]() | DOGE | 9,62 | 9,07 | 9,63 | 5.44% |
![]() | STETH | 151.738,00 | 145.050,00 | 152.339,00 | 4.61% |
![]() | TRX | 12,88 | 12,63 | 12,88 | 1.99% |
![]() | ADA | 33,44 | 31,62 | 33,49 | 3.7% |
![]() | WBTC | 4.770.459,00 | 4.657.788,00 | 4.770.940,00 | 2.33% |
![]() | HYPE | 1.797,28 | 1.685,57 | 1.806,23 | 6.63% |
![]() | WSTETH | 183.321,00 | 175.491,00 | 183.786,00 | 4.46% |
![]() | SUI | 162,10 | 146,48 | 162,16 | 10.66% |
![]() | XLM | 17,92 | 16,51 | 17,92 | 6.74% |
![]() | LINK | 744,12 | 705,80 | 747,56 | 5.04% |
![]() | WBETH | 163.311,00 | 156.491,00 | 163.312,00 | 4.36% |
![]() | HBAR | 10,93 | 9,53 | 10,94 | 14.7% |
![]() | BCH | 22.531,00 | 20.946,00 | 22.773,00 | 7.57% |
![]() | WEETH | 162.762,00 | 155.837,00 | 162.823,00 | 4.44% |
![]() | AVAX | 976,07 | 931,37 | 976,83 | 4.76% |
![]() | LTC | 4.600,44 | 4.408,64 | 4.705,36 | 4.35% |
![]() | WETH | 151.974,00 | 145.330,00 | 152.526,00 | 4.57% |
![]() | LEO | 364,52 | 362,62 | 364,74 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000571 | 0,000535 | 0,000571 | 6.55% |
![]() | TON | 134,45 | 124,39 | 136,44 | 8.08% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,52 | 40,57 | 0.07% |
![]() | USDE | 40,60 | 40,51 | 40,74 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 40,59 | 40,40 | 40,67 | -0.02% |
![]() | WBT | 1.786,80 | 1.746,27 | 1.789,72 | 1.99% |
![]() | UNI | 425,96 | 397,23 | 430,05 | 7.23% |
![]() | DOT | 166,96 | 157,82 | 167,34 | 5.79% |
![]() | CBBTC | 4.771.060,00 | 4.661.425,00 | 4.776.121,00 | 2.27% |
![]() | XMR | 13.116,65 | 12.946,54 | 13.702,58 | -3.58% |
![]() | PEPE | 0,000510 | 0,000480 | 0,000511 | 6.28% |
![]() | BGB | 185,70 | 179,27 | 185,89 | 3.58% |
![]() | AAVE | 12.065,09 | 11.434,82 | 12.104,80 | 5.51% |
![]() | CRO | 5,40 | 5,08 | 5,40 | 6.25% |
![]() | SUSDE | 48,08 | 48,02 | 48,10 | 0.1% |
![]() | TAO | 17.227,13 | 16.412,47 | 17.333,53 | 4.59% |
![]() | DAI | 40,55 | 40,51 | 40,55 | 0.07% |
![]() | ENA | 23,68 | 19,62 | 25,13 | 20.71% |
![]() | NEAR | 116,31 | 106,31 | 117,64 | 9.4% |
![]() | ETC | 941,34 | 877,65 | 943,58 | 7.26% |
![]() | PI | 17,99 | 17,63 | 17,99 | 1.79% |
![]() | ONDO | 42,46 | 40,01 | 42,46 | 6.12% |
![]() | APT | 193,83 | 185,33 | 194,15 | 4.58% |
![]() | ICP | 228,10 | 216,57 | 228,93 | 5.32% |
![]() | JITOSOL | 9.204,50 | 8.726,85 | 9.228,90 | 4.87% |
![]() | OKB | 1.948,95 | 1.921,41 | 1.960,64 | 1.29% |
![]() | BONK | 0,001441 | 0,001333 | 0,001467 | 7.56% |
![]() | PENGU | 1,74 | 1,45 | 1,74 | 17.7% |
![]() | KAS | 4,02 | 3,87 | 4,08 | 3.92% |
![]() | MNT | 31,01 | 29,78 | 31,20 | 3.83% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,52 | 40,56 | 0.07% |
![]() | ALGO | 10,92 | 10,23 | 10,93 | 6.76% |
![]() | ARB | 18,11 | 16,95 | 18,28 | 6.88% |
![]() | WETH | 151.931,00 | 146.412,00 | 152.047,00 | 3.77% |
![]() | VET | 1,05 | 0,98 | 1,05 | 6.81% |
![]() | USD1 | 40,62 | 40,48 | 40,67 | 0.17% |
![]() | RENDER | 170,66 | 159,08 | 172,26 | 7.28% |
![]() | ATOM | 190,23 | 183,61 | 191,52 | 3.6% |
![]() | POL | 9,49 | 9,09 | 9,52 | 4.43% |
![]() | GT | 714,62 | 697,89 | 715,18 | 1.72% |
![]() | WLD | 47,14 | 44,61 | 47,29 | 5.66% |
![]() | TRUMP | 410,42 | 391,85 | 410,41 | 4.4% |
![]() | SKY | 3,82 | 3,33 | 3,82 | 14.73% |
![]() | FTN | 184,14 | 182,00 | 184,32 | 0.82% |
![]() | FET | 29,80 | 28,75 | 30,04 | 2.97% |
![]() | SEI | 13,36 | 12,53 | 13,53 | 6.62% |
![]() | BNSOL | 8.026,91 | 7.620,67 | 8.065,59 | 5.17% |
![]() | SPX | 79,72 | 68,38 | 80,70 | 16.58% |
![]() | FIL | 107,33 | 102,23 | 107,54 | 4.99% |
![]() | QNT | 4.925,82 | 4.737,30 | 4.941,09 | 3.98% |
![]() | RETH | 173.052,00 | 165.740,00 | 173.063,00 | 4.41% |
![]() | LBTC | 4.772.970,00 | 4.657.880,00 | 4.780.525,00 | 2.47% |
![]() | RSETH | 159.194,00 | 152.828,00 | 159.889,00 | 4.05% |
![]() | JUP | 22,46 | 20,97 | 22,58 | 6.03% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 42,96 | 43,02 | 0.11% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,89 | 0,95 | 5.99% |
![]() | JLP | 206,24 | 201,40 | 206,36 | 2.35% |
![]() | IP | 219,55 | 205,90 | 222,90 | 6.63% |
![]() | KCS | 474,21 | 474,17 | 491,17 | -2.36% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,50 | 40,56 | 0.1% |
![]() | CRV | 41,87 | 39,51 | 43,84 | 5.96% |
![]() | OSETH | 159.793,00 | 153.296,00 | 160.534,00 | 4.24% |
![]() | TIA | 79,22 | 72,81 | 79,36 | 8.8% |
![]() | XDC | 3,52 | 3,36 | 3,63 | 4.74% |
![]() | METH | 162.659,00 | 156.397,00 | 162.597,00 | 4% |
![]() | INJ | 575,22 | 530,76 | 574,68 | 8.38% |
![]() | LSETH | 164.054,00 | 157.581,00 | 164.274,00 | 4.11% |
![]() | USDT0 | 40,58 | 40,45 | 40,63 | 0.15% |
![]() | FDUSD | 40,52 | 40,34 | 40,77 | 0.31% |
![]() | FARTCOIN | 55,16 | 50,91 | 56,19 | 2.35% |
![]() | NEXO | 53,26 | 52,43 | 54,16 | 1.59% |
![]() | FLOKI | 0,005420 | 0,004912 | 0,005421 | 10.34% |
![]() | STX | 32,70 | 30,46 | 32,82 | 7.34% |
![]() | OP | 29,36 | 27,19 | 29,45 | 8% |
![]() | EZETH | 159.785,00 | 152.875,00 | 159.843,00 | 4.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 23,68 | 20,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,74 | 18,08% |
SPX6900 | SPX | 79,72 | 16,62% |
Hedera | HBAR | 10,93 | 15,06% |
Sky | SKY | 3,82 | 15,04% |
Sui | SUI | 162,10 | 10,84% |
FLOKI | FLOKI | 0,005420 | 10,41% |
NEAR Protocol | NEAR | 116,31 | 9,52% |
Celestia | TIA | 79,22 | 9,01% |
Toncoin | TON | 134,45 | 8,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 23,68 | 20,71% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,74 | 17,70% |
SPX6900 | SPX | 79,72 | 16,58% |
Sky | SKY | 3,82 | 14,73% |
Hedera | HBAR | 10,93 | 14,70% |
Sui | SUI | 162,10 | 10,66% |
FLOKI | FLOKI | 0,005420 | 10,34% |
NEAR Protocol | NEAR | 116,31 | 9,40% |
Celestia | TIA | 79,22 | 8,80% |
Injective | INJ | 575,22 | 8,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.116,65 | -3,58% |
KuCoin | KCS | 474,21 | -2,36% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,59 | -0,023580% |
LEO Token | LEO | 364,52 | 0,063220% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,56 | 0,067600% |
Tether | USDT | 40,56 | 0,069770% |
Dai | DAI | 40,55 | 0,074020% |
USDS | USDS | 40,55 | 0,074090% |
USDC | USDC | 40,55 | 0,077330% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,08 | 0,096310% |