Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.763.136,00 | 4.666.974,00 | 4.770.302,00 | -0.15% |
![]() | ETH | 150.922,00 | 145.338,00 | 151.653,00 | 1.68% |
![]() | XRP | 127,10 | 122,42 | 127,61 | 0.81% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,53 | 40,58 | 0.07% |
![]() | BNB | 31.729,00 | 30.575,00 | 31.845,00 | 2.04% |
![]() | SOL | 7.539,19 | 7.175,61 | 7.568,61 | 2.45% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,51 | 40,57 | 0.11% |
![]() | DOGE | 9,57 | 9,04 | 9,59 | 3.88% |
![]() | STETH | 150.686,00 | 145.050,00 | 151.386,00 | 1.77% |
![]() | TRX | 12,87 | 12,62 | 12,87 | 1.35% |
![]() | ADA | 33,15 | 31,62 | 33,24 | 2.09% |
![]() | WBTC | 4.759.108,00 | 4.657.788,00 | 4.768.230,00 | -0.19% |
![]() | HYPE | 1.790,07 | 1.671,94 | 1.791,49 | 6.19% |
![]() | WSTETH | 182.080,00 | 175.428,00 | 183.082,00 | 1.66% |
![]() | SUI | 161,27 | 145,90 | 162,16 | 8.17% |
![]() | XLM | 17,58 | 16,51 | 17,56 | 3.44% |
![]() | LINK | 740,36 | 702,96 | 747,56 | 3.54% |
![]() | WBETH | 162.026,00 | 156.064,00 | 162.630,00 | 1.7% |
![]() | BCH | 22.473,00 | 20.695,00 | 22.773,00 | 8.02% |
![]() | HBAR | 10,49 | 9,48 | 10,67 | 9.09% |
![]() | WEETH | 161.590,00 | 155.542,00 | 162.413,00 | 1.83% |
![]() | AVAX | 971,13 | 930,50 | 973,11 | 2.32% |
![]() | LTC | 4.590,27 | 4.408,02 | 4.705,36 | 2.01% |
![]() | LEO | 364,25 | 362,62 | 364,69 | 0.14% |
![]() | WETH | 150.892,00 | 145.330,00 | 151.713,00 | 1.67% |
![]() | SHIB | 0,000569 | 0,000533 | 0,000571 | 4.31% |
![]() | TON | 129,47 | 123,74 | 129,58 | 2.99% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,51 | 40,57 | 0.11% |
![]() | USDE | 40,58 | 40,47 | 40,74 | 0% |
![]() | BSC-USD | 40,56 | 40,40 | 40,69 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.786,16 | 1.746,27 | 1.789,31 | 0.22% |
![]() | UNI | 423,79 | 395,93 | 430,05 | 5.41% |
![]() | DOT | 165,74 | 157,82 | 166,03 | 3.42% |
![]() | CBBTC | 4.761.767,00 | 4.661.425,00 | 4.774.643,00 | -0.16% |
![]() | XMR | 13.108,21 | 12.946,54 | 13.702,58 | -1.73% |
![]() | PEPE | 0,000510 | 0,000480 | 0,000510 | 3.97% |
![]() | BGB | 185,19 | 179,27 | 185,23 | 0.22% |
![]() | AAVE | 11.962,79 | 11.434,82 | 11.961,36 | 3.64% |
![]() | CRO | 5,35 | 5,05 | 5,39 | 4.57% |
![]() | SUSDE | 48,07 | 48,01 | 48,10 | 0.11% |
![]() | TAO | 17.278,90 | 16.412,47 | 17.333,53 | 3.02% |
![]() | ENA | 24,30 | 18,92 | 25,13 | 28% |
![]() | DAI | 40,54 | 40,51 | 40,55 | 0.08% |
![]() | NEAR | 116,69 | 106,21 | 116,51 | 7.45% |
![]() | ETC | 917,18 | 876,18 | 920,10 | 2.36% |
![]() | PI | 17,87 | 17,63 | 17,99 | -0.45% |
![]() | ONDO | 42,10 | 39,88 | 42,18 | 4.07% |
![]() | APT | 192,93 | 184,85 | 192,99 | 3.16% |
![]() | ICP | 227,54 | 216,53 | 227,93 | 3.04% |
![]() | JITOSOL | 9.185,72 | 8.720,23 | 9.228,20 | 2.24% |
![]() | OKB | 1.954,93 | 1.920,70 | 1.954,82 | 1.21% |
![]() | BONK | 0,001466 | 0,001301 | 0,001465 | 11.62% |
![]() | KAS | 4,05 | 3,87 | 4,08 | 3.01% |
![]() | MNT | 31,05 | 29,78 | 31,20 | 3.33% |
![]() | PENGU | 1,57 | 1,45 | 1,58 | 4.95% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,51 | 40,56 | 0.11% |
![]() | ALGO | 10,80 | 10,23 | 10,88 | 3.55% |
![]() | ARB | 17,96 | 16,93 | 17,98 | 3.87% |
![]() | WETH | 151.005,00 | 145.272,00 | 151.577,00 | 1.91% |
![]() | USD1 | 40,62 | 40,48 | 40,65 | 0.21% |
![]() | VET | 1,04 | 0,98 | 1,05 | 4.87% |
![]() | RENDER | 171,78 | 158,97 | 172,26 | 5.5% |
![]() | ATOM | 190,82 | 183,50 | 191,52 | 2.46% |
![]() | POL | 9,46 | 9,09 | 9,50 | 2.54% |
![]() | GT | 711,90 | 697,89 | 715,18 | 0.59% |
![]() | WLD | 47,20 | 44,53 | 47,29 | 3.65% |
![]() | TRUMP | 409,41 | 391,85 | 410,41 | 2.3% |
![]() | SKY | 3,77 | 3,30 | 3,78 | 10.91% |
![]() | FTN | 184,16 | 182,00 | 184,18 | 0.9% |
![]() | FET | 29,91 | 28,75 | 30,04 | 2.13% |
![]() | SEI | 13,44 | 12,53 | 13,53 | 4.76% |
![]() | BNSOL | 8.038,03 | 7.620,67 | 8.065,59 | 2.57% |
![]() | SPX | 80,36 | 67,68 | 80,62 | 15.53% |
![]() | FIL | 107,23 | 102,03 | 107,42 | 3.58% |
![]() | QNT | 4.915,47 | 4.734,85 | 4.941,09 | 2.22% |
![]() | RETH | 171.912,00 | 165.565,00 | 172.742,00 | 1.71% |
![]() | LBTC | 4.760.644,00 | 4.657.880,00 | 4.780.525,00 | -0.16% |
![]() | RSETH | 158.078,00 | 152.439,00 | 158.954,00 | 1.77% |
![]() | SUSDS | 43,00 | 42,95 | 43,02 | 0.12% |
![]() | JUP | 22,29 | 20,97 | 22,39 | 3.32% |
![]() | IP | 220,63 | 204,75 | 222,90 | 6.78% |
![]() | JLP | 205,85 | 201,40 | 206,35 | 1.02% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,89 | 0,93 | -2.2% |
![]() | KCS | 486,62 | 484,99 | 491,17 | -0.26% |
![]() | USDTB | 40,55 | 40,50 | 40,56 | 0.11% |
![]() | CRV | 42,01 | 38,12 | 43,84 | 9.02% |
![]() | TIA | 79,15 | 72,79 | 79,14 | 7.28% |
![]() | OSETH | 158.636,00 | 152.786,00 | 159.549,00 | 1.7% |
![]() | XDC | 3,48 | 3,33 | 3,63 | 2.73% |
![]() | METH | 161.562,00 | 155.474,00 | 162.337,00 | 1.77% |
![]() | INJ | 570,26 | 530,76 | 570,25 | 4.88% |
![]() | USDT0 | 40,59 | 40,45 | 40,64 | 0.09% |
![]() | FDUSD | 40,43 | 40,20 | 40,77 | -0.01% |
![]() | FARTCOIN | 55,19 | 50,91 | 56,19 | 3.47% |
![]() | LSETH | 162.969,00 | 157.162,00 | 163.900,00 | 1.69% |
![]() | NEXO | 53,28 | 52,42 | 54,16 | 0.31% |
![]() | STX | 32,63 | 30,41 | 32,82 | 4.64% |
![]() | FLOKI | 0,005318 | 0,004894 | 0,005331 | 6.92% |
![]() | OP | 29,20 | 27,07 | 29,29 | 5.18% |
![]() | EZETH | 158.835,00 | 152.875,00 | 159.569,00 | 1.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 24,30 | 28,88% |
SPX6900 | SPX | 80,36 | 15,93% |
Bonk | BONK | 0,001466 | 11,17% |
Sky | SKY | 3,77 | 10,78% |
Hedera | HBAR | 10,49 | 8,97% |
Curve DAO | CRV | 42,01 | 8,63% |
Sui | SUI | 161,27 | 8,32% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.473,00 | 8,05% |
Celestia | TIA | 79,15 | 7,23% |
NEAR Protocol | NEAR | 116,69 | 7,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 24,30 | 28,00% |
SPX6900 | SPX | 80,36 | 15,53% |
Bonk | BONK | 0,001466 | 11,62% |
Sky | SKY | 3,77 | 10,91% |
Hedera | HBAR | 10,49 | 9,09% |
Curve DAO | CRV | 42,01 | 9,02% |
Sui | SUI | 161,27 | 8,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.473,00 | 8,02% |
Celestia | TIA | 79,15 | 7,28% |
NEAR Protocol | NEAR | 116,69 | 7,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,91 | -2,20% |
Monero | XMR | 13.108,21 | -1,73% |
Pi Network | PI | 17,87 | -0,453960% |
KuCoin | KCS | 486,62 | -0,261580% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.759.108,00 | -0,191320% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.760.644,00 | -0,156410% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.761.767,00 | -0,155610% |
Bitcoin | BTC | 4.763.136,00 | -0,150230% |
First Digital USD | FDUSD | 40,43 | -0,007650% |
Ethena USDe | USDE | 40,58 | 0,002330% |