Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.770.814,00 | 4.755.800,00 | 4.822.804,00 | -0.53% |
![]() | ETH | 144.764,00 | 143.389,00 | 149.555,00 | -3.2% |
![]() | XRP | 124,91 | 123,39 | 140,87 | -11.18% |
![]() | USDT | 40,50 | 40,45 | 40,50 | 0.07% |
![]() | BNB | 30.594,00 | 30.492,00 | 32.691,00 | -5.05% |
![]() | SOL | 7.448,57 | 7.387,85 | 8.131,48 | -8.34% |
![]() | USDC | 40,47 | 40,43 | 40,48 | 0.07% |
![]() | DOGE | 9,40 | 9,33 | 10,63 | -11.41% |
![]() | STETH | 144.357,00 | 142.707,00 | 149.118,00 | -3.04% |
![]() | TRX | 12,33 | 12,23 | 12,87 | -3.89% |
![]() | ADA | 31,94 | 31,67 | 35,50 | -9.87% |
![]() | WBTC | 4.763.192,00 | 4.732.024,00 | 4.818.591,00 | -0.47% |
![]() | HYPE | 1.710,04 | 1.712,34 | 1.795,96 | -4.4% |
![]() | WSTETH | 174.474,00 | 172.719,00 | 180.279,00 | -3.22% |
![]() | XLM | 16,84 | 16,63 | 19,12 | -11.03% |
![]() | SUI | 147,04 | 145,75 | 160,73 | -8.36% |
![]() | LINK | 717,20 | 709,91 | 782,11 | -8.27% |
![]() | WBETH | 155.382,00 | 153.651,00 | 160.592,00 | -3.24% |
![]() | WEETH | 154.754,00 | 152.935,00 | 159.943,00 | -3.24% |
![]() | HBAR | 9,69 | 9,60 | 10,97 | -10.82% |
![]() | BCH | 20.299,00 | 20.131,00 | 21.385,00 | -4.68% |
![]() | AVAX | 944,98 | 935,76 | 1.032,46 | -7.97% |
![]() | LTC | 4.446,15 | 4.420,68 | 4.811,76 | -7.09% |
![]() | LEO | 363,52 | 362,33 | 364,37 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000542 | 0,000538 | 0,000612 | -10.86% |
![]() | WETH | 144.749,00 | 143.076,00 | 149.591,00 | -3.24% |
![]() | TON | 125,41 | 125,02 | 134,91 | -5.96% |
![]() | USDS | 40,48 | 40,42 | 40,48 | 0.07% |
![]() | USDE | 40,58 | 40,44 | 40,58 | 0.21% |
![]() | BSC-USD | 40,42 | 40,17 | 40,61 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 4.769.511,00 | 4.742.709,00 | 4.825.036,00 | -0.68% |
![]() | WBT | 1.773,28 | 1.767,86 | 1.798,15 | -1.38% |
![]() | DOT | 162,61 | 161,38 | 181,48 | -10.22% |
![]() | UNI | 406,76 | 396,47 | 433,33 | -5.16% |
![]() | XMR | 12.647,22 | 12.480,59 | 13.285,56 | -3.82% |
![]() | BGB | 185,51 | 185,37 | 194,93 | -4.83% |
![]() | PEPE | 0,000500 | 0,000495 | 0,000568 | -11.23% |
![]() | AAVE | 11.498,09 | 11.435,07 | 12.306,76 | -6.18% |
![]() | SUSDE | 47,98 | 47,90 | 47,98 | 0.08% |
![]() | TAO | 16.808,69 | 16.643,69 | 18.159,18 | -6.88% |
![]() | CRO | 4,88 | 4,77 | 5,16 | -4.56% |
![]() | DAI | 40,47 | 40,43 | 40,48 | 0.06% |
![]() | PI | 17,90 | 17,76 | 19,05 | -6.07% |
![]() | ETC | 891,86 | 883,49 | 970,67 | -7.78% |
![]() | NEAR | 108,77 | 107,58 | 121,28 | -10.03% |
![]() | ONDO | 40,11 | 39,81 | 45,18 | -10.21% |
![]() | APT | 186,62 | 184,80 | 225,67 | -15.26% |
![]() | JITOSOL | 9.073,72 | 9.021,66 | 9.895,30 | -8.06% |
![]() | ICP | 221,17 | 219,19 | 244,85 | -8.63% |
![]() | OKB | 1.953,22 | 1.945,01 | 1.996,96 | -2.12% |
![]() | ENA | 18,24 | 17,94 | 19,59 | -6.02% |
![]() | KAS | 4,06 | 4,03 | 4,53 | -10.19% |
![]() | MNT | 31,69 | 31,62 | 33,81 | -5.81% |
![]() | BONK | 0,001333 | 0,001269 | 0,001444 | -7.67% |
![]() | PENGU | 1,61 | 1,58 | 1,81 | -10.3% |
![]() | BUIDL | 40,48 | 40,42 | 40,48 | 0.06% |
![]() | ALGO | 10,48 | 10,40 | 11,72 | -10.29% |
![]() | USD1 | 40,45 | 40,28 | 40,55 | -0.05% |
![]() | ARB | 17,15 | 17,03 | 19,05 | -9.44% |
![]() | WETH | 144.207,00 | 142.747,00 | 149.927,00 | -3.75% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,12 | -10.63% |
![]() | ATOM | 185,53 | 184,11 | 205,42 | -9.27% |
![]() | RENDER | 161,49 | 160,23 | 184,30 | -11.93% |
![]() | GT | 700,58 | 692,58 | 723,80 | -2.61% |
![]() | POL | 9,12 | 9,03 | 10,15 | -9.76% |
![]() | WLD | 45,50 | 45,19 | 53,42 | -14.82% |
![]() | TRUMP | 396,12 | 393,19 | 443,21 | -10.44% |
![]() | FTN | 181,93 | 181,39 | 182,47 | 0.01% |
![]() | FET | 29,98 | 29,44 | 32,41 | -7.48% |
![]() | BNSOL | 7.920,10 | 7.827,21 | 8.652,00 | -8.46% |
![]() | SEI | 12,77 | 12,71 | 14,08 | -9.34% |
![]() | SUSDS | 42,91 | 42,86 | 42,92 | 0.07% |
![]() | FIL | 103,68 | 102,42 | 116,82 | -10.69% |
![]() | SKY | 3,32 | 3,32 | 3,48 | -2.83% |
![]() | QNT | 4.774,32 | 4.752,89 | 5.284,52 | -9.58% |
![]() | JUP | 22,74 | 22,46 | 24,93 | -8.37% |
![]() | LBTC | 4.757.556,00 | 4.722.798,00 | 4.818.891,00 | -0.38% |
![]() | RETH | 164.800,00 | 163.176,00 | 170.283,00 | -3.22% |
![]() | SPX | 71,89 | 71,65 | 80,02 | -10.16% |
![]() | RSETH | 151.294,00 | 150.179,00 | 156.326,00 | -3.18% |
![]() | JLP | 204,12 | 203,40 | 210,72 | -3.09% |
![]() | KCS | 487,57 | 486,47 | 492,72 | -0.1% |
![]() | FLR | 0,89 | 0,89 | 1,11 | -13.84% |
![]() | IP | 207,77 | 191,33 | 220,82 | 3.22% |
![]() | USDTB | 40,48 | 40,42 | 40,49 | 0.07% |
![]() | FDUSD | 40,39 | 40,01 | 40,59 | 0.08% |
![]() | FARTCOIN | 57,24 | 57,09 | 67,08 | -13.35% |
![]() | XDC | 3,41 | 3,39 | 3,86 | -11.72% |
![]() | USDT0 | 40,50 | 40,28 | 40,66 | 0.11% |
![]() | OSETH | 152.076,00 | 151.117,00 | 157.209,00 | -3.2% |
![]() | TIA | 74,44 | 73,62 | 87,17 | -14.28% |
![]() | METH | 154.804,00 | 153.507,00 | 160.403,00 | -3.46% |
![]() | CRV | 38,55 | 37,03 | 42,32 | -5.12% |
![]() | INJ | 542,81 | 536,33 | 608,24 | -10.44% |
![]() | NEXO | 52,85 | 52,79 | 54,11 | -2.29% |
![]() | LSETH | 156.309,00 | 155.204,00 | 162.184,00 | -3.62% |
![]() | USDT | 40,49 | 40,44 | 40,50 | 0.08% |
![]() | STX | 32,19 | 31,29 | 35,42 | -8.88% |
![]() | FLOKI | 0,005084 | 0,005037 | 0,006039 | -15.44% |
![]() | EZETH | 152.118,00 | 150.527,00 | 157.311,00 | -3.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,58 | 6,43% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,98 | 5,55% |
USDS | USDS | 40,48 | 5,38% |
Story | IP | 207,77 | 3,53% |
Tether | USDT | 40,50 | 0,426930% |
Dai | DAI | 40,47 | 0,378950% |
USD1 | USD1 | 40,45 | 0,202490% |
USDtb | USDTB | 40,48 | 0,150430% |
LEO Token | LEO | 363,52 | 0,103630% |
Fasttoken | FTN | 181,93 | 0,058760% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 207,77 | 3,22% |
Ethena USDe | USDE | 40,58 | 0,206910% |
USDT0 | USDT0 | 40,50 | 0,113730% |
First Digital USD | FDUSD | 40,39 | 0,084140% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,49 | 0,079990% |
LEO Token | LEO | 363,52 | 0,077090% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,98 | 0,075230% |
USDS | USDS | 40,48 | 0,074930% |
Tether | USDT | 40,50 | 0,072070% |
USDtb | USDTB | 40,48 | 0,071170% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005084 | -15,44% |
Aptos | APT | 186,62 | -15,26% |
Worldcoin | WLD | 45,50 | -14,82% |
Celestia | TIA | 74,44 | -14,28% |
Flare | FLR | 0,89 | -13,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,24 | -13,35% |
Render | RENDER | 161,49 | -11,93% |
XDC Network | XDC | 3,41 | -11,72% |
Dogecoin | DOGE | 9,40 | -11,41% |
Pepe | PEPE | 0,000500 | -11,23% |