Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.668.748,00 | 4.629.044,00 | 4.702.242,00 | 0.5% |
![]() | ETH | 150.639,00 | 145.726,00 | 150.646,00 | 1.84% |
![]() | XRP | 122,36 | 118,99 | 122,52 | 1.85% |
![]() | USDT | 40,68 | 40,63 | 40,69 | 0% |
![]() | BNB | 31.191,00 | 30.862,00 | 31.487,00 | 0.78% |
![]() | SOL | 6.900,73 | 6.634,82 | 6.899,83 | 3.29% |
![]() | USDC | 40,67 | 40,62 | 40,68 | -0.03% |
![]() | STETH | 150.463,00 | 145.632,00 | 150.721,00 | 1.71% |
![]() | TRX | 13,83 | 13,54 | 13,85 | 2.15% |
![]() | DOGE | 8,39 | 8,11 | 8,41 | 2.49% |
![]() | ADA | 30,17 | 29,35 | 30,33 | 2.17% |
![]() | WBTC | 4.662.321,00 | 4.626.135,00 | 4.699.087,00 | 0.26% |
![]() | WSTETH | 182.058,00 | 176.180,00 | 182.123,00 | 2.16% |
![]() | HYPE | 1.549,52 | 1.513,72 | 1.590,86 | 1.52% |
![]() | XLM | 16,42 | 15,84 | 16,48 | 2.72% |
![]() | SUI | 142,97 | 137,86 | 143,20 | 2.38% |
![]() | WBETH | 161.913,00 | 156.657,00 | 161.966,00 | 1.87% |
![]() | BCH | 23.528,00 | 22.675,00 | 23.472,00 | 2.84% |
![]() | LINK | 682,57 | 662,53 | 686,22 | 1.86% |
![]() | HBAR | 9,97 | 9,69 | 10,14 | 0.87% |
![]() | WEETH | 161.440,00 | 156.128,00 | 161.823,00 | 1.73% |
![]() | USDE | 40,72 | 40,67 | 40,92 | 0.01% |
![]() | AVAX | 903,70 | 887,64 | 908,63 | 0.02% |
![]() | LTC | 4.893,95 | 4.690,67 | 4.964,14 | 1.93% |
![]() | WETH | 150.643,00 | 145.721,00 | 150.912,00 | 1.91% |
![]() | LEO | 363,13 | 363,14 | 366,03 | -0.74% |
![]() | TON | 133,97 | 128,44 | 135,54 | 3.39% |
![]() | USDS | 40,65 | 40,61 | 40,68 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000492 | 0,000505 | 1.92% |
![]() | BSC-USD | 40,68 | 40,49 | 40,75 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 4.664.076,00 | 4.626.179,00 | 4.702.423,00 | 0.5% |
![]() | WBT | 1.754,28 | 1.731,36 | 1.762,56 | 0.83% |
![]() | UNI | 397,51 | 384,17 | 398,62 | 1.02% |
![]() | DOT | 149,82 | 145,65 | 150,14 | 1.36% |
![]() | XMR | 11.621,74 | 11.375,29 | 12.015,37 | -2.36% |
![]() | SUSDE | 48,36 | 48,28 | 48,37 | 0.02% |
![]() | BGB | 177,32 | 175,43 | 177,99 | 1.08% |
![]() | CRO | 5,89 | 5,61 | 5,93 | 3.84% |
![]() | PEPE | 0,000429 | 0,000415 | 0,000430 | 2.93% |
![]() | AAVE | 10.812,90 | 10.343,24 | 10.816,29 | 3.03% |
![]() | ENA | 24,61 | 22,83 | 24,90 | 2.1% |
![]() | DAI | 40,68 | 40,64 | 40,69 | 0% |
![]() | TAO | 14.090,60 | 13.780,31 | 14.215,46 | 1.01% |
![]() | NEAR | 102,03 | 99,27 | 102,63 | 1.27% |
![]() | ETC | 826,77 | 805,73 | 829,74 | 0.66% |
![]() | ONDO | 38,62 | 37,21 | 38,75 | 2.89% |
![]() | MNT | 35,64 | 35,25 | 37,50 | -3.5% |
![]() | APT | 173,89 | 170,01 | 174,77 | -0.35% |
![]() | ICP | 208,69 | 203,92 | 209,70 | 0.7% |
![]() | PI | 14,26 | 13,73 | 14,32 | 2.63% |
![]() | OKB | 1.837,49 | 1.809,13 | 1.851,78 | 0.14% |
![]() | JITOSOL | 8.432,43 | 8.097,85 | 8.432,95 | 3.36% |
![]() | KAS | 3,58 | 3,48 | 3,60 | 1.36% |
![]() | BUIDL | 40,68 | 40,63 | 40,69 | -0.01% |
![]() | WETH | 150.647,00 | 145.808,00 | 150.726,00 | 1.69% |
![]() | PENGU | 1,44 | 1,33 | 1,46 | 5.98% |
![]() | USD1 | 40,67 | 40,60 | 40,70 | -0% |
![]() | POL | 9,72 | 8,82 | 9,72 | 9.36% |
![]() | ALGO | 9,98 | 9,58 | 10,02 | 3.19% |
![]() | VET | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 1.59% |
![]() | ARB | 15,94 | 15,45 | 15,95 | 0.86% |
![]() | ATOM | 175,80 | 169,82 | 176,35 | 2.14% |
![]() | FTN | 185,98 | 185,73 | 186,67 | -0.16% |
![]() | GT | 673,02 | 664,78 | 677,39 | 0.69% |
![]() | BONK | 0,001002 | 0,000962 | 0,001009 | 2.21% |
![]() | SUSDS | 43,20 | 43,15 | 43,21 | 0.01% |
![]() | RENDER | 147,02 | 141,92 | 147,66 | 1.95% |
![]() | WLD | 39,58 | 37,86 | 39,59 | 3.06% |
![]() | TRUMP | 360,78 | 353,29 | 361,65 | 1.4% |
![]() | BNSOL | 7.357,51 | 7.066,26 | 7.358,18 | 3.56% |
![]() | JLP | 202,31 | 198,35 | 202,22 | 1.57% |
![]() | IP | 240,44 | 227,83 | 243,73 | -1.35% |
![]() | RETH | 171.450,00 | 165.722,00 | 171.743,00 | 1.81% |
![]() | FET | 26,78 | 25,78 | 26,79 | 1.23% |
![]() | SKY | 3,26 | 3,10 | 3,28 | 5.13% |
![]() | SEI | 11,95 | 11,54 | 11,99 | 2.02% |
![]() | RSETH | 158.067,00 | 152.977,00 | 158.276,00 | 1.75% |
![]() | FIL | 97,33 | 94,28 | 97,57 | 2.14% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,91 | 0,96 | -0.06% |
![]() | LBTC | 4.682.187,00 | 4.620.275,00 | 4.702.145,00 | 0.87% |
![]() | SPX | 69,54 | 66,25 | 69,94 | 3.95% |
![]() | QNT | 4.427,92 | 4.350,68 | 4.454,51 | 0.17% |
![]() | XDC | 3,79 | 3,76 | 3,84 | 0.47% |
![]() | HASH | 1,26 | 1,13 | 1,32 | 3.36% |
![]() | JUP | 19,50 | 18,62 | 19,49 | 2.97% |
![]() | USDTB | 40,67 | 40,62 | 40,68 | -0.04% |
![]() | OSETH | 158.442,00 | 153.328,00 | 158.860,00 | 1.74% |
![]() | USDT0 | 40,69 | 40,56 | 40,73 | 0.04% |
![]() | LSETH | 162.819,00 | 157.423,00 | 162.908,00 | 1.83% |
![]() | METH | 161.382,00 | 155.781,00 | 161.494,00 | 1.94% |
![]() | KCS | 425,40 | 423,45 | 432,46 | -1.16% |
![]() | NEXO | 53,13 | 51,88 | 53,84 | 0.38% |
![]() | CRV | 37,44 | 36,14 | 37,88 | 1.88% |
![]() | INJ | 529,65 | 519,47 | 535,58 | 0.16% |
![]() | FDUSD | 40,59 | 40,49 | 40,72 | -0.04% |
![]() | USDF | 40,67 | 40,63 | 40,68 | 0.02% |
![]() | STX | 28,27 | 27,44 | 28,43 | 1.1% |
![]() | TIA | 67,69 | 65,52 | 68,46 | 1.05% |
![]() | USDT | 40,68 | 40,63 | 40,68 | 0.01% |
![]() | EZETH | 158.401,00 | 153.685,00 | 159.264,00 | 1.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 9,72 | 9,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,44 | 6,19% |
Sky | SKY | 3,26 | 4,98% |
Falcon USD | USDF | 40,67 | 4,50% |
SPX6900 | SPX | 69,54 | 4,24% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.432,43 | 3,63% |
Solana | SOL | 6.900,73 | 3,55% |
Algorand | ALGO | 9,98 | 3,41% |
Toncoin | TON | 133,97 | 3,41% |
Pepe | PEPE | 0,000429 | 3,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 9,72 | 9,36% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,44 | 5,98% |
Sky | SKY | 3,26 | 5,13% |
SPX6900 | SPX | 69,54 | 3,95% |
Cronos | CRO | 5,89 | 3,84% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.357,51 | 3,56% |
Toncoin | TON | 133,97 | 3,39% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.432,43 | 3,36% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,26 | 3,36% |
Solana | SOL | 6.900,73 | 3,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 35,64 | -3,50% |
Monero | XMR | 11.621,74 | -2,36% |
Story | IP | 240,44 | -1,35% |
KuCoin | KCS | 425,40 | -1,16% |
LEO Token | LEO | 363,13 | -0,742040% |
Aptos | APT | 173,89 | -0,352060% |
Fasttoken | FTN | 185,98 | -0,158670% |
Flare | FLR | 0,93 | -0,056370% |
First Digital USD | FDUSD | 40,59 | -0,043580% |
USDtb | USDTB | 40,67 | -0,037220% |