Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.515.492,00 | 3.459.840,00 | 3.622.907,00 | -1.89% |
![]() | ETH | 99.883,00 | 95.552,00 | 103.363,00 | -1.97% |
![]() | XRP | 94,30 | 91,72 | 98,58 | -2.83% |
![]() | USDT | 36,42 | 36,37 | 36,54 | 0.01% |
![]() | BNB | 23.961,00 | 23.173,00 | 24.318,00 | -0.79% |
![]() | SOL | 6.332,10 | 6.098,89 | 6.563,91 | -2.51% |
![]() | USDC | 36,42 | 36,36 | 36,53 | 0.05% |
![]() | DOGE | 8,90 | 8,58 | 9,49 | -4.42% |
![]() | ADA | 28,05 | 27,38 | 29,74 | -4.21% |
![]() | STETH | 99.610,00 | 95.343,00 | 103.310,00 | -2.01% |
![]() | TRX | 8,66 | 8,58 | 9,08 | -4.33% |
![]() | WBTC | 3.510.503,00 | 3.454.171,00 | 3.614.767,00 | -1.89% |
![]() | LINK | 642,69 | 624,39 | 692,24 | -4.97% |
![]() | WSTETH | 118.998,00 | 114.074,00 | 123.481,00 | -1.91% |
![]() | AVAX | 920,07 | 869,88 | 960,94 | -1.35% |
![]() | SUI | 121,84 | 117,73 | 129,69 | -4.22% |
![]() | XLM | 11,98 | 11,71 | 12,60 | -3.58% |
![]() | LTC | 4.668,98 | 4.526,59 | 5.049,28 | -5.05% |
![]() | TON | 133,31 | 128,49 | 135,24 | 0.5% |
![]() | SHIB | 0,000562 | 0,000542 | 0,000581 | -1.98% |
![]() | LEO | 354,92 | 351,97 | 356,98 | 0.05% |
![]() | HBAR | 7,81 | 7,50 | 8,35 | -3.78% |
![]() | USDS | 36,43 | 36,19 | 36,66 | -0.24% |
![]() | HYPE | 890,21 | 871,14 | 929,95 | -2.91% |
![]() | DOT | 186,17 | 181,46 | 193,85 | -0.28% |
![]() | WETH | 99.785,00 | 95.443,00 | 103.394,00 | -2.04% |
![]() | OM | 278,11 | 270,92 | 279,47 | 1.6% |
![]() | BCH | 11.622,32 | 11.317,67 | 12.132,51 | -3.57% |
![]() | BGB | 182,70 | 169,91 | 185,62 | 4.17% |
![]() | USDE | 36,40 | 35,67 | 36,52 | -0.04% |
![]() | WEETH | 105.563,00 | 101.196,00 | 109.544,00 | -2.22% |
![]() | UNI | 324,91 | 314,20 | 350,28 | -5.28% |
![]() | XMR | 8.487,91 | 8.290,17 | 8.677,98 | -0.95% |
![]() | NEAR | 130,45 | 117,47 | 131,94 | -0.5% |
![]() | PEPE | 0,000345 | 0,000330 | 0,000368 | -4.34% |
![]() | WBT | 996,93 | 989,68 | 1.007,97 | -0.36% |
![]() | AAVE | 8.960,12 | 8.715,79 | 9.774,72 | -7.11% |
![]() | ONDO | 42,66 | 40,05 | 45,55 | -5.66% |
![]() | TAO | 15.737,27 | 15.446,67 | 17.265,81 | -7.72% |
![]() | APT | 219,80 | 215,87 | 233,67 | -5.67% |
![]() | ICP | 260,17 | 249,48 | 271,21 | -3.08% |
![]() | DAI | 36,41 | 36,35 | 36,53 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 596,45 | 573,88 | 630,84 | -3.71% |
![]() | MNT | 33,99 | 30,58 | 38,51 | -10.69% |
![]() | ETC | 745,79 | 725,40 | 786,10 | -3.55% |
![]() | TKX | 1.347,52 | 1.341,91 | 1.380,71 | -1.72% |
![]() | OKB | 1.789,92 | 1.764,59 | 1.816,19 | -0.61% |
![]() | GT | 842,09 | 822,16 | 858,48 | -0.37% |
![]() | S | 32,10 | 30,65 | 33,48 | -0.33% |
![]() | SUSDS | 37,87 | 37,50 | 38,20 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 3.515.325,00 | 3.458.133,00 | 3.620.595,00 | -1.97% |
![]() | KAS | 3,67 | 3,56 | 3,96 | -6.85% |
![]() | VET | 1,16 | 1,12 | 1,25 | -5.39% |
![]() | POL | 10,72 | 10,46 | 11,51 | -5.77% |
![]() | CRO | 3,12 | 3,00 | 3,21 | -1.28% |
![]() | ALGO | 9,71 | 9,35 | 10,53 | -4.19% |
![]() | RENDER | 155,12 | 148,50 | 168,42 | -6.44% |
![]() | FIL | 122,33 | 118,61 | 130,23 | -5.26% |
![]() | ARB | 17,49 | 16,73 | 18,53 | -4.29% |
![]() | JUP | 29,31 | 27,60 | 30,54 | -3.65% |
![]() | ATOM | 176,40 | 171,10 | 184,63 | -2.47% |
![]() | FET | 28,98 | 27,04 | 29,82 | -0.73% |
![]() | FDUSD | 36,35 | 35,82 | 36,67 | -0.12% |
![]() | TIA | 133,82 | 126,52 | 137,22 | -0.45% |
![]() | LBTC | 3.510.767,00 | 3.452.102,00 | 3.629.241,00 | -2.17% |
![]() | OP | 40,66 | 39,12 | 43,68 | -5.96% |
![]() | FTN | 143,82 | 142,90 | 144,67 | 0.12% |
![]() | WETH | 99.766,00 | 95.360,00 | 103.383,00 | -1.9% |
![]() | RSETH | 102.649,00 | 98.899,00 | 107.287,00 | -2.98% |
![]() | LDO | 61,82 | 57,38 | 67,70 | -7.26% |
![]() | INJ | 562,72 | 548,81 | 611,41 | -4.87% |
![]() | KCS | 439,44 | 435,99 | 442,43 | 0.21% |
![]() | SOLVBTC | 3.508.982,00 | 3.455.869,00 | 3.606.002,00 | -1.75% |
![]() | ENA | 16,41 | 14,99 | 17,38 | 4.4% |
![]() | QNT | 3.479,15 | 3.357,65 | 3.628,39 | -3.27% |
![]() | STX | 33,30 | 32,30 | 35,51 | -3.84% |
![]() | RETH | 112.213,00 | 107.715,00 | 116.631,00 | -2.38% |
![]() | XDC | 3,16 | 3,07 | 3,27 | -2.03% |
![]() | THETA | 49,01 | 47,18 | 51,76 | -2.76% |
![]() | BNSOL | 6.554,00 | 6.314,02 | 6.789,86 | -2.34% |
![]() | NEXO | 48,99 | 48,15 | 49,56 | -0.26% |
![]() | GRT | 5,01 | 4,82 | 5,38 | -5.37% |
![]() | WLD | 45,19 | 42,59 | 47,84 | -3.79% |
![]() | MKR | 55.269,00 | 49.862,00 | 56.025,00 | 5.16% |
![]() | RAY | 161,54 | 154,91 | 178,07 | -8.54% |
![]() | IMX | 26,09 | 25,34 | 28,97 | -9.55% |
![]() | SEI | 9,85 | 9,12 | 10,38 | -1.57% |
![]() | METH | 105.033,00 | 100.308,00 | 109.285,00 | -2.45% |
![]() | BONK | 0,000576 | 0,000559 | 0,000616 | -4.51% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -1.95% |
![]() | MOVE | 17,62 | 17,31 | 19,25 | -7.13% |
![]() | USD0 | 36,34 | 36,09 | 36,50 | 0.02% |
![]() | IP | 162,41 | 157,92 | 188,90 | -12.13% |
![]() | DEXE | 679,26 | 649,90 | 704,16 | -2.54% |
![]() | JASMY | 0,78 | 0,75 | 0,82 | -4.93% |
![]() | GALA | 0,85 | 0,81 | 0,89 | -4.43% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.488.576,00 | 3.441.293,00 | 3.587.423,00 | -1.47% |
![]() | TEL | 0,388703 | 0,356474 | 0,400523 | -0.53% |
![]() | EOS | 22,86 | 22,17 | 24,19 | -4.08% |
![]() | XTZ | 32,49 | 31,19 | 33,44 | -1.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.515.492,00 | -1.89% |
![]() Ethereum ETH | 99.883,00 | -1.97% |
![]() XRP XRP | 94,30 | -2.83% |
![]() Tether USDT | 36,42 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 23.961,00 | -0.79% |
![]() Solana SOL | 6.332,10 | -2.51% |
![]() USDC USDC | 36,42 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,90 | -4.42% |
![]() Cardano ADA | 28,05 | -4.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.610,00 | -2.01% |
![]() TRON TRX | 8,66 | -4.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.510.503,00 | -1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 55.269,00 | 5,84% |
Bitget Token | BGB | 182,70 | 4,31% |
Ethena | ENA | 16,41 | 4,17% |
USDC | USDC | 36,42 | 1,80% |
MANTRA | OM | 278,11 | 1,67% |
Usual USD | USD0 | 36,34 | 1,29% |
Tether | USDT | 36,42 | 0,51% |
Toncoin | TON | 133,31 | 0,337050% |
KuCoin | KCS | 439,44 | 0,204060% |
LEO Token | LEO | 354,92 | 0,047580% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 55.269,00 | 5,16% |
Ethena | ENA | 16,41 | 4,40% |
Bitget Token | BGB | 182,70 | 4,17% |
MANTRA | OM | 278,11 | 1,60% |
Toncoin | TON | 133,31 | 0,50% |
KuCoin | KCS | 439,44 | 0,212440% |
Fasttoken | FTN | 143,82 | 0,118130% |
sUSDS | SUSDS | 37,87 | 0,084320% |
USDC | USDC | 36,42 | 0,053440% |
LEO Token | LEO | 354,92 | 0,047210% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 162,41 | -12,13% |
Mantle | MNT | 33,99 | -10,69% |
Immutable | IMX | 26,09 | -9,55% |
Raydium | RAY | 161,54 | -8,54% |
Bittensor | TAO | 15.737,27 | -7,72% |
Lido DAO | LDO | 61,82 | -7,26% |
Movement | MOVE | 17,62 | -7,13% |
Aave | AAVE | 8.960,12 | -7,11% |
Kaspa | KAS | 3,67 | -6,85% |
Render | RENDER | 155,12 | -6,44% |