Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.677.178,00 | 4.649.562,00 | 4.818.292,00 | -2.7% |
![]() | ETH | 147.280,00 | 146.698,00 | 155.852,00 | -5.47% |
![]() | XRP | 119,89 | 118,45 | 128,27 | -6.51% |
![]() | USDT | 40,65 | 40,57 | 40,68 | 0.17% |
![]() | BNB | 31.196,00 | 31.103,00 | 32.906,00 | -4.11% |
![]() | SOL | 6.832,70 | 6.797,09 | 7.348,65 | -6.9% |
![]() | USDC | 40,66 | 40,57 | 40,67 | 0.17% |
![]() | STETH | 147.044,00 | 146.360,00 | 155.750,00 | -5.52% |
![]() | TRX | 13,28 | 13,15 | 13,37 | -0.35% |
![]() | DOGE | 8,36 | 8,24 | 9,04 | -7.47% |
![]() | ADA | 29,32 | 29,10 | 31,67 | -7.43% |
![]() | WBTC | 4.674.215,00 | 4.645.021,00 | 4.811.014,00 | -2.75% |
![]() | WSTETH | 177.621,00 | 176.889,00 | 188.474,00 | -5.68% |
![]() | HYPE | 1.614,75 | 1.603,37 | 1.812,88 | -9% |
![]() | XLM | 15,82 | 15,69 | 17,18 | -7.82% |
![]() | SUI | 141,66 | 140,75 | 158,22 | -10.33% |
![]() | WBETH | 158.202,00 | 157.556,00 | 167.637,00 | -5.63% |
![]() | LINK | 667,91 | 666,58 | 732,26 | -8.79% |
![]() | BCH | 22.483,00 | 22.402,00 | 23.669,00 | -5.01% |
![]() | HBAR | 9,86 | 9,85 | 11,21 | -12.01% |
![]() | WEETH | 157.652,00 | 156.791,00 | 166.974,00 | -5.54% |
![]() | AVAX | 891,86 | 887,66 | 966,88 | -7.76% |
![]() | USDE | 40,69 | 40,58 | 40,72 | 0.16% |
![]() | TON | 139,58 | 136,86 | 148,25 | -1.43% |
![]() | LEO | 363,93 | 362,34 | 364,76 | 0.4% |
![]() | WETH | 147.318,00 | 146.689,00 | 155.954,00 | -5.45% |
![]() | LTC | 4.257,92 | 4.224,27 | 4.478,12 | -4.86% |
![]() | USDS | 40,65 | 40,56 | 40,67 | 0.17% |
![]() | SHIB | 0,000492 | 0,000489 | 0,000530 | -7.03% |
![]() | BSC-USD | 40,63 | 40,44 | 40,86 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 4.676.140,00 | 4.640.162,00 | 4.821.016,00 | -2.69% |
![]() | WBT | 1.743,95 | 1.738,98 | 1.800,16 | -2.95% |
![]() | XMR | 12.382,01 | 12.311,98 | 12.590,16 | -1.24% |
![]() | DOT | 146,98 | 146,41 | 158,36 | -7.06% |
![]() | UNI | 368,82 | 368,52 | 406,64 | -9.3% |
![]() | SUSDE | 48,20 | 48,06 | 48,20 | 0.24% |
![]() | BGB | 177,38 | 176,26 | 183,49 | -2.86% |
![]() | PEPE | 0,000426 | 0,000423 | 0,000469 | -9.02% |
![]() | CRO | 5,46 | 5,43 | 5,97 | -8.41% |
![]() | AAVE | 10.451,50 | 10.364,09 | 11.223,08 | -6.87% |
![]() | DAI | 40,66 | 40,57 | 40,69 | 0.18% |
![]() | ENA | 23,71 | 22,97 | 27,20 | -11.67% |
![]() | TAO | 14.085,57 | 13.926,50 | 15.356,61 | -8.18% |
![]() | PI | 16,41 | 16,26 | 16,93 | -3.07% |
![]() | ETC | 813,86 | 812,48 | 881,57 | -7.68% |
![]() | NEAR | 99,64 | 99,45 | 110,06 | -9.32% |
![]() | APT | 172,52 | 171,89 | 186,13 | -7.24% |
![]() | ONDO | 36,47 | 36,15 | 39,85 | -8.45% |
![]() | OKB | 1.913,15 | 1.898,02 | 1.941,40 | -1.19% |
![]() | ICP | 206,10 | 206,17 | 224,44 | -8.17% |
![]() | JITOSOL | 8.332,53 | 8.278,48 | 8.960,62 | -6.95% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,58 | 40,68 | 0.18% |
![]() | MNT | 29,15 | 29,14 | 30,93 | -5.64% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,43 | 3,89 | -10.42% |
![]() | WETH | 147.136,00 | 146.650,00 | 155.965,00 | -5.51% |
![]() | USD1 | 40,64 | 40,49 | 40,68 | 0.26% |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,33 | 1,57 | -11.42% |
![]() | ALGO | 9,72 | 9,67 | 10,79 | -9.74% |
![]() | GT | 693,17 | 681,38 | 706,60 | -1.82% |
![]() | BONK | 0,001062 | 0,001037 | 0,001190 | -10.54% |
![]() | ARB | 15,68 | 15,58 | 17,27 | -9.18% |
![]() | FTN | 186,32 | 185,86 | 186,99 | -0.24% |
![]() | VET | 0,93 | 0,91 | 0,99 | -6.76% |
![]() | ATOM | 169,42 | 167,78 | 181,89 | -6.86% |
![]() | RENDER | 145,63 | 145,39 | 162,29 | -10.15% |
![]() | POL | 8,18 | 8,09 | 8,97 | -8.87% |
![]() | BNSOL | 7.280,06 | 7.229,36 | 7.826,87 | -6.99% |
![]() | WLD | 39,31 | 39,08 | 44,11 | -10.83% |
![]() | TRUMP | 356,80 | 355,12 | 381,04 | -6.25% |
![]() | SUSDS | 43,16 | 43,05 | 43,18 | 0.2% |
![]() | IP | 238,58 | 235,51 | 265,30 | -5.58% |
![]() | SKY | 3,28 | 3,25 | 3,46 | -4.49% |
![]() | RETH | 167.344,00 | 166.476,00 | 177.252,00 | -5.57% |
![]() | FET | 26,52 | 26,24 | 28,37 | -6.49% |
![]() | SEI | 11,61 | 11,51 | 12,87 | -9.7% |
![]() | QNT | 4.545,28 | 4.543,91 | 4.986,97 | -8.86% |
![]() | JLP | 200,17 | 199,69 | 205,38 | -2.49% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,93 | 0,99 | -5.32% |
![]() | RSETH | 154.531,00 | 153.922,00 | 163.512,00 | -5.48% |
![]() | LBTC | 4.667.751,00 | 4.644.447,00 | 4.817.076,00 | -2.89% |
![]() | FIL | 95,02 | 94,29 | 102,53 | -7.33% |
![]() | XDC | 3,98 | 3,95 | 4,02 | -1% |
![]() | SPX | 65,62 | 65,20 | 78,58 | -15.98% |
![]() | USDTB | 40,67 | 40,55 | 40,68 | 0.25% |
![]() | JUP | 19,09 | 18,99 | 21,52 | -11.29% |
![]() | KCS | 453,45 | 452,40 | 463,79 | -2.06% |
![]() | OSETH | 157.956,00 | 154.311,00 | 164.064,00 | -3.67% |
![]() | USDT0 | 40,64 | 40,53 | 40,72 | 0.19% |
![]() | LSETH | 159.103,00 | 158.402,00 | 168.499,00 | -5.44% |
![]() | METH | 157.581,00 | 156.987,00 | 166.976,00 | -5.54% |
![]() | NEXO | 52,87 | 52,40 | 54,13 | -1.16% |
![]() | FDUSD | 40,59 | 40,25 | 40,76 | 0.34% |
![]() | CRV | 37,53 | 37,20 | 41,87 | -9.9% |
![]() | INJ | 519,75 | 519,78 | 584,60 | -11.07% |
![]() | STX | 28,21 | 27,99 | 31,09 | -9.21% |
![]() | HASH | 1,06 | 1,02 | 1,13 | -5.73% |
![]() | USDT | 40,65 | 40,56 | 40,67 | 0.15% |
![]() | USDF | 40,64 | 40,55 | 40,66 | 0.15% |
![]() | EZETH | 155.013,00 | 154.300,00 | 164.006,00 | -5.47% |
![]() | TIA | 66,37 | 66,34 | 74,91 | -11.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,69 | 1,55% |
Falcon USD | USDF | 40,64 | 0,81% |
LEO Token | LEO | 363,93 | 0,402570% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,20 | 0,373520% |
USDC | USDC | 40,66 | 0,315710% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,67 | 0,194820% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,63 | 0,185180% |
Tether | USDT | 40,65 | 0,173990% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 65,62 | -15,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 363,93 | 0,402260% |
USD1 | USD1 | 40,64 | 0,260860% |
USDtb | USDTB | 40,67 | 0,248460% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,20 | 0,239560% |
sUSDS | SUSDS | 43,16 | 0,203120% |
USDT0 | USDT0 | 40,64 | 0,189560% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,67 | 0,182790% |
Dai | DAI | 40,66 | 0,177040% |
USDS | USDS | 40,65 | 0,171240% |
Tether | USDT | 40,65 | 0,169860% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 65,62 | -15,98% |
Hedera | HBAR | 9,86 | -12,01% |
Ethena | ENA | 23,71 | -11,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,39 | -11,42% |
Celestia | TIA | 66,37 | -11,40% |
Jupiter | JUP | 19,09 | -11,29% |
Injective | INJ | 519,75 | -11,07% |
Worldcoin | WLD | 39,31 | -10,83% |
Bonk | BONK | 0,001062 | -10,54% |
Kaspa | KAS | 3,48 | -10,42% |