Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.994.929,00 | 2.997.062,00 | 3.178.900,00 | -5.07% |
![]() | ETH | 61.358,00 | 61.448,00 | 68.903,00 | -9.9% |
![]() | USDT | 37,97 | 37,96 | 37,98 | -0.02% |
![]() | XRP | 75,61 | 75,54 | 81,88 | -6.71% |
![]() | BNB | 21.052,00 | 21.040,00 | 22.572,00 | -6.52% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,99 | 37,99 | -0.01% |
![]() | SOL | 4.074,59 | 4.099,15 | 4.591,34 | -9.86% |
![]() | DOGE | 5,75 | 5,78 | 6,45 | -10.04% |
![]() | TRX | 8,84 | 8,83 | 9,11 | -2.06% |
![]() | ADA | 22,22 | 22,27 | 24,93 | -10.22% |
![]() | STETH | 61.286,00 | 61.451,00 | 68.878,00 | -9.94% |
![]() | WBTC | 2.991.697,00 | 2.992.268,00 | 3.180.232,00 | -5.14% |
![]() | LEO | 337,34 | 337,08 | 348,13 | -2% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,98 | 38,03 | -0.01% |
![]() | TON | 118,15 | 118,42 | 126,31 | -5.76% |
![]() | XLM | 9,10 | 9,15 | 9,65 | -4.23% |
![]() | LINK | 438,17 | 436,98 | 491,09 | -9.1% |
![]() | WSTETH | 73.708,00 | 73.472,00 | 82.476,00 | -9.55% |
![]() | AVAX | 616,29 | 616,64 | 682,26 | -9.64% |
![]() | SHIB | 0,000429 | 0,000431 | 0,000470 | -7.73% |
![]() | SUI | 73,99 | 74,23 | 84,37 | -12.12% |
![]() | HBAR | 5,39 | 5,40 | 6,17 | -12.08% |
![]() | OM | 224,41 | 225,83 | 239,02 | -5.88% |
![]() | DOT | 140,52 | 140,58 | 150,79 | -6.32% |
![]() | LTC | 2.764,58 | 2.773,96 | 3.152,82 | -11.67% |
![]() | BCH | 10.452,80 | 10.492,45 | 11.650,52 | -8.1% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,78 | 38,02 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,85 | 38,24 | 0.08% |
![]() | BGB | 158,06 | 158,36 | 169,84 | -6.34% |
![]() | WETH | 61.568,00 | 61.181,00 | 68.900,00 | -9.6% |
![]() | PI | 22,56 | 20,91 | 25,71 | -1.1% |
![]() | WBT | 1.048,53 | 1.048,33 | 1.074,05 | -1.82% |
![]() | XMR | 7.653,87 | 7.647,87 | 8.191,88 | -6.13% |
![]() | WEETH | 65.351,00 | 65.090,00 | 73.273,00 | -9.77% |
![]() | HYPE | 395,84 | 393,07 | 458,68 | -11.76% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,98 | 38,00 | 0% |
![]() | UNI | 196,72 | 196,92 | 223,57 | -11.04% |
![]() | SUSDS | 39,76 | 39,71 | 39,82 | -0.04% |
![]() | OKB | 1.904,17 | 1.887,07 | 2.099,49 | -2.93% |
![]() | PEPE | 0,000242 | 0,000243 | 0,000270 | -9.41% |
![]() | APT | 166,24 | 166,43 | 186,46 | -9.28% |
![]() | NEAR | 82,08 | 82,38 | 93,12 | -11.12% |
![]() | CBBTC | 2.999.588,00 | 2.994.337,00 | 3.181.346,00 | -5.03% |
![]() | GT | 796,78 | 797,62 | 859,17 | -5.56% |
![]() | MNT | 27,26 | 27,20 | 28,20 | -3.1% |
![]() | TKX | 1.133,94 | 1.138,06 | 1.236,11 | -7.96% |
![]() | ONDO | 27,99 | 27,96 | 30,96 | -8.76% |
![]() | CRO | 3,12 | 3,12 | 3,49 | -10.69% |
![]() | SUSDE | 43,63 | 43,60 | 44,30 | -1.29% |
![]() | ICP | 174,95 | 175,57 | 193,08 | -7.4% |
![]() | ETC | 546,60 | 548,51 | 606,27 | -9.47% |
![]() | FDUSD | 37,90 | 37,63 | 37,92 | 0.26% |
![]() | ATOM | 171,24 | 172,11 | 185,19 | -7.54% |
![]() | AAVE | 5.044,86 | 5.062,00 | 5.808,32 | -12.8% |
![]() | BUIDL | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | FTN | 153,05 | 152,08 | 153,75 | -0.21% |
![]() | VET | 0,75 | 0,75 | 0,84 | -8.92% |
![]() | LBTC | 2.985.830,00 | 2.948.401,00 | 3.185.299,00 | -5.32% |
![]() | TRUMP | 306,33 | 311,28 | 351,81 | -12.04% |
![]() | TAO | 7.099,62 | 7.128,45 | 8.369,58 | -14.46% |
![]() | FIL | 92,08 | 92,65 | 102,87 | -10.24% |
![]() | ENA | 10,61 | 10,67 | 12,15 | -12.62% |
![]() | KAS | 2,21 | 2,21 | 2,44 | -9.07% |
![]() | POL | 6,47 | 6,47 | 7,15 | -9.24% |
![]() | RENDER | 105,07 | 105,59 | 120,61 | -12.47% |
![]() | ALGO | 6,26 | 6,30 | 7,03 | -9.81% |
![]() | TIA | 89,91 | 90,29 | 102,57 | -11.11% |
![]() | S | 16,59 | 16,45 | 18,96 | -12.53% |
![]() | SOLVBTC | 2.992.279,00 | 2.991.624,00 | 3.172.833,00 | -4.73% |
![]() | ARB | 10,28 | 10,31 | 11,75 | -12.4% |
![]() | EOS | 28,64 | 28,04 | 29,45 | -2.28% |
![]() | KCS | 331,50 | 330,85 | 377,59 | -11.85% |
![]() | XDC | 2,52 | 2,52 | 2,71 | -1.4% |
![]() | MKR | 46.294,00 | 46.311,00 | 51.798,00 | -8.14% |
![]() | IP | 149,92 | 150,43 | 164,69 | -5.27% |
![]() | OP | 23,04 | 23,01 | 26,51 | -12.39% |
![]() | FET | 14,60 | 14,61 | 16,45 | -10.85% |
![]() | USDT0 | 37,98 | 37,66 | 38,17 | 0.01% |
![]() | WETH | 61.733,00 | 61.145,00 | 68.864,00 | -9.37% |
![]() | NEXO | 37,22 | 37,20 | 40,51 | -6.77% |
![]() | QNT | 2.544,34 | 2.542,51 | 2.618,91 | -0.63% |
![]() | JUP | 12,87 | 12,89 | 14,82 | -13.13% |
![]() | RSETH | 63.829,00 | 63.855,00 | 71.703,00 | -9.87% |
![]() | BNSOL | 4.301,69 | 4.275,01 | 4.795,67 | -8.87% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,88 | 38,21 | 0.06% |
![]() | DEXE | 553,22 | 550,04 | 570,93 | 0.16% |
![]() | STX | 20,62 | 20,68 | 23,18 | -9.08% |
![]() | USDT | 37,88 | 37,84 | 38,10 | -0.23% |
![]() | USD0 | 37,90 | 37,89 | 37,93 | -0.02% |
![]() | MOVE | 12,35 | 12,25 | 14,27 | -13.34% |
![]() | RETH | 69.711,00 | 69.256,00 | 78.013,00 | -9.56% |
![]() | WLD | 24,33 | 24,46 | 28,35 | -13.04% |
![]() | FLR | 0,470491 | 0,470782 | 0,50 | -5.46% |
![]() | BONK | 0,000373 | 0,000374 | 0,000424 | -11.03% |
![]() | XAUT | 115.714,00 | 115.606,00 | 116.345,00 | -0.18% |
![]() | PYUSD | 37,98 | 37,93 | 38,04 | -0.01% |
![]() | SEI | 5,58 | 5,59 | 6,20 | -9.38% |
![]() | INJ | 274,90 | 274,40 | 315,07 | -11.82% |
![]() | GRT | 2,81 | 2,82 | 3,13 | -9.03% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.972.744,00 | 2.982.452,00 | 3.256.227,00 | -8.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.994.929,00 | -5.07% |
![]() Ethereum ETH | 61.358,00 | -9.9% |
![]() Tether USDT | 37,97 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 75,61 | -6.71% |
![]() BNB BNB | 21.052,00 | -6.52% |
![]() USDC USDC | 37,99 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 4.074,59 | -9.86% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,75 | -10.04% |
![]() TRON TRX | 8,84 | -2.06% |
![]() Cardano ADA | 22,22 | -10.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 61.286,00 | -9.94% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.991.697,00 | -5.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 37,99 | 0,68% |
USDT0 | USDT0 | 37,98 | 0,396440% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,02 | 0,265710% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,03 | 0,151340% |
sUSDS | SUSDS | 39,76 | 0,140950% |
PayPal USD | PYUSD | 37,98 | 0,105020% |
DeXe | DEXE | 553,22 | 0,134200% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,99 | 0,000000% |
Bittensor | TAO | 7.099,62 | -14,03% |
Jupiter | JUP | 12,87 | -13,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 37,90 | 0,259820% |
DeXe | DEXE | 553,22 | 0,159260% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,02 | 0,084750% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,03 | 0,063410% |
Ethena USDe | USDE | 37,98 | 0,053020% |
USDT0 | USDT0 | 37,98 | 0,011950% |
Dai | DAI | 37,99 | 0,000280% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,99 | 0,000000% |
Bittensor | TAO | 7.099,62 | -14,46% |
Jupiter | JUP | 12,87 | -13,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 7.099,62 | -14,46% |
Movement | MOVE | 12,35 | -13,34% |
Jupiter | JUP | 12,87 | -13,13% |
Worldcoin | WLD | 24,33 | -13,04% |
Aave | AAVE | 5.044,86 | -12,80% |
Ethena | ENA | 10,61 | -12,62% |
Sonic (prev. FTM) | S | 16,59 | -12,53% |
Render | RENDER | 105,07 | -12,47% |
Arbitrum | ARB | 10,28 | -12,40% |
Optimism | OP | 23,04 | -12,39% |