Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.317.497,00 | 4.302.019,00 | 4.377.189,00 | -0.95% |
![]() | ETH | 101.202,00 | 100.813,00 | 103.805,00 | -1.96% |
![]() | USDT | 39,99 | 39,84 | 40,00 | 0.36% |
![]() | XRP | 90,80 | 90,25 | 93,79 | -0.06% |
![]() | BNB | 26.365,00 | 26.259,00 | 26.544,00 | -0.51% |
![]() | SOL | 5.924,60 | 5.916,19 | 6.127,09 | -2.83% |
![]() | USDC | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.37% |
![]() | TRX | 11,44 | 11,39 | 11,53 | 0.46% |
![]() | DOGE | 6,66 | 6,64 | 7,04 | -3.04% |
![]() | STETH | 101.160,00 | 100.798,00 | 103.758,00 | -1.85% |
![]() | ADA | 23,07 | 22,99 | 23,66 | -2.02% |
![]() | WBTC | 4.318.781,00 | 4.298.771,00 | 4.376.378,00 | -0.93% |
![]() | HYPE | 1.534,46 | 1.537,29 | 1.603,31 | -2.81% |
![]() | WSTETH | 122.057,00 | 121.746,00 | 125.457,00 | -1.93% |
![]() | BCH | 19.746,57 | 19.590,77 | 19.958,33 | -0.7% |
![]() | SUI | 113,60 | 113,35 | 118,21 | -3.45% |
![]() | LINK | 532,43 | 530,46 | 546,64 | -1.82% |
![]() | LEO | 361,39 | 358,87 | 363,35 | 0.47% |
![]() | XLM | 9,91 | 9,87 | 10,22 | -0.35% |
![]() | AVAX | 715,63 | 713,14 | 742,26 | -2.68% |
![]() | USDS | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.38% |
![]() | WEETH | 108.393,00 | 107.998,00 | 111.231,00 | -1.89% |
![]() | TON | 109,86 | 109,74 | 113,98 | -3.08% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000458 | 0,000477 | -2.99% |
![]() | HBAR | 6,27 | 6,25 | 6,44 | -2.2% |
![]() | WETH | 101.193,00 | 100.793,00 | 103.831,00 | -2.06% |
![]() | LTC | 3.431,91 | 3.409,08 | 3.519,39 | -2.43% |
![]() | WBT | 1.798,60 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.14% |
![]() | BSC-USD | 39,98 | 39,75 | 40,09 | 0.5% |
![]() | XMR | 12.597,57 | 12.553,51 | 12.984,79 | -1.33% |
![]() | CBBTC | 4.317.485,00 | 4.300.035,00 | 4.379.435,00 | -0.78% |
![]() | USDE | 40,00 | 39,82 | 40,06 | 0.46% |
![]() | DOT | 133,83 | 133,24 | 137,32 | -2.05% |
![]() | BGB | 171,56 | 171,06 | 179,38 | -3.37% |
![]() | UNI | 290,73 | 289,54 | 301,36 | -2.94% |
![]() | AAVE | 11.136,68 | 11.116,99 | 11.615,13 | -2.41% |
![]() | PEPE | 0,000392 | 0,000390 | 0,000410 | -3.5% |
![]() | DAI | 40,00 | 39,83 | 40,00 | 0.41% |
![]() | PI | 18,14 | 18,11 | 19,01 | -4.07% |
![]() | SUSDE | 47,13 | 46,94 | 47,13 | 0.41% |
![]() | OKB | 1.929,57 | 1.921,11 | 1.953,53 | -0.87% |
![]() | TAO | 12.747,77 | 12.742,01 | 13.233,58 | -3.41% |
![]() | APT | 176,72 | 176,40 | 181,01 | -1.75% |
![]() | BUIDL | 39,98 | 39,84 | 40,00 | 0.35% |
![]() | NEAR | 85,84 | 85,40 | 88,75 | -2.73% |
![]() | JITOSOL | 7.190,22 | 7.183,18 | 7.443,73 | -2.9% |
![]() | ICP | 189,68 | 188,80 | 195,79 | -2.72% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,22 | 3,27 | -0.92% |
![]() | ETC | 657,18 | 655,80 | 672,43 | -1.93% |
![]() | ONDO | 30,93 | 30,81 | 32,39 | -3.72% |
![]() | SUSDS | 42,32 | 42,15 | 42,33 | 0.39% |
![]() | USD1 | 39,97 | 39,76 | 40,06 | 0.53% |
![]() | KAS | 3,00 | 2,97 | 3,13 | -4.1% |
![]() | FTN | 177,40 | 176,37 | 177,90 | 0.54% |
![]() | MNT | 22,58 | 22,52 | 23,01 | -1.37% |
![]() | GT | 620,81 | 606,13 | 624,09 | 0.42% |
![]() | ATOM | 161,16 | 160,77 | 165,08 | -1.88% |
![]() | VET | 0,81 | 0,81 | 0,85 | -3.54% |
![]() | FET | 26,40 | 26,34 | 27,74 | -4.35% |
![]() | BONK | 0,000882 | 0,000852 | 0,000935 | -2.63% |
![]() | TRUMP | 341,73 | 340,91 | 348,17 | -1.45% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,11 | 3,21 | -0.69% |
![]() | POL | 7,33 | 7,30 | 7,48 | -0.85% |
![]() | LBTC | 4.309.524,00 | 4.272.619,00 | 4.389.257,00 | -1.16% |
![]() | ARB | 13,09 | 13,06 | 13,51 | -2.75% |
![]() | RENDER | 125,06 | 124,70 | 130,60 | -4.04% |
![]() | ENA | 10,17 | 10,15 | 10,70 | -3.99% |
![]() | QNT | 4.254,34 | 4.235,48 | 4.388,09 | -1.72% |
![]() | FIL | 90,76 | 89,96 | 92,82 | -1.97% |
![]() | WETH | 101.101,00 | 100.771,00 | 103.827,00 | -2.02% |
![]() | JLP | 178,42 | 178,30 | 181,01 | -1.07% |
![]() | ALGO | 6,96 | 6,94 | 7,15 | -2.27% |
![]() | WLD | 34,51 | 34,43 | 36,33 | -4.36% |
![]() | USDTB | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.41% |
![]() | FDUSD | 39,93 | 39,76 | 40,06 | 0.24% |
![]() | SEI | 10,20 | 10,16 | 10,74 | -5.09% |
![]() | KCS | 440,54 | 438,14 | 443,53 | -0.03% |
![]() | BNSOL | 6.273,98 | 6.272,43 | 6.497,42 | -2.64% |
![]() | USDT0 | 39,97 | 39,83 | 40,05 | 0.3% |
![]() | JUP | 17,23 | 17,16 | 18,18 | -5.13% |
![]() | RSETH | 106.084,00 | 105.576,00 | 108.829,00 | -2.01% |
![]() | NEXO | 48,32 | 48,31 | 49,64 | -1.99% |
![]() | RETH | 115.287,00 | 114.849,00 | 118.298,00 | -1.86% |
![]() | SPX | 49,50 | 49,13 | 55,06 | -6.87% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -1.55% |
![]() | FARTCOIN | 43,95 | 43,25 | 48,55 | -8.79% |
![]() | TIA | 62,49 | 62,24 | 67,01 | -3.32% |
![]() | USDT | 39,99 | 39,84 | 40,00 | 0.36% |
![]() | XDC | 2,59 | 2,51 | 2,63 | 2.69% |
![]() | INJ | 414,63 | 413,51 | 435,99 | -4.23% |
![]() | USDC | 39,96 | 39,71 | 40,08 | 0.62% |
![]() | STX | 25,73 | 25,62 | 26,67 | -3.24% |
![]() | S | 12,22 | 12,19 | 12,66 | -2.61% |
![]() | VIRTUAL | 59,23 | 58,83 | 63,59 | -6.2% |
![]() | METH | 108.257,00 | 107.479,00 | 110.935,00 | -1.67% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,40 | 44,23 | 44,43 | 0.38% |
![]() | OSETH | 106.291,00 | 105.789,00 | 109.033,00 | -2.02% |
![]() | OP | 21,62 | 21,49 | 22,11 | -1.95% |
![]() | PAXG | 133.581,00 | 132.342,00 | 133.630,00 | 0.28% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,58 | 0,64 | -9.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,59 | 2,69% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,99 | 1,51% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,40 | 1,04% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,96 | 0,64% |
Fasttoken | FTN | 177,40 | 0,55% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,98 | 0,53% |
Gate | GT | 620,81 | 0,454580% |
LEO Token | LEO | 361,39 | 0,451630% |
TRON | TRX | 11,44 | 0,425930% |
USD1 | USD1 | 39,97 | 0,416770% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,59 | 2,69% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,96 | 0,62% |
Fasttoken | FTN | 177,40 | 0,54% |
USD1 | USD1 | 39,97 | 0,53% |
LEO Token | LEO | 361,39 | 0,472980% |
Ethena USDe | USDE | 40,00 | 0,460990% |
Gate | GT | 620,81 | 0,415480% |
USDtb | USDTB | 39,99 | 0,414740% |
Dai | DAI | 40,00 | 0,411330% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,13 | 0,405140% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | -9,78% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,95 | -8,79% |
SPX6900 | SPX | 49,50 | -6,87% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,23 | -6,20% |
Jupiter | JUP | 17,23 | -5,13% |
Sei | SEI | 10,20 | -5,09% |
Worldcoin | WLD | 34,51 | -4,36% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,40 | -4,35% |
Injective | INJ | 414,63 | -4,23% |
Kaspa | KAS | 3,00 | -4,10% |