Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.759.722,00 | 4.667.240,00 | 4.770.442,00 | 1.63% |
![]() | ETH | 151.872,00 | 146.498,00 | 152.159,00 | 2.74% |
![]() | XRP | 128,05 | 122,42 | 128,68 | 2.59% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,53 | 40,58 | 0.03% |
![]() | BNB | 31.754,00 | 30.909,00 | 31.845,00 | 2.71% |
![]() | SOL | 7.566,01 | 7.178,65 | 7.571,65 | 5.2% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,52 | 40,57 | 0.01% |
![]() | DOGE | 9,63 | 9,07 | 9,66 | 5.95% |
![]() | STETH | 151.499,00 | 146.109,00 | 152.339,00 | 2.83% |
![]() | TRX | 12,92 | 12,68 | 12,94 | 1.19% |
![]() | ADA | 33,23 | 31,62 | 33,50 | 3.19% |
![]() | WBTC | 4.759.085,00 | 4.663.547,00 | 4.773.393,00 | 1.86% |
![]() | HYPE | 1.799,35 | 1.709,49 | 1.819,32 | 5.24% |
![]() | WSTETH | 183.012,00 | 176.711,00 | 183.875,00 | 2.91% |
![]() | SUI | 162,05 | 148,31 | 162,57 | 9.26% |
![]() | XLM | 17,80 | 16,51 | 18,06 | 6.47% |
![]() | LINK | 739,91 | 708,64 | 747,56 | 3.98% |
![]() | WBETH | 163.067,00 | 157.479,00 | 163.375,00 | 2.86% |
![]() | HBAR | 10,70 | 9,61 | 10,95 | 11.32% |
![]() | BCH | 22.419,00 | 21.304,00 | 22.773,00 | 5.23% |
![]() | WEETH | 162.535,00 | 156.860,00 | 162.953,00 | 3.02% |
![]() | AVAX | 977,91 | 935,23 | 980,87 | 4.56% |
![]() | LTC | 4.592,41 | 4.451,69 | 4.705,36 | 2.03% |
![]() | WETH | 151.736,00 | 146.229,00 | 152.526,00 | 2.95% |
![]() | LEO | 364,18 | 363,09 | 364,74 | 0.13% |
![]() | SHIB | 0,000570 | 0,000539 | 0,000571 | 5.53% |
![]() | TON | 135,13 | 125,72 | 136,44 | 7.43% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,52 | 40,57 | -0.01% |
![]() | USDE | 40,59 | 40,51 | 40,71 | -0.13% |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,42 | 40,67 | 0.26% |
![]() | WBT | 1.786,84 | 1.749,35 | 1.789,83 | 2.14% |
![]() | UNI | 422,89 | 405,34 | 430,05 | 4.33% |
![]() | DOT | 166,19 | 159,22 | 167,34 | 4.38% |
![]() | CBBTC | 4.760.300,00 | 4.661.425,00 | 4.778.096,00 | 1.92% |
![]() | XMR | 13.285,15 | 12.946,54 | 13.417,35 | 1.4% |
![]() | PEPE | 0,000511 | 0,000483 | 0,000511 | 5.41% |
![]() | BGB | 185,06 | 179,86 | 185,89 | 2.89% |
![]() | AAVE | 12.020,40 | 11.569,42 | 12.150,21 | 3.9% |
![]() | CRO | 5,41 | 5,09 | 5,47 | 3.83% |
![]() | SUSDE | 48,09 | 48,02 | 48,10 | 0.05% |
![]() | TAO | 17.388,18 | 16.489,96 | 17.426,29 | 4.88% |
![]() | ENA | 24,08 | 20,84 | 25,13 | 15.57% |
![]() | DAI | 40,56 | 40,51 | 40,56 | 0.03% |
![]() | NEAR | 115,51 | 107,99 | 117,64 | 6.96% |
![]() | ETC | 933,32 | 884,11 | 943,58 | 5.57% |
![]() | PI | 17,95 | 17,63 | 18,02 | 0.59% |
![]() | ONDO | 42,28 | 40,36 | 42,54 | 4.03% |
![]() | APT | 193,22 | 186,81 | 194,15 | 2.58% |
![]() | ICP | 228,08 | 217,49 | 228,93 | 4.12% |
![]() | JITOSOL | 9.220,63 | 8.739,68 | 9.239,53 | 5.5% |
![]() | OKB | 1.951,40 | 1.926,67 | 1.960,64 | 1.27% |
![]() | BONK | 0,001439 | 0,001333 | 0,001467 | 4.18% |
![]() | PENGU | 1,69 | 1,45 | 1,75 | 9.45% |
![]() | KAS | 4,02 | 3,88 | 4,08 | 2.83% |
![]() | MNT | 31,31 | 29,92 | 31,47 | 4.26% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,52 | 40,56 | 0% |
![]() | ALGO | 10,85 | 10,31 | 10,96 | 4.65% |
![]() | ARB | 18,17 | 17,13 | 18,28 | 6.11% |
![]() | WETH | 151.771,00 | 146.673,00 | 152.272,00 | 3.27% |
![]() | USD1 | 40,65 | 40,52 | 40,67 | 0.32% |
![]() | VET | 1,04 | 1,00 | 1,05 | 4.32% |
![]() | RENDER | 170,61 | 160,33 | 172,26 | 5.49% |
![]() | ATOM | 190,13 | 183,85 | 191,52 | 2.49% |
![]() | GT | 717,87 | 702,73 | 719,63 | 2.15% |
![]() | POL | 9,48 | 9,17 | 9,52 | 2.38% |
![]() | WLD | 47,02 | 44,70 | 47,29 | 3.98% |
![]() | TRUMP | 408,68 | 393,29 | 410,81 | 3.21% |
![]() | SKY | 3,83 | 3,36 | 3,85 | 13.89% |
![]() | FTN | 184,09 | 182,22 | 184,32 | 0.7% |
![]() | SEI | 13,39 | 12,80 | 13,53 | 4.67% |
![]() | FET | 29,66 | 28,75 | 30,04 | 2% |
![]() | SPX | 81,31 | 68,59 | 81,93 | 15.58% |
![]() | BNSOL | 8.056,00 | 7.630,95 | 8.065,59 | 5.24% |
![]() | FIL | 107,07 | 102,80 | 107,54 | 3.87% |
![]() | RETH | 172.940,00 | 166.664,00 | 173.364,00 | 3.01% |
![]() | QNT | 4.881,68 | 4.787,75 | 4.941,09 | 1.96% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,90 | 0,99 | 6.87% |
![]() | LBTC | 4.756.985,00 | 4.661.223,00 | 4.780.791,00 | 1.63% |
![]() | RSETH | 158.970,00 | 153.323,00 | 159.889,00 | 2.69% |
![]() | JUP | 22,46 | 20,97 | 22,58 | 4.89% |
![]() | SUSDS | 43,02 | 42,97 | 43,02 | 0.04% |
![]() | IP | 222,27 | 207,59 | 222,90 | 4.3% |
![]() | JLP | 206,31 | 201,91 | 206,52 | 2.09% |
![]() | KCS | 466,42 | 460,63 | 491,17 | -4.07% |
![]() | CRV | 42,91 | 39,59 | 43,84 | 4.03% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,50 | 40,56 | -0.01% |
![]() | OSETH | 159.509,00 | 153.837,00 | 160.534,00 | 2.62% |
![]() | XDC | 3,50 | 3,44 | 3,63 | 0.8% |
![]() | TIA | 78,47 | 74,03 | 79,36 | 5.98% |
![]() | INJ | 578,88 | 531,90 | 578,67 | 7.25% |
![]() | METH | 162.265,00 | 156.839,00 | 163.152,00 | 3.17% |
![]() | FARTCOIN | 55,34 | 50,91 | 56,19 | 1.11% |
![]() | LSETH | 164.117,00 | 158.374,00 | 164.439,00 | 2.72% |
![]() | USDT0 | 40,57 | 40,45 | 40,63 | 0.05% |
![]() | FDUSD | 40,47 | 40,35 | 40,77 | 0.02% |
![]() | NEXO | 53,30 | 52,82 | 54,16 | -0.44% |
![]() | STX | 32,70 | 30,78 | 32,82 | 5.95% |
![]() | FLOKI | 0,005363 | 0,005007 | 0,005428 | 5.43% |
![]() | OP | 29,29 | 27,70 | 29,45 | 5.61% |
![]() | EZETH | 159.429,00 | 154.103,00 | 160.028,00 | 2.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 24,08 | 18,45% |
SPX6900 | SPX | 81,31 | 16,65% |
Sky | SKY | 3,83 | 13,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,69 | 12,23% |
Hedera | HBAR | 10,70 | 11,81% |
Sui | SUI | 162,05 | 9,93% |
Injective | INJ | 578,88 | 7,83% |
Toncoin | TON | 135,13 | 7,81% |
NEAR Protocol | NEAR | 115,51 | 7,13% |
Stellar | XLM | 17,80 | 6,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 81,31 | 15,58% |
Ethena | ENA | 24,08 | 15,57% |
Sky | SKY | 3,83 | 13,89% |
Hedera | HBAR | 10,70 | 11,32% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,69 | 9,45% |
Sui | SUI | 162,05 | 9,26% |
Toncoin | TON | 135,13 | 7,43% |
Injective | INJ | 578,88 | 7,25% |
NEAR Protocol | NEAR | 115,51 | 6,96% |
Flare | FLR | 0,98 | 6,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 466,42 | -4,07% |
NEXO | NEXO | 53,30 | -0,435100% |
Ethena USDe | USDE | 40,59 | -0,134180% |
USDS | USDS | 40,55 | -0,011060% |
USDtb | USDTB | 40,54 | -0,008170% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,56 | 0,004920% |
USDC | USDC | 40,55 | 0,005610% |
First Digital USD | FDUSD | 40,47 | 0,016870% |
Tether | USDT | 40,57 | 0,025260% |
Dai | DAI | 40,56 | 0,034100% |