Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.782.145,00 | 4.752.548,00 | 4.826.922,00 | -0.48% |
![]() | ETH | 152.747,00 | 151.338,00 | 156.707,00 | -1.76% |
![]() | XRP | 124,91 | 124,27 | 128,49 | -1.71% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,55 | 40,58 | 0.04% |
![]() | BNB | 32.117,00 | 32.124,00 | 33.560,00 | -4.07% |
![]() | SOL | 7.188,77 | 7.195,90 | 7.491,62 | -3.3% |
![]() | USDC | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.05% |
![]() | STETH | 152.372,00 | 150.912,00 | 156.579,00 | -1.78% |
![]() | DOGE | 8,83 | 8,85 | 9,34 | -4.11% |
![]() | TRX | 13,57 | 13,52 | 14,00 | -2.91% |
![]() | ADA | 30,93 | 31,03 | 32,58 | -4.08% |
![]() | WBTC | 4.788.369,00 | 4.748.740,00 | 4.821.678,00 | -0.21% |
![]() | WSTETH | 184.788,00 | 182.644,00 | 189.133,00 | -1.56% |
![]() | HYPE | 1.733,54 | 1.728,01 | 1.830,61 | -4.57% |
![]() | SUI | 151,67 | 152,02 | 158,88 | -4.44% |
![]() | XLM | 16,66 | 16,69 | 17,44 | -3.59% |
![]() | WBETH | 164.191,00 | 162.754,00 | 168.480,00 | -1.59% |
![]() | LINK | 705,11 | 705,95 | 742,18 | -3.87% |
![]() | BCH | 22.886,00 | 22.752,00 | 23.283,00 | -0.66% |
![]() | HBAR | 10,43 | 10,44 | 11,14 | -5.92% |
![]() | WEETH | 163.899,00 | 162.296,00 | 167.926,00 | -1.56% |
![]() | AVAX | 956,30 | 956,76 | 1.019,41 | -4.56% |
![]() | WETH | 152.830,00 | 151.056,00 | 156.804,00 | -1.65% |
![]() | LEO | 363,93 | 362,86 | 364,19 | 0.01% |
![]() | LTC | 4.371,20 | 4.347,50 | 4.475,73 | -1.16% |
![]() | TON | 137,60 | 130,83 | 140,48 | 4.4% |
![]() | USDE | 40,61 | 40,55 | 40,63 | 0.01% |
![]() | USDS | 40,57 | 40,55 | 40,57 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000519 | 0,000521 | 0,000545 | -4.13% |
![]() | BSC-USD | 40,58 | 40,47 | 40,74 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 4.785.166,00 | 4.747.611,00 | 4.828.602,00 | -0.42% |
![]() | WBT | 1.782,51 | 1.773,47 | 1.805,95 | -0.83% |
![]() | UNI | 403,08 | 403,19 | 425,24 | -3.8% |
![]() | DOT | 153,79 | 154,29 | 163,48 | -5.04% |
![]() | XMR | 12.671,89 | 12.680,95 | 13.109,19 | -3.29% |
![]() | BGB | 183,20 | 181,53 | 185,99 | -0.92% |
![]() | PEPE | 0,000456 | 0,000458 | 0,000484 | -4.62% |
![]() | CRO | 5,80 | 5,76 | 6,03 | -0.18% |
![]() | SUSDE | 48,15 | 48,10 | 48,16 | 0.1% |
![]() | AAVE | 11.170,35 | 11.190,27 | 11.793,86 | -3.96% |
![]() | DAI | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.04% |
![]() | ENA | 22,98 | 22,62 | 24,95 | -7.89% |
![]() | TAO | 15.015,07 | 15.049,86 | 16.266,62 | -7.52% |
![]() | NEAR | 107,21 | 107,49 | 113,32 | -3.95% |
![]() | ETC | 859,11 | 859,26 | 907,87 | -4.49% |
![]() | PI | 16,83 | 16,84 | 17,77 | -4.8% |
![]() | APT | 181,30 | 181,19 | 191,98 | -4.51% |
![]() | ONDO | 38,02 | 38,12 | 40,21 | -4.74% |
![]() | OKB | 1.949,41 | 1.942,62 | 1.977,74 | -0.92% |
![]() | ICP | 214,94 | 215,74 | 228,31 | -5.06% |
![]() | JITOSOL | 8.778,30 | 8.780,24 | 9.134,84 | -3.01% |
![]() | MNT | 30,63 | 30,66 | 31,59 | -2.8% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,76 | 4,01 | -6.23% |
![]() | BUIDL | 40,57 | 40,56 | 40,58 | -0% |
![]() | PENGU | 1,49 | 1,49 | 1,62 | -7.48% |
![]() | WETH | 152.774,00 | 151.207,00 | 157.161,00 | -1.71% |
![]() | ALGO | 10,27 | 10,27 | 10,89 | -4.64% |
![]() | USD1 | 40,55 | 40,48 | 40,59 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,001129 | 0,001132 | 0,001303 | -11.86% |
![]() | ARB | 16,58 | 16,58 | 17,83 | -6.3% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,04 | -3.46% |
![]() | GT | 706,62 | 706,82 | 727,26 | -1.58% |
![]() | ATOM | 180,63 | 180,67 | 191,33 | -4.4% |
![]() | FTN | 185,95 | 185,40 | 186,24 | 0.1% |
![]() | RENDER | 153,68 | 154,26 | 165,63 | -6.15% |
![]() | POL | 8,76 | 8,79 | 9,38 | -6.08% |
![]() | WLD | 42,00 | 42,22 | 45,42 | -6.27% |
![]() | TRUMP | 375,55 | 376,17 | 392,33 | -3.56% |
![]() | SPX | 78,78 | 78,94 | 89,04 | -9.14% |
![]() | SUSDS | 43,06 | 43,03 | 43,06 | 0.06% |
![]() | SKY | 3,44 | 3,38 | 3,56 | -2.39% |
![]() | FET | 27,60 | 27,72 | 29,45 | -5.24% |
![]() | BNSOL | 7.687,71 | 7.685,25 | 7.967,76 | -2.53% |
![]() | RETH | 173.849,00 | 172.118,00 | 177.944,00 | -1.74% |
![]() | SEI | 12,36 | 12,38 | 13,50 | -7.7% |
![]() | FIL | 100,88 | 101,23 | 107,31 | -4.82% |
![]() | QNT | 4.749,24 | 4.751,02 | 5.059,14 | -5.36% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,98 | 1,05 | -6.85% |
![]() | IP | 230,49 | 223,83 | 241,40 | 0.16% |
![]() | RSETH | 159.981,00 | 158.962,00 | 164.288,00 | -1.76% |
![]() | LBTC | 4.785.766,00 | 4.726.306,00 | 4.830.250,00 | -0% |
![]() | JLP | 203,55 | 203,66 | 206,48 | -1.07% |
![]() | XDC | 3,96 | 3,72 | 4,09 | 6.42% |
![]() | JUP | 20,95 | 20,96 | 22,78 | -7.51% |
![]() | USDTB | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.04% |
![]() | KCS | 459,77 | 455,38 | 469,18 | -1.91% |
![]() | OSETH | 162.905,00 | 159.870,00 | 164.306,00 | -0.34% |
![]() | METH | 163.136,00 | 161.654,00 | 167.650,00 | -1.81% |
![]() | LSETH | 165.128,00 | 163.691,00 | 169.469,00 | -1.53% |
![]() | USDT0 | 40,58 | 40,48 | 40,65 | 0.12% |
![]() | INJ | 557,41 | 557,51 | 602,91 | -7.2% |
![]() | CRV | 38,74 | 38,60 | 41,41 | -5.88% |
![]() | NEXO | 52,95 | 52,44 | 53,54 | 0.23% |
![]() | FDUSD | 40,41 | 40,32 | 40,62 | -0.29% |
![]() | TIA | 71,12 | 71,42 | 82,29 | -11.09% |
![]() | EZETH | 160.543,00 | 159.016,00 | 165.088,00 | -1.76% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.05% |
![]() | OP | 28,08 | 28,14 | 31,19 | -8.33% |
![]() | STX | 30,46 | 30,53 | 32,39 | -4.87% |
![]() | USDF | 40,58 | 40,53 | 40,59 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 181,30 | 14,92% |
sUSDS | SUSDS | 43,06 | 9,70% |
XDC Network | XDC | 3,96 | 6,59% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | 4,56% |
Toncoin | TON | 137,60 | 4,13% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,15 | 3,18% |
USDS | USDS | 40,57 | 1,79% |
NEXO | NEXO | 52,95 | 0,463490% |
Story | IP | 230,49 | 0,388370% |
Cronos | CRO | 5,80 | 0,313330% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,96 | 6,42% |
Toncoin | TON | 137,60 | 4,40% |
NEXO | NEXO | 52,95 | 0,229910% |
Story | IP | 230,49 | 0,162050% |
USDT0 | USDT0 | 40,58 | 0,123420% |
Falcon USD | USDF | 40,58 | 0,105480% |
Fasttoken | FTN | 185,95 | 0,101380% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,15 | 0,099820% |
USD1 | USD1 | 40,55 | 0,072020% |
sUSDS | SUSDS | 43,06 | 0,062930% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001129 | -11,86% |
Celestia | TIA | 71,12 | -11,09% |
SPX6900 | SPX | 78,78 | -9,14% |
Optimism | OP | 28,08 | -8,33% |
Ethena | ENA | 22,98 | -7,89% |
Sei | SEI | 12,36 | -7,70% |
Bittensor | TAO | 15.015,07 | -7,52% |
Jupiter | JUP | 20,95 | -7,51% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,49 | -7,48% |
Injective | INJ | 557,41 | -7,20% |