Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.678.436,00 | 4.649.562,00 | 4.818.292,00 | -2.7% |
![]() | ETH | 147.437,00 | 146.698,00 | 156.717,00 | -5.84% |
![]() | XRP | 119,71 | 118,45 | 128,82 | -6.75% |
![]() | USDT | 40,65 | 40,57 | 40,68 | 0.17% |
![]() | BNB | 31.267,00 | 31.103,00 | 32.906,00 | -4.53% |
![]() | SOL | 6.840,18 | 6.797,09 | 7.393,63 | -7.34% |
![]() | USDC | 40,66 | 40,57 | 40,67 | 0.18% |
![]() | STETH | 147.152,00 | 146.360,00 | 156.597,00 | -5.93% |
![]() | DOGE | 8,35 | 8,24 | 9,11 | -8.22% |
![]() | TRX | 13,22 | 13,15 | 13,37 | -0.62% |
![]() | ADA | 29,34 | 29,10 | 31,90 | -7.86% |
![]() | WBTC | 4.677.406,00 | 4.645.021,00 | 4.811.014,00 | -2.71% |
![]() | WSTETH | 177.941,00 | 176.889,00 | 190.292,00 | -6.07% |
![]() | HYPE | 1.610,04 | 1.607,63 | 1.812,88 | -9.79% |
![]() | XLM | 15,81 | 15,69 | 17,26 | -8.35% |
![]() | SUI | 142,13 | 140,75 | 159,02 | -10.62% |
![]() | WBETH | 158.454,00 | 157.642,00 | 168.327,00 | -5.8% |
![]() | LINK | 669,53 | 666,58 | 737,06 | -9.09% |
![]() | BCH | 22.559,00 | 22.511,00 | 23.723,00 | -4.87% |
![]() | HBAR | 9,87 | 9,86 | 11,27 | -11.62% |
![]() | WEETH | 157.907,00 | 156.791,00 | 167.861,00 | -5.86% |
![]() | AVAX | 891,58 | 887,66 | 975,69 | -8.46% |
![]() | USDE | 40,68 | 40,58 | 40,72 | 0.15% |
![]() | TON | 141,65 | 136,86 | 148,25 | -0.2% |
![]() | LEO | 363,47 | 362,34 | 364,76 | 0.24% |
![]() | WETH | 147.409,00 | 146.689,00 | 156.818,00 | -5.85% |
![]() | LTC | 4.257,87 | 4.224,27 | 4.501,32 | -5.28% |
![]() | USDS | 40,65 | 40,56 | 40,67 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000492 | 0,000489 | 0,000533 | -7.58% |
![]() | BSC-USD | 40,67 | 40,44 | 40,86 | 0.22% |
![]() | CBBTC | 4.675.268,00 | 4.640.162,00 | 4.821.016,00 | -2.78% |
![]() | WBT | 1.749,65 | 1.738,98 | 1.800,16 | -2.56% |
![]() | XMR | 12.356,41 | 12.311,98 | 12.618,64 | -2.08% |
![]() | DOT | 147,09 | 146,41 | 158,98 | -7.1% |
![]() | UNI | 370,88 | 369,73 | 411,60 | -9.85% |
![]() | SUSDE | 48,11 | 48,06 | 48,16 | 0.07% |
![]() | BGB | 177,50 | 176,26 | 183,49 | -2.68% |
![]() | PEPE | 0,000427 | 0,000423 | 0,000472 | -9.24% |
![]() | CRO | 5,46 | 5,43 | 5,99 | -8.84% |
![]() | AAVE | 10.411,58 | 10.364,09 | 11.305,78 | -7.78% |
![]() | DAI | 40,67 | 40,57 | 40,69 | 0.2% |
![]() | ENA | 23,36 | 22,97 | 27,20 | -13.77% |
![]() | TAO | 14.075,73 | 13.926,50 | 15.498,13 | -9.07% |
![]() | PI | 16,36 | 16,26 | 16,94 | -3.3% |
![]() | ETC | 818,23 | 812,48 | 883,98 | -7.37% |
![]() | NEAR | 99,61 | 99,45 | 110,70 | -9.73% |
![]() | APT | 172,53 | 171,89 | 186,70 | -7.52% |
![]() | ONDO | 36,50 | 36,15 | 40,20 | -8.91% |
![]() | OKB | 1.914,33 | 1.898,02 | 1.941,40 | -1.19% |
![]() | ICP | 206,59 | 206,24 | 225,41 | -8.15% |
![]() | JITOSOL | 8.335,58 | 8.278,48 | 9.017,43 | -7.42% |
![]() | MNT | 29,28 | 29,24 | 31,03 | -5.66% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,58 | 40,68 | 0.18% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,43 | 3,91 | -10.94% |
![]() | WETH | 147.411,00 | 146.864,00 | 156.905,00 | -5.92% |
![]() | USD1 | 40,62 | 40,49 | 40,68 | 0.17% |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,33 | 1,62 | -13.78% |
![]() | ALGO | 9,73 | 9,67 | 10,80 | -9.69% |
![]() | GT | 691,97 | 681,38 | 709,67 | -2.43% |
![]() | BONK | 0,001061 | 0,001037 | 0,001203 | -11.27% |
![]() | ARB | 15,70 | 15,58 | 17,42 | -9.63% |
![]() | FTN | 186,26 | 185,86 | 186,99 | -0.27% |
![]() | VET | 0,92 | 0,91 | 1,00 | -7.97% |
![]() | ATOM | 169,91 | 167,78 | 182,81 | -6.85% |
![]() | RENDER | 145,89 | 145,52 | 163,85 | -10.56% |
![]() | POL | 8,18 | 8,09 | 9,01 | -9.16% |
![]() | SUSDS | 43,16 | 43,05 | 43,18 | 0.2% |
![]() | BNSOL | 7.289,83 | 7.229,36 | 7.873,59 | -7.34% |
![]() | WLD | 39,35 | 39,08 | 44,28 | -10.79% |
![]() | TRUMP | 356,70 | 355,12 | 382,46 | -6.58% |
![]() | IP | 235,67 | 235,51 | 265,30 | -6.75% |
![]() | SKY | 3,28 | 3,25 | 3,46 | -4.48% |
![]() | RETH | 167.614,00 | 166.476,00 | 178.254,00 | -5.89% |
![]() | FET | 26,58 | 26,24 | 28,61 | -6.86% |
![]() | SEI | 11,58 | 11,51 | 12,99 | -10.79% |
![]() | QNT | 4.574,94 | 4.543,91 | 4.998,20 | -8.31% |
![]() | JLP | 200,14 | 199,69 | 205,77 | -2.68% |
![]() | LBTC | 4.691.964,00 | 4.644.447,00 | 4.817.076,00 | -2.38% |
![]() | RSETH | 154.532,00 | 153.922,00 | 164.347,00 | -5.94% |
![]() | FIL | 95,16 | 94,29 | 103,06 | -7.56% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,93 | 0,99 | -5.58% |
![]() | XDC | 3,98 | 3,95 | 4,03 | -1.19% |
![]() | SPX | 66,35 | 65,20 | 81,03 | -18.11% |
![]() | JUP | 19,18 | 18,99 | 21,71 | -11.58% |
![]() | USDTB | 40,65 | 40,55 | 40,68 | 0.17% |
![]() | KCS | 452,88 | 452,72 | 463,79 | -2.13% |
![]() | OSETH | 154.910,00 | 154.311,00 | 164.916,00 | -5.98% |
![]() | USDT0 | 40,61 | 40,53 | 40,72 | 0.09% |
![]() | LSETH | 159.075,00 | 158.402,00 | 169.318,00 | -6.01% |
![]() | METH | 157.610,00 | 156.987,00 | 168.269,00 | -6.33% |
![]() | FDUSD | 40,62 | 40,25 | 40,76 | 0.3% |
![]() | NEXO | 52,73 | 52,40 | 54,13 | -1.51% |
![]() | CRV | 37,26 | 37,20 | 41,87 | -10.27% |
![]() | INJ | 521,25 | 520,03 | 585,58 | -10.51% |
![]() | HASH | 1,06 | 1,02 | 1,13 | -0.04% |
![]() | STX | 28,13 | 27,99 | 31,22 | -9.67% |
![]() | USDT | 40,65 | 40,56 | 40,67 | 0.18% |
![]() | TIA | 66,86 | 66,60 | 75,58 | -11.32% |
![]() | EZETH | 155.102,00 | 154.300,00 | 164.979,00 | -5.97% |
![]() | USDF | 40,64 | 40,55 | 40,66 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,68 | 1,54% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.675.268,00 | 0,77% |
First Digital USD | FDUSD | 40,62 | 0,338120% |
USDC | USDC | 40,66 | 0,291430% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,11 | 0,226780% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,67 | 0,190380% |
Tether | USDT | 40,65 | 0,162760% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,67 | 0,130770% |
Falcon USD | USDF | 40,64 | 0,90% |
LEO Token | LEO | 363,47 | 0,255900% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 40,62 | 0,303310% |
LEO Token | LEO | 363,47 | 0,239030% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,67 | 0,215370% |
sUSDS | SUSDS | 43,16 | 0,199080% |
Dai | DAI | 40,67 | 0,197820% |
USDC | USDC | 40,66 | 0,180840% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,67 | 0,179090% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,65 | 0,178350% |
USD1 | USD1 | 40,62 | 0,172670% |
USDtb | USDTB | 40,65 | 0,166790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 66,35 | -18,11% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,39 | -13,78% |
Ethena | ENA | 23,36 | -13,77% |
Hedera | HBAR | 9,87 | -11,62% |
Jupiter | JUP | 19,18 | -11,58% |
Celestia | TIA | 66,86 | -11,32% |
Bonk | BONK | 0,001061 | -11,27% |
Kaspa | KAS | 3,48 | -10,94% |
Sei | SEI | 11,58 | -10,79% |
Worldcoin | WLD | 39,35 | -10,79% |