Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.790.395,00 | 4.772.755,00 | 4.862.461,00 | -0.41% |
![]() | ETH | 148.219,00 | 147.558,00 | 151.965,00 | -0.82% |
![]() | XRP | 139,50 | 139,08 | 144,26 | -1.3% |
![]() | USDT | 40,47 | 40,41 | 40,47 | 0.13% |
![]() | BNB | 32.336,00 | 30.729,00 | 32.424,00 | 4.93% |
![]() | SOL | 8.003,06 | 7.971,70 | 8.299,19 | -0.42% |
![]() | USDC | 40,45 | 40,39 | 40,45 | 0.08% |
![]() | DOGE | 10,37 | 10,34 | 10,90 | -4.27% |
![]() | STETH | 147.644,00 | 147.041,00 | 151.532,00 | -0.92% |
![]() | ADA | 34,85 | 34,68 | 36,50 | -1.75% |
![]() | TRX | 12,83 | 12,63 | 12,87 | 1.06% |
![]() | WBTC | 4.772.557,00 | 4.762.738,00 | 4.855.993,00 | -0.64% |
![]() | HYPE | 1.780,63 | 1.767,39 | 1.864,56 | -1.46% |
![]() | XLM | 18,70 | 18,34 | 19,15 | -0.32% |
![]() | WSTETH | 178.438,00 | 177.560,00 | 182.744,00 | -1% |
![]() | SUI | 157,62 | 156,35 | 162,63 | 0.22% |
![]() | LINK | 765,02 | 761,69 | 796,12 | -1.78% |
![]() | WBETH | 159.231,00 | 157.745,00 | 163.286,00 | -0.67% |
![]() | HBAR | 10,65 | 10,59 | 11,11 | -0.73% |
![]() | AVAX | 1.009,94 | 1.004,06 | 1.049,56 | -2.03% |
![]() | BCH | 21.323,00 | 20.846,00 | 21.408,00 | 1.3% |
![]() | WEETH | 158.555,00 | 157.605,00 | 162.652,00 | -0.82% |
![]() | LTC | 4.756,01 | 4.586,80 | 4.915,88 | 2.65% |
![]() | SHIB | 0,000598 | 0,000596 | 0,000627 | -1.95% |
![]() | LEO | 364,17 | 362,14 | 364,16 | 0.25% |
![]() | TON | 132,71 | 131,19 | 144,11 | 0.78% |
![]() | WETH | 148.231,00 | 146.969,00 | 152.171,00 | -0.85% |
![]() | USDS | 40,47 | 40,40 | 40,46 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 40,47 | 40,29 | 40,61 | 0.21% |
![]() | DOT | 176,24 | 175,45 | 183,67 | -0.65% |
![]() | USDE | 40,49 | 40,37 | 40,54 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.785.878,00 | 4.763.215,00 | 4.864.293,00 | -0.53% |
![]() | WBT | 1.787,50 | 1.782,38 | 1.824,61 | -0.88% |
![]() | UNI | 418,58 | 414,73 | 437,52 | -1.55% |
![]() | XMR | 13.170,84 | 12.817,80 | 13.221,74 | 0.2% |
![]() | PEPE | 0,000553 | 0,000549 | 0,000572 | -1.73% |
![]() | BGB | 192,34 | 190,20 | 197,94 | -1.13% |
![]() | AAVE | 12.159,75 | 12.111,66 | 12.582,36 | -3.16% |
![]() | TAO | 17.843,38 | 17.297,83 | 18.322,85 | 3.15% |
![]() | CRO | 5,04 | 4,94 | 5,18 | 0.78% |
![]() | SUSDE | 47,93 | 47,86 | 47,94 | 0.13% |
![]() | DAI | 40,46 | 40,39 | 40,46 | 0.12% |
![]() | NEAR | 117,84 | 117,19 | 122,54 | -1.45% |
![]() | ETC | 946,37 | 940,68 | 994,44 | -0.43% |
![]() | PI | 18,61 | 18,60 | 19,91 | -4.69% |
![]() | APT | 217,77 | 210,44 | 225,67 | 1.53% |
![]() | ONDO | 43,43 | 41,92 | 46,65 | 2.32% |
![]() | ICP | 241,67 | 237,52 | 247,60 | 0.67% |
![]() | JITOSOL | 9.751,96 | 9.681,86 | 10.126,39 | -0.38% |
![]() | ENA | 18,98 | 19,00 | 20,79 | -7.31% |
![]() | OKB | 1.981,39 | 1.943,39 | 2.028,05 | 1.42% |
![]() | KAS | 4,47 | 4,41 | 4,62 | -0.58% |
![]() | MNT | 33,55 | 31,83 | 33,81 | 4.98% |
![]() | PENGU | 1,78 | 1,48 | 1,85 | 19.56% |
![]() | BONK | 0,001413 | 0,001368 | 0,001525 | 3.12% |
![]() | ALGO | 11,42 | 11,37 | 12,03 | -2% |
![]() | BUIDL | 40,45 | 40,40 | 40,45 | 0.11% |
![]() | ARB | 18,44 | 18,36 | 19,53 | -3.16% |
![]() | VET | 1,09 | 1,09 | 1,14 | -2.49% |
![]() | ATOM | 200,84 | 200,05 | 207,30 | -1.5% |
![]() | RENDER | 177,69 | 176,52 | 185,62 | -0.37% |
![]() | WLD | 51,46 | 48,60 | 56,18 | 5.39% |
![]() | WETH | 148.657,00 | 147.664,00 | 152.307,00 | -0.47% |
![]() | POL | 9,91 | 9,91 | 10,30 | -1.43% |
![]() | USD1 | 40,46 | 40,34 | 40,57 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 432,46 | 431,47 | 449,97 | -0.69% |
![]() | GT | 712,88 | 693,99 | 739,54 | 2.2% |
![]() | FET | 31,42 | 31,35 | 33,30 | -2.57% |
![]() | BNSOL | 8.507,18 | 8.449,98 | 8.838,78 | -0.37% |
![]() | SEI | 13,64 | 13,56 | 14,28 | -1.46% |
![]() | FTN | 181,74 | 181,27 | 182,16 | -0.12% |
![]() | FIL | 113,69 | 112,85 | 118,70 | -1.06% |
![]() | QNT | 5.211,30 | 5.190,57 | 5.465,81 | -1% |
![]() | FLR | 1,06 | 0,85 | 1,11 | 23.58% |
![]() | SUSDS | 42,89 | 42,82 | 42,89 | 0.08% |
![]() | JUP | 24,15 | 24,15 | 26,30 | -5.86% |
![]() | SPX | 77,87 | 76,54 | 82,77 | 0.98% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,38 | 3,53 | -1.61% |
![]() | RSETH | 155.076,00 | 154.110,00 | 158.874,00 | -0.75% |
![]() | RETH | 168.691,00 | 167.648,00 | 173.090,00 | -0.9% |
![]() | LBTC | 4.769.417,00 | 4.758.187,00 | 4.861.500,00 | -0.79% |
![]() | FARTCOIN | 66,88 | 63,09 | 68,19 | 1.5% |
![]() | JLP | 209,36 | 208,61 | 212,92 | -0.13% |
![]() | XDC | 3,84 | 3,80 | 3,91 | 0.68% |
![]() | KCS | 487,44 | 484,93 | 489,14 | 0.09% |
![]() | TIA | 84,75 | 84,49 | 89,20 | -1.91% |
![]() | USDTB | 40,45 | 40,39 | 40,46 | 0.14% |
![]() | IP | 196,96 | 190,96 | 209,21 | 3.08% |
![]() | INJ | 586,42 | 584,08 | 615,18 | -2.03% |
![]() | FDUSD | 40,37 | 40,20 | 40,53 | -0.01% |
![]() | FLOKI | 0,005869 | 0,005645 | 0,006303 | 3.27% |
![]() | OSETH | 155.747,00 | 154.897,00 | 159.764,00 | -0.82% |
![]() | USDT0 | 40,45 | 40,34 | 40,59 | 0.12% |
![]() | STX | 34,52 | 33,76 | 36,43 | 0.27% |
![]() | METH | 158.950,00 | 157.510,00 | 162.263,00 | -0.57% |
![]() | NEXO | 53,55 | 53,28 | 54,53 | -1.37% |
![]() | CRV | 38,88 | 36,93 | 42,32 | 2.55% |
![]() | OP | 30,41 | 30,31 | 32,64 | -1.55% |
![]() | LSETH | 159.612,00 | 158.686,00 | 164.066,00 | -1.07% |
![]() | USDT | 40,47 | 40,41 | 40,47 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 1,06 | 23,66% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,78 | 19,94% |
Worldcoin | WLD | 51,46 | 5,61% |
Mantle | MNT | 33,55 | 4,97% |
BNB | BNB | 32.336,00 | 4,94% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,93 | 4,49% |
Ethena USDe | USDE | 40,49 | 3,95% |
FLOKI | FLOKI | 0,005869 | 3,36% |
Bittensor | TAO | 17.843,38 | 3,22% |
Bonk | BONK | 0,001413 | 3,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 1,06 | 23,58% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,78 | 19,56% |
Worldcoin | WLD | 51,46 | 5,39% |
Mantle | MNT | 33,55 | 4,98% |
BNB | BNB | 32.336,00 | 4,93% |
FLOKI | FLOKI | 0,005869 | 3,27% |
Bittensor | TAO | 17.843,38 | 3,15% |
Bonk | BONK | 0,001413 | 3,12% |
Story | IP | 196,96 | 3,08% |
Litecoin | LTC | 4.756,01 | 2,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,98 | -7,31% |
Jupiter | JUP | 24,15 | -5,86% |
Pi Network | PI | 18,61 | -4,69% |
Dogecoin | DOGE | 10,37 | -4,27% |
Aave | AAVE | 12.159,75 | -3,16% |
Arbitrum | ARB | 18,44 | -3,16% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,42 | -2,57% |
VeChain | VET | 1,09 | -2,49% |
Avalanche | AVAX | 1.009,94 | -2,03% |
Injective | INJ | 586,42 | -2,03% |