Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.799.045,00 | 4.786.088,00 | 4.875.330,00 | -0.44% |
![]() | ETH | 181.512,00 | 180.373,00 | 190.647,00 | -3.87% |
![]() | XRP | 123,96 | 123,71 | 128,34 | -1.97% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,79 | 40,92 | 0.26% |
![]() | BNB | 33.583,00 | 33.574,00 | 34.866,00 | -2.93% |
![]() | SOL | 7.605,24 | 7.604,75 | 8.088,21 | -4.51% |
![]() | USDC | 40,89 | 40,76 | 40,89 | 0.26% |
![]() | STETH | 180.886,00 | 180.290,00 | 190.113,00 | -3.86% |
![]() | ADA | 37,97 | 36,15 | 39,24 | 0.66% |
![]() | DOGE | 9,11 | 8,96 | 9,50 | -1.25% |
![]() | TRX | 14,34 | 14,34 | 14,81 | -3.12% |
![]() | WSTETH | 218.226,00 | 218.393,00 | 230.149,00 | -4.07% |
![]() | HYPE | 1.885,22 | 1.811,33 | 2.016,35 | 3.13% |
![]() | WBTC | 4.786.877,00 | 4.779.655,00 | 4.878.552,00 | -0.62% |
![]() | LINK | 885,12 | 883,42 | 938,81 | -4.94% |
![]() | WBETH | 195.360,00 | 196.051,00 | 204.791,00 | -3.44% |
![]() | XLM | 17,09 | 17,06 | 17,66 | -1.3% |
![]() | SUI | 149,76 | 149,47 | 158,55 | -3.81% |
![]() | WEETH | 193.792,00 | 193.630,00 | 204.168,00 | -4.04% |
![]() | BCH | 23.818,00 | 23.805,00 | 24.552,00 | -1.23% |
![]() | USDE | 40,90 | 40,79 | 40,95 | 0.12% |
![]() | HBAR | 9,99 | 9,97 | 10,55 | -3.07% |
![]() | WETH | 181.293,00 | 180.596,00 | 190.626,00 | -3.94% |
![]() | AVAX | 970,33 | 951,52 | 1.044,66 | -0.65% |
![]() | LEO | 397,25 | 377,84 | 397,32 | 5.08% |
![]() | LTC | 4.805,44 | 4.797,78 | 5.027,75 | -4.14% |
![]() | TON | 136,89 | 136,48 | 143,43 | -1.89% |
![]() | USDS | 40,89 | 40,75 | 40,91 | 0.3% |
![]() | SHIB | 0,000516 | 0,000515 | 0,000537 | -2.96% |
![]() | BSC-USD | 41,05 | 40,58 | 41,09 | 0.57% |
![]() | WBT | 1.830,77 | 1.830,64 | 1.879,82 | -1.47% |
![]() | UNI | 432,26 | 431,44 | 454,89 | -3.78% |
![]() | CBBTC | 4.797.048,00 | 4.787.613,00 | 4.876.828,00 | -0.4% |
![]() | DOT | 157,94 | 157,69 | 167,48 | -4.09% |
![]() | SUSDE | 48,53 | 48,37 | 48,53 | 0.26% |
![]() | BGB | 186,02 | 184,96 | 192,78 | -0.92% |
![]() | CRO | 6,14 | 6,14 | 6,46 | -1.98% |
![]() | ENA | 28,36 | 28,30 | 30,55 | -6.45% |
![]() | PEPE | 0,000438 | 0,000438 | 0,000460 | -4.53% |
![]() | AAVE | 12.101,49 | 12.087,88 | 12.952,30 | -5.94% |
![]() | XMR | 9.581,30 | 9.555,58 | 10.288,52 | -6.87% |
![]() | DAI | 40,89 | 40,76 | 40,90 | 0.27% |
![]() | MNT | 47,08 | 43,65 | 48,69 | 4.38% |
![]() | TAO | 14.944,55 | 14.710,16 | 15.626,26 | -1.02% |
![]() | ETC | 891,32 | 890,81 | 926,47 | -2.97% |
![]() | NEAR | 108,77 | 108,68 | 116,12 | -5.87% |
![]() | APT | 187,71 | 187,21 | 197,89 | -3.81% |
![]() | ONDO | 39,84 | 39,68 | 42,03 | -3.5% |
![]() | PI | 15,33 | 15,27 | 16,04 | -2.16% |
![]() | ICP | 217,03 | 216,53 | 228,39 | -4.91% |
![]() | JITOSOL | 9.273,84 | 9.267,41 | 9.897,28 | -4.86% |
![]() | WETH | 182.124,00 | 181.995,00 | 190.473,00 | -3.46% |
![]() | ARB | 19,69 | 19,65 | 21,85 | -8.01% |
![]() | BUIDL | 40,90 | 40,77 | 40,90 | 0.25% |
![]() | KAS | 3,63 | 3,62 | 3,79 | -3.3% |
![]() | USD1 | 41,01 | 40,75 | 40,99 | 0.5% |
![]() | ALGO | 10,19 | 10,17 | 10,85 | -3.2% |
![]() | GT | 730,84 | 694,91 | 742,97 | 2.32% |
![]() | POL | 9,46 | 9,43 | 9,91 | -3.46% |
![]() | VET | 0,98 | 0,98 | 1,03 | -3.64% |
![]() | RETH | 205.262,00 | 204.768,00 | 216.218,00 | -4.05% |
![]() | ATOM | 178,59 | 178,06 | 189,03 | -4.84% |
![]() | FTN | 186,75 | 186,12 | 187,15 | 0.09% |
![]() | PENGU | 1,28 | 1,27 | 1,43 | -6.69% |
![]() | RENDER | 154,64 | 153,34 | 162,47 | -2.15% |
![]() | RSETH | 190.445,00 | 190.003,00 | 199.891,00 | -3.77% |
![]() | BNSOL | 8.167,85 | 8.167,85 | 8.627,33 | -4.13% |
![]() | SUSDS | 43,48 | 43,34 | 43,49 | 0.26% |
![]() | SEI | 13,07 | 13,04 | 14,05 | -5.14% |
![]() | OKB | 3.699,78 | 3.699,75 | 4.027,19 | -8.13% |
![]() | WLD | 39,51 | 39,40 | 41,72 | -5.22% |
![]() | JLP | 213,82 | 213,57 | 219,78 | -1.62% |
![]() | BONK | 0,000943 | 0,000940 | 0,001017 | -4.99% |
![]() | TRUMP | 365,13 | 361,70 | 378,96 | -1.3% |
![]() | FET | 27,98 | 27,94 | 29,35 | -3% |
![]() | IP | 226,33 | 223,61 | 233,68 | -2.15% |
![]() | OSETH | 190.205,00 | 189.786,00 | 200.346,00 | -4.04% |
![]() | FIL | 99,31 | 98,88 | 104,40 | -4.42% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 2.25% |
![]() | LSETH | 197.077,00 | 196.317,00 | 206.662,00 | -3.5% |
![]() | KCS | 517,94 | 517,38 | 544,13 | -3.58% |
![]() | LBTC | 4.818.691,00 | 4.793.915,00 | 4.888.983,00 | 0.08% |
![]() | USDT0 | 40,90 | 40,75 | 40,97 | 0.37% |
![]() | SKY | 3,07 | 3,05 | 3,23 | -5.18% |
![]() | METH | 193.919,00 | 194.430,00 | 204.919,00 | -3.48% |
![]() | QNT | 4.398,61 | 4.391,29 | 4.598,16 | -2.37% |
![]() | JUP | 20,40 | 20,34 | 21,86 | -4.2% |
![]() | USDTB | 40,89 | 40,77 | 40,91 | 0.24% |
![]() | INJ | 583,37 | 581,72 | 633,80 | -7.18% |
![]() | SPX | 59,89 | 59,68 | 66,17 | -5.88% |
![]() | XDC | 3,43 | 3,43 | 3,58 | -3.18% |
![]() | NEXO | 54,91 | 54,02 | 56,87 | -0.42% |
![]() | USDF | 40,88 | 40,77 | 40,90 | 0.2% |
![]() | EZETH | 190.642,00 | 190.342,00 | 200.753,00 | -4.01% |
![]() | KHYPE | 1.902,24 | 1.801,59 | 2.018,59 | 3.96% |
![]() | HASH | 1,10 | 0,94 | 1,22 | 3.52% |
![]() | FDUSD | 40,79 | 40,49 | 41,22 | 0.22% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,78 | 40,93 | 0.27% |
![]() | TIA | 69,93 | 69,74 | 76,12 | -5.44% |
![]() | XAUT | 136.748,00 | 135.848,00 | 137.319,00 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 397,25 | 5,07% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.902,24 | 4,57% |
Mantle | MNT | 47,08 | 4,20% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 3,53% |
Hyperliquid | HYPE | 1.885,22 | 2,84% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,91 | 2,74% |
Gate | GT | 730,84 | 2,33% |
Flare | FLR | 0,94 | 2,29% |
Dai | DAI | 40,89 | 1,92% |
USDS | USDS | 40,89 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 397,25 | 5,08% |
Mantle | MNT | 47,08 | 4,38% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.902,24 | 3,96% |
Hyperliquid | HYPE | 1.885,22 | 3,13% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 3,52% |
Gate | GT | 730,84 | 2,32% |
Flare | FLR | 0,94 | 2,25% |
Cardano | ADA | 37,97 | 0,66% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,05 | 0,57% |
Tether Gold | XAUT | 136.748,00 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 3.699,78 | -8,13% |
Arbitrum | ARB | 19,69 | -8,01% |
Injective | INJ | 583,37 | -7,18% |
Monero | XMR | 9.581,30 | -6,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,28 | -6,69% |
Ethena | ENA | 28,36 | -6,45% |
Aave | AAVE | 12.101,49 | -5,94% |
SPX6900 | SPX | 59,89 | -5,88% |
NEAR Protocol | NEAR | 108,77 | -5,87% |
Celestia | TIA | 69,93 | -5,44% |