Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.610.984,00 | 4.586.006,00 | 4.691.087,00 | -1.53% |
![]() | ETH | 146.436,00 | 144.807,00 | 151.731,00 | -2.27% |
![]() | XRP | 121,20 | 120,64 | 126,09 | -2.65% |
![]() | USDT | 40,67 | 40,64 | 40,69 | 0.06% |
![]() | BNB | 30.542,00 | 30.408,00 | 31.294,00 | -2% |
![]() | SOL | 6.674,51 | 6.648,11 | 6.965,05 | -2.28% |
![]() | USDC | 40,66 | 40,63 | 40,68 | 0.02% |
![]() | STETH | 146.304,00 | 144.568,00 | 151.536,00 | -2.11% |
![]() | TRX | 13,51 | 13,42 | 13,60 | 0.19% |
![]() | DOGE | 8,09 | 8,04 | 8,58 | -3.62% |
![]() | ADA | 29,54 | 29,31 | 30,84 | -3.47% |
![]() | WBTC | 4.611.705,00 | 4.581.227,00 | 4.688.426,00 | -1.47% |
![]() | WSTETH | 176.971,00 | 175.027,00 | 183.056,00 | -2.35% |
![]() | HYPE | 1.570,36 | 1.531,05 | 1.614,64 | 0.04% |
![]() | XLM | 16,17 | 16,05 | 16,98 | -4.08% |
![]() | SUI | 138,66 | 137,52 | 146,54 | -5.03% |
![]() | WBETH | 157.387,00 | 155.630,00 | 162.958,00 | -2.37% |
![]() | BCH | 22.801,00 | 22.709,00 | 23.699,00 | -1.67% |
![]() | LINK | 665,91 | 660,47 | 697,25 | -3.72% |
![]() | HBAR | 9,77 | 9,70 | 10,31 | -4.78% |
![]() | WEETH | 156.834,00 | 155.184,00 | 162.881,00 | -2.26% |
![]() | USDE | 40,70 | 40,66 | 40,77 | 0.02% |
![]() | AVAX | 887,42 | 881,68 | 939,49 | -3.27% |
![]() | LTC | 4.916,74 | 4.841,67 | 5.223,78 | 1.36% |
![]() | WETH | 146.404,00 | 144.790,00 | 151.744,00 | -2.31% |
![]() | LEO | 365,41 | 362,66 | 366,21 | 0.01% |
![]() | TON | 132,91 | 131,99 | 139,52 | -4.15% |
![]() | USDS | 40,65 | 40,63 | 40,68 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000489 | 0,000485 | 0,000511 | -3.19% |
![]() | BSC-USD | 40,66 | 40,58 | 40,79 | -0.09% |
![]() | WBT | 1.733,11 | 1.721,73 | 1.763,56 | -1.31% |
![]() | CBBTC | 4.609.941,00 | 4.583.593,00 | 4.691.783,00 | -1.6% |
![]() | UNI | 388,42 | 385,52 | 406,65 | -4.32% |
![]() | DOT | 146,36 | 145,29 | 151,74 | -3.37% |
![]() | XMR | 11.920,76 | 11.745,38 | 12.565,83 | -4.89% |
![]() | SUSDE | 48,32 | 48,28 | 48,35 | 0.02% |
![]() | BGB | 174,29 | 173,58 | 178,85 | -2% |
![]() | CRO | 5,48 | 5,45 | 5,76 | -3.43% |
![]() | PEPE | 0,000413 | 0,000411 | 0,000439 | -4.89% |
![]() | AAVE | 10.346,76 | 10.295,55 | 10.971,01 | -5.14% |
![]() | ENA | 23,50 | 23,21 | 24,82 | -4.88% |
![]() | DAI | 40,66 | 40,63 | 40,70 | 0.06% |
![]() | TAO | 13.849,94 | 13.677,33 | 14.642,17 | -4.69% |
![]() | MNT | 38,53 | 32,45 | 38,49 | 9.08% |
![]() | ETC | 817,53 | 812,72 | 857,10 | -3.27% |
![]() | NEAR | 99,61 | 99,37 | 104,34 | -3.87% |
![]() | ONDO | 37,11 | 36,92 | 38,88 | -3.59% |
![]() | APT | 174,02 | 171,10 | 177,82 | -0.84% |
![]() | ICP | 206,01 | 205,02 | 216,36 | -4% |
![]() | OKB | 1.832,33 | 1.825,66 | 1.903,40 | -3.35% |
![]() | PI | 14,06 | 14,01 | 14,78 | -3.12% |
![]() | JITOSOL | 8.158,45 | 8.103,51 | 8.503,64 | -2.26% |
![]() | BUIDL | 40,68 | 40,64 | 40,69 | 0.09% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,49 | 3,72 | -2.46% |
![]() | WETH | 146.354,00 | 145.006,00 | 151.708,00 | -2.42% |
![]() | USD1 | 40,65 | 40,56 | 40,72 | -0.03% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,35 | 1,48 | -5.58% |
![]() | ALGO | 9,65 | 9,54 | 10,13 | -4.1% |
![]() | ARB | 15,63 | 15,45 | 16,67 | -6.25% |
![]() | FTN | 186,22 | 185,64 | 186,52 | -0.11% |
![]() | VET | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -3.39% |
![]() | GT | 662,49 | 662,87 | 694,54 | -4.31% |
![]() | ATOM | 170,16 | 169,76 | 176,36 | -2.35% |
![]() | POL | 8,60 | 8,37 | 9,17 | 0.8% |
![]() | BONK | 0,001002 | 0,000987 | 0,001089 | -7.7% |
![]() | RENDER | 142,69 | 141,49 | 150,77 | -4.41% |
![]() | SUSDS | 43,18 | 43,14 | 43,20 | 0.02% |
![]() | IP | 244,03 | 237,92 | 252,86 | 1.84% |
![]() | WLD | 38,29 | 38,07 | 40,80 | -6.09% |
![]() | TRUMP | 352,47 | 352,02 | 367,77 | -3.42% |
![]() | BNSOL | 7.114,97 | 7.087,12 | 7.424,60 | -2.47% |
![]() | JLP | 198,76 | 197,99 | 202,35 | -1.03% |
![]() | RETH | 166.631,00 | 164.822,00 | 172.933,00 | -2.16% |
![]() | FET | 26,18 | 25,93 | 27,18 | -2.36% |
![]() | SEI | 11,73 | 11,65 | 12,57 | -4.62% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,14 | 3,35 | -4.56% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,93 | 0,99 | -5.58% |
![]() | RSETH | 153.746,00 | 151.934,00 | 159.132,00 | -2.13% |
![]() | FIL | 94,75 | 94,40 | 99,11 | -3.5% |
![]() | LBTC | 4.606.341,00 | 4.579.129,00 | 4.707.280,00 | -1.88% |
![]() | QNT | 4.372,15 | 4.365,78 | 4.583,28 | -4.61% |
![]() | XDC | 3,77 | 3,73 | 3,93 | -3.94% |
![]() | SPX | 65,36 | 64,44 | 71,53 | -4.51% |
![]() | USDTB | 40,67 | 40,62 | 40,69 | 0.1% |
![]() | JUP | 18,91 | 18,76 | 19,84 | -3.08% |
![]() | HASH | 1,21 | 1,11 | 1,54 | 5.78% |
![]() | USDT0 | 40,68 | 40,58 | 40,75 | 0.13% |
![]() | OSETH | 154.150,00 | 152.370,00 | 158.567,00 | -2.08% |
![]() | KCS | 428,45 | 427,07 | 434,94 | -1.2% |
![]() | LSETH | 158.290,00 | 156.471,00 | 163.952,00 | -2.1% |
![]() | METH | 157.498,00 | 154.824,00 | 162.421,00 | -1.4% |
![]() | NEXO | 52,73 | 52,66 | 54,09 | -2.19% |
![]() | INJ | 529,83 | 526,79 | 565,63 | -3.39% |
![]() | FDUSD | 40,59 | 40,06 | 40,68 | 0.17% |
![]() | CRV | 36,21 | 36,09 | 38,44 | -5.06% |
![]() | STX | 27,75 | 27,55 | 29,43 | -4.03% |
![]() | USDT | 40,66 | 40,63 | 40,68 | 0.07% |
![]() | USDF | 40,66 | 40,62 | 40,68 | -0.01% |
![]() | TIA | 66,29 | 66,05 | 70,07 | -3.63% |
![]() | EZETH | 154.596,00 | 152.561,00 | 160.058,00 | -2.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 38,53 | 8,46% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | 5,93% |
Story | IP | 244,03 | 1,82% |
Litecoin | LTC | 4.916,74 | 1,38% |
Ethena USDe | USDE | 40,70 | 1,24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,60 | 0,88% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,32 | 0,71% |
USDS | USDS | 40,65 | 0,433380% |
USDC | USDC | 40,66 | 0,394930% |
TRON | TRX | 13,51 | 0,156390% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 38,53 | 9,08% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | 5,78% |
Litecoin | LTC | 4.916,74 | 1,36% |
Story | IP | 244,03 | 1,84% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,60 | 0,80% |
TRON | TRX | 13,51 | 0,185090% |
USDT0 | USDT0 | 40,68 | 0,132740% |
First Digital USD | FDUSD | 40,59 | 0,165800% |
USDtb | USDTB | 40,67 | 0,099210% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,68 | 0,087600% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001002 | -7,70% |
Arbitrum | ARB | 15,63 | -6,25% |
Worldcoin | WLD | 38,29 | -6,09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -5,58% |
Flare | FLR | 0,93 | -5,58% |
Aave | AAVE | 10.346,76 | -5,14% |
Curve DAO | CRV | 36,21 | -5,06% |
Sui | SUI | 138,66 | -5,03% |
Monero | XMR | 11.920,76 | -4,89% |
Pepe | PEPE | 0,000413 | -4,89% |