Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.734.744,00 | 4.716.035,00 | 4.826.886,00 | -0.86% |
![]() | ETH | 151.147,00 | 150.668,00 | 155.450,00 | -0.17% |
![]() | XRP | 142,29 | 140,47 | 147,02 | 1.02% |
![]() | USDT | 40,43 | 40,37 | 40,44 | 0.02% |
![]() | SOL | 8.192,25 | 7.414,68 | 8.225,73 | 10.49% |
![]() | BNB | 30.952,00 | 30.534,00 | 31.507,00 | 1.05% |
![]() | USDC | 40,40 | 40,36 | 40,42 | 0.03% |
![]() | DOGE | 10,83 | 10,83 | 11,58 | -1.12% |
![]() | STETH | 150.457,00 | 149.823,00 | 155.130,00 | -0.52% |
![]() | ADA | 36,03 | 34,91 | 37,53 | 2.77% |
![]() | TRX | 12,64 | 12,61 | 12,83 | 0.27% |
![]() | WBTC | 4.723.708,00 | 4.711.252,00 | 4.821.662,00 | -0.93% |
![]() | HYPE | 1.821,64 | 1.776,46 | 1.918,73 | -2.76% |
![]() | WSTETH | 182.300,00 | 180.644,00 | 187.329,00 | 0.36% |
![]() | XLM | 18,84 | 18,82 | 19,90 | -3.13% |
![]() | SUI | 160,94 | 157,98 | 165,04 | 0.64% |
![]() | LINK | 789,99 | 772,95 | 817,19 | 0.85% |
![]() | WBETH | 163.136,00 | 161.542,00 | 166.854,00 | 0.52% |
![]() | HBAR | 10,85 | 10,72 | 11,58 | -3.71% |
![]() | AVAX | 1.044,54 | 1.016,33 | 1.061,58 | 2.59% |
![]() | WEETH | 161.498,00 | 160.515,00 | 166.334,00 | -0.63% |
![]() | BCH | 21.013,00 | 20.896,00 | 21.648,00 | -2.65% |
![]() | SHIB | 0,000620 | 0,000613 | 0,000643 | -1.1% |
![]() | LTC | 4.678,13 | 4.606,98 | 4.887,98 | -1.03% |
![]() | WETH | 151.104,00 | 150.050,00 | 155.595,00 | -0.68% |
![]() | LEO | 363,44 | 362,32 | 363,76 | 0.01% |
![]() | TON | 133,36 | 132,06 | 136,02 | 0.22% |
![]() | USDS | 40,41 | 40,36 | 40,42 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 40,41 | 40,24 | 40,78 | -0.04% |
![]() | DOT | 180,00 | 178,52 | 188,29 | -1.32% |
![]() | UNI | 436,02 | 419,57 | 464,22 | 2.65% |
![]() | CBBTC | 4.725.788,00 | 4.715.014,00 | 4.827.827,00 | -1.07% |
![]() | WBT | 1.791,13 | 1.782,29 | 1.821,48 | -0.63% |
![]() | USDE | 40,43 | 40,37 | 40,53 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000585 | 0,000555 | 0,000587 | 2.23% |
![]() | XMR | 12.893,42 | 12.622,94 | 13.418,74 | -1.36% |
![]() | BGB | 196,71 | 194,25 | 203,03 | -1.83% |
![]() | AAVE | 12.875,39 | 12.864,62 | 13.497,33 | -2.48% |
![]() | TAO | 18.187,46 | 16.897,51 | 18.539,29 | 7.2% |
![]() | CRO | 4,92 | 4,86 | 5,07 | 0.4% |
![]() | PI | 19,65 | 18,07 | 20,89 | 8.69% |
![]() | DAI | 40,41 | 40,37 | 40,42 | 0.04% |
![]() | NEAR | 120,93 | 119,32 | 125,00 | 0.35% |
![]() | SUSDE | 47,85 | 47,80 | 47,92 | 0% |
![]() | ETC | 957,73 | 950,76 | 1.003,05 | -3.03% |
![]() | APT | 217,18 | 213,35 | 223,54 | 0.29% |
![]() | ONDO | 43,49 | 42,66 | 45,30 | 1.95% |
![]() | ENA | 20,95 | 19,83 | 23,51 | 5.34% |
![]() | JITOSOL | 9.921,08 | 9.076,00 | 10.043,99 | 9.31% |
![]() | ICP | 244,65 | 241,97 | 252,46 | 0.96% |
![]() | KAS | 4,61 | 3,99 | 4,78 | 15.32% |
![]() | OKB | 1.958,88 | 1.958,68 | 2.022,60 | -1.35% |
![]() | BONK | 0,001410 | 0,001341 | 0,001484 | 5.15% |
![]() | MNT | 32,04 | 32,00 | 33,21 | -1.62% |
![]() | ALGO | 11,89 | 11,73 | 12,54 | -1.68% |
![]() | ARB | 19,31 | 19,06 | 20,54 | -1.43% |
![]() | VET | 1,13 | 1,12 | 1,19 | -2.64% |
![]() | BUIDL | 40,41 | 40,36 | 40,42 | 0.02% |
![]() | ATOM | 207,39 | 205,05 | 214,53 | -0.83% |
![]() | RENDER | 183,42 | 178,88 | 189,84 | 2.26% |
![]() | PENGU | 1,49 | 1,26 | 1,60 | 18.63% |
![]() | POL | 10,20 | 10,10 | 10,64 | 0.34% |
![]() | WETH | 151.122,00 | 150.514,00 | 155.491,00 | -0.13% |
![]() | TRUMP | 447,86 | 433,55 | 475,34 | 2.89% |
![]() | USD1 | 40,43 | 40,31 | 40,53 | 0.03% |
![]() | WLD | 49,93 | 48,40 | 51,65 | 0.82% |
![]() | FET | 33,63 | 32,31 | 35,54 | 3.51% |
![]() | GT | 712,74 | 710,51 | 733,34 | 0.31% |
![]() | SEI | 14,03 | 13,99 | 14,88 | -3.28% |
![]() | BNSOL | 8.686,60 | 7.950,62 | 8.733,30 | 9% |
![]() | FIL | 116,14 | 114,26 | 120,37 | -0.49% |
![]() | FTN | 181,71 | 181,54 | 182,56 | -0.16% |
![]() | JUP | 25,88 | 23,12 | 26,51 | 11.95% |
![]() | QNT | 5.279,60 | 4.754,51 | 5.378,29 | 11.04% |
![]() | SKY | 3,55 | 3,38 | 3,60 | 5.1% |
![]() | SUSDS | 42,83 | 42,77 | 42,85 | 0.04% |
![]() | RSETH | 157.915,00 | 157.342,00 | 162.720,00 | -0.76% |
![]() | SPX | 76,99 | 75,17 | 81,74 | -0.58% |
![]() | RETH | 171.131,00 | 169.511,00 | 177.126,00 | -0.8% |
![]() | LBTC | 4.739.708,00 | 4.713.103,00 | 4.826.750,00 | -0.16% |
![]() | FARTCOIN | 66,14 | 58,85 | 67,81 | 12.4% |
![]() | JLP | 210,56 | 203,73 | 211,68 | 3.21% |
![]() | TIA | 87,94 | 87,00 | 91,47 | 0.56% |
![]() | KCS | 492,28 | 487,81 | 495,19 | 0.78% |
![]() | XDC | 3,86 | 3,83 | 4,13 | -6.04% |
![]() | FLR | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 5.54% |
![]() | INJ | 607,03 | 598,92 | 632,24 | -0.52% |
![]() | FDUSD | 40,16 | 40,08 | 40,54 | -0.43% |
![]() | USDTB | 40,40 | 40,34 | 40,42 | 0.02% |
![]() | IP | 195,42 | 190,71 | 202,65 | 0.24% |
![]() | FLOKI | 0,005845 | 0,005505 | 0,006212 | 4.45% |
![]() | OSETH | 156.997,00 | 156.716,00 | 163.636,00 | -1.32% |
![]() | PUMP | 0,158616 | 0,158673 | 0,180032 | -7.3% |
![]() | OP | 31,66 | 31,34 | 33,01 | -0.62% |
![]() | STX | 34,84 | 34,49 | 36,94 | -1.76% |
![]() | METH | 161.420,00 | 160.759,00 | 166.629,00 | -0.35% |
![]() | USDT0 | 40,42 | 40,33 | 40,49 | -0.03% |
![]() | LSETH | 163.282,00 | 162.304,00 | 168.178,00 | -0.14% |
![]() | CRV | 39,13 | 38,15 | 40,51 | -0.8% |
![]() | NEXO | 53,67 | 52,80 | 54,69 | -1.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 163.136,00 | 4.100,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,49 | 18,69% |
Kaspa | KAS | 4,61 | 17,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 66,14 | 13,46% |
Jupiter | JUP | 25,88 | 13,26% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.686,60 | 11,52% |
Quant | QNT | 5.279,60 | 11,55% |
Solana | SOL | 8.192,25 | 10,88% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.921,08 | 10,81% |
Pi Network | PI | 19,65 | 9,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,49 | 18,63% |
Kaspa | KAS | 4,61 | 15,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 66,14 | 12,40% |
Jupiter | JUP | 25,88 | 11,95% |
Quant | QNT | 5.279,60 | 11,04% |
Solana | SOL | 8.192,25 | 10,49% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.921,08 | 9,31% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.686,60 | 9,00% |
Pi Network | PI | 19,65 | 8,69% |
Bittensor | TAO | 18.187,46 | 7,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,158616 | -7,30% |
XDC Network | XDC | 3,86 | -6,04% |
Hedera | HBAR | 10,85 | -3,71% |
Sei | SEI | 14,03 | -3,28% |
Stellar | XLM | 18,84 | -3,13% |
Ethereum Classic | ETC | 957,73 | -3,03% |
Hyperliquid | HYPE | 1.821,64 | -2,76% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.013,00 | -2,65% |
VeChain | VET | 1,13 | -2,64% |
Aave | AAVE | 12.875,39 | -2,48% |