Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.800.446,00 | 4.766.219,00 | 4.829.326,00 | -0.23% |
![]() | ETH | 155.173,00 | 152.084,00 | 157.553,00 | -1.33% |
![]() | XRP | 126,62 | 125,76 | 131,60 | -3.38% |
![]() | USDT | 40,55 | 40,52 | 40,57 | -0% |
![]() | BNB | 33.353,00 | 33.144,00 | 34.679,00 | -2.75% |
![]() | SOL | 7.407,73 | 7.360,27 | 7.821,83 | -4.74% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,52 | 40,57 | -0% |
![]() | STETH | 155.021,00 | 151.676,00 | 157.418,00 | -1.4% |
![]() | DOGE | 9,17 | 9,06 | 9,83 | -6.04% |
![]() | TRX | 14,13 | 12,99 | 14,08 | 7.67% |
![]() | ADA | 32,15 | 31,72 | 33,74 | -4.02% |
![]() | WSTETH | 187.478,00 | 183.608,00 | 190.302,00 | -1.4% |
![]() | WBTC | 4.793.026,00 | 4.761.762,00 | 4.823.282,00 | -0.29% |
![]() | HYPE | 1.799,84 | 1.753,97 | 1.865,58 | -0.03% |
![]() | SUI | 158,01 | 157,53 | 172,30 | -7.7% |
![]() | XLM | 17,21 | 16,88 | 17,87 | -3.3% |
![]() | LINK | 731,91 | 727,89 | 773,49 | -5.17% |
![]() | WBETH | 166.691,00 | 163.473,00 | 169.339,00 | -1.56% |
![]() | HBAR | 11,04 | 10,78 | 11,53 | -3.89% |
![]() | BCH | 23.041,00 | 22.992,00 | 23.914,00 | -3.23% |
![]() | WEETH | 166.247,00 | 162.634,00 | 168.794,00 | -1.33% |
![]() | AVAX | 998,54 | 995,05 | 1.105,63 | -8.33% |
![]() | WETH | 155.153,00 | 151.683,00 | 157.585,00 | -1.41% |
![]() | LEO | 363,84 | 362,99 | 364,16 | 0.11% |
![]() | LTC | 4.408,54 | 4.378,73 | 4.605,77 | -4.17% |
![]() | TON | 131,72 | 129,52 | 137,51 | -3.93% |
![]() | SHIB | 0,000539 | 0,000535 | 0,000575 | -5.63% |
![]() | USDE | 40,58 | 40,49 | 40,65 | -0.02% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,51 | 40,56 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,54 | 40,42 | 40,84 | 0.04% |
![]() | WBT | 1.794,92 | 1.779,68 | 1.813,70 | -0.79% |
![]() | CBBTC | 4.799.223,00 | 4.763.896,00 | 4.833.099,00 | -0.3% |
![]() | UNI | 417,32 | 416,05 | 445,10 | -5.91% |
![]() | DOT | 161,42 | 159,28 | 171,49 | -5.87% |
![]() | XMR | 13.088,24 | 12.779,87 | 13.341,36 | -1.9% |
![]() | BGB | 184,77 | 184,26 | 190,62 | -2.74% |
![]() | PEPE | 0,000476 | 0,000476 | 0,000526 | -8.64% |
![]() | CRO | 5,79 | 5,51 | 5,99 | -1.42% |
![]() | SUSDE | 48,09 | 48,03 | 48,13 | 0.09% |
![]() | AAVE | 11.605,88 | 11.580,41 | 12.333,61 | -5.9% |
![]() | ENA | 24,75 | 24,26 | 27,61 | -8.98% |
![]() | TAO | 16.220,12 | 16.054,52 | 17.537,49 | -7.37% |
![]() | DAI | 40,56 | 40,52 | 40,57 | 0.05% |
![]() | NEAR | 111,18 | 108,94 | 120,47 | -7.71% |
![]() | ETC | 895,31 | 878,91 | 941,30 | -4.89% |
![]() | PI | 17,67 | 17,63 | 18,21 | -2.68% |
![]() | ONDO | 39,75 | 39,42 | 42,83 | -6.7% |
![]() | ICP | 225,36 | 221,71 | 239,39 | -5.86% |
![]() | JITOSOL | 9.038,93 | 8.965,56 | 9.563,80 | -4.64% |
![]() | OKB | 1.957,14 | 1.957,03 | 1.996,50 | -1.84% |
![]() | APT | 189,24 | 185,88 | 199,52 | -5.06% |
![]() | MNT | 31,55 | 31,33 | 33,36 | -5.25% |
![]() | KAS | 3,97 | 3,90 | 4,21 | -5.57% |
![]() | PENGU | 1,61 | 1,60 | 1,72 | -5.6% |
![]() | BONK | 0,001276 | 0,001261 | 0,001483 | -9.03% |
![]() | BUIDL | 40,57 | 40,54 | 40,57 | 0.04% |
![]() | WETH | 155.160,00 | 151.951,00 | 157.817,00 | -1.29% |
![]() | ALGO | 10,73 | 10,54 | 11,37 | -5.47% |
![]() | ARB | 17,62 | 17,19 | 19,06 | -7.34% |
![]() | USD1 | 40,49 | 40,35 | 40,72 | -0.21% |
![]() | VET | 1,02 | 0,99 | 1,06 | -3.96% |
![]() | ATOM | 188,33 | 185,23 | 199,97 | -5.1% |
![]() | GT | 716,58 | 714,99 | 741,30 | -2.92% |
![]() | RENDER | 163,21 | 162,27 | 177,25 | -7.73% |
![]() | POL | 9,29 | 9,11 | 9,76 | -4.78% |
![]() | WLD | 44,67 | 44,33 | 49,44 | -9.64% |
![]() | FTN | 185,89 | 185,75 | 186,54 | -0.25% |
![]() | SPX | 86,12 | 83,19 | 92,05 | -6.41% |
![]() | TRUMP | 388,04 | 386,21 | 418,24 | -6.92% |
![]() | SEI | 13,34 | 12,83 | 14,03 | -4.9% |
![]() | FET | 28,97 | 28,51 | 31,32 | -7.48% |
![]() | SKY | 3,51 | 3,51 | 3,95 | -10.58% |
![]() | BNSOL | 7.872,83 | 7.845,12 | 8.323,84 | -5.04% |
![]() | FLR | 1,05 | 0,97 | 1,05 | 4.79% |
![]() | RETH | 176.838,00 | 172.779,00 | 179.346,00 | -1.29% |
![]() | QNT | 5.007,60 | 4.898,15 | 5.220,06 | -3.85% |
![]() | FIL | 105,74 | 103,97 | 112,58 | -5.87% |
![]() | RSETH | 162.676,00 | 159.271,00 | 165.309,00 | -1.45% |
![]() | LBTC | 4.796.824,00 | 4.759.883,00 | 4.846.329,00 | -0.31% |
![]() | IP | 229,54 | 222,05 | 238,17 | -0.56% |
![]() | JUP | 22,49 | 21,82 | 24,73 | -8.14% |
![]() | SUSDS | 43,03 | 42,98 | 43,04 | 0.03% |
![]() | JLP | 205,65 | 204,75 | 209,48 | -1.47% |
![]() | XDC | 3,72 | 3,55 | 3,77 | -0.37% |
![]() | KCS | 468,39 | 463,88 | 473,70 | -0.07% |
![]() | OSETH | 163.336,00 | 160.223,00 | 165.713,00 | -1.33% |
![]() | USDTB | 40,55 | 40,51 | 40,58 | 0.04% |
![]() | INJ | 598,64 | 578,09 | 650,35 | -7.94% |
![]() | TIA | 79,17 | 75,93 | 84,00 | -5.75% |
![]() | METH | 166.117,00 | 162.462,00 | 168.860,00 | -1.3% |
![]() | CRV | 41,11 | 39,38 | 42,21 | 0.42% |
![]() | LSETH | 167.464,00 | 163.973,00 | 170.321,00 | -1.5% |
![]() | USDT0 | 40,52 | 40,48 | 40,64 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 40,33 | 40,25 | 40,76 | -0.48% |
![]() | CFX | 10,56 | 7,40 | 10,89 | 38.07% |
![]() | OP | 30,56 | 29,48 | 33,46 | -8.65% |
![]() | NEXO | 52,66 | 52,66 | 53,99 | -2.47% |
![]() | EZETH | 163.324,00 | 159.791,00 | 165.726,00 | -1.14% |
![]() | STX | 31,87 | 31,39 | 34,41 | -7.16% |
![]() | USDT | 40,55 | 40,52 | 40,57 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 10,56 | 37,80% |
TRON | TRX | 14,13 | 7,59% |
Flare | FLR | 1,05 | 4,17% |
Ethena USDe | USDE | 40,58 | 1,01% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.799.223,00 | 0,63% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,09 | 0,56% |
sUSDS | SUSDS | 43,03 | 0,470360% |
USD1 | USD1 | 40,49 | 0,242940% |
LEO Token | LEO | 363,84 | 0,182680% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,54 | 0,108650% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 10,56 | 38,07% |
TRON | TRX | 14,13 | 7,67% |
Flare | FLR | 1,05 | 4,79% |
Curve DAO | CRV | 41,11 | 0,417010% |
LEO Token | LEO | 363,84 | 0,112910% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,09 | 0,088370% |
Dai | DAI | 40,56 | 0,047980% |
USDtb | USDTB | 40,55 | 0,044610% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,57 | 0,042610% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,54 | 0,036710% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 3,51 | -10,58% |
Worldcoin | WLD | 44,67 | -9,64% |
Bonk | BONK | 0,001276 | -9,03% |
Ethena | ENA | 24,75 | -8,98% |
Optimism | OP | 30,56 | -8,65% |
Pepe | PEPE | 0,000476 | -8,64% |
Avalanche | AVAX | 998,54 | -8,33% |
Jupiter | JUP | 22,49 | -8,14% |
Injective | INJ | 598,64 | -7,94% |
Render | RENDER | 163,21 | -7,73% |