Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.764.139,00 | 4.763.816,00 | 4.829.326,00 | -0.52% |
![]() | ETH | 152.375,00 | 152.084,00 | 157.317,00 | -1.14% |
![]() | XRP | 124,99 | 124,95 | 129,01 | -2.29% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,53 | 40,57 | 0.02% |
![]() | BNB | 32.639,00 | 32.613,00 | 34.034,00 | -3.78% |
![]() | SOL | 7.308,09 | 7.300,33 | 7.604,07 | -3.45% |
![]() | USDC | 40,57 | 40,53 | 40,57 | 0.03% |
![]() | STETH | 152.155,00 | 151.676,00 | 157.296,00 | -1.19% |
![]() | DOGE | 8,99 | 8,98 | 9,46 | -4.42% |
![]() | TRX | 13,64 | 12,99 | 14,14 | 3.78% |
![]() | ADA | 31,54 | 31,54 | 32,79 | -3.27% |
![]() | WBTC | 4.758.831,00 | 4.758.912,00 | 4.823.282,00 | -0.44% |
![]() | WSTETH | 184.091,00 | 183.608,00 | 190.057,00 | -1.33% |
![]() | HYPE | 1.755,72 | 1.744,28 | 1.865,58 | -4.81% |
![]() | SUI | 153,71 | 153,80 | 165,13 | -6.33% |
![]() | XLM | 16,88 | 16,87 | 17,60 | -1.63% |
![]() | WBETH | 164.159,00 | 163.473,00 | 168.992,00 | -1.1% |
![]() | LINK | 714,39 | 714,48 | 753,75 | -4.15% |
![]() | BCH | 22.870,00 | 22.752,00 | 23.763,00 | -3.68% |
![]() | HBAR | 10,59 | 10,58 | 11,28 | -3.91% |
![]() | WEETH | 163.218,00 | 162.634,00 | 168.752,00 | -1.11% |
![]() | AVAX | 984,48 | 984,65 | 1.060,12 | -6.71% |
![]() | WETH | 152.268,00 | 151.683,00 | 157.531,00 | -1.36% |
![]() | LEO | 363,66 | 363,16 | 364,16 | 0.14% |
![]() | LTC | 4.376,94 | 4.363,55 | 4.495,84 | -2.08% |
![]() | TON | 132,61 | 129,52 | 134,23 | -0.85% |
![]() | SHIB | 0,000529 | 0,000529 | 0,000555 | -4.03% |
![]() | USDE | 40,59 | 40,49 | 40,65 | 0.02% |
![]() | USDS | 40,56 | 40,52 | 40,56 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 40,59 | 40,42 | 40,84 | 0.07% |
![]() | WBT | 1.780,92 | 1.779,55 | 1.811,62 | -0.65% |
![]() | CBBTC | 4.763.303,00 | 4.761.562,00 | 4.833.099,00 | -0.56% |
![]() | UNI | 410,56 | 409,41 | 432,55 | -4.06% |
![]() | DOT | 157,90 | 157,91 | 165,51 | -3.94% |
![]() | XMR | 12.808,02 | 12.779,87 | 13.169,82 | -1.91% |
![]() | BGB | 182,24 | 182,18 | 189,19 | -2.81% |
![]() | PEPE | 0,000464 | 0,000464 | 0,000500 | -6.25% |
![]() | CRO | 5,86 | 5,51 | 6,03 | 3.49% |
![]() | SUSDE | 48,11 | 48,07 | 48,13 | 0.06% |
![]() | AAVE | 11.459,44 | 11.401,14 | 11.975,09 | -2.86% |
![]() | DAI | 40,57 | 40,53 | 40,58 | 0.05% |
![]() | TAO | 15.920,07 | 15.790,82 | 16.684,69 | -4.13% |
![]() | ENA | 23,20 | 23,20 | 27,43 | -12.79% |
![]() | NEAR | 109,64 | 108,94 | 114,84 | -4.12% |
![]() | PI | 17,45 | 17,42 | 18,06 | -2.96% |
![]() | ETC | 882,45 | 878,91 | 908,90 | -1.63% |
![]() | ONDO | 38,70 | 38,63 | 41,18 | -5.37% |
![]() | ICP | 220,83 | 220,59 | 232,54 | -3.69% |
![]() | OKB | 1.959,88 | 1.948,52 | 1.979,83 | -0.83% |
![]() | JITOSOL | 8.894,31 | 8.890,69 | 9.287,62 | -3.65% |
![]() | MNT | 31,16 | 31,00 | 32,51 | -3.53% |
![]() | KAS | 3,89 | 3,88 | 4,06 | -3.37% |
![]() | APT | 184,70 | 184,71 | 193,30 | -3.54% |
![]() | BUIDL | 40,57 | 40,54 | 40,57 | 0.03% |
![]() | PENGU | 1,55 | 1,52 | 1,68 | -6.2% |
![]() | BONK | 0,001231 | 0,001226 | 0,001392 | -10.73% |
![]() | WETH | 152.366,00 | 151.951,00 | 157.387,00 | -1.07% |
![]() | ALGO | 10,48 | 10,47 | 11,06 | -3.73% |
![]() | USD1 | 40,53 | 40,35 | 40,72 | -0.13% |
![]() | ARB | 17,08 | 17,08 | 18,25 | -5.75% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,04 | -1.7% |
![]() | ATOM | 186,26 | 185,23 | 193,97 | -3.48% |
![]() | GT | 714,08 | 714,22 | 738,03 | -2.25% |
![]() | RENDER | 159,39 | 159,39 | 170,05 | -5.4% |
![]() | POL | 8,96 | 8,96 | 9,43 | -4.13% |
![]() | FTN | 185,87 | 185,61 | 186,52 | -0.16% |
![]() | WLD | 43,56 | 43,54 | 46,72 | -6.22% |
![]() | SPX | 84,18 | 83,19 | 89,98 | -4.64% |
![]() | TRUMP | 382,61 | 381,20 | 404,30 | -4.92% |
![]() | SEI | 12,98 | 12,83 | 13,92 | -2.23% |
![]() | FET | 28,72 | 28,51 | 29,57 | -1.75% |
![]() | BNSOL | 7.816,91 | 7.771,98 | 8.098,71 | -3.13% |
![]() | SKY | 3,41 | 3,41 | 3,76 | -8.7% |
![]() | RETH | 173.360,00 | 172.779,00 | 179.176,00 | -1.21% |
![]() | QNT | 4.908,84 | 4.877,82 | 5.090,64 | -2.47% |
![]() | FIL | 103,93 | 103,86 | 108,90 | -4.02% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,97 | 1,05 | 0.61% |
![]() | LBTC | 4.758.317,00 | 4.755.594,00 | 4.839.075,00 | -0.48% |
![]() | RSETH | 159.645,00 | 159.271,00 | 165.012,00 | -1.23% |
![]() | SUSDS | 43,04 | 43,00 | 43,05 | 0.03% |
![]() | IP | 228,02 | 222,05 | 238,17 | -1.95% |
![]() | JLP | 204,13 | 204,28 | 207,10 | -1.24% |
![]() | JUP | 21,54 | 21,52 | 23,41 | -7.33% |
![]() | XDC | 3,85 | 3,55 | 3,85 | 3.98% |
![]() | KCS | 461,49 | 460,75 | 473,70 | -0.73% |
![]() | USDTB | 40,56 | 40,53 | 40,58 | 0.01% |
![]() | OSETH | 161.940,00 | 160.223,00 | 165.265,00 | 0.01% |
![]() | METH | 163.001,00 | 162.462,00 | 168.313,00 | -0.99% |
![]() | TIA | 76,65 | 75,93 | 82,29 | -3.39% |
![]() | INJ | 571,77 | 571,13 | 617,60 | -5.52% |
![]() | LSETH | 164.541,00 | 163.973,00 | 170.321,00 | -1.08% |
![]() | USDT0 | 40,59 | 40,49 | 40,65 | 0.17% |
![]() | CRV | 39,61 | 38,95 | 42,21 | -0.82% |
![]() | FDUSD | 40,46 | 40,25 | 40,76 | -0.01% |
![]() | NEXO | 53,18 | 52,44 | 53,65 | -0% |
![]() | OP | 29,31 | 29,39 | 32,38 | -8.18% |
![]() | EZETH | 160.131,00 | 159.791,00 | 165.726,00 | -1.3% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,53 | 40,57 | 0% |
![]() | STX | 31,10 | 31,14 | 32,91 | -5.47% |
![]() | USDF | 40,54 | 40,52 | 40,56 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 40,54 | 23,08% |
Cronos | CRO | 5,86 | 3,77% |
XDC Network | XDC | 3,85 | 3,72% |
TRON | TRX | 13,64 | 3,75% |
sUSDS | SUSDS | 43,04 | 1,18% |
Ethena USDe | USDE | 40,59 | 1,16% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,11 | 0,78% |
Flare | FLR | 0,99 | 0,54% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.763.303,00 | 0,450630% |
USD1 | USD1 | 40,53 | 0,211500% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,85 | 3,98% |
TRON | TRX | 13,64 | 3,78% |
Cronos | CRO | 5,86 | 3,49% |
USDT0 | USDT0 | 40,59 | 0,169560% |
LEO Token | LEO | 363,66 | 0,136990% |
Flare | FLR | 0,99 | 0,61% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,59 | 0,071860% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,11 | 0,055390% |
Dai | DAI | 40,57 | 0,052760% |
sUSDS | SUSDS | 43,04 | 0,033970% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 23,20 | -12,79% |
Bonk | BONK | 0,001231 | -10,73% |
Sky | SKY | 3,41 | -8,70% |
Optimism | OP | 29,31 | -8,18% |
Jupiter | JUP | 21,54 | -7,33% |
Avalanche | AVAX | 984,48 | -6,71% |
Sui | SUI | 153,71 | -6,33% |
Pepe | PEPE | 0,000464 | -6,25% |
Worldcoin | WLD | 43,56 | -6,22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,55 | -6,20% |