Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.756.812,00 | 4.666.974,00 | 4.767.875,00 | 0.09% |
![]() | ETH | 150.493,00 | 145.338,00 | 151.653,00 | 0.8% |
![]() | XRP | 126,41 | 122,42 | 127,61 | -0.56% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,53 | 40,58 | 0.04% |
![]() | BNB | 31.634,00 | 30.575,00 | 31.845,00 | 1.58% |
![]() | SOL | 7.503,42 | 7.175,61 | 7.568,61 | 1.2% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,52 | 40,57 | 0.06% |
![]() | DOGE | 9,47 | 9,04 | 9,59 | 1.67% |
![]() | STETH | 150.300,00 | 145.050,00 | 151.386,00 | 1.02% |
![]() | TRX | 12,87 | 12,62 | 12,88 | 1.07% |
![]() | ADA | 33,16 | 31,62 | 33,24 | 1% |
![]() | WBTC | 4.760.026,00 | 4.657.788,00 | 4.764.289,00 | 0.24% |
![]() | HYPE | 1.784,46 | 1.671,94 | 1.793,30 | 4.45% |
![]() | WSTETH | 181.688,00 | 175.428,00 | 183.082,00 | 0.86% |
![]() | SUI | 159,98 | 145,90 | 162,16 | 7.11% |
![]() | XLM | 17,60 | 16,51 | 17,62 | 2.38% |
![]() | LINK | 739,64 | 702,96 | 747,56 | 2.62% |
![]() | WBETH | 161.350,00 | 156.064,00 | 162.630,00 | 0.99% |
![]() | HBAR | 10,66 | 9,48 | 10,72 | 9.4% |
![]() | BCH | 22.600,00 | 20.946,00 | 22.773,00 | 6.35% |
![]() | WEETH | 161.187,00 | 155.542,00 | 162.413,00 | 0.75% |
![]() | AVAX | 969,85 | 930,50 | 973,11 | 1.4% |
![]() | LTC | 4.558,77 | 4.408,02 | 4.705,36 | 0.95% |
![]() | LEO | 364,27 | 362,62 | 364,69 | 0.06% |
![]() | WETH | 150.492,00 | 145.330,00 | 151.713,00 | 0.7% |
![]() | SHIB | 0,000565 | 0,000533 | 0,000571 | 3.15% |
![]() | TON | 129,82 | 123,74 | 129,72 | 2.69% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,52 | 40,57 | 0.08% |
![]() | USDE | 40,61 | 40,47 | 40,74 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 40,54 | 40,40 | 40,69 | 0.08% |
![]() | WBT | 1.780,59 | 1.746,27 | 1.789,31 | 0.26% |
![]() | UNI | 420,78 | 395,93 | 430,05 | 3.12% |
![]() | DOT | 165,60 | 157,82 | 166,03 | 2.1% |
![]() | CBBTC | 4.763.621,00 | 4.661.425,00 | 4.774.643,00 | 0.37% |
![]() | XMR | 13.145,60 | 12.946,54 | 13.702,58 | -2.94% |
![]() | PEPE | 0,000506 | 0,000480 | 0,000510 | 2.49% |
![]() | BGB | 184,26 | 179,27 | 185,31 | -0.11% |
![]() | AAVE | 11.989,91 | 11.434,82 | 12.012,19 | 2.88% |
![]() | CRO | 5,34 | 5,05 | 5,39 | 2.31% |
![]() | SUSDE | 48,07 | 48,02 | 48,10 | 0.06% |
![]() | TAO | 17.208,96 | 16.412,47 | 17.333,53 | 1.82% |
![]() | ENA | 23,97 | 19,29 | 25,13 | 22.04% |
![]() | DAI | 40,55 | 40,51 | 40,55 | 0.04% |
![]() | NEAR | 116,72 | 106,21 | 117,64 | 6.36% |
![]() | ETC | 914,61 | 876,18 | 920,10 | 1.6% |
![]() | PI | 17,87 | 17,63 | 17,98 | -0.63% |
![]() | ONDO | 41,99 | 39,88 | 42,18 | 2.54% |
![]() | APT | 192,77 | 184,85 | 193,64 | 1.66% |
![]() | ICP | 226,77 | 216,53 | 227,93 | 1.79% |
![]() | JITOSOL | 9.137,38 | 8.720,23 | 9.228,20 | 0.99% |
![]() | OKB | 1.957,71 | 1.920,70 | 1.960,64 | 0.9% |
![]() | BONK | 0,001429 | 0,001301 | 0,001467 | 8.21% |
![]() | KAS | 4,00 | 3,87 | 4,08 | 0.48% |
![]() | MNT | 30,84 | 29,78 | 31,20 | 1.58% |
![]() | PENGU | 1,60 | 1,45 | 1,61 | 6.8% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,52 | 40,56 | 0.07% |
![]() | ALGO | 10,82 | 10,23 | 10,89 | 2.46% |
![]() | ARB | 17,90 | 16,93 | 17,98 | 2.57% |
![]() | WETH | 150.350,00 | 145.272,00 | 151.577,00 | 0.68% |
![]() | USD1 | 40,63 | 40,48 | 40,67 | 0.14% |
![]() | VET | 1,04 | 0,98 | 1,05 | 3.01% |
![]() | RENDER | 170,59 | 158,97 | 172,26 | 3.86% |
![]() | ATOM | 189,87 | 183,50 | 191,52 | 1.05% |
![]() | POL | 9,45 | 9,09 | 9,50 | 1.11% |
![]() | GT | 707,98 | 697,89 | 715,18 | -0.03% |
![]() | WLD | 46,91 | 44,53 | 47,29 | 2.61% |
![]() | TRUMP | 407,01 | 391,85 | 410,41 | 0.44% |
![]() | SKY | 3,78 | 3,30 | 3,80 | 11.84% |
![]() | FTN | 183,83 | 182,00 | 184,26 | 0.86% |
![]() | FET | 29,76 | 28,75 | 30,04 | 0.89% |
![]() | SEI | 13,38 | 12,53 | 13,53 | 3.71% |
![]() | BNSOL | 7.976,96 | 7.620,67 | 8.065,59 | 1.09% |
![]() | SPX | 79,37 | 67,68 | 80,62 | 15.27% |
![]() | FIL | 106,68 | 102,03 | 107,42 | 1.69% |
![]() | QNT | 4.912,86 | 4.734,85 | 4.941,09 | 1.88% |
![]() | RETH | 171.413,00 | 165.565,00 | 172.742,00 | 0.78% |
![]() | LBTC | 4.760.923,00 | 4.657.880,00 | 4.780.525,00 | 0.25% |
![]() | RSETH | 157.682,00 | 152.439,00 | 158.954,00 | 0.89% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 42,96 | 43,02 | 0.08% |
![]() | JUP | 22,31 | 20,97 | 22,39 | 2.28% |
![]() | IP | 218,74 | 204,75 | 222,90 | 4.78% |
![]() | JLP | 205,49 | 201,40 | 206,35 | 0.6% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,89 | 0,92 | -0.34% |
![]() | KCS | 478,33 | 481,75 | 491,17 | -2.16% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,50 | 40,56 | 0.05% |
![]() | CRV | 42,46 | 38,68 | 43,84 | 9.14% |
![]() | TIA | 78,82 | 72,79 | 79,36 | 4.88% |
![]() | OSETH | 158.245,00 | 152.786,00 | 159.549,00 | 0.84% |
![]() | XDC | 3,46 | 3,33 | 3,63 | 1.41% |
![]() | METH | 161.362,00 | 155.474,00 | 162.337,00 | 1.05% |
![]() | INJ | 568,82 | 530,76 | 573,54 | 4.04% |
![]() | USDT0 | 40,55 | 40,45 | 40,64 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 40,40 | 40,20 | 40,77 | -0.07% |
![]() | FARTCOIN | 54,96 | 50,91 | 56,19 | 2.14% |
![]() | LSETH | 162.643,00 | 157.162,00 | 163.900,00 | 0.82% |
![]() | NEXO | 53,11 | 52,42 | 54,16 | 0.14% |
![]() | STX | 32,55 | 30,41 | 32,82 | 3.42% |
![]() | OP | 29,12 | 27,07 | 29,29 | 4.1% |
![]() | FLOKI | 0,005267 | 0,004894 | 0,005331 | 5.83% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,52 | 40,58 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 23,97 | 22,06% |
SPX6900 | SPX | 79,37 | 14,84% |
Sky | SKY | 3,78 | 13,11% |
Hedera | HBAR | 10,66 | 9,26% |
Curve DAO | CRV | 42,46 | 8,76% |
Bonk | BONK | 0,001429 | 8,31% |
Sui | SUI | 159,98 | 7,08% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.600,00 | 6,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 116,72 | 6,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,60 | 6,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 23,97 | 22,04% |
SPX6900 | SPX | 79,37 | 15,27% |
Sky | SKY | 3,78 | 11,84% |
Hedera | HBAR | 10,66 | 9,40% |
Curve DAO | CRV | 42,46 | 9,14% |
Bonk | BONK | 0,001429 | 8,21% |
Sui | SUI | 159,98 | 7,11% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,60 | 6,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.600,00 | 6,35% |
NEAR Protocol | NEAR | 116,72 | 6,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.145,60 | -2,94% |
KuCoin | KCS | 478,33 | -2,16% |
Pi Network | PI | 17,87 | -0,630440% |
XRP | XRP | 126,41 | -0,556100% |
Flare | FLR | 0,92 | -0,338840% |
Bitget Token | BGB | 184,26 | -0,112070% |
First Digital USD | FDUSD | 40,40 | -0,067580% |
Gate | GT | 707,98 | -0,034390% |
USDT0 | USDT0 | 40,55 | 0,015120% |
Tether | USDT | 40,56 | 0,036670% |