Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.764.703,00 | 4.743.835,00 | 4.783.425,00 | -0.2% |
![]() | ETH | 147.567,00 | 142.967,00 | 148.534,00 | 1.8% |
![]() | XRP | 138,16 | 135,83 | 140,19 | -1.45% |
![]() | USDT | 40,39 | 40,38 | 40,40 | -0.02% |
![]() | BNB | 29.970,00 | 29.290,00 | 30.060,00 | 0.61% |
![]() | SOL | 7.188,34 | 7.083,15 | 7.236,63 | 0.28% |
![]() | USDC | 40,37 | 40,36 | 40,37 | 0% |
![]() | DOGE | 10,23 | 9,63 | 10,29 | -0.53% |
![]() | STETH | 147.206,00 | 142.511,00 | 148.338,00 | 1.69% |
![]() | ADA | 33,83 | 32,82 | 34,04 | 0.69% |
![]() | TRX | 12,91 | 12,81 | 13,21 | -1.77% |
![]() | WSTETH | 178.370,00 | 172.348,00 | 179.418,00 | 2.05% |
![]() | WBTC | 4.761.029,00 | 4.738.906,00 | 4.779.927,00 | -0.18% |
![]() | HYPE | 1.810,16 | 1.777,23 | 1.822,25 | 0.22% |
![]() | XLM | 18,61 | 18,25 | 18,89 | -1.19% |
![]() | SUI | 155,63 | 151,32 | 156,68 | 0.94% |
![]() | LINK | 752,95 | 712,44 | 757,28 | 2.76% |
![]() | HBAR | 10,85 | 10,58 | 10,96 | 0.95% |
![]() | BCH | 21.121,00 | 20.303,00 | 21.157,00 | 1.15% |
![]() | AVAX | 992,94 | 944,81 | 1.011,11 | 2.88% |
![]() | WEETH | 158.299,00 | 153.053,00 | 159.068,00 | 2.05% |
![]() | SHIB | 0,000608 | 0,000587 | 0,000617 | -1.2% |
![]() | LTC | 4.615,42 | 4.037,22 | 4.615,34 | 10.82% |
![]() | WETH | 147.457,00 | 142.925,00 | 148.718,00 | 1.81% |
![]() | LEO | 362,99 | 361,32 | 363,47 | 0.23% |
![]() | TON | 129,03 | 126,93 | 130,12 | -0.51% |
![]() | USDS | 40,37 | 40,36 | 40,41 | -0% |
![]() | BSC-USD | 40,37 | 40,16 | 40,54 | -0.2% |
![]() | DOT | 176,25 | 168,79 | 179,43 | 1.24% |
![]() | WBT | 1.790,29 | 1.775,17 | 1.794,60 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.760.668,00 | 4.741.783,00 | 4.785.325,00 | -0.23% |
![]() | UNI | 421,27 | 403,73 | 425,39 | 0.97% |
![]() | XMR | 13.221,99 | 12.931,07 | 13.244,30 | 0.71% |
![]() | USDE | 40,41 | 40,38 | 40,51 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000549 | 0,000521 | 0,000554 | 0.89% |
![]() | BGB | 201,52 | 194,24 | 204,85 | -0.94% |
![]() | AAVE | 13.012,79 | 12.628,16 | 13.052,86 | 0.03% |
![]() | TAO | 16.782,25 | 16.342,46 | 16.908,13 | 1.02% |
![]() | CRO | 4,88 | 4,76 | 4,94 | 1.41% |
![]() | ETC | 1.003,25 | 932,71 | 1.021,58 | -1.25% |
![]() | DAI | 40,39 | 40,36 | 40,39 | 0.03% |
![]() | NEAR | 117,86 | 112,53 | 118,77 | 0.77% |
![]() | SUSDE | 47,81 | 47,79 | 47,82 | -0% |
![]() | APT | 213,86 | 208,91 | 217,69 | -1.48% |
![]() | PI | 17,97 | 17,72 | 18,13 | -0.63% |
![]() | ONDO | 41,74 | 40,49 | 41,87 | 0.03% |
![]() | ICP | 236,02 | 223,74 | 237,42 | 1.27% |
![]() | ENA | 18,71 | 15,91 | 18,92 | 16.42% |
![]() | OKB | 1.972,93 | 1.935,83 | 1.989,12 | 0.36% |
![]() | JITOSOL | 8.748,14 | 8.617,14 | 8.826,72 | 0.4% |
![]() | MNT | 32,30 | 30,78 | 32,56 | 1.01% |
![]() | BONK | 0,001368 | 0,001311 | 0,001388 | 0.63% |
![]() | BUIDL | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 0% |
![]() | ALGO | 11,69 | 11,43 | 11,93 | -1.92% |
![]() | KAS | 3,82 | 3,68 | 3,85 | 1.4% |
![]() | ARB | 18,84 | 18,13 | 18,95 | 0.09% |
![]() | VET | 1,12 | 1,07 | 1,13 | -0.29% |
![]() | ATOM | 203,54 | 193,07 | 203,91 | 1.83% |
![]() | WETH | 147.462,00 | 142.956,00 | 148.577,00 | 1.49% |
![]() | USD1 | 40,39 | 40,29 | 40,51 | -0.09% |
![]() | POL | 9,76 | 9,35 | 9,79 | 0.88% |
![]() | RENDER | 169,15 | 161,21 | 170,04 | 2.25% |
![]() | GT | 696,16 | 682,66 | 700,89 | -0.28% |
![]() | TRUMP | 413,57 | 399,77 | 416,09 | 0.71% |
![]() | FET | 31,76 | 30,13 | 32,01 | 1.84% |
![]() | SEI | 14,20 | 13,88 | 14,34 | 0.59% |
![]() | WLD | 46,95 | 44,97 | 47,17 | 0.08% |
![]() | FTN | 181,87 | 181,79 | 182,52 | -0.08% |
![]() | PENGU | 1,24 | 1,20 | 1,34 | -1.19% |
![]() | FIL | 112,88 | 108,02 | 113,71 | -0.38% |
![]() | SUSDS | 42,78 | 42,77 | 42,79 | 0% |
![]() | SKY | 3,38 | 3,32 | 3,46 | 0.83% |
![]() | BNSOL | 7.630,89 | 7.502,90 | 7.712,09 | 0.41% |
![]() | RSETH | 154.366,00 | 149.377,00 | 155.678,00 | 1.81% |
![]() | RETH | 168.242,00 | 162.790,00 | 169.218,00 | 1.85% |
![]() | LBTC | 4.758.795,00 | 4.724.799,00 | 4.788.418,00 | -0.34% |
![]() | SPX | 72,83 | 70,99 | 74,36 | 0.3% |
![]() | QNT | 4.549,70 | 4.432,20 | 4.602,76 | 0.98% |
![]() | JUP | 22,05 | 21,23 | 22,32 | 0.92% |
![]() | XDC | 3,94 | 3,42 | 4,09 | 12.79% |
![]() | JLP | 200,02 | 198,62 | 200,81 | 0.1% |
![]() | KCS | 488,11 | 478,71 | 488,36 | 1.02% |
![]() | PUMP | 0,171608 | 0,161384 | 0,183230 | -2.41% |
![]() | FDUSD | 40,16 | 40,13 | 40,46 | -0.35% |
![]() | USDTB | 40,37 | 40,34 | 40,38 | 0.02% |
![]() | FARTCOIN | 58,17 | 54,18 | 59,42 | 4.54% |
![]() | TIA | 80,68 | 76,48 | 81,22 | 0.29% |
![]() | FLR | 0,82 | 0,80 | 0,85 | -0.92% |
![]() | INJ | 573,94 | 541,78 | 577,86 | 1.16% |
![]() | OSETH | 155.015,00 | 149.191,00 | 156.284,00 | 3.83% |
![]() | IP | 188,73 | 183,60 | 190,40 | -0.48% |
![]() | USDT0 | 40,44 | 40,31 | 40,46 | 0.17% |
![]() | CRV | 39,90 | 37,19 | 40,96 | 0.84% |
![]() | OP | 30,98 | 29,50 | 31,12 | -0.29% |
![]() | FLOKI | 0,005595 | 0,005418 | 0,005776 | -2.69% |
![]() | STX | 34,08 | 32,60 | 34,38 | -0.37% |
![]() | METH | 157.692,00 | 152.694,00 | 158.358,00 | 1.87% |
![]() | NEXO | 53,97 | 53,51 | 54,42 | 0.27% |
![]() | LSETH | 159.220,00 | 154.310,00 | 160.857,00 | 1.67% |
![]() | S | 15,74 | 15,01 | 15,88 | 1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,71 | 16,59% |
XDC Network | XDC | 3,94 | 12,78% |
Litecoin | LTC | 4.615,42 | 10,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 58,17 | 4,53% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 155.015,00 | 3,86% |
Avalanche | AVAX | 992,94 | 2,94% |
Ethena USDe | USDE | 40,41 | 2,87% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,81 | 2,83% |
Chainlink | LINK | 752,95 | 2,64% |
Render | RENDER | 169,15 | 2,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,71 | 16,42% |
XDC Network | XDC | 3,94 | 12,79% |
Litecoin | LTC | 4.615,42 | 10,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 58,17 | 4,54% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 155.015,00 | 3,83% |
Avalanche | AVAX | 992,94 | 2,88% |
Chainlink | LINK | 752,95 | 2,76% |
Render | RENDER | 169,15 | 2,25% |
Wrapped stETH | WSTETH | 178.370,00 | 2,05% |
Wrapped eETH | WEETH | 158.299,00 | 2,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005595 | -2,69% |
Pump.fun | PUMP | 0,171608 | -2,41% |
Algorand | ALGO | 11,69 | -1,92% |
TRON | TRX | 12,91 | -1,77% |
Aptos | APT | 213,86 | -1,48% |
XRP | XRP | 138,16 | -1,45% |
Ethereum Classic | ETC | 1.003,25 | -1,25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000608 | -1,20% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,24 | -1,19% |
Stellar | XLM | 18,61 | -1,19% |