Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.794.569,00 | 4.759.605,00 | 4.798.949,00 | 0.56% |
![]() | ETH | 153.227,00 | 150.928,00 | 153.375,00 | 1.02% |
![]() | XRP | 129,81 | 127,50 | 130,25 | 1.8% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,56 | 40,57 | 0.02% |
![]() | BNB | 32.247,00 | 31.597,00 | 32.379,00 | 1.48% |
![]() | SOL | 7.584,19 | 7.496,05 | 7.676,16 | 0.49% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,54 | 40,55 | -0% |
![]() | DOGE | 9,71 | 9,55 | 9,71 | 1.29% |
![]() | STETH | 152.888,00 | 150.630,00 | 153.051,00 | 0.79% |
![]() | TRX | 13,03 | 12,84 | 13,03 | 1.12% |
![]() | ADA | 33,65 | 33,17 | 33,98 | 0.66% |
![]() | WBTC | 4.789.397,00 | 4.757.322,00 | 4.796.545,00 | 0.48% |
![]() | WSTETH | 185.062,00 | 182.196,00 | 185.383,00 | 1.07% |
![]() | SUI | 170,32 | 161,27 | 173,99 | 5.61% |
![]() | HYPE | 1.762,80 | 1.749,06 | 1.820,62 | -1.81% |
![]() | XLM | 17,95 | 17,64 | 18,06 | 0.98% |
![]() | LINK | 757,95 | 738,39 | 759,21 | 1.84% |
![]() | HBAR | 11,86 | 10,66 | 11,85 | 10.4% |
![]() | WBETH | 164.480,00 | 162.175,00 | 164.480,00 | 1.14% |
![]() | BCH | 22.998,00 | 22.416,00 | 23.252,00 | 2.19% |
![]() | WEETH | 163.877,00 | 161.503,00 | 164.098,00 | 0.9% |
![]() | AVAX | 1.012,46 | 975,92 | 1.039,05 | 3.73% |
![]() | LTC | 4.649,38 | 4.584,82 | 4.677,10 | 1.41% |
![]() | WETH | 153.012,00 | 150.822,00 | 153.348,00 | 0.91% |
![]() | SHIB | 0,000571 | 0,000566 | 0,000574 | 0.31% |
![]() | LEO | 364,19 | 363,83 | 364,58 | -0.02% |
![]() | TON | 135,25 | 133,00 | 136,43 | -0.86% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,54 | 40,56 | -0% |
![]() | USDE | 40,59 | 40,56 | 40,65 | -0.07% |
![]() | BSC-USD | 40,59 | 40,50 | 40,61 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.794,49 | 1.784,18 | 1.796,79 | 0.31% |
![]() | UNI | 429,49 | 419,67 | 432,76 | 0.53% |
![]() | DOT | 169,09 | 165,80 | 170,00 | 1.05% |
![]() | CBBTC | 4.792.186,00 | 4.758.383,00 | 4.803.203,00 | 0.5% |
![]() | XMR | 13.145,79 | 12.967,75 | 13.329,64 | -0.12% |
![]() | PEPE | 0,000511 | 0,000503 | 0,000515 | 0.42% |
![]() | BGB | 186,01 | 184,03 | 186,80 | 0.11% |
![]() | CRO | 5,87 | 5,39 | 5,87 | 8.84% |
![]() | AAVE | 12.016,33 | 11.914,20 | 12.150,21 | -0.67% |
![]() | SUSDE | 48,10 | 48,07 | 48,11 | 0.05% |
![]() | TAO | 17.479,03 | 17.211,54 | 17.598,67 | 1.55% |
![]() | ENA | 24,96 | 22,60 | 26,02 | 5.92% |
![]() | DAI | 40,55 | 40,53 | 40,56 | 0.01% |
![]() | NEAR | 118,06 | 115,48 | 118,86 | 1.5% |
![]() | ETC | 938,39 | 922,00 | 943,58 | 0.45% |
![]() | PI | 17,87 | 17,85 | 18,02 | -0.46% |
![]() | ONDO | 42,72 | 42,25 | 42,96 | 1.02% |
![]() | APT | 196,39 | 193,21 | 197,11 | 1.19% |
![]() | ICP | 230,45 | 227,34 | 233,73 | 1% |
![]() | JITOSOL | 9.253,42 | 9.124,29 | 9.365,37 | 0.53% |
![]() | OKB | 1.955,50 | 1.946,23 | 1.992,30 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,001423 | 0,001377 | 0,001465 | -1.29% |
![]() | MNT | 32,55 | 31,01 | 32,69 | 4.92% |
![]() | PENGU | 1,72 | 1,68 | 1,80 | -0.38% |
![]() | KAS | 4,02 | 3,95 | 4,10 | -0.3% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 0% |
![]() | ALGO | 11,26 | 10,83 | 11,37 | 3.32% |
![]() | ARB | 18,39 | 18,04 | 18,50 | 1.03% |
![]() | WETH | 153.542,00 | 150.899,00 | 153.363,00 | 1.17% |
![]() | VET | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.46% |
![]() | USD1 | 40,61 | 40,57 | 40,68 | -0.02% |
![]() | RENDER | 172,51 | 170,37 | 173,60 | 1.15% |
![]() | ATOM | 193,97 | 189,72 | 195,91 | 1.84% |
![]() | POL | 9,60 | 9,47 | 9,72 | 1.04% |
![]() | GT | 723,17 | 713,11 | 725,42 | 1.41% |
![]() | WLD | 47,29 | 46,90 | 47,70 | 0.24% |
![]() | TRUMP | 415,63 | 408,56 | 416,73 | 1.52% |
![]() | SKY | 3,86 | 3,78 | 3,88 | 1.71% |
![]() | FTN | 186,06 | 183,59 | 186,20 | 1.01% |
![]() | SEI | 13,83 | 13,34 | 14,14 | 3.39% |
![]() | FET | 29,93 | 29,56 | 30,03 | 0.25% |
![]() | BNSOL | 8.049,89 | 7.976,00 | 8.181,83 | 0.1% |
![]() | SPX | 80,25 | 78,86 | 82,35 | 0.99% |
![]() | FIL | 108,96 | 106,93 | 109,33 | 1.44% |
![]() | QNT | 5.024,09 | 4.881,62 | 5.026,84 | 1.86% |
![]() | FLR | 1,04 | 0,95 | 1,05 | 9.19% |
![]() | RETH | 174.267,00 | 171.905,00 | 174.560,00 | 0.85% |
![]() | LBTC | 4.798.356,00 | 4.750.208,00 | 4.807.660,00 | 0.61% |
![]() | RSETH | 160.424,00 | 158.234,00 | 160.571,00 | 0.91% |
![]() | JUP | 22,72 | 22,30 | 22,82 | 1.31% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 43,01 | 43,02 | 0.01% |
![]() | JLP | 206,84 | 205,55 | 207,54 | 0.34% |
![]() | IP | 222,06 | 218,68 | 226,06 | 0.74% |
![]() | CRV | 45,09 | 41,58 | 45,89 | 8.34% |
![]() | KCS | 471,32 | 460,63 | 476,82 | -1.15% |
![]() | INJ | 608,38 | 573,13 | 612,02 | 6.07% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,54 | 40,60 | -0.01% |
![]() | XDC | 3,59 | 3,50 | 3,67 | 1.93% |
![]() | OSETH | 160.884,00 | 158.805,00 | 161.057,00 | 0.81% |
![]() | TIA | 78,99 | 78,15 | 79,85 | -0.13% |
![]() | METH | 163.663,00 | 161.111,00 | 163.956,00 | 0.66% |
![]() | LSETH | 165.501,00 | 163.042,00 | 165.795,00 | 0.96% |
![]() | USDT0 | 40,52 | 40,49 | 40,61 | -0.12% |
![]() | FDUSD | 40,43 | 40,30 | 40,65 | -0.21% |
![]() | FARTCOIN | 54,82 | 53,52 | 56,46 | -0.77% |
![]() | NEXO | 53,09 | 52,55 | 53,41 | -0.35% |
![]() | STX | 33,06 | 32,58 | 33,17 | 0.87% |
![]() | OP | 29,63 | 29,06 | 29,85 | 0.88% |
![]() | EZETH | 160.741,00 | 158.533,00 | 161.321,00 | 0.61% |
![]() | FLOKI | 0,005289 | 0,005204 | 0,005428 | -1.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 11,86 | 10,46% |
Flare | FLR | 1,04 | 9,12% |
Cronos | CRO | 5,87 | 8,88% |
Curve DAO | CRV | 45,09 | 8,62% |
Ethena | ENA | 24,96 | 6,20% |
Injective | INJ | 608,38 | 6,13% |
Sui | SUI | 170,32 | 5,64% |
Mantle | MNT | 32,55 | 4,93% |
WETH | WETH | 153.012,00 | 3,87% |
Algorand | ALGO | 11,26 | 3,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 11,86 | 10,40% |
Flare | FLR | 1,04 | 9,19% |
Cronos | CRO | 5,87 | 8,84% |
Curve DAO | CRV | 45,09 | 8,34% |
Injective | INJ | 608,38 | 6,07% |
Ethena | ENA | 24,96 | 5,92% |
Sui | SUI | 170,32 | 5,61% |
Mantle | MNT | 32,55 | 4,92% |
Avalanche | AVAX | 1.012,46 | 3,73% |
Sei | SEI | 13,83 | 3,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.762,80 | -1,81% |
FLOKI | FLOKI | 0,005289 | -1,79% |
Bonk | BONK | 0,001423 | -1,29% |
KuCoin | KCS | 471,32 | -1,15% |
Toncoin | TON | 135,25 | -0,861590% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,82 | -0,770830% |
Aave | AAVE | 12.016,33 | -0,669590% |
Pi Network | PI | 17,87 | -0,455310% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | -0,376140% |
NEXO | NEXO | 53,09 | -0,353820% |