Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.293.045,00 | 4.292.910,00 | 4.380.365,00 | -1.35% |
![]() | ETH | 99.719,00 | 99.719,00 | 103.561,00 | -2.79% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,82 | 39,88 | 0.03% |
![]() | XRP | 88,19 | 88,15 | 90,81 | -1.43% |
![]() | BNB | 26.005,00 | 26.006,00 | 26.448,00 | -0.69% |
![]() | SOL | 5.841,69 | 5.846,49 | 6.106,21 | -2.57% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,80 | 39,86 | 0.03% |
![]() | TRX | 11,25 | 11,25 | 11,47 | -0.49% |
![]() | DOGE | 6,50 | 6,49 | 6,88 | -4.12% |
![]() | STETH | 99.682,00 | 99.643,00 | 103.595,00 | -2.74% |
![]() | ADA | 22,78 | 22,77 | 24,00 | -2.8% |
![]() | WBTC | 4.288.633,00 | 4.287.927,00 | 4.377.137,00 | -1.34% |
![]() | HYPE | 1.514,86 | 1.507,87 | 1.622,47 | -5.24% |
![]() | WSTETH | 120.392,00 | 120.386,00 | 125.022,00 | -2.52% |
![]() | SUI | 114,34 | 114,57 | 122,25 | -3.48% |
![]() | BCH | 19.159,47 | 18.923,87 | 19.894,76 | -2.74% |
![]() | LINK | 521,38 | 521,54 | 548,73 | -4.03% |
![]() | LEO | 360,37 | 358,77 | 360,87 | 0.33% |
![]() | AVAX | 706,71 | 706,66 | 750,24 | -3.91% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,80 | 39,86 | 0.02% |
![]() | XLM | 9,41 | 9,40 | 9,76 | -2.27% |
![]() | TON | 110,97 | 110,90 | 114,39 | -2.55% |
![]() | WEETH | 106.818,00 | 106.826,00 | 110.962,00 | -2.52% |
![]() | SHIB | 0,000452 | 0,000452 | 0,000477 | -3.52% |
![]() | LTC | 3.451,33 | 3.446,78 | 3.585,70 | -2.99% |
![]() | HBAR | 6,15 | 6,13 | 6,47 | -2.33% |
![]() | WETH | 99.724,00 | 99.713,00 | 103.671,00 | -2.75% |
![]() | WBT | 1.791,36 | 1.733,51 | 1.797,82 | 2.95% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,78 | 39,95 | -0.09% |
![]() | XMR | 12.506,52 | 12.481,29 | 12.909,03 | -2.07% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,79 | 39,90 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 4.292.035,00 | 4.291.655,00 | 4.382.884,00 | -1.36% |
![]() | BGB | 175,53 | 175,52 | 182,42 | -3.52% |
![]() | DOT | 133,82 | 133,85 | 141,87 | -4.36% |
![]() | UNI | 276,18 | 276,16 | 305,60 | -9.04% |
![]() | PEPE | 0,000381 | 0,000381 | 0,000407 | -3.87% |
![]() | AAVE | 10.451,51 | 10.427,64 | 11.248,22 | -5.15% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,86 | 0.05% |
![]() | PI | 18,71 | 18,58 | 19,81 | -4.46% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 46,95 | 0.07% |
![]() | OKB | 1.942,51 | 1.928,80 | 1.997,40 | -2.22% |
![]() | TAO | 12.709,88 | 12.688,19 | 13.547,11 | -3.58% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,87 | 0.03% |
![]() | APT | 173,66 | 173,66 | 190,40 | -6.73% |
![]() | NEAR | 85,51 | 85,50 | 91,42 | -5% |
![]() | JITOSOL | 7.091,56 | 7.098,61 | 7.418,65 | -2.61% |
![]() | ICP | 190,05 | 190,21 | 200,49 | -3.69% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,22 | 3,34 | -1.9% |
![]() | ETC | 648,58 | 648,82 | 679,92 | -4.19% |
![]() | ONDO | 30,91 | 30,55 | 31,93 | -0.8% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,17 | 0.04% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,77 | 39,96 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,00 | 3,00 | 3,14 | -2.78% |
![]() | FTN | 177,01 | 175,55 | 177,00 | 0.75% |
![]() | MNT | 22,24 | 22,21 | 23,40 | -3.49% |
![]() | GT | 612,28 | 611,10 | 634,38 | -2.64% |
![]() | TKX | 923,38 | 898,24 | 972,15 | -3.98% |
![]() | ATOM | 159,85 | 159,89 | 167,74 | -3.97% |
![]() | VET | 0,83 | 0,83 | 0,88 | -3.98% |
![]() | FET | 27,15 | 27,09 | 29,05 | -3.25% |
![]() | TRUMP | 342,08 | 341,96 | 357,02 | -2.81% |
![]() | LBTC | 4.299.102,00 | 4.284.271,00 | 4.396.818,00 | -1.09% |
![]() | SKY | 3,06 | 3,04 | 3,27 | -4.91% |
![]() | RENDER | 125,00 | 125,08 | 132,97 | -3.95% |
![]() | POL | 7,16 | 7,15 | 7,50 | -3.56% |
![]() | ARB | 12,81 | 12,81 | 13,82 | -5.82% |
![]() | ENA | 10,09 | 10,08 | 11,14 | -6.73% |
![]() | QNT | 4.221,73 | 4.219,77 | 4.363,09 | -0.31% |
![]() | FIL | 90,21 | 90,24 | 95,85 | -4.32% |
![]() | WETH | 99.693,00 | 99.671,00 | 103.642,00 | -2.87% |
![]() | JLP | 176,63 | 176,77 | 180,60 | -1.34% |
![]() | ALGO | 6,90 | 6,90 | 7,34 | -4.79% |
![]() | WLD | 34,79 | 34,81 | 37,83 | -5.67% |
![]() | FDUSD | 39,74 | 39,65 | 39,85 | 0.12% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,71 | 39,86 | 0.27% |
![]() | SEI | 10,41 | 10,32 | 10,94 | -3.34% |
![]() | KCS | 438,72 | 438,74 | 441,78 | -0.41% |
![]() | BNSOL | 6.188,50 | 6.195,72 | 6.472,56 | -2.82% |
![]() | USDT0 | 39,84 | 39,78 | 39,92 | 0.01% |
![]() | JUP | 17,25 | 17,26 | 18,62 | -4.61% |
![]() | BONK | 0,000652 | 0,000641 | 0,000698 | 1.16% |
![]() | NEXO | 47,90 | 47,51 | 48,94 | -0.64% |
![]() | RETH | 113.561,00 | 113.584,00 | 118.094,00 | -2.64% |
![]() | RSETH | 104.488,00 | 104.457,00 | 108.644,00 | -2.7% |
![]() | FARTCOIN | 45,92 | 45,73 | 49,73 | -2.07% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.66% |
![]() | SPX | 46,72 | 46,67 | 52,82 | -8.14% |
![]() | INJ | 434,10 | 434,13 | 465,12 | -4.31% |
![]() | TIA | 60,60 | 60,60 | 66,22 | -3.41% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,81 | 39,87 | 0.03% |
![]() | VIRTUAL | 61,42 | 61,47 | 66,81 | -3.76% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 4.82% |
![]() | STX | 26,06 | 26,08 | 27,70 | -5.04% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,72 | 40,01 | -0.16% |
![]() | S | 12,30 | 12,33 | 13,27 | -5.23% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,36 | 2,42 | 0.95% |
![]() | METH | 106.550,00 | 106.544,00 | 110.917,00 | -3.32% |
![]() | OP | 21,27 | 21,29 | 23,06 | -5.99% |
![]() | PAXG | 133.005,00 | 132.632,00 | 133.390,00 | 0.2% |
![]() | OSETH | 104.690,00 | 104.659,00 | 108.861,00 | -3.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 4,91% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.791,36 | 2,97% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 1,62% |
USDT0 | USDT0 | 39,84 | 1,30% |
USDS | USDS | 39,84 | 1,24% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.292.035,00 | 1,09% |
Bonk | BONK | 0,000652 | 0,99% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 0,91% |
Dai | DAI | 39,84 | 0,81% |
USDC | USDC | 39,84 | 0,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 4,82% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.791,36 | 2,95% |
Bonk | BONK | 0,000652 | 1,16% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 0,95% |
Fasttoken | FTN | 177,01 | 0,75% |
PAX Gold | PAXG | 133.005,00 | 0,199340% |
First Digital USD | FDUSD | 39,74 | 0,119150% |
Ethena USDe | USDE | 39,85 | 0,107410% |
LEO Token | LEO | 360,37 | 0,327700% |
USDtb | USDTB | 39,83 | 0,269700% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 276,18 | -9,04% |
SPX6900 | SPX | 46,72 | -8,14% |
Ethena | ENA | 10,09 | -6,73% |
Aptos | APT | 173,66 | -6,73% |
Optimism | OP | 21,27 | -5,99% |
Arbitrum | ARB | 12,81 | -5,82% |
Worldcoin | WLD | 34,79 | -5,67% |
Hyperliquid | HYPE | 1.514,86 | -5,24% |
Sonic | S | 12,30 | -5,23% |
Aave | AAVE | 10.451,51 | -5,15% |