Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.789.790,00 | 4.710.873,00 | 4.825.031,00 | -0.53% |
![]() | ETH | 153.211,00 | 150.488,00 | 157.204,00 | -1.18% |
![]() | XRP | 125,47 | 123,17 | 128,82 | -1.23% |
![]() | USDT | 40,59 | 40,57 | 40,60 | 0.01% |
![]() | BNB | 32.053,00 | 31.389,00 | 32.963,00 | -0.66% |
![]() | SOL | 7.160,12 | 7.029,82 | 7.409,65 | -1.84% |
![]() | USDC | 40,58 | 40,57 | 40,59 | 0.02% |
![]() | STETH | 153.021,00 | 150.384,00 | 157.378,00 | -0.94% |
![]() | DOGE | 8,75 | 8,57 | 9,14 | -2.68% |
![]() | TRX | 13,27 | 13,14 | 13,37 | 0.06% |
![]() | ADA | 30,79 | 30,09 | 31,97 | -2.11% |
![]() | WBTC | 4.787.463,00 | 4.703.872,00 | 4.822.467,00 | -0.38% |
![]() | WSTETH | 185.113,00 | 180.305,00 | 190.425,00 | -1.28% |
![]() | HYPE | 1.773,93 | 1.685,75 | 1.798,05 | 1.14% |
![]() | SUI | 152,59 | 148,64 | 160,42 | -1.26% |
![]() | XLM | 16,56 | 16,10 | 17,37 | -1.84% |
![]() | WBETH | 164.683,00 | 160.854,00 | 169.294,00 | -1.06% |
![]() | LINK | 706,66 | 690,13 | 739,01 | -1.28% |
![]() | BCH | 23.251,00 | 22.525,00 | 24.167,00 | 0.43% |
![]() | HBAR | 10,65 | 10,10 | 11,27 | 0.93% |
![]() | WEETH | 164.110,00 | 160.431,00 | 168.563,00 | -1.28% |
![]() | AVAX | 930,56 | 916,78 | 977,51 | -2.75% |
![]() | TON | 142,83 | 133,55 | 145,51 | 5.06% |
![]() | USDE | 40,62 | 40,58 | 40,65 | -0.05% |
![]() | WETH | 153.194,00 | 149.413,00 | 157.351,00 | -1.2% |
![]() | LTC | 4.425,04 | 4.329,39 | 4.532,65 | -0.25% |
![]() | LEO | 363,36 | 362,14 | 364,31 | -0.06% |
![]() | USDS | 40,58 | 40,56 | 40,59 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000516 | 0,000506 | 0,000534 | -1.86% |
![]() | BSC-USD | 40,52 | 40,41 | 40,84 | 0.21% |
![]() | CBBTC | 4.790.628,00 | 4.718.332,00 | 4.827.442,00 | -0.56% |
![]() | WBT | 1.779,53 | 1.759,98 | 1.804,29 | -0.63% |
![]() | UNI | 388,99 | 387,54 | 414,25 | -5.16% |
![]() | DOT | 152,75 | 148,92 | 158,98 | -2.1% |
![]() | XMR | 12.371,37 | 12.303,51 | 12.893,85 | -0.97% |
![]() | BGB | 181,75 | 181,14 | 185,20 | -0.96% |
![]() | SUSDE | 48,07 | 47,99 | 48,20 | -0.2% |
![]() | PEPE | 0,000450 | 0,000443 | 0,000472 | -3.01% |
![]() | CRO | 5,78 | 5,52 | 6,04 | -0.63% |
![]() | AAVE | 10.858,40 | 10.811,78 | 11.341,85 | -4% |
![]() | ENA | 25,30 | 22,10 | 27,57 | 8.14% |
![]() | DAI | 40,59 | 40,57 | 40,60 | 0.01% |
![]() | TAO | 14.842,43 | 14.715,09 | 15.498,13 | -2.03% |
![]() | ETC | 860,35 | 836,62 | 886,26 | -1.29% |
![]() | NEAR | 105,68 | 102,74 | 110,88 | -2.39% |
![]() | PI | 16,76 | 16,50 | 17,53 | -1.35% |
![]() | ONDO | 38,41 | 37,06 | 40,49 | -0.61% |
![]() | APT | 179,72 | 176,35 | 187,58 | -1.58% |
![]() | ICP | 216,85 | 211,53 | 226,24 | -1.03% |
![]() | OKB | 1.923,87 | 1.919,32 | 1.961,77 | -1.24% |
![]() | JITOSOL | 8.736,52 | 8.538,27 | 9.038,54 | -1.94% |
![]() | MNT | 30,69 | 30,10 | 31,48 | -0.26% |
![]() | KAS | 3,73 | 3,64 | 3,93 | -1.96% |
![]() | BUIDL | 40,59 | 40,58 | 40,60 | 0.02% |
![]() | PENGU | 1,48 | 1,39 | 1,62 | -1.48% |
![]() | WETH | 152.829,00 | 149.522,00 | 157.479,00 | -0.71% |
![]() | ALGO | 10,34 | 9,88 | 10,83 | -0.35% |
![]() | USD1 | 40,55 | 40,47 | 40,61 | 0.21% |
![]() | BONK | 0,001136 | 0,001086 | 0,001215 | 0.05% |
![]() | ARB | 16,49 | 16,15 | 17,49 | -2.3% |
![]() | GT | 703,83 | 703,09 | 714,71 | -0.09% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -4.21% |
![]() | RENDER | 156,00 | 149,87 | 164,22 | 0.3% |
![]() | ATOM | 174,86 | 174,03 | 183,10 | -3.69% |
![]() | FTN | 186,56 | 185,51 | 186,82 | 0.22% |
![]() | WLD | 42,49 | 41,84 | 44,33 | -1.2% |
![]() | POL | 8,52 | 8,49 | 9,02 | -3.96% |
![]() | BNSOL | 7.617,51 | 7.482,56 | 7.890,62 | -1.67% |
![]() | IP | 252,92 | 234,90 | 253,79 | 6.01% |
![]() | TRUMP | 370,65 | 364,89 | 383,20 | -2.32% |
![]() | SUSDS | 43,08 | 43,05 | 43,08 | 0.02% |
![]() | RETH | 174.210,00 | 170.424,00 | 178.864,00 | -1.38% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,37 | 3,51 | -2.72% |
![]() | FET | 27,57 | 27,00 | 28,66 | -1.36% |
![]() | SEI | 12,32 | 12,14 | 13,05 | -2.23% |
![]() | QNT | 4.784,73 | 4.705,98 | 4.998,20 | -0.83% |
![]() | SPX | 73,86 | 72,92 | 81,74 | -5.62% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,96 | 1,01 | -1.24% |
![]() | RSETH | 160.784,00 | 157.815,00 | 165.104,00 | -0.95% |
![]() | FIL | 99,42 | 97,02 | 103,36 | -2.79% |
![]() | LBTC | 4.789.913,00 | 4.704.970,00 | 4.831.047,00 | -0.13% |
![]() | JLP | 203,57 | 201,24 | 205,97 | -0.64% |
![]() | XDC | 3,96 | 3,88 | 4,04 | -1.22% |
![]() | JUP | 20,49 | 20,19 | 21,80 | -3.69% |
![]() | KCS | 461,25 | 454,98 | 465,30 | 0.12% |
![]() | USDTB | 40,59 | 40,55 | 40,64 | -0.02% |
![]() | OSETH | 161.211,00 | 157.768,00 | 165.810,00 | -1.31% |
![]() | LSETH | 165.695,00 | 162.179,00 | 170.081,00 | -1.11% |
![]() | CRV | 40,34 | 40,20 | 42,73 | -2.16% |
![]() | METH | 164.572,00 | 160.301,00 | 168.660,00 | -0.76% |
![]() | USDT0 | 40,54 | 40,51 | 40,66 | -0.19% |
![]() | INJ | 559,28 | 538,68 | 593,40 | -1.06% |
![]() | NEXO | 53,74 | 53,15 | 54,45 | -0.24% |
![]() | STX | 30,04 | 29,54 | 31,24 | -2.52% |
![]() | FDUSD | 40,53 | 39,80 | 40,67 | -0.18% |
![]() | TIA | 70,93 | 69,44 | 75,58 | -2.85% |
![]() | EZETH | 161.336,00 | 157.186,00 | 165.813,00 | -0.91% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,56 | 40,59 | 0.01% |
![]() | OP | 27,81 | 27,59 | 29,51 | -2.54% |
![]() | USDF | 40,57 | 40,55 | 40,59 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,07 | 10,67% |
Ethena | ENA | 25,30 | 8,19% |
Ethena USDe | USDE | 40,62 | 5,82% |
Story | IP | 252,92 | 5,68% |
Toncoin | TON | 142,83 | 5,45% |
Hedera | HBAR | 10,65 | 1,56% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.790.628,00 | 0,80% |
USD1 | USD1 | 40,55 | 0,55% |
Dai | DAI | 40,59 | 0,54% |
Falcon USD | USDF | 40,57 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 25,30 | 8,14% |
Story | IP | 252,92 | 6,01% |
Toncoin | TON | 142,83 | 5,06% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,93 | 1,14% |
Hedera | HBAR | 10,65 | 0,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.251,00 | 0,425660% |
Render | RENDER | 156,00 | 0,301950% |
USD1 | USD1 | 40,55 | 0,209060% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,52 | 0,208890% |
KuCoin | KCS | 461,25 | 0,118640% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 73,86 | -5,62% |
Uniswap | UNI | 388,99 | -5,16% |
VeChain | VET | 0,96 | -4,21% |
Aave | AAVE | 10.858,40 | -4,00% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,52 | -3,96% |
Jupiter | JUP | 20,49 | -3,69% |
Cosmos Hub | ATOM | 174,86 | -3,69% |
Pepe | PEPE | 0,000450 | -3,01% |
Celestia | TIA | 70,93 | -2,85% |
Filecoin | FIL | 99,42 | -2,79% |