Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.818.501,00 | 4.766.219,00 | 4.829.326,00 | 0.28% |
![]() | ETH | 156.262,00 | 152.084,00 | 157.317,00 | 0.18% |
![]() | XRP | 128,13 | 125,76 | 129,52 | -0.96% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,53 | 40,57 | 0.07% |
![]() | BNB | 33.204,00 | 33.144,00 | 34.223,00 | -2.88% |
![]() | SOL | 7.464,57 | 7.360,27 | 7.733,38 | -3.48% |
![]() | USDC | 40,57 | 40,53 | 40,57 | 0.08% |
![]() | STETH | 156.101,00 | 151.676,00 | 157.296,00 | 0.13% |
![]() | DOGE | 9,27 | 9,06 | 9,62 | -3.55% |
![]() | TRX | 13,78 | 12,99 | 14,14 | 4.87% |
![]() | ADA | 32,35 | 31,72 | 33,30 | -2.84% |
![]() | WSTETH | 189.024,00 | 183.608,00 | 190.057,00 | 0.38% |
![]() | WBTC | 4.818.163,00 | 4.761.762,00 | 4.823.282,00 | 0.34% |
![]() | HYPE | 1.826,98 | 1.753,97 | 1.865,58 | -1.1% |
![]() | SUI | 157,87 | 157,52 | 170,39 | -7.34% |
![]() | XLM | 17,30 | 16,88 | 17,60 | -1.33% |
![]() | LINK | 738,00 | 727,89 | 763,14 | -3.29% |
![]() | WBETH | 167.948,00 | 163.473,00 | 168.992,00 | 0.11% |
![]() | HBAR | 11,01 | 10,78 | 11,32 | -2.73% |
![]() | BCH | 23.163,00 | 22.950,00 | 23.763,00 | -1.89% |
![]() | WEETH | 167.425,00 | 162.634,00 | 168.752,00 | 0.26% |
![]() | AVAX | 1.015,68 | 995,05 | 1.096,72 | -7.39% |
![]() | WETH | 156.269,00 | 151.683,00 | 157.531,00 | 0.24% |
![]() | LTC | 4.459,62 | 4.378,73 | 4.538,02 | -1.73% |
![]() | LEO | 363,82 | 362,99 | 364,16 | 0.1% |
![]() | TON | 132,58 | 129,52 | 135,83 | -2.37% |
![]() | SHIB | 0,000542 | 0,000535 | 0,000566 | -4.22% |
![]() | USDE | 40,59 | 40,49 | 40,65 | 0.08% |
![]() | USDS | 40,56 | 40,52 | 40,56 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 40,65 | 40,42 | 40,84 | 0.24% |
![]() | WBT | 1.803,39 | 1.779,68 | 1.811,62 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 4.816.362,00 | 4.763.896,00 | 4.833.099,00 | 0.04% |
![]() | UNI | 421,97 | 416,05 | 434,77 | -2.88% |
![]() | DOT | 162,86 | 159,28 | 168,80 | -3.52% |
![]() | XMR | 12.950,46 | 12.779,87 | 13.259,34 | -2.33% |
![]() | BGB | 185,86 | 184,04 | 189,71 | -1.68% |
![]() | PEPE | 0,000481 | 0,000476 | 0,000515 | -6.54% |
![]() | CRO | 5,91 | 5,51 | 5,99 | 2.89% |
![]() | AAVE | 11.727,20 | 11.580,41 | 12.119,22 | -3.23% |
![]() | SUSDE | 48,11 | 48,05 | 48,13 | 0.1% |
![]() | ENA | 24,34 | 24,26 | 27,43 | -8.75% |
![]() | TAO | 16.169,01 | 16.054,52 | 17.004,99 | -4.92% |
![]() | DAI | 40,57 | 40,53 | 40,58 | 0.06% |
![]() | NEAR | 112,59 | 108,94 | 117,87 | -4.48% |
![]() | ETC | 905,51 | 878,91 | 916,18 | -1.17% |
![]() | PI | 17,72 | 17,63 | 18,12 | -2.19% |
![]() | ONDO | 39,99 | 39,42 | 41,87 | -4.41% |
![]() | ICP | 226,93 | 221,71 | 234,22 | -3.09% |
![]() | JITOSOL | 9.104,05 | 8.965,56 | 9.425,28 | -3.41% |
![]() | OKB | 1.977,68 | 1.957,03 | 1.993,58 | -0.8% |
![]() | APT | 191,17 | 185,88 | 195,84 | -2.39% |
![]() | MNT | 31,31 | 31,32 | 32,71 | -3.75% |
![]() | KAS | 3,97 | 3,90 | 4,13 | -3.89% |
![]() | BONK | 0,001292 | 0,001261 | 0,001472 | -11.52% |
![]() | PENGU | 1,58 | 1,58 | 1,70 | -7.46% |
![]() | BUIDL | 40,57 | 40,54 | 40,57 | 0.06% |
![]() | WETH | 156.905,00 | 151.951,00 | 157.387,00 | 0.23% |
![]() | ALGO | 10,81 | 10,54 | 11,17 | -3.07% |
![]() | ARB | 17,72 | 17,19 | 18,60 | -4.76% |
![]() | USD1 | 40,54 | 40,35 | 40,72 | -0.21% |
![]() | VET | 1,03 | 0,99 | 1,04 | -1.4% |
![]() | ATOM | 190,90 | 185,23 | 199,76 | -4.43% |
![]() | GT | 727,02 | 714,99 | 738,03 | -1.19% |
![]() | RENDER | 164,71 | 162,27 | 173,31 | -4.89% |
![]() | POL | 9,33 | 9,11 | 9,62 | -3% |
![]() | SPX | 87,89 | 83,19 | 90,49 | -2.87% |
![]() | WLD | 45,22 | 44,33 | 48,37 | -6.53% |
![]() | FTN | 185,67 | 185,61 | 186,54 | -0.43% |
![]() | TRUMP | 390,29 | 386,21 | 410,97 | -5.03% |
![]() | SEI | 13,34 | 12,83 | 13,92 | -3.05% |
![]() | FET | 29,24 | 28,51 | 30,27 | -3.41% |
![]() | SKY | 3,53 | 3,50 | 3,82 | -7.6% |
![]() | BNSOL | 7.950,45 | 7.845,12 | 8.247,44 | -3.56% |
![]() | RETH | 177.674,00 | 172.779,00 | 179.176,00 | 0.12% |
![]() | QNT | 5.039,12 | 4.898,15 | 5.118,04 | -1.41% |
![]() | FIL | 106,94 | 103,97 | 110,47 | -3.19% |
![]() | FLR | 1,02 | 0,97 | 1,05 | 2.81% |
![]() | RSETH | 163.876,00 | 159.271,00 | 165.012,00 | -0.12% |
![]() | LBTC | 4.815.480,00 | 4.759.883,00 | 4.839.075,00 | 0.28% |
![]() | JUP | 22,45 | 21,82 | 24,14 | -7.01% |
![]() | SUSDS | 43,04 | 43,00 | 43,05 | 0.1% |
![]() | IP | 228,39 | 222,05 | 238,17 | -0.63% |
![]() | JLP | 206,18 | 204,75 | 208,44 | -1.08% |
![]() | XDC | 3,83 | 3,55 | 3,83 | 2.52% |
![]() | KCS | 467,58 | 463,88 | 473,70 | -0.19% |
![]() | TIA | 81,67 | 75,93 | 82,29 | -0.26% |
![]() | OSETH | 164.055,00 | 160.223,00 | 165.265,00 | -0.25% |
![]() | USDTB | 40,57 | 40,53 | 40,58 | 0.08% |
![]() | INJ | 598,55 | 578,09 | 637,61 | -6.13% |
![]() | METH | 167.148,00 | 162.462,00 | 168.313,00 | 0.28% |
![]() | LSETH | 168.968,00 | 163.973,00 | 170.321,00 | -0.13% |
![]() | CFX | 11,08 | 7,40 | 11,16 | 45.57% |
![]() | CRV | 40,80 | 39,38 | 42,21 | 0.87% |
![]() | USDT0 | 40,57 | 40,49 | 40,65 | 0% |
![]() | FDUSD | 40,49 | 40,25 | 40,76 | 0.12% |
![]() | OP | 30,86 | 29,48 | 32,65 | -5.49% |
![]() | NEXO | 52,84 | 52,66 | 53,65 | -0.95% |
![]() | EZETH | 164.331,00 | 159.791,00 | 165.726,00 | -0.03% |
![]() | STX | 32,26 | 31,39 | 33,80 | -4.56% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,53 | 40,57 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 11,08 | 45,90% |
TRON | TRX | 13,78 | 4,87% |
Cronos | CRO | 5,91 | 3,23% |
Flare | FLR | 1,02 | 2,69% |
XDC Network | XDC | 3,83 | 2,44% |
Wrapped eETH | WEETH | 167.425,00 | 1,98% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.816.362,00 | 1,19% |
sUSDS | SUSDS | 43,04 | 1,17% |
Ethena USDe | USDE | 40,59 | 1,05% |
Curve DAO | CRV | 40,80 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 11,08 | 45,57% |
TRON | TRX | 13,78 | 4,87% |
Cronos | CRO | 5,91 | 2,89% |
Flare | FLR | 1,02 | 2,81% |
XDC Network | XDC | 3,83 | 2,52% |
Curve DAO | CRV | 40,80 | 0,87% |
Wrapped stETH | WSTETH | 189.024,00 | 0,380370% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.818.163,00 | 0,338170% |
Mantle Staked Ether | METH | 167.148,00 | 0,281170% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.815.480,00 | 0,275340% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001292 | -11,52% |
Ethena | ENA | 24,34 | -8,75% |
Sky | SKY | 3,53 | -7,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,58 | -7,46% |
Avalanche | AVAX | 1.015,68 | -7,39% |
Sui | SUI | 157,87 | -7,34% |
Jupiter | JUP | 22,45 | -7,01% |
Pepe | PEPE | 0,000481 | -6,54% |
Worldcoin | WLD | 45,22 | -6,53% |
Injective | INJ | 598,55 | -6,13% |