Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.028.079,00 | 3.974.494,00 | 4.139.579,00 | -0.86% |
![]() | ETH | 94.849,00 | 91.866,00 | 99.702,00 | -3.58% |
![]() | USDT | 38,85 | 38,68 | 38,88 | 0.45% |
![]() | XRP | 90,65 | 89,15 | 94,43 | -3.19% |
![]() | BNB | 24.963,00 | 24.705,00 | 25.321,00 | -0.7% |
![]() | SOL | 6.315,07 | 6.227,87 | 6.811,84 | -5.94% |
![]() | USDC | 38,84 | 38,67 | 38,86 | 0.44% |
![]() | DOGE | 8,53 | 8,35 | 9,14 | -3.47% |
![]() | ADA | 28,40 | 27,75 | 29,95 | -4.15% |
![]() | TRX | 10,31 | 10,13 | 10,59 | -2.59% |
![]() | STETH | 94.855,00 | 91.806,00 | 99.574,00 | -3.42% |
![]() | WBTC | 4.027.127,00 | 3.968.167,00 | 4.134.930,00 | -0.62% |
![]() | SUI | 144,26 | 140,29 | 153,92 | -5.34% |
![]() | WSTETH | 114.071,00 | 110.183,00 | 119.891,00 | -3.45% |
![]() | LINK | 595,23 | 580,31 | 631,75 | -3.54% |
![]() | AVAX | 852,41 | 832,73 | 918,77 | -5.68% |
![]() | XLM | 10,96 | 10,82 | 11,49 | -3.45% |
![]() | HYPE | 995,38 | 978,29 | 1.052,47 | -5.14% |
![]() | SHIB | 0,000554 | 0,000543 | 0,000591 | -4.63% |
![]() | HBAR | 7,35 | 7,22 | 7,74 | -3.26% |
![]() | LEO | 334,05 | 332,48 | 339,89 | -0.86% |
![]() | BCH | 14.982,70 | 14.665,62 | 15.802,53 | -3.95% |
![]() | TON | 113,90 | 112,46 | 123,37 | -5.92% |
![]() | LTC | 3.740,84 | 3.677,24 | 3.938,71 | -2.83% |
![]() | USDS | 38,84 | 38,66 | 38,86 | 0.44% |
![]() | DOT | 176,18 | 172,67 | 189,55 | -5.71% |
![]() | WETH | 95.080,00 | 91.618,00 | 99.795,00 | -3.45% |
![]() | XMR | 13.388,78 | 13.071,36 | 13.420,65 | 0.8% |
![]() | BGB | 199,46 | 193,65 | 205,01 | -2.71% |
![]() | BSC-USD | 38,80 | 38,51 | 39,06 | 0.49% |
![]() | WEETH | 101.302,00 | 97.897,00 | 106.504,00 | -3.54% |
![]() | PEPE | 0,000501 | 0,000490 | 0,000547 | -5.08% |
![]() | PI | 27,85 | 27,39 | 29,23 | -3.02% |
![]() | USDE | 38,89 | 38,67 | 39,08 | 0.42% |
![]() | CBBTC | 4.034.039,00 | 3.964.643,00 | 4.140.786,00 | -0.72% |
![]() | WBT | 1.169,00 | 1.163,12 | 1.180,69 | -0.43% |
![]() | DAI | 38,84 | 38,66 | 38,87 | 0.46% |
![]() | TAO | 15.612,62 | 15.146,51 | 16.953,03 | -5.65% |
![]() | UNI | 225,28 | 220,95 | 243,79 | -5.11% |
![]() | AAVE | 8.725,05 | 8.287,40 | 9.393,24 | -2.63% |
![]() | NEAR | 105,87 | 103,21 | 113,20 | -4.59% |
![]() | APT | 197,38 | 189,14 | 205,02 | -2.86% |
![]() | OKB | 2.015,93 | 2.007,54 | 2.074,89 | -2.22% |
![]() | JITOSOL | 7.627,04 | 7.470,79 | 8.182,99 | -5.76% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,67 | 38,86 | 0.44% |
![]() | ONDO | 35,53 | 34,47 | 37,68 | -3.78% |
![]() | TKX | 1.364,34 | 1.360,69 | 1.402,44 | -0.72% |
![]() | CRO | 3,65 | 3,62 | 3,90 | -5.77% |
![]() | KAS | 4,15 | 4,01 | 4,53 | -6.67% |
![]() | ETC | 699,75 | 678,83 | 737,62 | -3.82% |
![]() | ICP | 198,82 | 194,58 | 210,55 | -3.93% |
![]() | GT | 828,44 | 823,85 | 847,00 | -1.29% |
![]() | TRUMP | 493,84 | 483,33 | 521,51 | -3.18% |
![]() | MNT | 28,36 | 28,17 | 28,93 | -1.43% |
![]() | SUSDE | 45,55 | 45,35 | 45,60 | 0.44% |
![]() | VET | 1,07 | 1,05 | 1,14 | -4.23% |
![]() | SUSDS | 40,89 | 40,66 | 41,01 | 0.51% |
![]() | RENDER | 173,15 | 167,81 | 187,28 | -5.4% |
![]() | USD1 | 38,84 | 38,50 | 39,04 | 0.5% |
![]() | ATOM | 182,68 | 178,84 | 197,29 | -4.67% |
![]() | LBTC | 4.017.016,00 | 3.904.344,00 | 4.128.085,00 | -0.8% |
![]() | ENA | 13,82 | 13,42 | 15,63 | -8.29% |
![]() | POL | 8,99 | 8,86 | 9,44 | -4.06% |
![]() | FET | 28,25 | 27,50 | 30,78 | -6.86% |
![]() | FTN | 170,76 | 169,86 | 171,05 | 0.45% |
![]() | FIL | 109,01 | 106,68 | 114,99 | -3.35% |
![]() | ALGO | 8,44 | 8,22 | 8,92 | -4.12% |
![]() | ARB | 14,75 | 14,27 | 15,69 | -4.29% |
![]() | TIA | 100,94 | 98,20 | 106,88 | -4.47% |
![]() | WLD | 42,83 | 41,66 | 45,84 | -4.73% |
![]() | JLP | 173,66 | 171,37 | 179,17 | -2.44% |
![]() | S | 19,03 | 18,80 | 20,29 | -4.67% |
![]() | FDUSD | 38,89 | 38,26 | 39,34 | 0.25% |
![]() | BONK | 0,000752 | 0,000729 | 0,000805 | -5.21% |
![]() | WETH | 94.847,00 | 91.601,00 | 99.961,00 | -3.66% |
![]() | KCS | 453,20 | 444,07 | 455,44 | 1.03% |
![]() | MKR | 64.981,00 | 63.572,00 | 69.340,00 | -5.87% |
![]() | JUP | 18,66 | 18,14 | 20,49 | -6.95% |
![]() | BNSOL | 6.675,10 | 6.559,66 | 7.160,75 | -5.55% |
![]() | RSETH | 99.170,00 | 95.615,00 | 104.039,00 | -3.43% |
![]() | QNT | 3.579,19 | 3.499,88 | 3.819,65 | -3.47% |
![]() | IP | 185,80 | 180,99 | 193,30 | -1.65% |
![]() | STX | 32,69 | 31,89 | 35,06 | -5.58% |
![]() | NEXO | 49,00 | 48,50 | 50,23 | -2.23% |
![]() | VIRTUAL | 73,68 | 69,23 | 80,82 | -1.68% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -3.05% |
![]() | FARTCOIN | 46,96 | 45,31 | 52,82 | -7.02% |
![]() | EOS | 29,96 | 29,36 | 32,62 | -7.11% |
![]() | SEI | 8,51 | 8,32 | 9,22 | -6.06% |
![]() | OP | 27,09 | 26,29 | 28,85 | -3.79% |
![]() | IMX | 24,36 | 23,76 | 26,31 | -5.79% |
![]() | RETH | 107.788,00 | 104.314,00 | 113.165,00 | -3.34% |
![]() | USDT0 | 38,85 | 38,61 | 39,10 | 0.38% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,73 | 2,84 | -0.21% |
![]() | INJ | 449,24 | 436,55 | 488,43 | -5.4% |
![]() | SOLVBTC | 4.026.682,00 | 3.966.212,00 | 4.139.815,00 | -0.39% |
![]() | GRT | 4,20 | 4,08 | 4,48 | -4.26% |
![]() | WIF | 37,40 | 36,31 | 41,90 | -8.4% |
![]() | FLOKI | 0,003676 | 0,003562 | 0,003993 | -4.02% |
![]() | METH | 101.091,00 | 97.736,00 | 106.130,00 | -3.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.026.682,00 | 1,88% |
USDT0 | USDT0 | 38,85 | 1,74% |
KuCoin | KCS | 453,20 | 1,07% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,55 | 1,05% |
Monero | XMR | 13.388,78 | 0,81% |
sUSDS | SUSDS | 40,89 | 0,69% |
USDS | USDS | 38,84 | 0,51% |
Tether | USDT | 38,85 | 0,492640% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,80 | 0,450990% |
Fasttoken | FTN | 170,76 | 0,449110% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 453,20 | 1,03% |
Monero | XMR | 13.388,78 | 0,80% |
sUSDS | SUSDS | 40,89 | 0,51% |
USD1 | USD1 | 38,84 | 0,50% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,80 | 0,486310% |
Fasttoken | FTN | 170,76 | 0,448410% |
Tether | USDT | 38,85 | 0,446090% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,85 | 0,441540% |
USDS | USDS | 38,84 | 0,439860% |
USDC | USDC | 38,84 | 0,438630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 37,40 | -8,40% |
Ethena | ENA | 13,82 | -8,29% |
EOS | EOS | 29,96 | -7,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,96 | -7,02% |
Jupiter | JUP | 18,66 | -6,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,25 | -6,86% |
Kaspa | KAS | 4,15 | -6,67% |
Sei | SEI | 8,51 | -6,06% |
Solana | SOL | 6.315,07 | -5,94% |
Toncoin | TON | 113,90 | -5,92% |