Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.370.060,00 | 4.297.639,00 | 4.373.846,00 | 1.33% |
![]() | ETH | 102.766,00 | 99.890,00 | 103.805,00 | 2.39% |
![]() | USDT | 39,97 | 39,84 | 39,98 | 0.31% |
![]() | XRP | 90,76 | 88,09 | 91,23 | 2.63% |
![]() | BNB | 26.458,00 | 26.047,00 | 26.544,00 | 1.25% |
![]() | SOL | 6.067,42 | 5.853,42 | 6.123,95 | 3.22% |
![]() | USDC | 39,96 | 39,83 | 39,96 | 0.31% |
![]() | TRX | 11,51 | 11,28 | 11,51 | 1.83% |
![]() | DOGE | 6,89 | 6,51 | 6,92 | 5.28% |
![]() | STETH | 102.830,00 | 99.891,00 | 103.758,00 | 2.49% |
![]() | ADA | 23,51 | 22,76 | 23,64 | 2.77% |
![]() | WBTC | 4.366.601,00 | 4.291.257,00 | 4.370.709,00 | 1.32% |
![]() | HYPE | 1.592,00 | 1.542,04 | 1.597,96 | 1.33% |
![]() | WSTETH | 123.948,00 | 120.513,00 | 125.457,00 | 2.31% |
![]() | SUI | 116,94 | 114,46 | 118,21 | 1.18% |
![]() | BCH | 19.955,02 | 19.254,72 | 19.953,10 | 2.91% |
![]() | LINK | 540,45 | 522,51 | 546,36 | 2.61% |
![]() | LEO | 360,95 | 359,00 | 361,22 | 0.15% |
![]() | XLM | 10,09 | 9,44 | 10,13 | 6.59% |
![]() | AVAX | 736,99 | 708,03 | 742,26 | 3.56% |
![]() | USDS | 39,96 | 39,83 | 39,98 | 0.34% |
![]() | TON | 113,95 | 108,53 | 120,91 | 4.63% |
![]() | SHIB | 0,000473 | 0,000454 | 0,000477 | 3.88% |
![]() | WEETH | 110.173,00 | 107.036,00 | 111.231,00 | 2.49% |
![]() | HBAR | 6,38 | 6,07 | 6,44 | 4.2% |
![]() | WETH | 102.814,00 | 99.913,00 | 103.831,00 | 2.4% |
![]() | LTC | 3.501,86 | 3.449,24 | 3.519,39 | 0.77% |
![]() | WBT | 1.799,71 | 1.788,23 | 1.810,20 | -0.17% |
![]() | BSC-USD | 39,92 | 39,73 | 40,01 | 0.23% |
![]() | XMR | 12.958,52 | 12.457,08 | 12.949,72 | 3.19% |
![]() | CBBTC | 4.369.847,00 | 4.296.421,00 | 4.374.222,00 | 1.22% |
![]() | USDE | 39,99 | 39,81 | 40,01 | 0.33% |
![]() | BGB | 177,95 | 174,43 | 179,38 | 1.63% |
![]() | DOT | 136,12 | 132,72 | 137,32 | 1.95% |
![]() | UNI | 297,73 | 288,13 | 301,36 | 2.33% |
![]() | AAVE | 11.471,19 | 10.770,67 | 11.615,13 | 5.38% |
![]() | PEPE | 0,000406 | 0,000382 | 0,000410 | 5.09% |
![]() | DAI | 39,96 | 39,82 | 39,97 | 0.31% |
![]() | PI | 18,61 | 17,83 | 19,05 | 2.72% |
![]() | SUSDE | 47,08 | 46,93 | 47,10 | 0.3% |
![]() | TAO | 13.137,06 | 12.699,32 | 13.227,53 | 2.71% |
![]() | OKB | 1.936,64 | 1.916,19 | 1.958,43 | -0.04% |
![]() | APT | 178,82 | 174,32 | 181,01 | 1.69% |
![]() | BUIDL | 39,96 | 39,84 | 39,98 | 0.32% |
![]() | JITOSOL | 7.371,92 | 7.105,72 | 7.438,59 | 3.27% |
![]() | NEAR | 87,57 | 84,27 | 88,75 | 2.81% |
![]() | ICP | 194,19 | 188,46 | 195,79 | 2.3% |
![]() | ETC | 667,63 | 647,96 | 672,43 | 2.65% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,20 | 3,26 | 0.87% |
![]() | ONDO | 31,83 | 30,83 | 32,15 | 2.59% |
![]() | SUSDS | 42,29 | 42,14 | 42,30 | 0.34% |
![]() | USD1 | 39,97 | 39,76 | 39,99 | 0.32% |
![]() | KAS | 3,11 | 2,95 | 3,13 | 4.26% |
![]() | MNT | 22,90 | 22,19 | 22,93 | 2.21% |
![]() | FTN | 176,94 | 176,24 | 177,32 | 0.25% |
![]() | ATOM | 163,71 | 158,67 | 165,08 | 2.61% |
![]() | GT | 610,25 | 602,33 | 618,78 | 0.43% |
![]() | VET | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 2.28% |
![]() | FET | 27,38 | 25,81 | 27,74 | 4.36% |
![]() | BONK | 0,000899 | 0,000775 | 0,000917 | 13.77% |
![]() | TRUMP | 346,37 | 337,63 | 348,17 | 1.77% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,01 | 3,21 | 4.2% |
![]() | RENDER | 129,87 | 125,15 | 130,50 | 3.22% |
![]() | ENA | 10,55 | 10,10 | 10,67 | 4.08% |
![]() | LBTC | 4.369.765,00 | 4.276.349,00 | 4.378.565,00 | 1.47% |
![]() | ARB | 13,39 | 12,84 | 13,51 | 3.05% |
![]() | POL | 7,37 | 7,18 | 7,42 | 1.8% |
![]() | QNT | 4.367,84 | 4.227,35 | 4.388,09 | 2.3% |
![]() | FIL | 91,99 | 89,01 | 92,82 | 2.34% |
![]() | WETH | 102.586,00 | 99.887,00 | 103.827,00 | 2.21% |
![]() | ALGO | 7,11 | 6,92 | 7,14 | 2.52% |
![]() | JLP | 180,17 | 177,09 | 181,01 | 1.47% |
![]() | WLD | 35,94 | 34,30 | 36,33 | 3.94% |
![]() | FDUSD | 39,94 | 39,64 | 40,01 | 0.42% |
![]() | SEI | 10,57 | 10,36 | 10,75 | 0.44% |
![]() | USDTB | 39,96 | 39,82 | 39,97 | 0.33% |
![]() | KCS | 443,59 | 438,51 | 443,50 | 0.9% |
![]() | TKX | 704,06 | 593,04 | 816,50 | 16.5% |
![]() | BNSOL | 6.419,09 | 6.205,57 | 6.495,34 | 2.92% |
![]() | USDT0 | 39,98 | 39,78 | 39,98 | 0.31% |
![]() | JUP | 17,80 | 17,27 | 18,18 | 2.09% |
![]() | RSETH | 107.802,00 | 104.713,00 | 108.829,00 | 2.48% |
![]() | SPX | 52,93 | 47,86 | 53,51 | 7.5% |
![]() | NEXO | 49,06 | 48,35 | 49,87 | -1% |
![]() | RETH | 117.091,00 | 113.827,00 | 118.298,00 | 2.44% |
![]() | FARTCOIN | 47,29 | 46,01 | 48,55 | -0.36% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.3% |
![]() | TIA | 65,31 | 58,45 | 66,15 | 9.98% |
![]() | USDT | 39,96 | 39,83 | 39,98 | 0.29% |
![]() | INJ | 424,38 | 417,59 | 437,95 | 0.89% |
![]() | VIRTUAL | 62,69 | 60,62 | 63,59 | 1.24% |
![]() | XDC | 2,53 | 2,49 | 2,62 | 1.15% |
![]() | S | 12,61 | 12,12 | 12,62 | 2.55% |
![]() | STX | 26,47 | 25,39 | 26,67 | 3.48% |
![]() | USDC | 39,92 | 39,71 | 40,00 | 0.22% |
![]() | PENGU | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -4.98% |
![]() | METH | 109.878,00 | 106.285,00 | 110.935,00 | 2.45% |
![]() | OSETH | 108.053,00 | 104.936,00 | 109.033,00 | 2.51% |
![]() | OP | 21,90 | 20,94 | 22,11 | 3.53% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,37 | 44,19 | 44,39 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 704,06 | 16,46% |
Bonk | BONK | 0,000899 | 13,71% |
Celestia | TIA | 65,31 | 9,99% |
SPX6900 | SPX | 52,93 | 7,68% |
Stellar | XLM | 10,09 | 6,61% |
Aave | AAVE | 11.471,19 | 5,31% |
Dogecoin | DOGE | 6,89 | 5,22% |
Pepe | PEPE | 0,000406 | 5,06% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,38 | 4,43% |
Kaspa | KAS | 3,11 | 4,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 704,06 | 16,50% |
Bonk | BONK | 0,000899 | 13,77% |
Celestia | TIA | 65,31 | 9,98% |
SPX6900 | SPX | 52,93 | 7,50% |
Stellar | XLM | 10,09 | 6,59% |
Aave | AAVE | 11.471,19 | 5,38% |
Dogecoin | DOGE | 6,89 | 5,28% |
Pepe | PEPE | 0,000406 | 5,09% |
Toncoin | TON | 113,95 | 4,63% |
Kaspa | KAS | 3,11 | 4,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,63 | -4,98% |
NEXO | NEXO | 49,06 | -1,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,29 | -0,355500% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.799,71 | -0,173930% |
OKB | OKB | 1.936,64 | -0,041200% |
LEO Token | LEO | 360,95 | 0,154320% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,92 | 0,217380% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,92 | 0,234600% |
Fasttoken | FTN | 176,94 | 0,253130% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,96 | 0,294430% |