Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.011.330,00 | 3.993.134,00 | 4.042.928,00 | -0.78% |
![]() | ETH | 96.174,00 | 95.466,00 | 100.603,00 | -4.28% |
![]() | USDT | 38,86 | 38,85 | 38,87 | 0.02% |
![]() | XRP | 90,71 | 89,94 | 93,89 | -3.18% |
![]() | BNB | 24.936,00 | 24.752,00 | 25.285,00 | -1.38% |
![]() | SOL | 6.465,47 | 6.404,17 | 6.655,96 | -2.86% |
![]() | USDC | 38,85 | 38,83 | 38,85 | 0.02% |
![]() | DOGE | 8,38 | 8,27 | 8,81 | -4.92% |
![]() | ADA | 28,84 | 28,50 | 30,27 | -4.11% |
![]() | TRX | 10,56 | 10,39 | 10,63 | -0.13% |
![]() | STETH | 96.233,00 | 95.383,00 | 100.567,00 | -4.15% |
![]() | WBTC | 4.005.228,00 | 3.987.480,00 | 4.045.097,00 | -0.99% |
![]() | SUI | 147,11 | 143,49 | 150,58 | -1.46% |
![]() | WSTETH | 115.296,00 | 114.657,00 | 120.896,00 | -4.31% |
![]() | LINK | 596,11 | 590,07 | 625,78 | -4.74% |
![]() | AVAX | 874,32 | 863,48 | 914,65 | -4.31% |
![]() | XLM | 11,11 | 10,99 | 11,57 | -3.92% |
![]() | HYPE | 1.011,56 | 1.011,75 | 1.085,31 | -6.32% |
![]() | SHIB | 0,000553 | 0,000547 | 0,000582 | -4.92% |
![]() | LEO | 350,36 | 344,18 | 350,47 | 1.75% |
![]() | HBAR | 7,38 | 7,33 | 7,73 | -4.53% |
![]() | BCH | 15.197,28 | 15.078,50 | 15.574,89 | -2.25% |
![]() | TON | 118,93 | 117,36 | 123,15 | -2.49% |
![]() | LTC | 3.799,45 | 3.766,63 | 3.946,48 | -3.72% |
![]() | DOT | 180,90 | 179,20 | 188,31 | -3.94% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,83 | 38,85 | 0.02% |
![]() | WETH | 96.314,00 | 95.324,00 | 100.663,00 | -4.07% |
![]() | XMR | 12.991,47 | 12.937,69 | 13.197,13 | -0.65% |
![]() | BSC-USD | 38,86 | 38,66 | 39,08 | -0.18% |
![]() | WEETH | 102.505,00 | 101.761,00 | 107.316,00 | -4.29% |
![]() | BGB | 192,18 | 190,31 | 195,99 | -0.84% |
![]() | PEPE | 0,000477 | 0,000472 | 0,000520 | -8.29% |
![]() | USDE | 38,89 | 38,84 | 38,94 | 0.01% |
![]() | PI | 26,26 | 25,73 | 30,40 | -11.11% |
![]() | CBBTC | 4.011.499,00 | 3.982.556,00 | 4.043.652,00 | -0.8% |
![]() | WBT | 1.169,78 | 1.166,75 | 1.172,45 | -0.14% |
![]() | TAO | 16.419,62 | 16.082,32 | 17.001,61 | -3.42% |
![]() | DAI | 38,86 | 38,83 | 38,88 | 0.02% |
![]() | UNI | 224,68 | 223,00 | 242,84 | -7.47% |
![]() | AAVE | 8.686,77 | 8.616,24 | 9.107,66 | -3.92% |
![]() | NEAR | 105,45 | 103,91 | 111,12 | -5.11% |
![]() | APT | 198,57 | 196,81 | 207,78 | -4.41% |
![]() | OKB | 2.063,08 | 2.054,19 | 2.081,19 | -0.78% |
![]() | JITOSOL | 7.782,48 | 7.693,75 | 8.000,19 | -2.54% |
![]() | KAS | 4,36 | 4,32 | 4,74 | -7.47% |
![]() | ONDO | 35,71 | 35,33 | 37,65 | -4.98% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,84 | 38,86 | 0.02% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,76 | 3,94 | -3.37% |
![]() | ETC | 709,79 | 704,11 | 737,32 | -3.73% |
![]() | ICP | 200,79 | 198,85 | 209,96 | -4.37% |
![]() | TKX | 1.335,58 | 1.321,13 | 1.427,39 | -5.86% |
![]() | GT | 836,49 | 829,16 | 846,06 | -0.9% |
![]() | TRUMP | 501,57 | 477,65 | 509,46 | 0.95% |
![]() | MNT | 28,28 | 28,22 | 29,15 | -2.86% |
![]() | VET | 1,08 | 1,07 | 1,13 | -4.72% |
![]() | SUSDE | 45,58 | 45,56 | 45,61 | 0.02% |
![]() | RENDER | 175,98 | 172,67 | 185,35 | -5.04% |
![]() | SUSDS | 40,87 | 40,84 | 40,87 | 0.06% |
![]() | ATOM | 185,03 | 182,00 | 190,67 | -2.96% |
![]() | USD1 | 38,86 | 38,64 | 39,03 | -0.19% |
![]() | ENA | 13,81 | 13,74 | 15,22 | -6.96% |
![]() | LBTC | 3.973.642,00 | 3.945.394,00 | 4.054.112,00 | -1.56% |
![]() | POL | 9,02 | 8,89 | 9,37 | -3.67% |
![]() | FET | 29,32 | 28,76 | 30,35 | -3.38% |
![]() | FTN | 170,75 | 170,38 | 170,86 | 0.15% |
![]() | FIL | 108,53 | 107,21 | 115,05 | -5.67% |
![]() | ALGO | 8,37 | 8,29 | 8,84 | -5.03% |
![]() | ARB | 14,66 | 14,44 | 15,74 | -6.86% |
![]() | TIA | 101,06 | 100,21 | 106,22 | -4.31% |
![]() | WLD | 41,91 | 41,35 | 44,89 | -6.35% |
![]() | JLP | 174,85 | 173,97 | 177,49 | -1.49% |
![]() | S | 19,25 | 19,11 | 21,02 | -8.34% |
![]() | FDUSD | 38,77 | 38,49 | 39,07 | -0.15% |
![]() | WETH | 96.139,00 | 95.318,00 | 101.140,00 | -4.6% |
![]() | BONK | 0,000726 | 0,000716 | 0,000802 | -9.33% |
![]() | MKR | 67.370,00 | 66.840,00 | 72.046,00 | -6.3% |
![]() | KCS | 447,11 | 445,22 | 469,83 | -4.74% |
![]() | BNSOL | 6.785,42 | 6.729,80 | 6.986,56 | -2.88% |
![]() | JUP | 18,62 | 18,38 | 19,84 | -5.46% |
![]() | RSETH | 100.230,00 | 99.581,00 | 104.994,00 | -4.34% |
![]() | QNT | 3.532,98 | 3.495,52 | 3.677,16 | -3.83% |
![]() | IP | 181,88 | 178,68 | 191,97 | -4.82% |
![]() | STX | 33,13 | 32,76 | 35,15 | -5.72% |
![]() | NEXO | 49,08 | 48,80 | 50,15 | -1.83% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -4.85% |
![]() | EOS | 30,73 | 30,47 | 33,03 | -6.98% |
![]() | SEI | 8,73 | 8,67 | 9,21 | -5.2% |
![]() | FARTCOIN | 46,46 | 45,16 | 49,10 | -4.5% |
![]() | IMX | 24,78 | 24,31 | 26,02 | -4.75% |
![]() | OP | 27,30 | 26,77 | 28,59 | -4.45% |
![]() | RETH | 109.148,00 | 108.217,00 | 114.143,00 | -4.24% |
![]() | INJ | 451,01 | 444,70 | 480,22 | -6.08% |
![]() | USDT0 | 38,88 | 38,72 | 39,01 | 0.06% |
![]() | XDC | 2,75 | 2,73 | 2,81 | -2.06% |
![]() | VIRTUAL | 65,63 | 64,74 | 72,21 | -8.61% |
![]() | SOLVBTC | 3.983.405,00 | 3.966.639,00 | 4.046.368,00 | -1.4% |
![]() | GRT | 4,13 | 4,06 | 4,38 | -5.79% |
![]() | WIF | 36,95 | 36,26 | 41,25 | -10.42% |
![]() | METH | 102.528,00 | 101.728,00 | 107.111,00 | -4.07% |
![]() | CRV | 26,47 | 26,10 | 27,38 | -3.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,58 | 2,01% |
LEO Token | LEO | 350,36 | 1,74% |
USDT0 | USDT0 | 38,88 | 1,12% |
Official Trump | TRUMP | 501,57 | 0,94% |
Ethena USDe | USDE | 38,89 | 0,462590% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,85 | 0,381940% |
USDC | USDC | 38,85 | 0,260260% |
USDS | USDS | 38,85 | 0,224580% |
sUSDS | SUSDS | 40,87 | 0,169250% |
Tether | USDT | 38,86 | 0,124960% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 350,36 | 1,75% |
Official Trump | TRUMP | 501,57 | 0,95% |
Fasttoken | FTN | 170,75 | 0,152580% |
USDT0 | USDT0 | 38,88 | 0,063030% |
sUSDS | SUSDS | 40,87 | 0,059300% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,85 | 0,024980% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,58 | 0,022000% |
Tether | USDT | 38,86 | 0,021150% |
USDS | USDS | 38,85 | 0,020290% |
Dai | DAI | 38,86 | 0,018940% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 26,26 | -11,11% |
dogwifhat | WIF | 36,95 | -10,42% |
Bonk | BONK | 0,000726 | -9,33% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,63 | -8,61% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,25 | -8,34% |
Pepe | PEPE | 0,000477 | -8,29% |
Uniswap | UNI | 224,68 | -7,47% |
Kaspa | KAS | 4,36 | -7,47% |
EOS | EOS | 30,73 | -6,98% |
Ethena | ENA | 13,81 | -6,96% |