Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.623.285,00 | 3.592.309,00 | 3.669.540,00 | -1.24% |
![]() | ETH | 68.550,00 | 67.366,00 | 70.284,00 | -2.42% |
![]() | USDT | 38,49 | 38,46 | 38,59 | 0.08% |
![]() | XRP | 84,75 | 82,73 | 88,48 | -4.21% |
![]() | BNB | 23.011,00 | 22.827,00 | 23.261,00 | -0.86% |
![]() | SOL | 5.595,54 | 5.438,63 | 5.763,53 | -2.64% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.12% |
![]() | DOGE | 6,62 | 6,50 | 6,90 | -3.99% |
![]() | ADA | 26,39 | 25,83 | 27,41 | -3.61% |
![]() | TRX | 9,47 | 9,34 | 9,47 | 0.14% |
![]() | STETH | 68.490,00 | 67.281,00 | 70.230,00 | -2.41% |
![]() | WBTC | 3.622.943,00 | 3.589.711,00 | 3.665.416,00 | -1.16% |
![]() | SUI | 132,24 | 127,67 | 138,26 | -3.89% |
![]() | LINK | 549,73 | 537,79 | 576,09 | -4.44% |
![]() | AVAX | 812,26 | 793,18 | 851,31 | -4.45% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,37 | 10,84 | -3.16% |
![]() | LEO | 348,71 | 345,29 | 349,15 | 0.74% |
![]() | TON | 122,10 | 121,12 | 125,22 | -2.12% |
![]() | SHIB | 0,000509 | 0,000498 | 0,000528 | -3.68% |
![]() | HBAR | 7,04 | 6,85 | 7,31 | -3.58% |
![]() | USDS | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.11% |
![]() | WSTETH | 82.350,00 | 80.692,00 | 84.358,00 | -2.36% |
![]() | BCH | 14.026,34 | 13.794,41 | 14.295,57 | -1.69% |
![]() | LTC | 3.212,44 | 3.168,97 | 3.343,67 | -3.75% |
![]() | DOT | 157,63 | 155,92 | 163,31 | -3.47% |
![]() | HYPE | 718,18 | 690,59 | 732,07 | -1.59% |
![]() | BSC-USD | 38,50 | 38,36 | 38,61 | 0.16% |
![]() | WETH | 68.560,00 | 67.276,00 | 70.252,00 | -2.41% |
![]() | XMR | 10.598,65 | 10.275,68 | 10.815,91 | 1.02% |
![]() | BGB | 166,41 | 165,53 | 169,41 | -1.47% |
![]() | USDE | 38,50 | 38,42 | 38,55 | 0.17% |
![]() | WBT | 1.113,33 | 1.111,04 | 1.123,79 | -0.83% |
![]() | PI | 22,18 | 21,85 | 22,74 | -1.59% |
![]() | WEETH | 73.057,00 | 71.724,00 | 74.869,00 | -2.41% |
![]() | CBBTC | 3.622.528,00 | 3.590.537,00 | 3.670.777,00 | -1.25% |
![]() | PEPE | 0,000340 | 0,000329 | 0,000351 | -3.09% |
![]() | APT | 206,26 | 200,96 | 214,52 | -3.81% |
![]() | DAI | 38,49 | 38,44 | 38,59 | 0.1% |
![]() | UNI | 202,47 | 197,51 | 207,13 | -2.05% |
![]() | TAO | 13.622,34 | 13.050,90 | 14.356,97 | -4.89% |
![]() | OKB | 1.969,95 | 1.962,58 | 2.001,49 | -1.45% |
![]() | NEAR | 94,84 | 92,41 | 99,23 | -3.98% |
![]() | SUSDS | 40,40 | 40,35 | 40,49 | 0.1% |
![]() | ONDO | 35,22 | 34,25 | 36,98 | -4.59% |
![]() | GT | 835,93 | 823,49 | 851,65 | -1.79% |
![]() | ICP | 187,43 | 183,83 | 192,80 | -2.6% |
![]() | TRUMP | 494,33 | 471,30 | 530,34 | -6.54% |
![]() | BUIDL | 38,49 | 38,45 | 38,58 | 0.11% |
![]() | ETC | 636,42 | 631,09 | 657,14 | -2.95% |
![]() | TKX | 1.201,04 | 1.191,16 | 1.211,98 | 0.46% |
![]() | MNT | 28,27 | 27,79 | 29,02 | 0.13% |
![]() | AAVE | 6.273,15 | 6.046,54 | 6.538,61 | -3.8% |
![]() | CRO | 3,37 | 3,30 | 3,52 | -3.88% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,21 | 3,53 | -3.49% |
![]() | RENDER | 170,00 | 161,59 | 175,12 | -1.5% |
![]() | VET | 1,02 | 0,99 | 1,06 | -4.2% |
![]() | USD1 | 38,49 | 38,35 | 38,60 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 44,95 | 44,92 | 45,40 | 0.04% |
![]() | POL | 9,08 | 8,84 | 9,34 | -1.45% |
![]() | ATOM | 165,24 | 163,48 | 172,32 | -4.11% |
![]() | LBTC | 3.613.926,00 | 3.539.206,00 | 3.663.616,00 | -1.24% |
![]() | ALGO | 8,49 | 8,28 | 9,05 | -6.1% |
![]() | FET | 27,62 | 26,60 | 28,10 | 0.62% |
![]() | FTN | 164,91 | 164,67 | 165,56 | 0.04% |
![]() | FIL | 106,95 | 104,11 | 107,83 | -0.81% |
![]() | ENA | 12,07 | 11,76 | 12,65 | -4.26% |
![]() | TIA | 104,32 | 101,74 | 109,10 | -4.38% |
![]() | S | 19,08 | 18,48 | 20,24 | -5.52% |
![]() | ARB | 12,50 | 12,26 | 13,03 | -4% |
![]() | JLP | 156,49 | 154,20 | 158,82 | -1.32% |
![]() | WLD | 43,33 | 39,18 | 44,11 | 2.49% |
![]() | FDUSD | 38,41 | 38,25 | 38,56 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,000730 | 0,000704 | 0,000796 | -8.01% |
![]() | SOLVBTC | 3.610.672,00 | 3.586.669,00 | 3.667.530,00 | -1.41% |
![]() | KCS | 414,02 | 407,40 | 414,97 | 0.66% |
![]() | JUP | 17,65 | 16,78 | 18,23 | -2.71% |
![]() | MKR | 56.538,00 | 55.832,00 | 59.629,00 | -5.18% |
![]() | OP | 28,39 | 28,03 | 30,24 | -6.02% |
![]() | XDC | 3,00 | 2,99 | 3,06 | -0.81% |
![]() | STX | 30,84 | 29,96 | 32,35 | -4.44% |
![]() | NEXO | 46,85 | 45,61 | 47,30 | -0.51% |
![]() | BNSOL | 5.862,02 | 5.695,55 | 6.046,57 | -2.39% |
![]() | FARTCOIN | 45,34 | 41,21 | 45,98 | 2.25% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -4.09% |
![]() | QNT | 2.898,09 | 2.826,66 | 2.934,41 | -1.24% |
![]() | SEI | 8,15 | 8,02 | 8,25 | -1.25% |
![]() | WETH | 68.580,00 | 67.343,00 | 70.304,00 | -2.4% |
![]() | IP | 153,29 | 151,68 | 159,68 | -3.81% |
![]() | USDT0 | 38,49 | 38,40 | 38,59 | 0.03% |
![]() | EOS | 26,06 | 25,50 | 26,83 | -2.88% |
![]() | IMX | 21,74 | 21,36 | 22,52 | -2.81% |
![]() | RSETH | 71.357,00 | 70.080,00 | 73.139,00 | -2.37% |
![]() | INJ | 369,43 | 358,12 | 383,02 | -3.35% |
![]() | CRV | 26,61 | 24,77 | 26,89 | 3.29% |
![]() | GRT | 3,68 | 3,61 | 3,84 | -3.93% |
![]() | USDC | 38,50 | 38,38 | 38,60 | 0.17% |
![]() | PYUSD | 38,46 | 38,43 | 38,57 | 0.06% |
![]() | WBNB | 23.015,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | -0.89% |
![]() | FLOKI | 0,003471 | 0,003180 | 0,003610 | 7.45% |
![]() | VIRTUAL | 51,19 | 46,69 | 56,28 | -9.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.623.285,00 | -1.24% |
![]() Ethereum ETH | 68.550,00 | -2.42% |
![]() Tether USDT | 38,49 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 84,75 | -4.21% |
![]() BNB BNB | 23.011,00 | -0.86% |
![]() Solana SOL | 5.595,54 | -2.64% |
![]() USDC USDC | 38,49 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,62 | -3.99% |
![]() Cardano ADA | 26,39 | -3.61% |
![]() TRON TRX | 9,47 | 0.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.490,00 | -2.41% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.622.943,00 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,49 | 32,83% |
FLOKI | FLOKI | 0,003471 | 7,55% |
USDT0 | USDT0 | 38,49 | 4,36% |
Curve DAO | CRV | 26,61 | 3,29% |
Worldcoin | WLD | 43,33 | 2,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,34 | 2,62% |
PayPal USD | PYUSD | 38,46 | 0,94% |
LEO Token | LEO | 348,71 | 0,82% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.201,04 | 0,55% |
KuCoin | KCS | 414,02 | 0,393310% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003471 | 7,45% |
Curve DAO | CRV | 26,61 | 3,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,34 | 2,25% |
Worldcoin | WLD | 43,33 | 2,49% |
Monero | XMR | 10.598,65 | 1,02% |
LEO Token | LEO | 348,71 | 0,74% |
KuCoin | KCS | 414,02 | 0,66% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,62 | 0,62% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.201,04 | 0,456570% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,50 | 0,174190% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 51,19 | -9,03% |
Bonk | BONK | 0,000730 | -8,01% |
Official Trump | TRUMP | 494,33 | -6,54% |
Algorand | ALGO | 8,49 | -6,10% |
Optimism | OP | 28,39 | -6,02% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,08 | -5,52% |
Maker | MKR | 56.538,00 | -5,18% |
Bittensor | TAO | 13.622,34 | -4,89% |
Ondo | ONDO | 35,22 | -4,59% |
Avalanche | AVAX | 812,26 | -4,45% |