Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.073.863,00 | 3.056.907,00 | 3.153.513,00 | -0.33% | |
| ETH | 89.185,00 | 88.672,00 | 91.816,00 | -0.67% | |
| USDT | 44,10 | 44,03 | 44,10 | 0.04% | |
| BNB | 28.208,00 | 28.169,00 | 28.680,00 | -0.41% | |
| XRP | 60,99 | 60,58 | 63,20 | 0.51% | |
| USDC | 44,09 | 44,02 | 44,10 | 0.04% | |
| SOL | 3.785,55 | 3.758,05 | 3.898,54 | -0.42% | |
| TRX | 12,60 | 12,51 | 12,62 | -0.04% | |
| FIGR_HELOC | 45,68 | 45,44 | 45,92 | -0.48% | |
| DOGE | 4,09 | 4,02 | 4,40 | 1.71% | |
| WBT | 2.439,40 | 2.424,32 | 2.494,82 | -0.38% | |
| USDS | 44,09 | 44,01 | 44,15 | 0.04% | |
| ADA | 11,45 | 11,39 | 12,01 | -0.12% | |
| BCH | 19.781,45 | 19.578,15 | 19.980,24 | -0.71% | |
| LEO | 406,34 | 399,23 | 407,10 | 0.55% | |
| HYPE | 1.528,11 | 1.484,07 | 1.547,53 | 1.56% | |
| XMR | 15.753,76 | 15.009,38 | 15.985,31 | 3.94% | |
| LINK | 394,97 | 391,53 | 403,20 | -0.32% | |
| USDE | 44,08 | 44,00 | 44,09 | 0.04% | |
| CC | 6,58 | 6,46 | 6,69 | 0.65% | |
| XLM | 6,91 | 6,76 | 7,35 | 2.21% | |
| USD1 | 44,09 | 44,00 | 44,09 | 0.08% | |
| RAIN | 0,396991 | 0,382938 | 0,402216 | -0.91% | |
| DAI | 44,09 | 44,00 | 44,10 | 0.05% | |
| LTC | 2.374,36 | 2.359,40 | 2.417,53 | -1.02% | |
| AVAX | 419,70 | 411,10 | 436,51 | 1.44% | |
| HBAR | 4,16 | 4,17 | 4,35 | -1.43% | |
| PYUSD | 44,10 | 44,01 | 44,12 | 0.06% | |
| SUI | 41,90 | 41,45 | 44,21 | -0.01% | |
| ZEC | 9.593,31 | 9.579,51 | 10.124,15 | -1.53% | |
| SHIB | 0,000247 | 0,000242 | 0,000266 | 2.06% | |
| TON | 57,42 | 57,41 | 59,50 | -2.53% | |
| CRO | 3,32 | 3,32 | 3,39 | -0.6% | |
| XAUT | 227.785,00 | 225.731,00 | 228.774,00 | 0.49% | |
| WLFI | 4,48 | 4,45 | 4,56 | 0.21% | |
| PAXG | 229.532,00 | 227.380,00 | 230.585,00 | 0.51% | |
| M | 62,98 | 61,78 | 66,04 | -3.76% | |
| DOT | 65,34 | 65,14 | 67,84 | -2.34% | |
| UNI | 169,50 | 169,04 | 175,75 | -2.39% | |
| MNT | 30,73 | 29,64 | 31,13 | 3.46% | |
| PI | 10,21 | 9,43 | 10,32 | 8.3% | |
| OKB | 4.309,51 | 4.232,86 | 4.386,83 | -1.62% | |
| USYC | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BUIDL | 44,09 | 44,02 | 44,10 | 0.04% | |
| TAO | 8.740,11 | 8.673,29 | 9.193,28 | -0.78% | |
| SKY | 3,47 | 3,36 | 3,56 | 3.1% | |
| USDF | 43,98 | 43,91 | 44,08 | 0.04% | |
| ASTER | 30,83 | 30,72 | 31,31 | -0.87% | |
| USDG | 44,11 | 44,03 | 44,11 | 0.06% | |
| AAVE | 4.865,69 | 4.745,71 | 5.035,24 | 1.47% | |
| NEAR | 56,31 | 54,94 | 58,40 | 2.34% | |
| RLUSD | 44,10 | 44,00 | 44,11 | 0.07% | |
| BGB | 95,83 | 95,16 | 96,63 | -0.8% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.15% | |
| PEPE | 0,000145 | 0,000145 | 0,000155 | -0.7% | |
| BFUSD | 44,06 | 43,99 | 44,07 | 0.02% | |
| ICP | 105,61 | 104,94 | 111,78 | -4.21% | |
| USDY | 49,45 | 47,95 | 49,67 | 0.81% | |
| ETC | 361,75 | 361,22 | 374,85 | -0.93% | |
| ONDO | 11,16 | 11,17 | 11,66 | -0.87% | |
| PUMP | 0,088389 | 0,087508 | 0,092791 | 1.01% | |
| GT | 310,25 | 307,95 | 313,45 | 0.25% | |
| MORPHO | 85,89 | 85,71 | 91,90 | -1.83% | |
| KCS | 356,43 | 353,85 | 361,19 | -0.09% | |
| USTB | 485,71 | 484,93 | 485,72 | 0.08% | |
| WLD | 15,70 | 15,54 | 16,75 | -3.23% | |
| POL | 4,22 | 4,22 | 4,34 | -1.08% | |
| EUTBL | 53,71 | 53,61 | 53,83 | 0.03% | |
| QNT | 2.772,48 | 2.736,82 | 2.837,00 | -1.9% | |
| ATOM | 79,49 | 77,30 | 80,99 | 2.27% | |
| NEXO | 39,40 | 39,40 | 40,48 | -0.8% | |
| ENA | 4,53 | 4,47 | 4,69 | 0.09% | |
| NIGHT | 2,31 | 2,29 | 2,50 | -6.72% | |
| USDTB | 44,06 | 43,97 | 44,10 | -0.02% | |
| KAS | 1,33 | 1,33 | 1,36 | -1.08% | |
| HASH | 0,61 | 0,57 | 0,62 | 1.55% | |
| FLR | 0,396191 | 0,395554 | 0,408277 | -0.32% | |
| RENDER | 64,33 | 62,70 | 69,77 | 2.6% | |
| ALGO | 3,76 | 3,71 | 3,93 | 1.1% | |
| OUSG | 5.050,99 | 5.042,40 | 5.051,05 | 0.06% | |
| JAAA | 45,25 | 45,17 | 45,26 | -0% | |
| APT | 41,63 | 41,63 | 43,84 | -2.65% | |
| USDD | 44,10 | 44,02 | 44,13 | 0.03% | |
| TRUMP | 129,04 | 127,16 | 130,81 | 0.59% | |
| FIL | 38,06 | 37,83 | 42,01 | -9.06% | |
| XDC | 1,41 | 1,41 | 1,45 | -0.4% | |
| BDX | 3,52 | 3,48 | 3,54 | -0.52% | |
| VET | 0,308972 | 0,308443 | 0,320690 | -0.71% | |
| YLDS | 44,10 | 44,02 | 44,10 | 0.06% | |
| STABLE | 1,24 | 1,24 | 1,31 | -0.73% | |
| ARB | 4,32 | 4,29 | 4,48 | -2% | |
| JUP | 7,27 | 7,24 | 7,95 | 0.42% | |
| GHO | 44,09 | 44,01 | 44,10 | 0.01% | |
| JTRSY | 48,36 | 48,29 | 48,36 | 0.06% | |
| USD0 | 43,81 | 43,65 | 44,24 | -0.68% | |
| BONK | 0,000260 | 0,000260 | 0,000272 | -0.43% | |
| DCR | 1.283,17 | 1.272,25 | 1.328,37 | -0.97% | |
| KITE | 12,07 | 12,10 | 13,36 | -7.58% | |
| TUSD | 44,09 | 43,98 | 44,10 | 0.09% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,21 | 8,18% |
| Monero | XMR | 15.753,76 | 4,14% |
| Mantle | MNT | 30,73 | 3,47% |
| Sky | SKY | 3,47 | 3,27% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 53,71 | 2,82% |
| Render | RENDER | 64,33 | 2,49% |
| Stellar | XLM | 6,91 | 2,41% |
| NEAR Protocol | NEAR | 56,31 | 2,19% |
| Cosmos Hub | ATOM | 79,49 | 2,33% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 1,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,21 | 8,30% |
| Monero | XMR | 15.753,76 | 3,94% |
| Mantle | MNT | 30,73 | 3,46% |
| Sky | SKY | 3,47 | 3,10% |
| Render | RENDER | 64,33 | 2,60% |
| Cosmos Hub | ATOM | 79,49 | 2,27% |
| NEAR Protocol | NEAR | 56,31 | 2,34% |
| Stellar | XLM | 6,91 | 2,21% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 2,06% |
| Dogecoin | DOGE | 4,09 | 1,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,22 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 38,06 | -9,06% |
| Kite | KITE | 12,07 | -7,58% |
| Midnight | NIGHT | 2,31 | -6,72% |
| Internet Computer | ICP | 105,61 | -4,21% |
| MemeCore | M | 62,98 | -3,76% |
| Worldcoin | WLD | 15,70 | -3,23% |
| Aptos | APT | 41,63 | -2,65% |
| Toncoin | TON | 57,42 | -2,53% |
| Uniswap | UNI | 169,50 | -2,39% |
