Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
03.07.2025 01:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.88 | 39.94 | 0.34% | |
46.98 | 47.20 | -0.01% | |
54.39 | 54.60 | 0.48% | |
50.36 | 50.46 | 0.37% | |
29.35 | 29.40 | 0.35% | |
0.50 | 0.51 | 0.34% | |
10.86 | 10.88 | 0.35% | |
26.26 | 26.31 | 0.38% | |
6.30 | 6.32 | 0.33% | |
4.19 | 4.20 | 0.35% | |
3.96 | 3.97 | 0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.38 | 131.23 | 0.37% | |
2.27 | 2.28 | 0.41% | |
105.80 | 105.96 | 0.35% | |
10.62 | 10.66 | 0.32% | |
0.03 | 0.03 | 0.34% | |
11.82 | 11.84 | 0.18% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.29% | |
2.12 | 2.13 | 0.41% | |
0.12 | 0.12 | 0.27% | |
24.29 | 24.33 | 0.39% | |
7.35 | 7.36 | 0.29% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
1.91 | 1.91 | 0.36% | |
11.04 | 11.06 | 0.38% | |
9.29 | 9.31 | 0.34% | |
5.55 | 5.55 | -0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.34% | |
0.48 | 0.48 | 0.35% | |
23.46 | 23.49 | 0.34% | |
24.08 | 24.12 | 7.35% | |
0.04 | 0.04 | 0.33% | |
0.01 | 0.01 | 0.36% | |
0.08 | 0.08 | 0.34% | |
0.31 | 0.31 | 0.47% | |
0.81 | 0.81 | 0.54% | |
5.08 | 5.09 | 0.34% | |
0.33 | 0.33 | 0.36% | |
56.25 | 56.33 | 0.38% | |
0.03 | 0.03 | 0.60% | |
0.08 | 0.08 | 0.34% | |
0.00 | 0.00 | 0.34% | |
0.13 | 0.13 | 0.35% | |
4.44 | 4.45 | 0.32% | |
2.39 | 2.39 | 0.13% | |
0.76 | 0.76 | -0.18% | |
9.43 | 9.45 | -0.38% | |
103.72 | 103.88 | 0.34% | |
11.22 | 11.23 | 0.34% | |
0.71 | 0.71 | 0.27% | |
0.14 | 0.14 | 0.36% | |
10.95 | 10.98 | 0.34% | |
0.40 | 0.40 | 0% | |
31.33 | 31.38 | 0.34% | |
0.00 | 0.00 | 0.34% | |
1.23 | 1.24 | 0.39% | |
1.38 | 1.38 | 0.41% | |
0.96 | 0.96 | 0.32% | |
1.01 | 1.01 | 0.34% | |
14.66 | 14.68 | 1.26% | |
13.86 | 13.88 | 0.34% | |
23.95 | 24.06 | -0.01% | |
10189.02 | 10189.02 | 1.08% | |
69.15 | 69.15 | 0.04% | |
1.1798 | 1.1799 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.344.210,00 TRY -0,628170% | |
101.736,00 TRY -1,55% | |
39,84 TRY -0,061610% | |
89,23 TRY -2,63% | |
26.283,00 TRY -0,393060% | |
5.997,38 TRY -2,62% | |
39,83 TRY -0,059830% |