Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.08.2025 01:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.77 | 40.81 | 0.05% | |
47.81 | 47.93 | 0.23% | |
55.41 | 55.61 | 0.17% | |
50.63 | 50.78 | 0.17% | |
29.63 | 29.67 | 0.05% | |
0.51 | 0.51 | 0.06% | |
11.10 | 11.11 | 0.05% | |
26.67 | 26.72 | 0.03% | |
6.39 | 6.40 | 0.04% | |
4.27 | 4.28 | 0.05% | |
3.99 | 4.01 | 0% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.24 | 133.81 | 0.04% | |
2.32 | 2.33 | 0.05% | |
108.14 | 108.25 | 0.04% | |
10.85 | 10.89 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.05% | |
12.05 | 12.06 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.24% | |
2.19 | 2.19 | 0.05% | |
0.12 | 0.12 | 0.02% | |
24.36 | 24.39 | 0.04% | |
7.56 | 7.57 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | -0.29% | |
1.95 | 1.95 | 0.04% | |
11.22 | 11.23 | 0.01% | |
9.42 | 9.45 | 0.05% | |
5.68 | 5.68 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | 0.05% | |
0.49 | 0.49 | 0.05% | |
23.98 | 24.01 | 0.05% | |
24.41 | 24.44 | 6.13% | |
0.04 | 0.04 | -0.04% | |
0.01 | 0.01 | 0.07% | |
0.08 | 0.08 | 0.05% | |
0.31 | 0.31 | 0.13% | |
0.84 | 0.84 | 0.28% | |
5.19 | 5.20 | 0.06% | |
0.33 | 0.33 | 0.04% | |
57.51 | 57.57 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
0.08 | 0.08 | 0.60% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
0.14 | 0.14 | 0.11% | |
4.53 | 4.53 | 0.01% | |
2.46 | 2.46 | 0.60% | |
0.78 | 0.78 | 0.54% | |
9.69 | 9.70 | 0.60% | |
106.04 | 106.15 | 0.05% | |
11.52 | 11.53 | 0.05% | |
0.72 | 0.72 | 0.03% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
11.19 | 11.22 | 0.05% | |
0.41 | 0.41 | 0.22% | |
31.85 | 31.88 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
1.26 | 1.26 | 0.05% | |
1.36 | 1.36 | 0.08% | |
0.98 | 0.98 | 0.04% | |
1.02 | 1.02 | 0.05% | |
15.13 | 15.14 | 1.90% | |
14.21 | 14.22 | 0.05% | |
24.43 | 24.52 | 0.22% | |
10949.95 | 10949.95 | -0.04% | |
65.77 | 65.77 | 0.02% | |
1.1704 | 1.1706 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.633.784,00 TRY -2,91% | |
170.727,00 TRY -4,40% | |
119,60 TRY -4,20% | |
40,89 TRY -0,041950% | |
34.041,00 TRY -1,46% | |
7.277,11 TRY -3,65% | |
40,88 TRY -0,010330% |