Kadın Nüfusu 44 Yıldır Samsun’da Erkeklerden Daha Fazla!

Samsun’da kadın nüfusunun erkeklerden daha fazla olduğu eğilim, 44 yıldır değişmeden sürüyor. 2023 TÜİK verilerine göre kadın nüfusu, erkeklere oranla 14.416 kişi daha fazla. Bu durum, kentin demografik yapısındaki istikrarı gözler önüne seriyor.

kadin-nufusu

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Samsun’da kadın nüfusunun erkeklerden daha yoğun olduğu 44 yıllık süreçte dikkat çekici bir şekilde sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yıllık nüfus verilerine göre Samsun’un nüfusu her yıl düzenli bir artış gösterirken, kadın nüfusunun erkek nüfusuna oranla daha fazla olduğu görülüyor.

2023 yılı verilerine göre Samsun’un toplam nüfusu 1.377.546 kişi olarak belirlendi. Bu nüfusun 681.565’i erkeklerden, 695.981’i ise kadınlardan oluşuyor. Kadın nüfusu, erkek nüfusuna oranla 14.416 kişi daha fazla.

Yıllar içinde bu farkın düzenli olarak korunduğu dikkat çekiyor. 1980 yılında Samsun’un toplam nüfusu 1.008.113 iken, kadın nüfusu 512.615, erkek nüfusu ise 495.498 olarak kaydedilmişti. 44 yıllık süreçte kadın nüfusunun erkek nüfusuna üstünlüğü sabit kalırken, toplam nüfus yaklaşık 369 bin kişi arttı.

Samsun’da kadın nüfusunun daha yoğun olması, kentteki sosyal ve ekonomik yapı üzerinde de etkiler bırakıyor. Geçmişten bugüne düzenli artış gösteren nüfus oranları, bölgenin demografik yapısındaki istikrarı gözler önüne seriyor.

Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da sürmesi bekleniyor. Samsun’un nüfus yapısı, bölgesel planlamalar ve toplumsal gelişmeler açısından önemli bir veri sunmaya devam ediyor.

Samsun’un Yıllara Göre Nüfus Verileri:

  • 2023: Toplam Nüfus: 1.377.546 | Erkek: 681.565 | Kadın: 695.981 | Kadın-Erkek Farkı: 14.416
  • 2022: Toplam Nüfus: 1.368.488 | Erkek: 676.798 | Kadın: 691.690 | Kadın-Erkek Farkı: 14.892
  • 2021: Toplam Nüfus: 1.371.274 | Erkek: 678.072 | Kadın: 693.202 | Kadın-Erkek Farkı: 15.130
  • 2020: Toplam Nüfus: 1.356.079 | Erkek: 670.675 | Kadın: 685.404 | Kadın-Erkek Farkı: 14.729
  • 2019: Toplam Nüfus: 1.348.542 | Erkek: 669.055 | Kadın: 679.487 | Kadın-Erkek Farkı: 10.432
  • 2018: Toplam Nüfus: 1.335.716 | Erkek: 662.086 | Kadın: 673.630 | Kadın-Erkek Farkı: 11.544
  • 2017: Toplam Nüfus: 1.312.990 | Erkek: 649.524 | Kadın: 663.466 | Kadın-Erkek Farkı: 13.942
  • 2016: Toplam Nüfus: 1.295.927 | Erkek: 640.699 | Kadın: 655.228 | Kadın-Erkek Farkı: 14.529
  • 2015: Toplam Nüfus: 1.279.884 | Erkek: 632.014 | Kadın: 647.870 | Kadın-Erkek Farkı: 15.856
  • 2014: Toplam Nüfus: 1.269.989 | Erkek: 627.296 | Kadın: 642.693 | Kadın-Erkek Farkı: 15.397
  • 2013: Toplam Nüfus: 1.261.810 | Erkek: 623.435 | Kadın: 638.375 | Kadın-Erkek Farkı: 14.940
  • 2012: Toplam Nüfus: 1.251.722 | Erkek: 617.095 | Kadın: 634.627 | Kadın-Erkek Farkı: 17.532
  • 2011: Toplam Nüfus: 1.251.729 | Erkek: 617.701 | Kadın: 634.028 | Kadın-Erkek Farkı: 16.327
  • 2010: Toplam Nüfus: 1.252.693 | Erkek: 620.015 | Kadın: 632.678 | Kadın-Erkek Farkı: 12.663
  • 2009: Toplam Nüfus: 1.250.076 | Erkek: 618.849 | Kadın: 631.227 | Kadın-Erkek Farkı: 12.378
  • 2008: Toplam Nüfus: 1.233.677 | Erkek: 607.501 | Kadın: 626.176 | Kadın-Erkek Farkı: 18.675
  • 2007: Toplam Nüfus: 1.228.959 | Erkek: 606.187 | Kadın: 622.772 | Kadın-Erkek Farkı: 16.585
  • 2000: Toplam Nüfus: 1.209.137 | Erkek: 585.759 | Kadın: 623.378 | Kadın-Erkek Farkı: 37.619
  • 1990: Toplam Nüfus: 1.158.400 | Erkek: 562.066 | Kadın: 596.334 | Kadın-Erkek Farkı: 34.268
  • 1985: Toplam Nüfus: 1.108.710 | Erkek: 541.783 | Kadın: 566.927 | Kadın-Erkek Farkı: 25.144
  • 1980: Toplam Nüfus: 1.008.113 | Erkek: 495.498 | Kadın: 512.615 | Kadın-Erkek Farkı: 17.117
Exit mobile version